年份 | 中国gnp(亿美元) | 美国gnp(亿美元) | 欧盟gnp(亿美元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 113,879.00 | 184,590.00 | - |
2015 | 108,832.00 | 181,589.00 | - |
2014 | 102,466.00 | 177,651.00 | - |
2013 | 91,938.10 | 170,644.00 | - |
2012 | 80,060.60 | 165,712.00 | - |
2011 | 67,838.70 | 157,738.00 | - |
2010 | 58,018.60 | 152,020.00 | - |
2009 | 49,012.80 | 146,847.00 | - |
2008 | 41,041.80 | 149,306.00 | - |
2007 | 33,103.30 | 146,109.00 | - |
2006 | 27,065.60 | 142,726.00 | - |
2005 | 22,951.10 | 136,466.00 | - |
2004 | 19,596.20 | 127,402.00 | - |
2003 | 16,483.20 | 115,331.00 | - |
2002 | 14,231.40 | 107,302.00 | - |
2001 | 12,874.90 | 104,593.00 | - |
2000 | 11,815.10 | 101,466.00 | - |
1999 | 10,727.70 | 93,977.90 | - |
1998 | 9,911.66 | 88,357.70 | - |
1997 | 9,269.20 | 85,270.00 | - |
1996 | 7,954.13 | 81,543.20 | - |
1995 | 6,496.96 | 77,319.70 | - |
1994 | 5,565.80 | 72,767.20 | - |
1993 | 4,934.21 | 68,584.30 | - |
1992 | 4,599.51 | 65,870.40 | - |
1991 | 4,077.78 | 61,406.60 | - |
1990 | 3,741.70 | 60,062.20 | - |
1989 | 3,587.42 | 58,662.90 | - |
1988 | 3,654.85 | 57,441.10 | - |
1987 | 3,503.23 | 51,833.60 | - |
1986 | 3,313.39 | 45,881.20 | - |
1985 | 3,015.16 | 41,547.10 | - |
1984 | 2,594.65 | 38,216.70 | - |
1983 | 2,292.72 | 34,057.10 | - |
1982 | 2,223.15 | 32,937.10 | - |
1981 | 2,231.11 | 32,958.00 | - |
1980 | 2,149.72 | 30,413.80 | - |
1979 | 2,030.30 | 27,456.50 | - |
1978 | 1,877.11 | 23,956.00 | - |
1977 | 1,836.75 | 21,128.40 | - |
1976 | 1,736.61 | 19,540.20 | - |
1975 | 1,873.53 | 18,376.20 | - |
1974 | 1,620.63 | 17,075.00 | - |
1973 | 1,405.17 | 15,446.70 | - |
1972 | 1,147.22 | 13,175.50 | - |
1971 | 1,057.68 | 11,677.30 | - |
1970 | 1,002.11 | 10,729.00 | - |
1969 | 853.48 | 10,279.90 | - |
1968 | 730.37 | 9,520.34 | - |
1967 | 751.76 | 8,682.95 | - |
1966 | 796.59 | 8,241.84 | - |
1965 | 717.65 | 7,532.95 | - |
1964 | 613.35 | 6,923.28 | - |
1963 | 524.59 | 6,462.34 | - |
1962 | 457.86 | 6,121.79 | - |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号