排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2016 | 184590.00亿 (18,459,000,000,000) | 23.9056 |
2 | 中国 | 2016 | 113879.00亿 (11,387,900,000,000) | 14.7485 |
3 | 日本 | 2016 | 48875.80亿 (4,887,580,000,000) | 6.2200 |
4 | 德国 | 2016 | 36466.20亿 (3,646,620,000,000) | 4.7127 |
5 | 英国 | 2016 | 28517.10亿 (2,851,710,000,000) | 3.6462 |
6 | 法国 | 2016 | 26088.90亿 (2,608,890,000,000) | 3.3729 |
7 | 印度 | 2016 | 22264.20亿 (2,226,420,000,000) | 2.8807 |
8 | 意大利 | 2016 | 19382.60亿 (1,938,260,000,000) | 2.5059 |
9 | 巴西 | 2016 | 18363.80亿 (1,836,380,000,000) | 2.3807 |
10 | 加拿大 | 2016 | 15848.90亿 (1,584,890,000,000) | 2.0498 |
11 | 韩国 | 2016 | 15020.10亿 (1,502,010,000,000) | 1.9434 |
12 | 俄罗斯 | 2016 | 14269.50亿 (1,426,950,000,000) | 1.8463 |
13 | 澳大利亚 | 2016 | 13084.00亿 (1,308,400,000,000) | 1.6946 |
14 | 西班牙 | 2016 | 12808.20亿 (1,280,820,000,000) | 1.6559 |
15 | 墨西哥 | 2016 | 11580.40亿 (1,158,040,000,000) | 1.4983 |
16 | 土耳其 | 2016 | 8988.15亿 (898,815,000,000) | 1.1629 |
17 | 印度尼西亚 | 2016 | 8904.94亿 (890,494,000,000) | 1.1522 |
18 | 荷兰 | 2016 | 7993.17亿 (799,317,000,000) | 1.0333 |
19 | 瑞士 | 2016 | 7068.47亿 (706,847,000,000) | 0.8868 |
20 | 沙特阿拉伯 | 2016 | 7011.64亿 (701,164,000,000) | 0.9072 |
21 | 中国台湾 | 2016 | 5474.02亿 (547,402,000,000) | |
22 | 瑞典 | 2016 | 5394.61亿 (539,461,000,000) | 0.6980 |
23 | 阿根廷 | 2016 | 5325.04亿 (532,504,000,000) | 0.6891 |
24 | 比利时 | 2016 | 4917.70亿 (491,770,000,000) | |
25 | 波兰 | 2016 | 4828.34亿 (482,834,000,000) | 0.6247 |
26 | 伊朗 | 2016 | 4560.43亿 (456,043,000,000) | 0.5661 |
27 | 尼日利亚 | 2016 | 4526.84亿 (452,684,000,000) | 0.5857 |
28 | 挪威 | 2016 | 4259.31亿 (425,931,000,000) | 0.5541 |
29 | 奥地利 | 2016 | 4039.91亿 (403,991,000,000) | 0.5223 |
30 | 泰国 | 2016 | 3932.71亿 (393,271,000,000) | 0.5088 |
31 | 阿联酋 | 2016 | 3795.46亿 (379,546,000,000) | 0.4914 |
32 | 菲律宾 | 2016 | 3579.04亿 (357,904,000,000) | 0.4631 |
33 | 南非 | 2016 | 3364.64亿 (336,464,000,000) | 0.3977 |
34 | 丹麦 | 2016 | 3324.44亿 (332,444,000,000) | 0.4301 |
35 | 埃及 | 2016 | 3251.99亿 (325,199,000,000) | 0.4208 |
36 | 中国香港 | 2016 | 3152.79亿 (315,279,000,000) | 0.4079 |
37 | 以色列 | 2016 | 3123.06亿 (312,306,000,000) | 0.4017 |
38 | 马来西亚 | 2016 | 3115.59亿 (311,559,000,000) | 0.4031 |
39 | 哥伦比亚 | 2016 | 3111.13亿 (311,113,000,000) | 0.4026 |
40 | 新加坡 | 2016 | 2985.82亿 (298,582,000,000) | 0.3847 |
41 | 巴基斯坦 | 2016 | 2778.70亿 (277,870,000,000) | 0.3457 |
42 | 芬兰 | 2016 | 2502.28亿 (250,228,000,000) | 0.3235 |
43 | 爱尔兰 | 2016 | 2463.91亿 (246,391,000,000) | 0.3229 |
44 | 智利 | 2016 | 2430.00亿 (243,000,000,000) | 0.3149 |
45 | 孟加拉国 | 2016 | 2255.66亿 (225,566,000,000) | 0.2798 |
46 | 葡萄牙 | 2016 | 2059.25亿 (205,925,000,000) | 0.2662 |
47 | 希腊 | 2016 | 2008.68亿 (200,868,000,000) | 0.2587 |
48 | 伊拉克 | 2016 | 1955.51亿 (195,551,000,000) | 0.2661 |
49 | 罗马尼亚 | 2016 | 1894.93亿 (189,493,000,000) | 0.2452 |
50 | 越南 | 2016 | 1891.09亿 (189,109,000,000) | 0.2518 |
51 | 秘鲁 | 2016 | 1891.04亿 (189,104,000,000) | 0.2447 |
52 | 捷克 | 2016 | 1867.30亿 (186,730,000,000) | 0.2416 |
53 | 新西兰 | 2016 | 1859.40亿 (185,940,000,000) | 0.2396 |
54 | 阿尔及利亚 | 2016 | 1773.80亿 (177,380,000,000) | 0.2297 |
55 | 卡塔尔 | 2016 | 1713.51亿 (171,351,000,000) | 0.2217 |
56 | 哈萨克斯坦 | 2016 | 1559.99亿 (155,999,000,000) | 0.2018 |
57 | 科威特 | 2016 | 1398.08亿 (139,808,000,000) | 0.1809 |
58 | 匈牙利 | 2016 | 1285.88亿 (128,588,000,000) | 0.1664 |
59 | 安哥拉 | 2016 | 1087.11亿 (108,711,000,000) | 0.1407 |
60 | 摩洛哥 | 2016 | 1028.87亿 (102,887,000,000) | 0.1331 |
61 | 乌克兰 | 2016 | 1007.79亿 (100,779,000,000) | 0.1309 |
62 | 厄瓜多尔 | 2016 | 957.05亿 (95,704,800,000) | 0.1239 |
63 | 斯洛伐克 | 2016 | 911.62亿 (91,161,800,000) | 0.1180 |
64 | 乌兹别克斯坦 | 2016 | 888.29亿 (88,829,100,000) | 0.1094 |
65 | 苏丹 | 2016 | 860.49亿 (86,049,300,000) | 0.1097 |
66 | 阿曼 | 2016 | 814.58亿 (81,457,800,000) | 0.0913 |
67 | 斯里兰卡 | 2016 | 806.82亿 (80,682,200,000) | 0.1044 |
68 | 肯尼亚 | 2016 | 717.48亿 (71,748,200,000) | 0.0857 |
69 | 多米尼加 | 2016 | 713.80亿 (71,380,400,000) | 0.0924 |
70 | 埃塞俄比亚 | 2016 | 689.43亿 (68,942,700,000) | 0.0892 |
71 | 波多黎各 | 2016 | 671.45亿 (67,145,400,000) | 0.0869 |
72 | 缅甸 | 2016 | 636.58亿 (63,657,600,000) | 0.0876 |
73 | 危地马拉 | 2016 | 612.34亿 (61,234,000,000) | 0.0792 |
74 | 哥斯达黎加 | 2016 | 543.72亿 (54,371,600,000) | 0.0683 |
75 | 白俄罗斯 | 2016 | 533.66亿 (53,365,700,000) | 0.0691 |
76 | 克罗地亚 | 2016 | 529.47亿 (52,946,600,000) | 0.0669 |
77 | 乌拉圭 | 2016 | 528.73亿 (52,873,200,000) | 0.0664 |
78 | 保加利亚 | 2016 | 527.32亿 (52,731,800,000) | 0.0685 |
79 | 加纳 | 2016 | 516.92亿 (51,692,000,000) | 0.0670 |
80 | 巴拿马 | 2016 | 515.76亿 (51,576,000,000) | 0.0667 |
81 | 坦桑尼亚 | 2016 | 500.68亿 (50,067,600,000) | 0.0648 |
82 | 科特迪瓦 | 2016 | 487.52亿 (48,752,400,000) | 0.0568 |
83 | 黎巴嫩 | 2016 | 485.02亿 (48,501,700,000) | 0.0627 |
84 | 阿塞拜疆 | 2016 | 467.25亿 (46,724,600,000) | 0.0601 |
85 | 突尼斯 | 2016 | 450.33亿 (45,033,300,000) | 0.0549 |
86 | 斯洛文尼亚 | 2016 | 449.92亿 (44,991,600,000) | 0.0582 |
87 | 卢森堡 | 2016 | 429.10亿 (42,910,100,000) | 0.0517 |
88 | 立陶宛 | 2016 | 427.16亿 (42,716,100,000) | 0.0553 |
89 | 塞尔维亚 | 2016 | 402.22亿 (40,222,300,000) | 0.0521 |
90 | 中国澳门 | 2016 | 390.45亿 (39,045,200,000) | 0.0523 |
91 | 土库曼斯坦 | 2016 | 386.47亿 (38,647,200,000) | 0.0500 |
92 | 约旦 | 2016 | 381.75亿 (38,174,600,000) | 0.0494 |
93 | 刚果(金) | 2016 | 368.62亿 (36,861,800,000) | 0.0477 |
94 | 巴拉圭 | 2016 | 367.63亿 (36,762,900,000) | 0.0473 |
95 | 喀麦隆 | 2016 | 344.11亿 (34,411,300,000) | 0.0429 |
96 | 玻利维亚 | 2016 | 334.91亿 (33,490,600,000) | 0.0433 |
97 | 乌干达 | 2016 | 316.13亿 (31,613,000,000) | 0.0407 |
98 | 也门 | 2016 | 314.07亿 (31,406,600,000) | 0.0405 |
99 | 巴林 | 2016 | 307.61亿 (30,761,300,000) | 0.0398 |
100 | 利比亚 | 2016 | 295.62亿 (29,562,000,000) | 0.0382 |
101 | 拉脱维亚 | 2016 | 289.97亿 (28,996,600,000) | 0.0375 |
102 | 尼泊尔 | 2016 | 240.66亿 (24,065,900,000) | 0.0272 |
103 | 爱沙尼亚 | 2016 | 240.63亿 (24,062,800,000) | 0.0313 |
104 | 特立尼达和多巴哥 | 2016 | 232.35亿 (23,234,600,000) | 0.0300 |
105 | 赞比亚 | 2016 | 223.93亿 (22,392,700,000) | 0.0290 |
106 | 巴布亚新几内亚 | 2016 | 223.85亿 (22,384,800,000) | 0.0290 |
107 | 萨尔瓦多 | 2016 | 222.97亿 (22,296,900,000) | 0.0288 |
108 | 塞浦路斯 | 2016 | 210.53亿 (21,052,800,000) | 0.0272 |
109 | 洪都拉斯 | 2016 | 196.98亿 (19,697,600,000) | 0.0255 |
110 | 津巴布韦 | 2016 | 194.34亿 (19,433,900,000) | 0.0234 |
111 | 阿富汗 | 2016 | 193.93亿 (19,393,000,000) | 0.0254 |
112 | 塞内加尔 | 2016 | 191.07亿 (19,107,400,000) | 0.0247 |
113 | 冰岛 | 2016 | 184.20亿 (18,419,600,000) | 0.0239 |
114 | 柬埔寨 | 2016 | 179.08亿 (17,907,600,000) | 0.0232 |
115 | 波黑 | 2016 | 173.87亿 (17,386,800,000) | 0.0225 |
116 | 巴勒斯坦 | 2016 | 170.32亿 (17,032,300,000) | 0.0220 |
117 | 格鲁吉亚 | 2016 | 152.20亿 (15,220,300,000) | 0.0197 |
118 | 叙利亚 | 2016 | 149.53亿 (14,952,800,000) | |
119 | 莫桑比克 | 2016 | 148.27亿 (14,827,000,000) | 0.0191 |
120 | 老挝 | 2016 | 145.64亿 (14,563,900,000) | 0.0188 |
121 | 加蓬 | 2016 | 142.17亿 (14,216,600,000) | 0.0184 |
122 | 马里 | 2016 | 139.54亿 (13,954,300,000) | 0.0181 |
123 | 文莱 | 2016 | 139.26亿 (13,925,700,000) | 0.0180 |
124 | 博茨瓦纳 | 2016 | 135.60亿 (13,559,800,000) | 0.0183 |
125 | 毛里求斯 | 2016 | 134.46亿 (13,446,100,000) | 0.0174 |
126 | 牙买加 | 2016 | 133.56亿 (13,356,400,000) | 0.0173 |
127 | 布基纳法索 | 2016 | 126.26亿 (12,626,400,000) | 0.0163 |
128 | 阿尔巴尼亚 | 2016 | 124.21亿 (12,420,700,000) | 0.0161 |
129 | 尼加拉瓜 | 2016 | 123.33亿 (12,333,300,000) | 0.0160 |
130 | 马达加斯加 | 2016 | 116.50亿 (11,649,900,000) | 0.0151 |
131 | 纳米比亚 | 2016 | 111.65亿 (11,165,400,000) | 0.0143 |
132 | 刚果(布) | 2016 | 111.43亿 (11,143,200,000) | 0.0144 |
133 | 亚美尼亚 | 2016 | 110.46亿 (11,045,800,000) | 0.0143 |
134 | 巴哈马 | 2016 | 109.34亿 (10,933,900,000) | 0.0143 |
135 | 蒙古 | 2016 | 106.78亿 (10,678,400,000) | 0.0138 |
136 | 乍得 | 2016 | 106.76亿 (10,676,200,000) | 0.0138 |
137 | 马耳他 | 2016 | 106.72亿 (10,671,600,000) | 0.0139 |
138 | 马其顿 | 2016 | 103.65亿 (10,364,800,000) | 0.0134 |
139 | 赤道几内亚 | 2016 | 100.44亿 (10,043,900,000) | 0.0130 |
140 | 塔吉克斯坦 | 2016 | 96.57亿 (9,656,620,000) | 0.0124 |
141 | 几内亚 | 2016 | 91.00亿 (9,099,740,000) | 0.0118 |
142 | 摩尔多瓦 | 2016 | 89.15亿 (8,914,790,000) | 0.0115 |
143 | 贝宁 | 2016 | 88.99亿 (8,898,720,000) | 0.0115 |
144 | 卢旺达 | 2016 | 86.51亿 (8,651,090,000) | 0.0112 |
145 | 海地 | 2016 | 84.70亿 (8,470,110,000) | 0.0110 |
146 | 尼日尔 | 2016 | 76.64亿 (7,664,350,000) | 0.0099 |
147 | 吉尔吉斯斯坦 | 2016 | 67.41亿 (6,741,190,000) | 0.0087 |
148 | 百慕大 | 2016 | 66.89亿 (6,689,410,000) | 0.0087 |
149 | 马恩岛 | 2016 | 65.69亿 (6,568,610,000) | 0.0085 |
150 | 马拉维 | 2016 | 59.33亿 (5,933,380,000) | 0.0077 |
151 | 多哥 | 2016 | 50.31亿 (5,031,410,000) | 0.0060 |
152 | 毛里塔尼亚 | 2016 | 47.98亿 (4,797,980,000) | 0.0062 |
153 | 斐济群岛 | 2016 | 46.05亿 (4,605,370,000) | 0.0060 |
154 | 巴巴多斯 | 2016 | 45.56亿 (4,556,340,000) | 0.0059 |
155 | 黑山 | 2016 | 44.15亿 (4,414,570,000) | 0.0057 |
156 | 索马里 | 2016 | 43.12亿 (4,312,070,000) | |
157 | 苏里南 | 2016 | 39.21亿 (3,920,640,000) | 0.0048 |
158 | 斯威士兰 | 2016 | 38.46亿 (3,846,290,000) | 0.0050 |
159 | 马尔代夫 | 2016 | 38.37亿 (3,836,710,000) | 0.0050 |
160 | 塞拉利昂 | 2016 | 35.84亿 (3,584,260,000) | 0.0046 |
161 | 圭亚那 | 2016 | 32.49亿 (3,248,790,000) | 0.0042 |
162 | 库拉索 | 2016 | 30.38亿 (3,037,820,000) | 0.0039 |
163 | 开曼群岛 | 2016 | 30.18亿 (3,018,300,000) | |
164 | 利比里亚 | 2016 | 29.19亿 (2,918,540,000) | 0.0037 |
165 | 东帝汶 | 2016 | 28.90亿 (2,890,140,000) | 0.0037 |
166 | 阿鲁巴 | 2016 | 27.95亿 (2,795,030,000) | |
167 | 布隆迪 | 2016 | 26.97亿 (2,696,720,000) | 0.0036 |
168 | 莱索托 | 2016 | 26.43亿 (2,642,610,000) | 0.0035 |
169 | 不丹 | 2016 | 19.49亿 (1,949,050,000) | 0.0025 |
170 | 中非 | 2016 | 18.70亿 (1,869,960,000) | 0.0024 |
171 | 吉布提 | 2016 | 18.51亿 (1,850,660,000) | 0.0024 |
172 | 圣卢西亚 | 2016 | 16.97亿 (1,696,790,000) | 0.0022 |
173 | 佛得角 | 2016 | 16.62亿 (1,662,430,000) | 0.0022 |
174 | 伯利兹 | 2016 | 16.08亿 (1,608,190,000) | 0.0021 |
175 | 塞舌尔 | 2016 | 13.48亿 (1,348,020,000) | 0.0017 |
176 | 冈比亚 | 2016 | 13.40亿 (1,339,840,000) | 0.0017 |
177 | 所罗门群岛 | 2016 | 13.29亿 (1,328,660,000) | 0.0017 |
178 | 安提瓜和巴布达 | 2016 | 12.84亿 (1,283,570,000) | 0.0017 |
179 | 荷属圣马丁 | 2016 | 12.35亿 (1,234,710,000) | 0.0016 |
180 | 几内亚比绍 | 2016 | 11.66亿 (1,165,880,000) | 0.0015 |
181 | 科摩罗 | 2016 | 10.49亿 (1,049,040,000) | 0.0014 |
182 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2016 | 9.98亿 (998,085,000) | 0.0013 |
183 | 圣基茨和尼维斯 | 2016 | 9.24亿 (924,250,000) | 0.0011 |
184 | 格林纳达 | 2016 | 9.20亿 (920,422,000) | 0.0012 |
185 | 萨摩亚 | 2016 | 7.99亿 (799,183,000) | 0.0010 |
186 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2016 | 7.98亿 (798,440,000) | 0.0010 |
187 | 瓦努阿图 | 2016 | 7.87亿 (787,226,000) | 0.0010 |
188 | 多米尼克 | 2016 | 5.19亿 (518,727,000) | 0.0007 |
189 | 汤加 | 2016 | 4.46亿 (446,082,000) | 0.0006 |
190 | 密克罗尼西亚联邦 | 2016 | 3.76亿 (376,140,000) | 0.0005 |
191 | 圣多美和普林西比 | 2016 | 3.43亿 (343,204,000) | 0.0004 |
192 | 基里巴斯 | 2016 | 3.15亿 (315,110,000) | 0.0004 |
193 | 帕劳 | 2016 | 2.96亿 (296,185,000) | 0.0004 |
194 | 马绍尔群岛 | 2016 | 2.45亿 (245,238,000) | 0.0003 |
195 | 瑙鲁 | 2016 | 1.33亿 (133,199,000) | 0.0002 |
196 | 图瓦卢 | 2016 | 0.60亿 (59,563,100) | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号