2011年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 2011 157738.00亿 (15,773,800,000,000) 22.7067
2 中国 2011 67838.70亿 (6,783,870,000,000) 9.7760
3 日本 2011 60679.40亿 (6,067,940,000,000) 8.6354
4 德国 2011 37987.70亿 (3,798,770,000,000) 5.4630
5 法国 2011 29040.60亿 (2,904,060,000,000) 4.1763
6 英国 2011 26128.60亿 (2,612,860,000,000) 3.7448
7 意大利 2011 22549.70亿 (2,254,970,000,000) 3.2429
8 巴西 2011 21868.10亿 (2,186,810,000,000) 3.1545
9 印度 2011 17044.30亿 (1,704,430,000,000) 2.4562
10 加拿大 2011 16204.50亿 (1,620,450,000,000) 2.3348
11 俄罗斯 2011 15813.10亿 (1,581,310,000,000) 2.2788
12 西班牙 2011 14497.40亿 (1,449,740,000,000) 2.0849
13 韩国 2011 11778.50亿 (1,177,850,000,000) 1.6974
14 澳大利亚 2011 11255.70亿 (1,125,570,000,000) 1.6200
15 墨西哥 2011 10769.70亿 (1,076,970,000,000) 1.5520
16 荷兰 2011 9112.89亿 (911,289,000,000) 1.3105
17 土耳其 2011 8307.34亿 (830,734,000,000) 1.1971
18 印度尼西亚 2011 7377.17亿 (737,717,000,000) 1.0631
19 瑞士 2011 6510.69亿 (651,069,000,000) 0.9090
20 沙特阿拉伯 2011 5903.01亿 (590,301,000,000) 0.8507
21 瑞典 2011 5357.95亿 (535,795,000,000) 0.7721
22 伊朗 2011 5240.85亿 (524,085,000,000) 0.7386
23 比利时 2011 5132.16亿 (513,216,000,000)
24 波兰 2011 4904.60亿 (490,460,000,000) 0.7068
25 中国台湾 2011 4796.67亿 (479,667,000,000)
26 挪威 2011 4474.32亿 (447,432,000,000) 0.6454
27 阿根廷 2011 4420.38亿 (442,038,000,000) 0.6371
28 奥地利 2011 4254.23亿 (425,423,000,000) 0.6118
29 南非 2011 4037.31亿 (403,731,000,000) 0.5237
30 尼日利亚 2011 3555.92亿 (355,592,000,000) 0.5104
31 丹麦 2011 3453.16亿 (345,316,000,000) 0.4976
32 泰国 2011 3342.56亿 (334,256,000,000) 0.4817
33 阿联酋 2011 3133.81亿 (313,381,000,000) 0.4516
34 哥伦比亚 2011 2884.06亿 (288,406,000,000) 0.4155
35 希腊 2011 2727.47亿 (272,747,000,000) 0.3916
36 芬兰 2011 2708.05亿 (270,805,000,000) 0.3894
37 马来西亚 2011 2593.23亿 (259,323,000,000) 0.3737
38 中国香港 2011 2523.73亿 (252,373,000,000) 0.3637
39 新加坡 2011 2501.01亿 (250,101,000,000) 0.3607
40 以色列 2011 2466.24亿 (246,624,000,000) 0.3519
41 菲律宾 2011 2408.43亿 (240,843,000,000) 0.3472
42 葡萄牙 2011 2403.58亿 (240,358,000,000) 0.3457
43 埃及 2011 2167.84亿 (216,784,000,000) 0.3124
44 智利 2011 2056.09亿 (205,609,000,000) 0.3064
45 捷克 2011 2042.42亿 (204,242,000,000) 0.2943
46 爱尔兰 2011 1933.61亿 (193,361,000,000) 0.2765
47 巴基斯坦 2011 1889.01亿 (188,901,000,000) 0.2722
48 罗马尼亚 2011 1742.71亿 (174,271,000,000) 0.2511
49 阿尔及利亚 2011 1685.61亿 (168,561,000,000) 0.2429
50 伊拉克 2011 1525.47亿 (152,547,000,000) 0.2197
51 秘鲁 2011 1453.20亿 (145,320,000,000) 0.2094
52 乌克兰 2011 1437.55亿 (143,755,000,000) 0.2049
53 越南 2011 1433.48亿 (143,348,000,000) 0.1759
54 新西兰 2011 1412.94亿 (141,294,000,000) 0.2039
55 科威特 2011 1387.19亿 (138,719,000,000) 0.1999
56 哈萨克斯坦 2011 1370.44亿 (137,044,000,000) 0.1975
57 卡塔尔 2011 1362.93亿 (136,293,000,000) 0.1964
58 孟加拉国 2011 1333.42亿 (133,342,000,000) 0.1922
59 匈牙利 2011 1322.25亿 (132,225,000,000) 0.1903
60 叙利亚 2011 1307.35亿 (130,735,000,000)
61 摩洛哥 2011 998.87亿 (99,886,600,000) 0.1439
62 斯洛伐克 2011 945.30亿 (94,530,400,000) 0.1357
63 安哥拉 2011 815.52亿 (81,552,400,000) 0.1190
64 厄瓜多尔 2011 743.52亿 (74,351,900,000) 0.1071
65 波多黎各 2011 650.02亿 (65,001,700,000) 0.0937
66 克罗地亚 2011 609.01亿 (60,900,800,000) 0.0866
67 阿曼 2011 605.20亿 (60,519,600,000) 0.0797
68 白俄罗斯 2011 600.23亿 (60,022,500,000) 0.0855
69 斯里兰卡 2011 580.47亿 (58,046,800,000) 0.0836
70 多米尼加 2011 543.24亿 (54,324,100,000) 0.0783
71 保加利亚 2011 533.42亿 (53,342,400,000) 0.0765
72 苏丹 2011 514.89亿 (51,489,000,000) 0.0758
73 阿塞拜疆 2011 510.60亿 (51,060,300,000) 0.0722
74 乌兹别克斯坦 2011 508.65亿 (50,865,300,000) 0.0696
75 斯洛文尼亚 2011 505.52亿 (50,552,300,000) 0.0727
76 塞尔维亚 2011 447.77亿 (44,776,700,000) 0.0657
77 突尼斯 2011 441.99亿 (44,198,700,000) 0.0617
78 肯尼亚 2011 431.28亿 (43,127,800,000) 0.0618
79 危地马拉 2011 421.90亿 (42,189,500,000) 0.0618
80 卢森堡 2011 410.56亿 (41,055,800,000) 0.0570
81 缅甸 2011 410.38亿 (41,038,400,000) 0.0741
82 乌拉圭 2011 406.36亿 (40,636,400,000) 0.0586
83 立陶宛 2011 403.23亿 (40,322,500,000) 0.0581
84 黎巴嫩 2011 393.50亿 (39,350,300,000) 0.0567
85 哥斯达黎加 2011 374.92亿 (37,492,200,000) 0.0534
86 埃塞俄比亚 2011 352.37亿 (35,237,200,000) 0.0508
87 加纳 2011 351.39亿 (35,138,900,000) 0.0506
88 坦桑尼亚 2011 339.32亿 (33,932,100,000) 0.0489
89 巴拿马 2011 316.83亿 (31,682,500,000) 0.0457
90 中国澳门 2011 300.16亿 (30,016,100,000) 0.0436
91 喀麦隆 2011 296.57亿 (29,656,900,000) 0.0407
92 利比亚 2011 293.24亿 (29,324,400,000) 0.0423
93 巴拉圭 2011 281.32亿 (28,132,200,000) 0.0409
94 约旦 2011 277.67亿 (27,766,500,000) 0.0400
95 塞浦路斯 2011 277.00亿 (27,699,900,000) 0.0399
96 拉脱维亚 2011 262.35亿 (26,234,900,000) 0.0392
97 也门 2011 256.94亿 (25,694,400,000) 0.0370
98 土库曼斯坦 2011 244.55亿 (24,454,800,000) 0.0352
99 科特迪瓦 2011 233.42亿 (23,341,800,000) 0.0341
100 巴林 2011 232.13亿 (23,212,700,000) 0.0335
101 刚果(金) 2011 224.03亿 (22,402,500,000) 0.0323
102 爱沙尼亚 2011 210.27亿 (21,027,100,000) 0.0306
103 乌干达 2011 209.94亿 (20,993,900,000) 0.0303
104 玻利维亚 2011 204.30亿 (20,429,800,000) 0.0294
105 特立尼达和多巴哥 2011 200.01亿 (20,001,200,000) 0.0288
106 赞比亚 2011 198.88亿 (19,888,200,000) 0.0287
107 萨尔瓦多 2011 190.00亿 (19,000,300,000) 0.0274
108 波黑 2011 183.41亿 (18,340,700,000) 0.0264
109 尼泊尔 2011 171.31亿 (17,130,900,000) 0.0238
110 塞内加尔 2011 169.52亿 (16,952,300,000) 0.0246
111 阿富汗 2011 160.67亿 (16,066,500,000) 0.0232
112 洪都拉斯 2011 159.11亿 (15,911,400,000) 0.0229
113 文莱 2011 139.84亿 (13,983,800,000) 0.0202
114 加蓬 2011 136.79亿 (13,678,600,000) 0.0197
115 津巴布韦 2011 136.16亿 (13,615,500,000) 0.0171
116 巴布亚新几内亚 2011 136.09亿 (13,608,700,000) 0.0196
117 博茨瓦纳 2011 133.13亿 (13,312,700,000) 0.0192
118 格鲁吉亚 2011 132.16亿 (13,215,700,000) 0.0190
119 莫桑比克 2011 131.69亿 (13,169,400,000) 0.0190
120 牙买加 2011 129.78亿 (12,978,200,000) 0.0187
121 阿尔巴尼亚 2011 128.04亿 (12,803,900,000) 0.0185
122 冰岛 2011 119.97亿 (11,996,800,000) 0.0173
123 柬埔寨 2011 117.91亿 (11,790,500,000) 0.0170
124 马里 2011 113.89亿 (11,388,500,000) 0.0164
125 赤道几内亚 2011 113.85亿 (11,384,700,000) 0.0164
126 巴勒斯坦 2011 111.75亿 (11,175,400,000) 0.0161
127 纳米比亚 2011 110.70亿 (11,069,900,000) 0.0160
128 乍得 2011 109.48亿 (10,947,500,000) 0.0158
129 布基纳法索 2011 109.24亿 (10,923,900,000) 0.0157
130 毛里求斯 2011 105.14亿 (10,513,900,000) 0.0152
131 马达加斯加 2011 104.56亿 (10,455,700,000) 0.0151
132 亚美尼亚 2011 101.60亿 (10,160,300,000) 0.0146
133 巴哈马 2011 100.32亿 (10,031,500,000) 0.0145
134 马其顿 2011 99.61亿 (9,960,620,000) 0.0144
135 刚果(布) 2011 93.22亿 (9,322,100,000) 0.0134
136 尼加拉瓜 2011 92.88亿 (9,288,060,000) 0.0134
137 马耳他 2011 92.08亿 (9,208,110,000) 0.0133
138 塔吉克斯坦 2011 78.49亿 (7,848,530,000) 0.0113
139 摩尔多瓦 2011 78.05亿 (7,804,610,000) 0.0112
140 贝宁 2011 75.64亿 (7,564,230,000) 0.0109
141 马拉维 2011 73.79亿 (7,378,700,000) 0.0106
142 老挝 2011 72.67亿 (7,266,650,000) 0.0105
143 海地 2011 71.97亿 (7,197,420,000) 0.0104
144 蒙古 2011 71.74亿 (7,173,900,000) 0.0103
145 几内亚 2011 70.90亿 (7,089,760,000) 0.0102
146 卢旺达 2011 67.16亿 (6,715,910,000) 0.0097
147 百慕大 2011 65.60亿 (6,560,080,000) 0.0095
148 马恩岛 2011 63.15亿 (6,314,860,000) 0.0091
149 尼日尔 2011 60.93亿 (6,093,200,000) 0.0088
150 吉尔吉斯斯坦 2011 48.51亿 (4,850,550,000) 0.0070
151 黑山 2011 45.02亿 (4,501,670,000) 0.0065
152 毛里塔尼亚 2011 44.52亿 (4,452,160,000) 0.0064
153 巴巴多斯 2011 42.58亿 (4,257,540,000) 0.0061
154 苏里南 2011 42.40亿 (4,240,260,000) 0.0061
155 东帝汶 2011 41.54亿 (4,154,170,000) 0.0060
156 斯威士兰 2011 41.35亿 (4,134,680,000) 0.0060
157 开曼群岛 2011 41.12亿 (4,111,950,000)
158 多哥 2011 40.56亿 (4,056,490,000) 0.0058
159 安道尔 2011 33.41亿 (3,340,950,000)
160 斐济群岛 2011 32.59亿 (3,259,480,000) 0.0047
161 塞拉利昂 2011 28.05亿 (2,804,880,000) 0.0040
162 莱索托 2011 27.25亿 (2,724,710,000) 0.0041
163 马尔代夫 2011 25.09亿 (2,509,190,000) 0.0036
164 圭亚那 2011 24.25亿 (2,425,000,000) 0.0035
165 阿鲁巴 2011 23.70亿 (2,369,790,000)
166 中非 2011 23.44亿 (2,344,400,000) 0.0034
167 布隆迪 2011 21.04亿 (2,104,250,000) 0.0030
168 利比里亚 2011 21.00亿 (2,100,470,000) 0.0030
169 佛得角 2011 17.51亿 (1,751,140,000) 0.0025
170 不丹 2011 15.54亿 (1,553,950,000) 0.0022
171 圣卢西亚 2011 15.49亿 (1,548,900,000) 0.0022
172 伯利兹 2011 13.44亿 (1,343,660,000) 0.0019
173 安提瓜和巴布达 2011 11.04亿 (1,103,970,000) 0.0016
174 几内亚比绍 2011 9.98亿 (998,493,000) 0.0014
175 科摩罗 2011 9.94亿 (993,508,000) 0.0014
176 塞舌尔 2011 9.24亿 (923,892,000) 0.0013
177 冈比亚 2011 8.88亿 (888,063,000) 0.0013
178 圣基茨和尼维斯 2011 7.86亿 (785,951,000) 0.0011
179 格林纳达 2011 7.54亿 (754,215,000) 0.0011
180 圣文森特和格林纳丁斯 2011 6.99亿 (698,558,000) 0.0010
181 萨摩亚 2011 6.81亿 (681,114,000) 0.0010
182 瓦努阿图 2011 6.80亿 (680,345,000) 0.0010
183 所罗门群岛 2011 5.84亿 (584,408,000) 0.0008
184 多米尼克 2011 4.91亿 (490,847,000) 0.0007
185 汤加 2011 3.94亿 (394,229,000) 0.0006
186 密克罗尼西亚联邦 2011 3.18亿 (317,803,000) 0.0005
187 基里巴斯 2011 2.19亿 (218,933,000) 0.0003
188 圣多美和普林西比 2011 2.18亿 (218,345,000) 0.0003
189 帕劳 2011 2.18亿 (217,781,000) 0.0003
190 马绍尔群岛 2011 2.02亿 (201,517,000) 0.0003
191 瑙鲁 2011 0.68亿 (68,002,500) 0.0001
192 图瓦卢 2011 0.51亿 (50,904,200) 0.0001

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图