2010年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 2010 152020.00亿 (15,202,000,000,000) 23.2352
2 中国 2010 58018.60亿 (5,801,860,000,000) 8.8957
3 日本 2010 56234.30亿 (5,623,430,000,000) 8.5293
4 德国 2010 36539.30亿 (3,653,930,000,000) 5.5859
5 法国 2010 28595.80亿 (2,859,580,000,000) 4.3716
6 英国 2010 26322.50亿 (2,632,250,000,000) 4.0183
7 意大利 2010 22501.10亿 (2,250,110,000,000) 3.4398
8 巴西 2010 18861.40亿 (1,886,140,000,000) 2.8947
9 加拿大 2010 15127.20亿 (1,512,720,000,000) 2.3191
10 印度 2010 15057.40亿 (1,505,740,000,000) 2.3087
11 西班牙 2010 14890.80亿 (1,489,080,000,000) 2.2764
12 俄罗斯 2010 14251.80亿 (1,425,180,000,000) 2.1852
13 韩国 2010 11044.00亿 (1,104,400,000,000) 1.6933
14 墨西哥 2010 10315.00亿 (1,031,500,000,000) 1.5815
15 澳大利亚 2010 10287.30亿 (1,028,730,000,000) 1.5751
16 荷兰 2010 8983.15亿 (898,315,000,000) 1.3732
17 土耳其 2010 7590.62亿 (759,062,000,000) 1.1638
18 瑞士 2010 6248.43亿 (624,843,000,000) 0.9307
19 印度尼西亚 2010 6122.54亿 (612,254,000,000) 0.9387
20 沙特阿拉伯 2010 5141.52亿 (514,152,000,000) 0.7883
21 比利时 2010 5130.17亿 (513,017,000,000)
22 瑞典 2010 5123.15亿 (512,315,000,000) 0.7855
23 波兰 2010 4848.36亿 (484,836,000,000) 0.7434
24 伊朗 2010 4607.41亿 (460,741,000,000) 0.7064
25 中国台湾 2010 4437.25亿 (443,725,000,000)
26 挪威 2010 4326.70亿 (432,670,000,000) 0.6639
27 奥地利 2010 4161.08亿 (416,108,000,000) 0.6361
28 阿根廷 2010 3782.41亿 (378,241,000,000) 0.5798
29 南非 2010 3524.32亿 (352,432,000,000) 0.4862
30 尼日利亚 2010 3405.92亿 (340,592,000,000) 0.5190
31 丹麦 2010 3396.45亿 (339,645,000,000) 0.5208
32 泰国 2010 3080.10亿 (308,010,000,000) 0.4723
33 希腊 2010 3070.83亿 (307,083,000,000) 0.4669
34 阿联酋 2010 2855.41亿 (285,541,000,000) 0.4378
35 芬兰 2010 2668.18亿 (266,818,000,000) 0.4079
36 哥伦比亚 2010 2546.10亿 (254,610,000,000) 0.3896
37 葡萄牙 2010 2434.71亿 (243,471,000,000) 0.3722
38 中国香港 2010 2361.68亿 (236,168,000,000) 0.3621
39 马来西亚 2010 2329.45亿 (232,945,000,000) 0.3572
40 叙利亚 2010 2306.89亿 (230,689,000,000)
41 新加坡 2010 2280.89亿 (228,089,000,000) 0.3497
42 以色列 2010 2269.81亿 (226,981,000,000) 0.3467
43 菲律宾 2010 2229.26亿 (222,926,000,000) 0.3415
44 爱尔兰 2010 2045.10亿 (204,510,000,000) 0.3138
45 捷克 2010 2032.42亿 (203,242,000,000) 0.3116
46 埃及 2010 1962.92亿 (196,292,000,000) 0.3010
47 智利 2010 1840.61亿 (184,061,000,000) 0.2811
48 罗马尼亚 2010 1750.05亿 (175,005,000,000) 0.2683
49 巴基斯坦 2010 1740.03亿 (174,003,000,000) 0.2668
50 阿尔及利亚 2010 1609.72亿 (160,972,000,000) 0.2469
51 乌克兰 2010 1390.33亿 (139,033,000,000) 0.2096
52 伊拉克 2010 1361.58亿 (136,158,000,000) 0.2087
53 匈牙利 2010 1326.60亿 (132,660,000,000) 0.2033
54 新西兰 2010 1291.20亿 (129,120,000,000) 0.1981
55 秘鲁 2010 1279.71亿 (127,971,000,000) 0.1962
56 科威特 2010 1271.16亿 (127,116,000,000) 0.1949
57 哈萨克斯坦 2010 1213.67亿 (121,367,000,000) 0.1861
58 越南 2010 1196.10亿 (119,610,000,000) 0.1691
59 孟加拉国 2010 1183.14亿 (118,314,000,000) 0.1814
60 卡塔尔 2010 1180.91亿 (118,091,000,000) 0.1811
61 摩洛哥 2010 962.95亿 (96,294,800,000) 0.1476
62 斯洛伐克 2010 946.13亿 (94,613,000,000) 0.1441
63 利比亚 2010 757.88亿 (75,788,400,000) 0.1177
64 安哥拉 2010 751.20亿 (75,120,100,000) 0.1158
65 厄瓜多尔 2010 659.82亿 (65,981,500,000) 0.1011
66 波多黎各 2010 629.77亿 (62,977,300,000) 0.0966
67 苏丹 2010 623.49亿 (62,348,700,000) 0.0858
68 克罗地亚 2010 610.78亿 (61,078,100,000) 0.0928
69 白俄罗斯 2010 583.36亿 (58,336,300,000) 0.0895
70 保加利亚 2010 518.17亿 (51,816,700,000) 0.0787
71 多米尼加 2010 516.44亿 (51,643,600,000) 0.0792
72 斯洛文尼亚 2010 504.28亿 (50,427,500,000) 0.0771
73 阿塞拜疆 2010 489.99亿 (48,999,300,000) 0.0746
74 阿曼 2010 489.03亿 (48,903,200,000) 0.0844
75 斯里兰卡 2010 487.96亿 (48,796,000,000) 0.0748
76 缅甸 2010 454.18亿 (45,417,500,000) 0.0658
77 塞尔维亚 2010 453.60亿 (45,359,700,000) 0.0695
78 突尼斯 2010 446.12亿 (44,612,200,000) 0.0674
79 乌兹别克斯坦 2010 402.80亿 (40,280,200,000) 0.0598
80 卢森堡 2010 393.60亿 (39,360,100,000) 0.0608
81 危地马拉 2010 389.93亿 (38,993,100,000) 0.0608
82 立陶宛 2010 389.44亿 (38,943,500,000) 0.0597
83 肯尼亚 2010 387.45亿 (38,745,100,000) 0.0620
84 黎巴嫩 2010 369.99亿 (36,998,600,000) 0.0567
85 乌拉圭 2010 350.60亿 (35,059,800,000) 0.0538
86 埃塞俄比亚 2010 332.48亿 (33,247,700,000) 0.0510
87 哥斯达黎加 2010 332.24亿 (33,224,000,000) 0.0504
88 坦桑尼亚 2010 312.07亿 (31,206,900,000) 0.0478
89 加纳 2010 306.27亿 (30,627,400,000) 0.0470
90 喀麦隆 2010 285.42亿 (28,541,500,000) 0.0414
91 也门 2010 278.70亿 (27,870,300,000) 0.0427
92 塞浦路斯 2010 265.76亿 (26,575,900,000) 0.0407
93 拉脱维亚 2010 265.40亿 (26,540,400,000) 0.0406
94 巴拿马 2010 264.29亿 (26,428,600,000) 0.0405
95 约旦 2010 255.92亿 (25,592,100,000) 0.0392
96 巴拉圭 2010 253.02亿 (25,302,000,000) 0.0390
97 科特迪瓦 2010 251.92亿 (25,191,500,000) 0.0376
98 中国澳门 2010 243.60亿 (24,360,400,000) 0.0376
99 巴林 2010 235.38亿 (23,537,700,000) 0.0361
100 乌干达 2010 219.35亿 (21,935,100,000) 0.0337
101 特立尼达和多巴哥 2010 218.62亿 (21,862,000,000) 0.0335
102 土库曼斯坦 2010 207.02亿 (20,701,700,000) 0.0317
103 刚果(金) 2010 204.31亿 (20,430,700,000) 0.0313
104 爱沙尼亚 2010 194.15亿 (19,414,800,000) 0.0300
105 波黑 2010 183.61亿 (18,361,000,000) 0.0282
106 赞比亚 2010 182.78亿 (18,277,700,000) 0.0280
107 玻利维亚 2010 179.01亿 (17,900,900,000) 0.0274
108 萨尔瓦多 2010 178.17亿 (17,817,100,000) 0.0273
109 塞内加尔 2010 169.10亿 (16,910,000,000) 0.0261
110 阿富汗 2010 148.63亿 (14,863,100,000) 0.0228
111 尼泊尔 2010 146.15亿 (14,614,800,000) 0.0224
112 洪都拉斯 2010 144.63亿 (14,463,000,000) 0.0220
113 文莱 2010 129.43亿 (12,942,600,000) 0.0198
114 加蓬 2010 127.55亿 (12,755,400,000) 0.0196
115 阿尔巴尼亚 2010 127.09亿 (12,709,400,000) 0.0195
116 巴布亚新几内亚 2010 126.99亿 (12,699,300,000) 0.0195
117 牙买加 2010 123.44亿 (12,344,200,000) 0.0189
118 莫桑比克 2010 122.68亿 (12,267,700,000) 0.0188
119 格鲁吉亚 2010 121.45亿 (12,145,000,000) 0.0186
120 冰岛 2010 115.36亿 (11,536,000,000) 0.0177
121 博茨瓦纳 2010 111.42亿 (11,141,500,000) 0.0171
122 乍得 2010 108.68亿 (10,868,300,000) 0.0167
123 柬埔寨 2010 107.01亿 (10,701,400,000) 0.0164
124 马里 2010 104.75亿 (10,475,400,000) 0.0160
125 布基纳法索 2010 101.11亿 (10,111,300,000) 0.0155
126 毛里求斯 2010 101.00亿 (10,100,100,000) 0.0155
127 巴哈马 2010 100.40亿 (10,040,000,000) 0.0154
128 亚美尼亚 2010 99.88亿 (9,988,480,000) 0.0153
129 马达加斯加 2010 99.67亿 (9,966,580,000) 0.0153
130 马其顿 2010 97.42亿 (9,742,030,000) 0.0149
131 纳米比亚 2010 95.32亿 (9,532,230,000) 0.0146
132 巴勒斯坦 2010 95.08亿 (9,508,080,000) 0.0146
133 赤道几内亚 2010 94.12亿 (9,412,210,000) 0.0144
134 刚果(布) 2010 90.74亿 (9,074,260,000) 0.0139
135 津巴布韦 2010 88.99亿 (8,899,150,000) 0.0122
136 马耳他 2010 88.58亿 (8,858,120,000) 0.0136
137 尼加拉瓜 2010 85.28亿 (8,527,980,000) 0.0131
138 贝宁 2010 72.49亿 (7,249,230,000) 0.0111
139 几内亚 2010 70.37亿 (7,037,000,000) 0.0108
140 塔吉克斯坦 2010 69.33亿 (6,932,780,000) 0.0106
141 摩尔多瓦 2010 68.00亿 (6,800,060,000) 0.0104
142 百慕大 2010 67.39亿 (6,739,210,000) 0.0103
143 海地 2010 66.13亿 (6,613,050,000) 0.0101
144 马拉维 2010 65.44亿 (6,543,560,000) 0.0100
145 老挝 2010 62.46亿 (6,246,250,000) 0.0096
146 马恩岛 2010 60.73亿 (6,073,130,000) 0.0093
147 卢旺达 2010 60.59亿 (6,059,230,000) 0.0093
148 尼日尔 2010 58.01亿 (5,800,540,000) 0.0089
149 蒙古 2010 54.37亿 (5,437,360,000) 0.0083
150 吉尔吉斯斯坦 2010 46.37亿 (4,636,710,000) 0.0071
151 巴巴多斯 2010 43.84亿 (4,384,140,000) 0.0067
152 黑山 2010 42.90亿 (4,289,500,000) 0.0066
153 毛里塔尼亚 2010 40.91亿 (4,090,800,000) 0.0063
154 苏里南 2010 40.32亿 (4,032,000,000) 0.0062
155 开曼群岛 2010 39.79亿 (3,979,310,000)
156 斯威士兰 2010 36.87亿 (3,687,270,000) 0.0057
157 多哥 2010 35.92亿 (3,591,820,000) 0.0055
158 安道尔 2010 35.18亿 (3,517,560,000)
159 斐济群岛 2010 31.39亿 (3,139,460,000) 0.0048
160 东帝汶 2010 31.19亿 (3,118,650,000) 0.0048
161 塞拉利昂 2010 26.87亿 (2,687,440,000) 0.0041
162 莱索托 2010 25.40亿 (2,539,640,000) 0.0040
163 阿鲁巴 2010 23.47亿 (2,347,340,000)
164 中非 2010 22.25亿 (2,224,630,000) 0.0034
165 马尔代夫 2010 21.80亿 (2,179,910,000) 0.0033
166 圭亚那 2010 21.74亿 (2,173,860,000) 0.0033
167 布隆迪 2010 18.95亿 (1,895,320,000) 0.0029
168 利比里亚 2010 17.81亿 (1,780,640,000) 0.0027
169 佛得角 2010 16.73亿 (1,673,000,000) 0.0026
170 圣卢西亚 2010 14.22亿 (1,421,600,000) 0.0022
171 不丹 2010 13.96亿 (1,396,070,000) 0.0021
172 伯利兹 2010 12.61亿 (1,261,350,000) 0.0019
173 安提瓜和巴布达 2010 11.17亿 (1,116,800,000) 0.0017
174 冈比亚 2010 9.78亿 (977,538,000) 0.0015
175 科摩罗 2010 9.52亿 (952,026,000) 0.0015
176 塞舌尔 2010 9.17亿 (917,079,000) 0.0014
177 几内亚比绍 2010 8.90亿 (890,443,000) 0.0014
178 圣基茨和尼维斯 2010 7.48亿 (748,463,000) 0.0011
179 格林纳达 2010 7.38亿 (737,648,000) 0.0011
180 圣文森特和格林纳丁斯 2010 6.94亿 (693,812,000) 0.0010
181 萨摩亚 2010 6.42亿 (641,773,000) 0.0009
182 瓦努阿图 2010 6.15亿 (615,038,000) 0.0010
183 多米尼克 2010 4.77亿 (476,766,000) 0.0007
184 所罗门群岛 2010 4.76亿 (476,178,000) 0.0007
185 汤加 2010 3.51亿 (350,797,000) 0.0005
186 密克罗尼西亚联邦 2010 2.99亿 (298,659,000) 0.0005
187 基里巴斯 2010 2.10亿 (210,219,000) 0.0003
188 帕劳 2010 2.05亿 (204,699,000) 0.0003
189 圣多美和普林西比 2010 2.04亿 (203,738,000) 0.0003
190 马绍尔群岛 2010 2.00亿 (200,350,000) 0.0003
191 瑙鲁 2010 0.58亿 (58,151,900) 0.0001
192 图瓦卢 2010 0.48亿 (47,576,900) 0.0001

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图