排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2009 | 146847.00亿 (14,684,700,000,000) | 23.8105 |
2 | 日本 | 2009 | 50234.50亿 (5,023,450,000,000) | 8.0773 |
3 | 中国 | 2009 | 49012.80亿 (4,901,280,000,000) | 7.9694 |
4 | 德国 | 2009 | 35757.60亿 (3,575,760,000,000) | 5.7962 |
5 | 法国 | 2009 | 28515.10亿 (2,851,510,000,000) | 4.6222 |
6 | 英国 | 2009 | 27660.20亿 (2,766,020,000,000) | 4.4803 |
7 | 意大利 | 2009 | 22449.90亿 (2,244,990,000,000) | 3.6391 |
8 | 巴西 | 2009 | 16159.10亿 (1,615,910,000,000) | 2.6244 |
9 | 西班牙 | 2009 | 15095.70亿 (1,509,570,000,000) | 2.4470 |
10 | 加拿大 | 2009 | 14537.40亿 (1,453,740,000,000) | 2.3637 |
11 | 印度 | 2009 | 13583.50亿 (1,358,350,000,000) | 2.2087 |
12 | 俄罗斯 | 2009 | 13184.80亿 (1,318,480,000,000) | 2.1438 |
13 | 韩国 | 2009 | 10865.40亿 (1,086,540,000,000) | 1.7667 |
14 | 墨西哥 | 2009 | 9923.81亿 (992,381,000,000) | 1.6136 |
15 | 澳大利亚 | 2009 | 9555.28亿 (955,528,000,000) | 1.5536 |
16 | 荷兰 | 2009 | 8899.50亿 (889,950,000,000) | 1.4425 |
17 | 土耳其 | 2009 | 6878.46亿 (687,846,000,000) | 1.1184 |
18 | 瑞士 | 2009 | 5611.70亿 (561,170,000,000) | 0.8861 |
19 | 印度尼西亚 | 2009 | 5129.66亿 (512,966,000,000) | 0.8341 |
20 | 比利时 | 2009 | 5072.26亿 (507,226,000,000) | |
21 | 瑞典 | 2009 | 4895.02亿 (489,502,000,000) | 0.7959 |
22 | 波兰 | 2009 | 4770.16亿 (477,016,000,000) | 0.7756 |
23 | 沙特阿拉伯 | 2009 | 4766.50亿 (476,650,000,000) | 0.7750 |
24 | 挪威 | 2009 | 4241.12亿 (424,112,000,000) | 0.6903 |
25 | 奥地利 | 2009 | 4101.13亿 (410,113,000,000) | 0.6648 |
26 | 伊朗 | 2009 | 4052.92亿 (405,292,000,000) | 0.6590 |
27 | 中国台湾 | 2009 | 3900.51亿 (390,051,000,000) | |
28 | 丹麦 | 2009 | 3318.55亿 (331,855,000,000) | 0.5396 |
29 | 南非 | 2009 | 3285.21亿 (328,521,000,000) | 0.4803 |
30 | 希腊 | 2009 | 3267.88亿 (326,788,000,000) | 0.5297 |
31 | 尼日利亚 | 2009 | 3163.64亿 (316,364,000,000) | 0.5112 |
32 | 阿根廷 | 2009 | 3155.86亿 (315,586,000,000) | 0.5130 |
33 | 阿联酋 | 2009 | 2770.83亿 (277,083,000,000) | 0.4505 |
34 | 泰国 | 2009 | 2766.53亿 (276,653,000,000) | 0.4498 |
35 | 芬兰 | 2009 | 2613.55亿 (261,355,000,000) | 0.4237 |
36 | 葡萄牙 | 2009 | 2429.36亿 (242,936,000,000) | 0.3938 |
37 | 哥伦比亚 | 2009 | 2300.18亿 (230,018,000,000) | 0.3736 |
38 | 中国香港 | 2009 | 2255.76亿 (225,576,000,000) | 0.3668 |
39 | 爱尔兰 | 2009 | 2122.85亿 (212,285,000,000) | 0.3452 |
40 | 马来西亚 | 2009 | 2108.41亿 (210,841,000,000) | 0.3428 |
41 | 叙利亚 | 2009 | 2107.59亿 (210,759,000,000) | |
42 | 以色列 | 2009 | 2050.98亿 (205,098,000,000) | 0.3318 |
43 | 菲律宾 | 2009 | 2006.66亿 (200,666,000,000) | 0.3260 |
44 | 捷克 | 2009 | 1967.51亿 (196,751,000,000) | 0.3199 |
45 | 罗马尼亚 | 2009 | 1876.94亿 (187,694,000,000) | 0.3052 |
46 | 新加坡 | 2009 | 1861.20亿 (186,120,000,000) | 0.3026 |
47 | 埃及 | 2009 | 1721.29亿 (172,129,000,000) | 0.2799 |
48 | 智利 | 2009 | 1679.43亿 (167,943,000,000) | 0.2732 |
49 | 巴基斯坦 | 2009 | 1676.05亿 (167,605,000,000) | 0.2725 |
50 | 阿尔及利亚 | 2009 | 1514.65亿 (151,465,000,000) | 0.2464 |
51 | 匈牙利 | 2009 | 1344.96亿 (134,496,000,000) | 0.2181 |
52 | 乌克兰 | 2009 | 1309.78亿 (130,978,000,000) | 0.2126 |
53 | 新西兰 | 2009 | 1277.30亿 (127,730,000,000) | 0.2079 |
54 | 科威特 | 2009 | 1269.38亿 (126,938,000,000) | 0.2064 |
55 | 伊拉克 | 2009 | 1204.76亿 (120,476,000,000) | 0.1959 |
56 | 秘鲁 | 2009 | 1142.23亿 (114,223,000,000) | 0.1857 |
57 | 哈萨克斯坦 | 2009 | 1093.48亿 (109,348,000,000) | 0.1778 |
58 | 孟加拉国 | 2009 | 1061.30亿 (106,130,000,000) | 0.1726 |
59 | 卡塔尔 | 2009 | 1013.73亿 (101,373,000,000) | 0.1648 |
60 | 越南 | 2009 | 967.10亿 (96,710,400,000) | 0.1436 |
61 | 摩洛哥 | 2009 | 934.38亿 (93,438,200,000) | 0.1519 |
62 | 斯洛伐克 | 2009 | 923.71亿 (92,370,500,000) | 0.1497 |
63 | 安哥拉 | 2009 | 712.75亿 (71,274,800,000) | 0.1159 |
64 | 利比亚 | 2009 | 709.06亿 (70,905,800,000) | 0.1206 |
65 | 波多黎各 | 2009 | 620.26亿 (62,025,500,000) | 0.1009 |
66 | 克罗地亚 | 2009 | 613.07亿 (61,307,200,000) | 0.0987 |
67 | 苏丹 | 2009 | 602.61亿 (60,261,200,000) | 0.0803 |
68 | 厄瓜多尔 | 2009 | 600.34亿 (60,034,300,000) | 0.0976 |
69 | 白俄罗斯 | 2009 | 538.41亿 (53,840,600,000) | 0.0881 |
70 | 阿曼 | 2009 | 510.35亿 (51,034,600,000) | 0.0830 |
71 | 斯洛文尼亚 | 2009 | 498.76亿 (49,876,200,000) | 0.0808 |
72 | 保加利亚 | 2009 | 497.29亿 (49,729,300,000) | 0.0808 |
73 | 塞尔维亚 | 2009 | 472.43亿 (47,243,300,000) | 0.0768 |
74 | 多米尼加 | 2009 | 471.56亿 (47,156,300,000) | 0.0767 |
75 | 阿塞拜疆 | 2009 | 431.69亿 (43,168,900,000) | 0.0698 |
76 | 突尼斯 | 2009 | 428.25亿 (42,825,200,000) | 0.0697 |
77 | 斯里兰卡 | 2009 | 403.84亿 (40,383,800,000) | 0.0657 |
78 | 立陶宛 | 2009 | 394.12亿 (39,412,300,000) | 0.0641 |
79 | 危地马拉 | 2009 | 371.52亿 (37,151,600,000) | 0.0614 |
80 | 缅甸 | 2009 | 366.80亿 (36,679,700,000) | 0.0524 |
81 | 卢森堡 | 2009 | 351.68亿 (35,168,200,000) | 0.0576 |
82 | 肯尼亚 | 2009 | 334.30亿 (33,429,500,000) | 0.0596 |
83 | 黎巴嫩 | 2009 | 330.58亿 (33,058,300,000) | 0.0538 |
84 | 乌兹别克斯坦 | 2009 | 320.70亿 (32,069,700,000) | 0.0521 |
85 | 拉脱维亚 | 2009 | 302.41亿 (30,240,800,000) | 0.0490 |
86 | 哥斯达黎加 | 2009 | 295.45亿 (29,544,700,000) | 0.0477 |
87 | 乌拉圭 | 2009 | 294.94亿 (29,494,200,000) | 0.0480 |
88 | 埃塞俄比亚 | 2009 | 289.30亿 (28,930,400,000) | 0.0470 |
89 | 加纳 | 2009 | 287.53亿 (28,752,900,000) | 0.0468 |
90 | 坦桑尼亚 | 2009 | 279.40亿 (27,940,100,000) | 0.0454 |
91 | 喀麦隆 | 2009 | 278.21亿 (27,820,800,000) | 0.0425 |
92 | 塞浦路斯 | 2009 | 264.85亿 (26,484,500,000) | 0.0431 |
93 | 也门 | 2009 | 248.56亿 (24,855,900,000) | 0.0404 |
94 | 巴拿马 | 2009 | 247.12亿 (24,712,000,000) | 0.0402 |
95 | 科特迪瓦 | 2009 | 237.72亿 (23,771,700,000) | 0.0380 |
96 | 约旦 | 2009 | 233.26亿 (23,326,000,000) | 0.0379 |
97 | 巴林 | 2009 | 223.19亿 (22,319,100,000) | 0.0363 |
98 | 特立尼达和多巴哥 | 2009 | 214.00亿 (21,399,700,000) | 0.0348 |
99 | 巴拉圭 | 2009 | 212.08亿 (21,207,800,000) | 0.0346 |
100 | 爱沙尼亚 | 2009 | 194.38亿 (19,437,600,000) | 0.0317 |
101 | 中国澳门 | 2009 | 190.01亿 (19,001,000,000) | 0.0313 |
102 | 刚果(金) | 2009 | 187.80亿 (18,779,600,000) | 0.0305 |
103 | 波黑 | 2009 | 185.77亿 (18,577,000,000) | 0.0302 |
104 | 土库曼斯坦 | 2009 | 177.81亿 (17,781,000,000) | 0.0289 |
105 | 萨尔瓦多 | 2009 | 173.41亿 (17,341,200,000) | 0.0282 |
106 | 乌干达 | 2009 | 172.46亿 (17,246,400,000) | 0.0281 |
107 | 赞比亚 | 2009 | 169.68亿 (16,967,700,000) | 0.0276 |
108 | 塞内加尔 | 2009 | 163.66亿 (16,365,900,000) | 0.0268 |
109 | 玻利维亚 | 2009 | 160.50亿 (16,050,400,000) | 0.0261 |
110 | 洪都拉斯 | 2009 | 136.49亿 (13,649,000,000) | 0.0217 |
111 | 冰岛 | 2009 | 133.31亿 (13,331,200,000) | 0.0217 |
112 | 尼泊尔 | 2009 | 129.54亿 (12,953,600,000) | 0.0211 |
113 | 阿富汗 | 2009 | 126.45亿 (12,644,800,000) | 0.0206 |
114 | 阿尔巴尼亚 | 2009 | 125.29亿 (12,529,400,000) | 0.0204 |
115 | 文莱 | 2009 | 124.61亿 (12,460,500,000) | 0.0203 |
116 | 莫桑比克 | 2009 | 124.15亿 (12,414,900,000) | 0.0202 |
117 | 牙买加 | 2009 | 120.94亿 (12,093,700,000) | 0.0197 |
118 | 加蓬 | 2009 | 119.16亿 (11,915,500,000) | 0.0194 |
119 | 赤道几内亚 | 2009 | 113.00亿 (11,300,400,000) | 0.0184 |
120 | 格鲁吉亚 | 2009 | 112.43亿 (11,243,300,000) | 0.0183 |
121 | 巴布亚新几内亚 | 2009 | 108.18亿 (10,817,600,000) | 0.0176 |
122 | 博茨瓦纳 | 2009 | 104.06亿 (10,405,700,000) | 0.0169 |
123 | 巴哈马 | 2009 | 101.31亿 (10,131,100,000) | 0.0165 |
124 | 柬埔寨 | 2009 | 98.19亿 (9,818,660,000) | 0.0160 |
125 | 毛里求斯 | 2009 | 97.30亿 (9,729,860,000) | 0.0158 |
126 | 马达加斯加 | 2009 | 96.74亿 (9,673,680,000) | 0.0157 |
127 | 亚美尼亚 | 2009 | 96.34亿 (9,633,680,000) | 0.0157 |
128 | 马里 | 2009 | 96.26亿 (9,626,290,000) | 0.0156 |
129 | 乍得 | 2009 | 96.16亿 (9,615,960,000) | 0.0156 |
130 | 马其顿 | 2009 | 95.29亿 (9,529,430,000) | 0.0155 |
131 | 布基纳法索 | 2009 | 92.78亿 (9,277,590,000) | 0.0151 |
132 | 纳米比亚 | 2009 | 88.51亿 (8,851,320,000) | 0.0144 |
133 | 马耳他 | 2009 | 83.78亿 (8,378,080,000) | 0.0136 |
134 | 巴勒斯坦 | 2009 | 82.99亿 (8,299,410,000) | 0.0135 |
135 | 尼加拉瓜 | 2009 | 79.51亿 (7,950,800,000) | 0.0129 |
136 | 刚果(布) | 2009 | 78.06亿 (7,806,220,000) | 0.0127 |
137 | 贝宁 | 2009 | 70.86亿 (7,085,540,000) | 0.0115 |
138 | 百慕大 | 2009 | 68.31亿 (6,831,360,000) | 0.0111 |
139 | 几内亚 | 2009 | 67.08亿 (6,707,600,000) | 0.0109 |
140 | 海地 | 2009 | 66.77亿 (6,676,530,000) | 0.0109 |
141 | 津巴布韦 | 2009 | 59.95亿 (5,995,240,000) | 0.0086 |
142 | 塔吉克斯坦 | 2009 | 58.96亿 (5,895,530,000) | 0.0096 |
143 | 马拉维 | 2009 | 57.97亿 (5,796,750,000) | 0.0094 |
144 | 摩尔多瓦 | 2009 | 55.97亿 (5,596,710,000) | 0.0091 |
145 | 老挝 | 2009 | 54.98亿 (5,498,230,000) | 0.0089 |
146 | 马恩岛 | 2009 | 54.79亿 (5,479,210,000) | 0.0089 |
147 | 卢旺达 | 2009 | 54.24亿 (5,423,900,000) | 0.0088 |
148 | 尼日尔 | 2009 | 52.26亿 (5,226,300,000) | 0.0085 |
149 | 蒙古 | 2009 | 47.82亿 (4,782,220,000) | 0.0078 |
150 | 吉尔吉斯斯坦 | 2009 | 46.55亿 (4,654,900,000) | 0.0076 |
151 | 巴巴多斯 | 2009 | 44.24亿 (4,424,130,000) | 0.0072 |
152 | 黑山 | 2009 | 41.66亿 (4,166,340,000) | 0.0068 |
153 | 毛里塔尼亚 | 2009 | 38.13亿 (3,813,300,000) | 0.0062 |
154 | 安道尔 | 2009 | 37.77亿 (3,776,720,000) | |
155 | 苏里南 | 2009 | 36.42亿 (3,641,820,000) | 0.0059 |
156 | 斯威士兰 | 2009 | 35.13亿 (3,513,420,000) | 0.0057 |
157 | 多哥 | 2009 | 33.30亿 (3,329,920,000) | 0.0054 |
158 | 斐济群岛 | 2009 | 32.88亿 (3,288,000,000) | 0.0054 |
159 | 塞拉利昂 | 2009 | 27.48亿 (2,747,690,000) | 0.0045 |
160 | 东帝汶 | 2009 | 25.07亿 (2,506,840,000) | 0.0041 |
161 | 阿鲁巴 | 2009 | 24.73亿 (2,472,950,000) | |
162 | 莱索托 | 2009 | 23.65亿 (2,365,350,000) | 0.0040 |
163 | 中非 | 2009 | 20.86亿 (2,086,190,000) | 0.0034 |
164 | 圭亚那 | 2009 | 20.32亿 (2,031,550,000) | 0.0033 |
165 | 马尔代夫 | 2009 | 19.30亿 (1,929,970,000) | 0.0031 |
166 | 佛得角 | 2009 | 16.93亿 (1,693,360,000) | 0.0028 |
167 | 布隆迪 | 2009 | 16.68亿 (1,667,650,000) | 0.0027 |
168 | 利比里亚 | 2009 | 16.11亿 (1,611,060,000) | 0.0026 |
169 | 圣卢西亚 | 2009 | 13.81亿 (1,380,850,000) | 0.0022 |
170 | 伯利兹 | 2009 | 12.77亿 (1,276,980,000) | 0.0021 |
171 | 不丹 | 2009 | 12.65亿 (1,264,740,000) | 0.0021 |
172 | 安提瓜和巴布达 | 2009 | 11.80亿 (1,179,900,000) | 0.0019 |
173 | 冈比亚 | 2009 | 9.36亿 (935,901,000) | 0.0015 |
174 | 科摩罗 | 2009 | 9.25亿 (925,091,000) | 0.0015 |
175 | 塞舌尔 | 2009 | 8.93亿 (892,671,000) | 0.0015 |
176 | 几内亚比绍 | 2009 | 8.33亿 (832,911,000) | 0.0014 |
177 | 圣基茨和尼维斯 | 2009 | 7.43亿 (742,986,000) | 0.0012 |
178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2009 | 7.22亿 (721,533,000) | 0.0011 |
179 | 格林纳达 | 2009 | 7.11亿 (710,521,000) | 0.0012 |
180 | 萨摩亚 | 2009 | 6.06亿 (605,657,000) | 0.0009 |
181 | 瓦努阿图 | 2009 | 5.82亿 (581,645,000) | 0.0010 |
182 | 多米尼克 | 2009 | 4.62亿 (462,244,000) | 0.0008 |
183 | 所罗门群岛 | 2009 | 4.22亿 (422,333,000) | 0.0007 |
184 | 汤加 | 2009 | 3.30亿 (330,428,000) | 0.0005 |
185 | 密克罗尼西亚联邦 | 2009 | 2.90亿 (290,075,000) | 0.0005 |
186 | 帕劳 | 2009 | 2.03亿 (202,852,000) | 0.0003 |
187 | 马绍尔群岛 | 2009 | 1.95亿 (195,146,000) | 0.0003 |
188 | 基里巴斯 | 2009 | 1.92亿 (191,664,000) | 0.0003 |
189 | 圣多美和普林西比 | 2009 | 1.86亿 (186,243,000) | 0.0003 |
190 | 图瓦卢 | 2009 | 0.51亿 (50,988,200) | 0.0001 |
191 | 瑙鲁 | 2009 | 0.46亿 (45,950,200) | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号