2008年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 2008 149306.00亿 (14,930,600,000,000) 24.5973
2 日本 2008 50435.40亿 (5,043,540,000,000) 8.2161
3 中国 2008 41041.80亿 (4,104,180,000,000) 6.7777
4 德国 2008 35843.50亿 (3,584,350,000,000) 5.9074
5 英国 2008 30092.40亿 (3,009,240,000,000) 4.9560
6 法国 2008 28030.60亿 (2,803,060,000,000) 4.6198
7 意大利 2008 22344.30亿 (2,234,430,000,000) 3.6826
8 加拿大 2008 15176.70亿 (1,517,670,000,000) 2.5058
9 西班牙 2008 14819.90亿 (1,481,990,000,000) 2.4425
10 巴西 2008 14624.90亿 (1,462,490,000,000) 2.4155
11 俄罗斯 2008 13679.70亿 (1,367,970,000,000) 2.2591
12 印度 2008 11950.30亿 (1,195,030,000,000) 1.9735
13 韩国 2008 11702.40亿 (1,170,240,000,000) 1.9325
14 墨西哥 2008 10837.10亿 (1,083,710,000,000) 1.7896
15 澳大利亚 2008 9000.82亿 (900,082,000,000) 1.4855
16 荷兰 2008 8678.98亿 (867,898,000,000) 1.4303
17 土耳其 2008 6939.43亿 (693,943,000,000) 1.1460
18 瑞典 2008 5137.45亿 (513,745,000,000) 0.8484
19 瑞士 2008 4990.50亿 (499,050,000,000) 0.7980
20 比利时 2008 4987.12亿 (498,712,000,000)
21 沙特阿拉伯 2008 4778.56亿 (477,856,000,000) 0.7891
22 印度尼西亚 2008 4570.90亿 (457,090,000,000) 0.7548
23 波兰 2008 4565.79亿 (456,579,000,000) 0.7540
24 挪威 2008 4170.86亿 (417,086,000,000) 0.6892
25 中国台湾 2008 4101.08亿 (410,108,000,000)
26 奥地利 2008 4094.61亿 (409,461,000,000) 0.6748
27 伊朗 2008 3583.14亿 (358,314,000,000) 0.5917
28 丹麦 2008 3317.66亿 (331,766,000,000) 0.5479
29 南非 2008 3317.53亿 (331,753,000,000) 0.4917
30 希腊 2008 3180.64亿 (318,064,000,000) 0.5242
31 阿根廷 2008 3073.64亿 (307,364,000,000) 0.5075
32 尼日利亚 2008 2957.31亿 (295,731,000,000) 0.4873
33 阿联酋 2008 2829.50亿 (282,950,000,000) 0.4673
34 芬兰 2008 2665.47亿 (266,547,000,000) 0.4393
35 泰国 2008 2639.26亿 (263,926,000,000) 0.4359
36 葡萄牙 2008 2390.04亿 (239,004,000,000) 0.3939
37 中国香港 2008 2362.30亿 (236,230,000,000) 0.3901
38 爱尔兰 2008 2286.77亿 (228,677,000,000) 0.3775
39 哥伦比亚 2008 2086.06亿 (208,606,000,000) 0.3445
40 马来西亚 2008 2046.37亿 (204,637,000,000) 0.3379
41 捷克 2008 1921.99亿 (192,199,000,000) 0.3174
42 以色列 2008 1920.19亿 (192,019,000,000) 0.3156
43 叙利亚 2008 1853.43亿 (185,343,000,000)
44 菲律宾 2008 1823.37亿 (182,337,000,000) 0.3008
45 罗马尼亚 2008 1807.56亿 (180,756,000,000) 0.2985
46 新加坡 2008 1801.69亿 (180,169,000,000) 0.2975
47 智利 2008 1675.65亿 (167,565,000,000) 0.2774
48 巴基斯坦 2008 1587.30亿 (158,730,000,000) 0.2621
49 乌克兰 2008 1482.81亿 (148,281,000,000) 0.2452
50 埃及 2008 1468.81亿 (146,881,000,000) 0.2426
51 阿尔及利亚 2008 1463.42亿 (146,342,000,000) 0.2417
52 科威特 2008 1373.51亿 (137,351,000,000) 0.2268
53 匈牙利 2008 1330.40亿 (133,040,000,000) 0.2194
54 新西兰 2008 1219.51亿 (121,951,000,000) 0.2017
55 秘鲁 2008 1082.09亿 (108,209,000,000) 0.1787
56 伊拉克 2008 1006.46亿 (100,646,000,000) 0.1659
57 哈萨克斯坦 2008 963.43亿 (96,342,500,000) 0.1591
58 孟加拉国 2008 957.00亿 (95,700,100,000) 0.1580
59 卡塔尔 2008 942.16亿 (94,215,500,000) 0.1556
60 斯洛伐克 2008 929.93亿 (92,993,300,000) 0.1533
61 摩洛哥 2008 862.76亿 (86,275,700,000) 0.1425
62 越南 2008 849.34亿 (84,934,000,000) 0.1403
63 利比亚 2008 766.69亿 (76,669,200,000) 0.1221
64 安哥拉 2008 656.61亿 (65,661,200,000) 0.1084
65 克罗地亚 2008 620.18亿 (62,017,700,000) 0.1014
66 波多黎各 2008 615.29亿 (61,529,100,000) 0.1016
67 厄瓜多尔 2008 560.26亿 (56,025,600,000) 0.0926
68 白俄罗斯 2008 520.95亿 (52,095,400,000) 0.0865
69 斯洛文尼亚 2008 498.46亿 (49,846,400,000) 0.0822
70 阿曼 2008 479.48亿 (47,947,600,000) 0.0792
71 保加利亚 2008 455.07亿 (45,507,400,000) 0.0751
72 苏丹 2008 453.31亿 (45,330,700,000) 0.0749
73 多米尼加 2008 450.29亿 (45,028,600,000) 0.0744
74 塞尔维亚 2008 443.42亿 (44,341,500,000) 0.0733
75 卢森堡 2008 420.23亿 (42,022,900,000) 0.0710
76 立陶宛 2008 405.44亿 (40,543,700,000) 0.0670
77 突尼斯 2008 402.34亿 (40,233,500,000) 0.0663
78 危地马拉 2008 358.60亿 (35,859,900,000) 0.0602
79 斯里兰卡 2008 358.04亿 (35,804,100,000) 0.0591
80 阿塞拜疆 2008 341.26亿 (34,126,000,000) 0.0561
81 肯尼亚 2008 327.10亿 (32,710,300,000) 0.0540
82 拉脱维亚 2008 294.49亿 (29,448,500,000) 0.0485
83 黎巴嫩 2008 288.83亿 (28,882,900,000) 0.0477
84 哥斯达黎加 2008 285.98亿 (28,598,200,000) 0.0469
85 加纳 2008 270.50亿 (27,049,900,000) 0.0447
86 乌兹别克斯坦 2008 267.91亿 (26,790,700,000) 0.0442
87 乌拉圭 2008 257.52亿 (25,752,200,000) 0.0425
88 缅甸 2008 255.06亿 (25,505,800,000) 0.0391
89 喀麦隆 2008 253.08亿 (25,308,100,000) 0.0394
90 塞浦路斯 2008 251.52亿 (25,152,000,000) 0.0415
91 坦桑尼亚 2008 243.52亿 (24,351,800,000) 0.0402
92 巴林 2008 232.50亿 (23,250,100,000) 0.0384
93 埃塞俄比亚 2008 230.11亿 (23,011,300,000) 0.0380
94 巴拿马 2008 229.87亿 (22,987,200,000) 0.0380
95 特立尼达和多巴哥 2008 228.00亿 (22,800,100,000) 0.0377
96 也门 2008 221.61亿 (22,160,700,000) 0.0366
97 科特迪瓦 2008 214.52亿 (21,452,400,000) 0.0347
98 约旦 2008 203.64亿 (20,363,500,000) 0.0336
99 爱沙尼亚 2008 203.13亿 (20,312,500,000) 0.0336
100 巴拉圭 2008 186.55亿 (18,654,600,000) 0.0309
101 波黑 2008 177.63亿 (17,762,600,000) 0.0293
102 萨尔瓦多 2008 175.71亿 (17,571,400,000) 0.0291
103 中国澳门 2008 174.07亿 (17,406,900,000) 0.0292
104 刚果(金) 2008 172.90亿 (17,289,600,000) 0.0286
105 冰岛 2008 158.90亿 (15,890,400,000) 0.0263
106 赞比亚 2008 151.98亿 (15,198,100,000) 0.0251
107 土库曼斯坦 2008 149.88亿 (14,987,500,000) 0.0248
108 塞内加尔 2008 149.25亿 (14,924,500,000) 0.0252
109 玻利维亚 2008 143.40亿 (14,340,300,000) 0.0237
110 乌干达 2008 132.11亿 (13,210,800,000) 0.0218
111 洪都拉斯 2008 130.04亿 (13,003,900,000) 0.0213
112 文莱 2008 129.57亿 (12,956,600,000) 0.0214
113 牙买加 2008 126.98亿 (12,697,700,000) 0.0210
114 赤道几内亚 2008 122.67亿 (12,267,300,000) 0.0203
115 阿尔巴尼亚 2008 118.93亿 (11,893,000,000) 0.0196
116 尼泊尔 2008 115.81亿 (11,581,100,000) 0.0191
117 莫桑比克 2008 112.35亿 (11,234,700,000) 0.0186
118 加蓬 2008 111.21亿 (11,120,900,000) 0.0184
119 博茨瓦纳 2008 109.96亿 (10,996,100,000) 0.0182
120 格鲁吉亚 2008 108.59亿 (10,858,900,000) 0.0179
121 巴哈马 2008 106.20亿 (10,620,300,000) 0.0176
122 亚美尼亚 2008 104.61亿 (10,461,400,000) 0.0173
123 阿富汗 2008 98.89亿 (9,888,570,000) 0.0163
124 巴布亚新几内亚 2008 97.51亿 (9,751,110,000) 0.0161
125 柬埔寨 2008 92.77亿 (9,277,300,000) 0.0153
126 毛里求斯 2008 92.12亿 (9,212,350,000) 0.0152
127 马达加斯加 2008 90.64亿 (9,064,390,000) 0.0150
128 马其顿 2008 89.42亿 (8,941,880,000) 0.0148
129 纳米比亚 2008 88.27亿 (8,826,560,000) 0.0145
130 刚果(布) 2008 86.20亿 (8,619,940,000) 0.0142
131 马里 2008 85.71亿 (8,571,260,000) 0.0141
132 布基纳法索 2008 84.31亿 (8,431,020,000) 0.0139
133 马耳他 2008 83.56亿 (8,356,040,000) 0.0138
134 尼加拉瓜 2008 79.00亿 (7,900,350,000) 0.0130
135 乍得 2008 78.17亿 (7,816,610,000) 0.0129
136 巴勒斯坦 2008 73.23亿 (7,323,320,000) 0.0121
137 百慕大 2008 70.26亿 (7,025,670,000) 0.0116
138 贝宁 2008 65.53亿 (6,552,880,000) 0.0108
139 几内亚 2008 60.49亿 (6,048,720,000) 0.0100
140 海地 2008 59.68亿 (5,968,300,000) 0.0099
141 摩尔多瓦 2008 53.61亿 (5,360,840,000) 0.0089
142 马恩岛 2008 52.01亿 (5,201,000,000) 0.0086
143 马拉维 2008 50.86亿 (5,085,690,000) 0.0084
144 尼日尔 2008 48.46亿 (4,846,160,000) 0.0080
145 蒙古 2008 47.34亿 (4,734,280,000) 0.0078
146 卢旺达 2008 46.47亿 (4,647,030,000) 0.0077
147 老挝 2008 45.55亿 (4,555,060,000) 0.0075
148 巴巴多斯 2008 45.25亿 (4,525,010,000) 0.0075
149 塔吉克斯坦 2008 41.41亿 (4,141,180,000) 0.0068
150 津巴布韦 2008 40.68亿 (4,068,220,000) 0.0067
151 吉尔吉斯斯坦 2008 40.68亿 (4,068,040,000) 0.0067
152 黑山 2008 39.89亿 (3,989,140,000) 0.0066
153 安道尔 2008 37.46亿 (3,746,300,000)
154 毛里塔尼亚 2008 36.07亿 (3,607,220,000) 0.0060
155 斯威士兰 2008 35.33亿 (3,532,610,000) 0.0058
156 斐济群岛 2008 33.69亿 (3,368,730,000) 0.0056
157 苏里南 2008 32.72亿 (3,271,820,000) 0.0054
158 东帝汶 2008 31.40亿 (3,140,390,000) 0.0052
159 多哥 2008 28.88亿 (2,888,200,000) 0.0048
160 阿鲁巴 2008 27.03亿 (2,702,710,000)
161 塞拉利昂 2008 25.73亿 (2,573,200,000) 0.0042
162 莱索托 2008 25.72亿 (2,571,930,000) 0.0043
163 马尔代夫 2008 18.60亿 (1,859,790,000) 0.0031
164 圭亚那 2008 18.32亿 (1,831,980,000) 0.0030
165 中非 2008 17.93亿 (1,792,650,000) 0.0030
166 佛得角 2008 15.87亿 (1,587,100,000) 0.0026
167 布隆迪 2008 15.17亿 (1,516,890,000) 0.0025
168 利比里亚 2008 14.01亿 (1,400,560,000) 0.0023
169 圣卢西亚 2008 13.76亿 (1,376,120,000) 0.0023
170 安提瓜和巴布达 2008 13.03亿 (1,302,620,000) 0.0022
171 伯利兹 2008 11.92亿 (1,191,580,000) 0.0020
172 不丹 2008 11.86亿 (1,185,700,000) 0.0020
173 塞舌尔 2008 9.72亿 (972,198,000) 0.0016
174 科摩罗 2008 8.48亿 (848,170,000) 0.0014
175 冈比亚 2008 8.41亿 (840,542,000) 0.0014
176 格林纳达 2008 7.66亿 (766,069,000) 0.0013
177 圣基茨和尼维斯 2008 7.48亿 (747,730,000) 0.0012
178 几内亚比绍 2008 7.44亿 (744,243,000) 0.0012
179 圣文森特和格林纳丁斯 2008 7.08亿 (707,938,000) 0.0011
180 萨摩亚 2008 5.65亿 (565,034,000) 0.0009
181 瓦努阿图 2008 5.52亿 (552,218,000) 0.0009
182 所罗门群岛 2008 4.91亿 (491,102,000) 0.0008
183 多米尼克 2008 4.49亿 (449,090,000) 0.0007
184 汤加 2008 3.38亿 (338,177,000) 0.0006
185 密克罗尼西亚联邦 2008 2.68亿 (268,473,000) 0.0004
186 帕劳 2008 2.21亿 (220,704,000) 0.0004
187 基里巴斯 2008 1.90亿 (190,135,000) 0.0003
188 马绍尔群岛 2008 1.84亿 (184,277,000) 0.0003
189 圣多美和普林西比 2008 1.75亿 (175,043,000) 0.0003
190 图瓦卢 2008 0.49亿 (49,335,500) 0.0001

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图