排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2007 | 146109.00亿 (14,610,900,000,000) | 26.1486 |
2 | 日本 | 2007 | 50320.40亿 (5,032,040,000,000) | 8.8771 |
3 | 德国 | 2007 | 33295.10亿 (3,329,510,000,000) | 5.9549 |
4 | 中国 | 2007 | 33103.30亿 (3,310,330,000,000) | 5.9254 |
5 | 英国 | 2007 | 29220.10亿 (2,922,010,000,000) | 5.2182 |
6 | 法国 | 2007 | 25708.20亿 (2,570,820,000,000) | 4.5980 |
7 | 意大利 | 2007 | 20997.00亿 (2,099,700,000,000) | 3.7554 |
8 | 加拿大 | 2007 | 14171.30亿 (1,417,130,000,000) | 2.5359 |
9 | 西班牙 | 2007 | 13462.60亿 (1,346,260,000,000) | 2.4078 |
10 | 巴西 | 2007 | 11780.90亿 (1,178,090,000,000) | 2.1077 |
11 | 韩国 | 2007 | 11410.20亿 (1,141,020,000,000) | 2.0424 |
12 | 印度 | 2007 | 10819.70亿 (1,081,970,000,000) | 1.9367 |
13 | 俄罗斯 | 2007 | 10799.20亿 (1,079,920,000,000) | 1.9330 |
14 | 墨西哥 | 2007 | 10099.70亿 (1,009,970,000,000) | 1.8078 |
15 | 荷兰 | 2007 | 8051.33亿 (805,133,000,000) | 1.4399 |
16 | 澳大利亚 | 2007 | 7778.02亿 (777,802,000,000) | 1.3907 |
17 | 土耳其 | 2007 | 6229.34亿 (622,934,000,000) | 1.1150 |
18 | 瑞士 | 2007 | 4869.15亿 (486,915,000,000) | 0.8492 |
19 | 瑞典 | 2007 | 4785.22亿 (478,522,000,000) | 0.8565 |
20 | 比利时 | 2007 | 4541.04亿 (454,104,000,000) | |
21 | 中国台湾 | 2007 | 4032.67亿 (403,267,000,000) | |
22 | 沙特阿拉伯 | 2007 | 3979.82亿 (397,982,000,000) | 0.7124 |
23 | 波兰 | 2007 | 3788.18亿 (378,818,000,000) | 0.6781 |
24 | 印度尼西亚 | 2007 | 3719.09亿 (371,909,000,000) | 0.6657 |
25 | 挪威 | 2007 | 3695.45亿 (369,545,000,000) | 0.6617 |
26 | 奥地利 | 2007 | 3695.08亿 (369,508,000,000) | 0.6609 |
27 | 南非 | 2007 | 3255.33亿 (325,533,000,000) | 0.5198 |
28 | 伊朗 | 2007 | 3048.80亿 (304,880,000,000) | 0.5457 |
29 | 丹麦 | 2007 | 3043.95亿 (304,395,000,000) | 0.5449 |
30 | 希腊 | 2007 | 2913.59亿 (291,359,000,000) | 0.5211 |
31 | 阿根廷 | 2007 | 2584.29亿 (258,429,000,000) | 0.4625 |
32 | 芬兰 | 2007 | 2443.01亿 (244,301,000,000) | 0.4369 |
33 | 阿联酋 | 2007 | 2442.07亿 (244,207,000,000) | 0.4371 |
34 | 尼日利亚 | 2007 | 2356.32亿 (235,632,000,000) | 0.4218 |
35 | 泰国 | 2007 | 2333.17亿 (233,317,000,000) | 0.4176 |
36 | 爱尔兰 | 2007 | 2222.99亿 (222,299,000,000) | 0.3978 |
37 | 中国香港 | 2007 | 2217.89亿 (221,789,000,000) | 0.3970 |
38 | 葡萄牙 | 2007 | 2199.49亿 (219,949,000,000) | 0.3934 |
39 | 哥伦比亚 | 2007 | 1803.93亿 (180,393,000,000) | 0.3231 |
40 | 马来西亚 | 2007 | 1770.55亿 (177,055,000,000) | 0.3169 |
41 | 以色列 | 2007 | 1725.75亿 (172,575,000,000) | 0.3080 |
42 | 新加坡 | 2007 | 1652.44亿 (165,244,000,000) | 0.2958 |
43 | 捷克 | 2007 | 1632.33亿 (163,233,000,000) | 0.2922 |
44 | 菲律宾 | 2007 | 1533.91亿 (153,391,000,000) | 0.2746 |
45 | 智利 | 2007 | 1450.42亿 (145,042,000,000) | 0.2570 |
46 | 巴基斯坦 | 2007 | 1441.09亿 (144,109,000,000) | 0.2580 |
47 | 罗马尼亚 | 2007 | 1334.43亿 (133,443,000,000) | 0.2389 |
48 | 阿尔及利亚 | 2007 | 1230.31亿 (123,031,000,000) | 0.2199 |
49 | 乌克兰 | 2007 | 1206.60亿 (120,660,000,000) | 0.2155 |
50 | 埃及 | 2007 | 1199.73亿 (119,973,000,000) | 0.2147 |
51 | 科威特 | 2007 | 1191.38亿 (119,138,000,000) | 0.2133 |
52 | 新西兰 | 2007 | 1189.05亿 (118,905,000,000) | 0.2130 |
53 | 匈牙利 | 2007 | 1183.82亿 (118,382,000,000) | 0.2115 |
54 | 秘鲁 | 2007 | 909.97亿 (90,997,300,000) | 0.1629 |
55 | 孟加拉国 | 2007 | 863.22亿 (86,321,600,000) | 0.1545 |
56 | 斯洛伐克 | 2007 | 803.20亿 (80,320,400,000) | 0.1437 |
57 | 哈萨克斯坦 | 2007 | 770.48亿 (77,048,200,000) | 0.1379 |
58 | 摩洛哥 | 2007 | 751.33亿 (75,133,300,000) | 0.1345 |
59 | 越南 | 2007 | 715.81亿 (71,581,200,000) | 0.1281 |
60 | 卡塔尔 | 2007 | 707.05亿 (70,705,100,000) | 0.1266 |
61 | 伊拉克 | 2007 | 669.17亿 (66,916,800,000) | 0.1213 |
62 | 利比亚 | 2007 | 665.34亿 (66,533,900,000) | 0.1112 |
63 | 波多黎各 | 2007 | 600.07亿 (60,006,700,000) | 0.1074 |
64 | 克罗地亚 | 2007 | 550.75亿 (55,074,700,000) | 0.0978 |
65 | 安哥拉 | 2007 | 514.93亿 (51,493,400,000) | 0.0922 |
66 | 厄瓜多尔 | 2007 | 471.96亿 (47,195,900,000) | 0.0846 |
67 | 斯洛文尼亚 | 2007 | 439.90亿 (43,990,100,000) | 0.0787 |
68 | 多米尼加 | 2007 | 413.79亿 (41,378,500,000) | 0.0741 |
69 | 白俄罗斯 | 2007 | 411.73亿 (41,172,700,000) | 0.0738 |
70 | 卢森堡 | 2007 | 411.49亿 (41,149,000,000) | 0.0741 |
71 | 阿曼 | 2007 | 386.78亿 (38,677,600,000) | 0.0692 |
72 | 苏丹 | 2007 | 371.63亿 (37,163,000,000) | 0.0665 |
73 | 突尼斯 | 2007 | 364.70亿 (36,469,500,000) | 0.0652 |
74 | 保加利亚 | 2007 | 363.37亿 (36,337,200,000) | 0.0650 |
75 | 叙利亚 | 2007 | 361.76亿 (36,176,000,000) | |
76 | 塞尔维亚 | 2007 | 356.89亿 (35,688,800,000) | 0.0647 |
77 | 立陶宛 | 2007 | 342.45亿 (34,245,400,000) | 0.0614 |
78 | 危地马拉 | 2007 | 319.07亿 (31,906,900,000) | 0.0581 |
79 | 斯里兰卡 | 2007 | 307.83亿 (30,783,000,000) | 0.0551 |
80 | 肯尼亚 | 2007 | 270.61亿 (27,060,700,000) | 0.0484 |
81 | 黎巴嫩 | 2007 | 257.91亿 (25,791,100,000) | 0.0462 |
82 | 哥斯达黎加 | 2007 | 250.02亿 (25,002,300,000) | 0.0445 |
83 | 拉脱维亚 | 2007 | 247.03亿 (24,702,800,000) | 0.0441 |
84 | 阿塞拜疆 | 2007 | 234.40亿 (23,439,800,000) | 0.0417 |
85 | 喀麦隆 | 2007 | 224.95亿 (22,495,300,000) | 0.0373 |
86 | 乌拉圭 | 2007 | 212.83亿 (21,283,100,000) | 0.0381 |
87 | 坦桑尼亚 | 2007 | 212.68亿 (21,267,700,000) | 0.0381 |
88 | 塞浦路斯 | 2007 | 209.76亿 (20,976,200,000) | 0.0375 |
89 | 乌兹别克斯坦 | 2007 | 206.18亿 (20,617,500,000) | 0.0369 |
90 | 巴林 | 2007 | 203.66亿 (20,366,200,000) | 0.0365 |
91 | 巴拿马 | 2007 | 199.25亿 (19,924,500,000) | 0.0357 |
92 | 特立尼达和多巴哥 | 2007 | 196.26亿 (19,625,700,000) | 0.0351 |
93 | 冰岛 | 2007 | 192.79亿 (19,278,800,000) | 0.0345 |
94 | 也门 | 2007 | 190.23亿 (19,022,500,000) | 0.0340 |
95 | 科特迪瓦 | 2007 | 185.17亿 (18,516,800,000) | 0.0331 |
96 | 加纳 | 2007 | 181.64亿 (18,163,600,000) | 0.0325 |
97 | 爱沙尼亚 | 2007 | 180.01亿 (18,001,200,000) | 0.0322 |
98 | 埃塞俄比亚 | 2007 | 177.84亿 (17,783,900,000) | 0.0318 |
99 | 中国澳门 | 2007 | 172.27亿 (17,227,300,000) | 0.0312 |
100 | 约旦 | 2007 | 170.75亿 (17,075,400,000) | 0.0306 |
101 | 萨尔瓦多 | 2007 | 163.80亿 (16,380,000,000) | 0.0293 |
102 | 刚果(金) | 2007 | 149.68亿 (14,967,600,000) | 0.0268 |
103 | 波黑 | 2007 | 147.55亿 (14,754,600,000) | 0.0264 |
104 | 巴拉圭 | 2007 | 139.25亿 (13,925,400,000) | 0.0249 |
105 | 缅甸 | 2007 | 134.40亿 (13,439,900,000) | 0.0314 |
106 | 塞内加尔 | 2007 | 128.12亿 (12,811,500,000) | 0.0235 |
107 | 牙买加 | 2007 | 119.50亿 (11,949,900,000) | 0.0214 |
108 | 玻利维亚 | 2007 | 117.07亿 (11,706,800,000) | 0.0210 |
109 | 洪都拉斯 | 2007 | 116.41亿 (11,641,000,000) | 0.0208 |
110 | 文莱 | 2007 | 115.96亿 (11,596,000,000) | 0.0208 |
111 | 乌干达 | 2007 | 114.02亿 (11,401,500,000) | 0.0204 |
112 | 土库曼斯坦 | 2007 | 113.07亿 (11,306,600,000) | 0.0202 |
113 | 赞比亚 | 2007 | 112.47亿 (11,247,300,000) | 0.0201 |
114 | 博茨瓦纳 | 2007 | 107.50亿 (10,750,000,000) | 0.0192 |
115 | 巴哈马 | 2007 | 104.90亿 (10,489,900,000) | 0.0188 |
116 | 阿尔巴尼亚 | 2007 | 102.74亿 (10,274,300,000) | 0.0184 |
117 | 莫桑比克 | 2007 | 98.76亿 (9,876,390,000) | 0.0177 |
118 | 尼泊尔 | 2007 | 98.30亿 (9,830,010,000) | 0.0176 |
119 | 加蓬 | 2007 | 97.04亿 (9,703,710,000) | 0.0174 |
120 | 赤道几内亚 | 2007 | 95.30亿 (9,529,640,000) | 0.0171 |
121 | 格鲁吉亚 | 2007 | 91.76亿 (9,175,750,000) | 0.0164 |
122 | 阿富汗 | 2007 | 86.79亿 (8,679,020,000) | 0.0155 |
123 | 纳米比亚 | 2007 | 84.86亿 (8,485,670,000) | 0.0151 |
124 | 亚美尼亚 | 2007 | 80.94亿 (8,093,600,000) | 0.0145 |
125 | 柬埔寨 | 2007 | 80.51亿 (8,050,570,000) | 0.0144 |
126 | 毛里求斯 | 2007 | 80.41亿 (8,040,550,000) | 0.0144 |
127 | 马其顿 | 2007 | 74.02亿 (7,401,880,000) | 0.0132 |
128 | 马达加斯加 | 2007 | 73.55亿 (7,355,470,000) | 0.0132 |
129 | 马里 | 2007 | 72.85亿 (7,285,340,000) | 0.0130 |
130 | 布基纳法索 | 2007 | 72.75亿 (7,275,160,000) | 0.0130 |
131 | 巴布亚新几内亚 | 2007 | 72.66亿 (7,265,800,000) | 0.0130 |
132 | 尼加拉瓜 | 2007 | 71.85亿 (7,184,910,000) | 0.0129 |
133 | 马耳他 | 2007 | 71.51亿 (7,151,380,000) | 0.0128 |
134 | 乍得 | 2007 | 68.45亿 (6,844,580,000) | 0.0123 |
135 | 百慕大 | 2007 | 64.75亿 (6,474,870,000) | 0.0116 |
136 | 巴勒斯坦 | 2007 | 62.64亿 (6,263,580,000) | 0.0112 |
137 | 贝宁 | 2007 | 56.96亿 (5,695,930,000) | 0.0102 |
138 | 刚果(布) | 2007 | 52.41亿 (5,241,180,000) | 0.0094 |
139 | 海地 | 2007 | 52.39亿 (5,239,100,000) | 0.0094 |
140 | 津巴布韦 | 2007 | 50.92亿 (5,091,730,000) | 0.0091 |
141 | 马拉维 | 2007 | 44.56亿 (4,455,520,000) | 0.0080 |
142 | 几内亚 | 2007 | 44.37亿 (4,437,360,000) | 0.0079 |
143 | 巴巴多斯 | 2007 | 43.26亿 (4,326,210,000) | 0.0077 |
144 | 摩尔多瓦 | 2007 | 41.32亿 (4,131,590,000) | 0.0074 |
145 | 尼日尔 | 2007 | 40.38亿 (4,037,940,000) | 0.0072 |
146 | 马恩岛 | 2007 | 38.91亿 (3,891,230,000) | 0.0070 |
147 | 卢旺达 | 2007 | 37.86亿 (3,786,120,000) | 0.0068 |
148 | 安道尔 | 2007 | 37.56亿 (3,755,740,000) | |
149 | 老挝 | 2007 | 36.62亿 (3,662,110,000) | 0.0066 |
150 | 蒙古 | 2007 | 36.46亿 (3,646,100,000) | 0.0065 |
151 | 斯威士兰 | 2007 | 36.28亿 (3,628,450,000) | 0.0065 |
152 | 吉尔吉斯斯坦 | 2007 | 32.23亿 (3,223,310,000) | 0.0058 |
153 | 斐济群岛 | 2007 | 31.70亿 (3,170,330,000) | 0.0057 |
154 | 黑山 | 2007 | 31.51亿 (3,151,310,000) | 0.0056 |
155 | 塔吉克斯坦 | 2007 | 31.25亿 (3,124,730,000) | 0.0056 |
156 | 毛里塔尼亚 | 2007 | 30.72亿 (3,072,040,000) | 0.0055 |
157 | 苏里南 | 2007 | 25.81亿 (2,580,900,000) | 0.0046 |
158 | 莱索托 | 2007 | 25.75亿 (2,574,580,000) | 0.0046 |
159 | 多哥 | 2007 | 24.77亿 (2,476,650,000) | 0.0044 |
160 | 阿鲁巴 | 2007 | 22.64亿 (2,263,610,000) | |
161 | 塞拉利昂 | 2007 | 21.81亿 (2,180,660,000) | 0.0039 |
162 | 东帝汶 | 2007 | 19.11亿 (1,910,700,000) | 0.0034 |
163 | 圭亚那 | 2007 | 17.04亿 (1,703,920,000) | 0.0030 |
164 | 中非 | 2007 | 16.02亿 (1,601,740,000) | 0.0029 |
165 | 马尔代夫 | 2007 | 15.00亿 (1,500,190,000) | 0.0027 |
166 | 佛得角 | 2007 | 13.38亿 (1,338,200,000) | 0.0024 |
167 | 布隆迪 | 2007 | 13.32亿 (1,332,110,000) | 0.0024 |
168 | 安提瓜和巴布达 | 2007 | 12.68亿 (1,267,920,000) | 0.0023 |
169 | 圣卢西亚 | 2007 | 12.58亿 (1,257,640,000) | 0.0023 |
170 | 利比里亚 | 2007 | 11.32亿 (1,131,590,000) | 0.0020 |
171 | 伯利兹 | 2007 | 11.10亿 (1,110,220,000) | 0.0020 |
172 | 不丹 | 2007 | 10.88亿 (1,087,770,000) | 0.0019 |
173 | 塞舌尔 | 2007 | 10.44亿 (1,044,140,000) | 0.0019 |
174 | 科摩罗 | 2007 | 7.48亿 (747,981,000) | 0.0013 |
175 | 格林纳达 | 2007 | 7.19亿 (718,809,000) | 0.0013 |
176 | 冈比亚 | 2007 | 7.06亿 (705,937,000) | 0.0013 |
177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2007 | 6.73亿 (672,929,000) | 0.0011 |
178 | 几内亚比绍 | 2007 | 6.59亿 (658,844,000) | 0.0012 |
179 | 圣基茨和尼维斯 | 2007 | 6.23亿 (623,449,000) | 0.0011 |
180 | 所罗门群岛 | 2007 | 5.53亿 (553,170,000) | 0.0010 |
181 | 萨摩亚 | 2007 | 5.02亿 (502,378,000) | 0.0009 |
182 | 瓦努阿图 | 2007 | 4.60亿 (460,154,000) | 0.0008 |
183 | 多米尼克 | 2007 | 4.07亿 (407,477,000) | 0.0007 |
184 | 汤加 | 2007 | 2.98亿 (297,777,000) | 0.0005 |
185 | 密克罗尼西亚联邦 | 2007 | 2.69亿 (268,923,000) | 0.0005 |
186 | 帕劳 | 2007 | 2.26亿 (225,634,000) | 0.0004 |
187 | 马绍尔群岛 | 2007 | 1.93亿 (193,107,000) | 0.0004 |
188 | 基里巴斯 | 2007 | 1.76亿 (175,791,000) | 0.0003 |
189 | 圣多美和普林西比 | 2007 | 1.59亿 (159,481,000) | 0.0003 |
190 | 图瓦卢 | 2007 | 0.48亿 (47,559,200) | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号