排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2004 | 127402.00亿 (12,740,200,000,000) | 29.8183 |
2 | 日本 | 2004 | 49820.50亿 (4,982,050,000,000) | 11.4671 |
3 | 德国 | 2004 | 26130.20亿 (2,613,020,000,000) | 6.0970 |
4 | 英国 | 2004 | 22713.90亿 (2,271,390,000,000) | 5.3046 |
5 | 法国 | 2004 | 19724.90亿 (1,972,490,000,000) | 4.6024 |
6 | 中国 | 2004 | 19596.20亿 (1,959,620,000,000) | 4.5864 |
7 | 意大利 | 2004 | 16358.80亿 (1,635,880,000,000) | 3.8170 |
8 | 加拿大 | 2004 | 9550.24亿 (955,024,000,000) | 2.2350 |
9 | 西班牙 | 2004 | 9500.24亿 (950,024,000,000) | 2.2166 |
10 | 墨西哥 | 2004 | 8175.19亿 (817,519,000,000) | 1.9133 |
11 | 韩国 | 2004 | 7788.11亿 (778,811,000,000) | 1.8228 |
12 | 印度 | 2004 | 6872.82亿 (687,282,000,000) | 1.6085 |
13 | 巴西 | 2004 | 6158.38亿 (615,838,000,000) | 1.4403 |
14 | 荷兰 | 2004 | 6087.75亿 (608,775,000,000) | 1.4205 |
15 | 澳大利亚 | 2004 | 5146.81亿 (514,681,000,000) | 1.2002 |
16 | 俄罗斯 | 2004 | 4908.62亿 (490,862,000,000) | 1.1488 |
17 | 瑞士 | 2004 | 4079.37亿 (407,937,000,000) | 0.9305 |
18 | 瑞典 | 2004 | 3578.22亿 (357,822,000,000) | 0.8375 |
19 | 土耳其 | 2004 | 3533.58亿 (353,358,000,000) | 0.8270 |
20 | 中国台湾 | 2004 | 3511.04亿 (351,104,000,000) | |
21 | 比利时 | 2004 | 3429.24亿 (342,924,000,000) | |
22 | 奥地利 | 2004 | 2766.60亿 (276,660,000,000) | 0.6455 |
23 | 沙特阿拉伯 | 2004 | 2554.48亿 (255,448,000,000) | 0.5979 |
24 | 挪威 | 2004 | 2486.20亿 (248,620,000,000) | 0.5815 |
25 | 印度尼西亚 | 2004 | 2413.93亿 (241,393,000,000) | 0.5650 |
26 | 波兰 | 2004 | 2388.28亿 (238,828,000,000) | 0.5590 |
27 | 丹麦 | 2004 | 2304.48亿 (230,448,000,000) | 0.5393 |
28 | 希腊 | 2004 | 2145.24亿 (214,524,000,000) | 0.5021 |
29 | 南非 | 2004 | 1977.10亿 (197,710,000,000) | 0.4123 |
30 | 中国香港 | 2004 | 1907.47亿 (190,747,000,000) | 0.4464 |
31 | 芬兰 | 2004 | 1849.51亿 (184,951,000,000) | 0.4316 |
32 | 伊朗 | 2004 | 1735.36亿 (173,536,000,000) | 0.4064 |
33 | 葡萄牙 | 2004 | 1697.55亿 (169,755,000,000) | 0.3961 |
34 | 泰国 | 2004 | 1646.33亿 (164,633,000,000) | 0.3853 |
35 | 爱尔兰 | 2004 | 1540.03亿 (154,003,000,000) | 0.3590 |
36 | 阿联酋 | 2004 | 1471.26亿 (147,126,000,000) | 0.3443 |
37 | 以色列 | 2004 | 1362.43亿 (136,243,000,000) | 0.3177 |
38 | 阿根廷 | 2004 | 1298.09亿 (129,809,000,000) | 0.3038 |
39 | 马来西亚 | 2004 | 1193.34亿 (119,334,000,000) | 0.2793 |
40 | 尼日利亚 | 2004 | 1183.41亿 (118,341,000,000) | 0.2770 |
41 | 哥伦比亚 | 2004 | 1101.38亿 (110,138,000,000) | 0.2578 |
42 | 新加坡 | 2004 | 1090.51亿 (109,051,000,000) | 0.2550 |
43 | 菲律宾 | 2004 | 1089.03亿 (108,903,000,000) | 0.2549 |
44 | 捷克 | 2004 | 1045.83亿 (104,583,000,000) | 0.2448 |
45 | 巴基斯坦 | 2004 | 1026.16亿 (102,616,000,000) | 0.2402 |
46 | 埃及 | 2004 | 887.96亿 (88,795,700,000) | 0.2078 |
47 | 新西兰 | 2004 | 878.93亿 (87,892,900,000) | 0.2057 |
48 | 匈牙利 | 2004 | 874.71亿 (87,471,000,000) | 0.2043 |
49 | 智利 | 2004 | 842.44亿 (84,244,300,000) | 0.1944 |
50 | 阿尔及利亚 | 2004 | 735.20亿 (73,519,900,000) | 0.1721 |
51 | 孟加拉国 | 2004 | 695.24亿 (69,524,400,000) | 0.1627 |
52 | 罗马尼亚 | 2004 | 635.21亿 (63,521,000,000) | 0.1487 |
53 | 秘鲁 | 2004 | 631.00亿 (63,099,800,000) | 0.1477 |
54 | 科威特 | 2004 | 627.37亿 (62,737,200,000) | 0.1468 |
55 | 乌克兰 | 2004 | 601.70亿 (60,169,800,000) | 0.1408 |
56 | 摩洛哥 | 2004 | 559.94亿 (55,993,800,000) | 0.1310 |
57 | 波多黎各 | 2004 | 545.80亿 (54,580,400,000) | 0.1277 |
58 | 斯洛伐克 | 2004 | 486.86亿 (48,686,100,000) | 0.1136 |
59 | 越南 | 2004 | 444.15亿 (44,415,400,000) | 0.1133 |
60 | 克罗地亚 | 2004 | 370.15亿 (37,015,000,000) | 0.0858 |
61 | 伊拉克 | 2004 | 361.16亿 (36,115,900,000) | |
62 | 厄瓜多尔 | 2004 | 346.29亿 (34,628,600,000) | 0.0810 |
63 | 哈萨克斯坦 | 2004 | 345.81亿 (34,581,100,000) | 0.0809 |
64 | 斯洛文尼亚 | 2004 | 311.73亿 (31,173,400,000) | 0.0730 |
65 | 利比亚 | 2004 | 293.60亿 (29,359,900,000) | 0.0687 |
66 | 突尼斯 | 2004 | 290.57亿 (29,057,400,000) | 0.0681 |
67 | 卢森堡 | 2004 | 287.15亿 (28,714,600,000) | 0.0673 |
68 | 卡塔尔 | 2004 | 272.38亿 (27,237,800,000) | 0.0637 |
69 | 叙利亚 | 2004 | 245.31亿 (24,531,000,000) | |
70 | 塞尔维亚 | 2004 | 242.85亿 (24,284,500,000) | 0.0568 |
71 | 保加利亚 | 2004 | 235.97亿 (23,597,300,000) | 0.0552 |
72 | 危地马拉 | 2004 | 234.03亿 (23,402,800,000) | 0.0557 |
73 | 苏丹 | 2004 | 232.79亿 (23,278,600,000) | 0.0438 |
74 | 阿曼 | 2004 | 230.17亿 (23,017,000,000) | 0.0539 |
75 | 多米尼加 | 2004 | 229.56亿 (22,955,600,000) | 0.0537 |
76 | 黎巴嫩 | 2004 | 216.10亿 (21,609,700,000) | 0.0506 |
77 | 白俄罗斯 | 2004 | 211.30亿 (21,129,900,000) | 0.0495 |
78 | 斯里兰卡 | 2004 | 206.29亿 (20,629,100,000) | 0.0483 |
79 | 立陶宛 | 2004 | 202.92亿 (20,291,500,000) | 0.0476 |
80 | 安哥拉 | 2004 | 190.06亿 (19,005,600,000) | 0.0445 |
81 | 哥斯达黎加 | 2004 | 185.01亿 (18,500,600,000) | 0.0431 |
82 | 坦桑尼亚 | 2004 | 171.55亿 (17,154,500,000) | 0.0401 |
83 | 喀麦隆 | 2004 | 170.77亿 (17,076,900,000) | 0.0367 |
84 | 肯尼亚 | 2004 | 160.76亿 (16,076,200,000) | 0.0376 |
85 | 塞浦路斯 | 2004 | 147.51亿 (14,750,700,000) | 0.0345 |
86 | 巴拿马 | 2004 | 145.79亿 (14,578,800,000) | 0.0345 |
87 | 科特迪瓦 | 2004 | 138.97亿 (13,896,900,000) | 0.0324 |
88 | 乌拉圭 | 2004 | 137.14亿 (13,713,800,000) | 0.0321 |
89 | 萨尔瓦多 | 2004 | 136.76亿 (13,675,900,000) | 0.0320 |
90 | 拉脱维亚 | 2004 | 131.94亿 (13,193,600,000) | 0.0309 |
91 | 特立尼达和多巴哥 | 2004 | 125.10亿 (12,510,200,000) | 0.0293 |
92 | 冰岛 | 2004 | 122.73亿 (12,273,000,000) | 0.0287 |
93 | 巴林 | 2004 | 120.90亿 (12,089,700,000) | 0.0283 |
94 | 约旦 | 2004 | 120.48亿 (12,047,800,000) | 0.0282 |
95 | 也门 | 2004 | 119.70亿 (11,969,800,000) | 0.0280 |
96 | 乌兹别克斯坦 | 2004 | 118.68亿 (11,867,600,000) | 0.0278 |
97 | 中国澳门 | 2004 | 104.80亿 (10,480,100,000) | 0.0246 |
98 | 爱沙尼亚 | 2004 | 102.19亿 (10,218,900,000) | 0.0239 |
99 | 刚果(金) | 2004 | 101.61亿 (10,160,900,000) | 0.0238 |
100 | 波黑 | 2004 | 101.55亿 (10,155,400,000) | 0.0228 |
101 | 埃塞俄比亚 | 2004 | 100.33亿 (10,032,600,000) | 0.0235 |
102 | 牙买加 | 2004 | 99.56亿 (9,955,580,000) | 0.0233 |
103 | 塞内加尔 | 2004 | 93.73亿 (9,373,270,000) | 0.0219 |
104 | 巴哈马 | 2004 | 93.33亿 (9,332,500,000) | 0.0218 |
105 | 洪都拉斯 | 2004 | 88.23亿 (8,822,620,000) | 0.0206 |
106 | 玻利维亚 | 2004 | 86.61亿 (8,660,890,000) | 0.0203 |
107 | 缅甸 | 2004 | 84.30亿 (8,429,720,000) | 0.0254 |
108 | 加纳 | 2004 | 81.53亿 (8,152,800,000) | 0.0191 |
109 | 阿塞拜疆 | 2004 | 80.09亿 (8,008,550,000) | 0.0183 |
110 | 巴拉圭 | 2004 | 77.46亿 (7,746,200,000) | 0.0181 |
111 | 乌干达 | 2004 | 75.57亿 (7,556,670,000) | 0.0177 |
112 | 莫桑比克 | 2004 | 72.29亿 (7,229,200,000) | 0.0169 |
113 | 尼泊尔 | 2004 | 72.07亿 (7,206,820,000) | 0.0169 |
114 | 文莱 | 2004 | 71.85亿 (7,184,960,000) | 0.0168 |
115 | 博茨瓦纳 | 2004 | 69.28亿 (6,928,490,000) | 0.0162 |
116 | 阿尔巴尼亚 | 2004 | 63.62亿 (6,361,560,000) | 0.0149 |
117 | 毛里求斯 | 2004 | 63.16亿 (6,315,570,000) | 0.0148 |
118 | 土库曼斯坦 | 2004 | 61.40亿 (6,140,040,000) | 0.0144 |
119 | 马达加斯加 | 2004 | 61.36亿 (6,135,990,000) | 0.0144 |
120 | 加蓬 | 2004 | 58.39亿 (5,839,160,000) | 0.0137 |
121 | 尼加拉瓜 | 2004 | 58.18亿 (5,817,800,000) | 0.0136 |
122 | 马耳他 | 2004 | 56.58亿 (5,657,520,000) | 0.0132 |
123 | 纳米比亚 | 2004 | 55.25亿 (5,524,630,000) | 0.0129 |
124 | 津巴布韦 | 2004 | 54.18亿 (5,417,520,000) | 0.0127 |
125 | 赞比亚 | 2004 | 53.37亿 (5,337,130,000) | 0.0125 |
126 | 巴勒斯坦 | 2004 | 53.17亿 (5,317,260,000) | 0.0124 |
127 | 柬埔寨 | 2004 | 52.90亿 (5,290,230,000) | 0.0124 |
128 | 马其顿 | 2004 | 52.72亿 (5,271,780,000) | 0.0123 |
129 | 阿富汗 | 2004 | 50.96亿 (5,096,480,000) | 0.0119 |
130 | 布基纳法索 | 2004 | 50.22亿 (5,021,640,000) | 0.0118 |
131 | 马里 | 2004 | 49.48亿 (4,948,150,000) | 0.0115 |
132 | 格鲁吉亚 | 2004 | 47.43亿 (4,742,680,000) | 0.0111 |
133 | 贝宁 | 2004 | 41.17亿 (4,116,860,000) | 0.0096 |
134 | 马拉维 | 2004 | 37.26亿 (3,726,150,000) | 0.0087 |
135 | 尼日尔 | 2004 | 37.23亿 (3,722,970,000) | 0.0087 |
136 | 亚美尼亚 | 2004 | 35.46亿 (3,546,210,000) | 0.0083 |
137 | 巴布亚新几内亚 | 2004 | 34.09亿 (3,409,350,000) | 0.0080 |
138 | 海地 | 2004 | 34.09亿 (3,409,260,000) | 0.0080 |
139 | 巴巴多斯 | 2004 | 33.83亿 (3,383,470,000) | 0.0079 |
140 | 几内亚 | 2004 | 33.31亿 (3,330,860,000) | 0.0078 |
141 | 乍得 | 2004 | 32.63亿 (3,263,360,000) | 0.0076 |
142 | 马恩岛 | 2004 | 27.17亿 (2,717,240,000) | 0.0064 |
143 | 刚果(布) | 2004 | 26.97亿 (2,697,320,000) | 0.0063 |
144 | 安道尔 | 2004 | 26.33亿 (2,632,830,000) | |
145 | 摩尔多瓦 | 2004 | 26.30亿 (2,630,410,000) | 0.0062 |
146 | 斐济群岛 | 2004 | 24.67亿 (2,467,110,000) | 0.0058 |
147 | 卢旺达 | 2004 | 23.77亿 (2,376,720,000) | 0.0056 |
148 | 阿鲁巴 | 2004 | 22.46亿 (2,245,760,000) | |
149 | 斯威士兰 | 2004 | 22.17亿 (2,216,640,000) | 0.0052 |
150 | 老挝 | 2004 | 21.96亿 (2,196,270,000) | 0.0051 |
151 | 多哥 | 2004 | 21.31亿 (2,130,920,000) | 0.0050 |
152 | 吉尔吉斯斯坦 | 2004 | 20.50亿 (2,050,030,000) | 0.0048 |
153 | 黑山 | 2004 | 19.00亿 (1,900,210,000) | 0.0044 |
154 | 蒙古 | 2004 | 18.94亿 (1,894,040,000) | 0.0044 |
155 | 毛里塔尼亚 | 2004 | 18.10亿 (1,810,470,000) | 0.0042 |
156 | 塔吉克斯坦 | 2004 | 17.92亿 (1,792,120,000) | 0.0042 |
157 | 莱索托 | 2004 | 16.17亿 (1,616,530,000) | 0.0038 |
158 | 塞拉利昂 | 2004 | 15.14亿 (1,513,520,000) | 0.0035 |
159 | 苏里南 | 2004 | 13.92亿 (1,392,460,000) | 0.0033 |
160 | 赤道几内亚 | 2004 | 12.35亿 (1,235,370,000) | 0.0029 |
161 | 中非 | 2004 | 12.07亿 (1,207,340,000) | 0.0028 |
162 | 马尔代夫 | 2004 | 11.75亿 (1,174,690,000) | 0.0027 |
163 | 伯利兹 | 2004 | 9.92亿 (992,479,000) | 0.0023 |
164 | 圣卢西亚 | 2004 | 9.72亿 (971,566,000) | 0.0023 |
165 | 安提瓜和巴布达 | 2004 | 9.20亿 (919,599,000) | 0.0022 |
166 | 布隆迪 | 2004 | 8.87亿 (887,399,000) | 0.0021 |
167 | 佛得角 | 2004 | 8.69亿 (868,858,000) | 0.0020 |
168 | 圭亚那 | 2004 | 7.71亿 (770,959,000) | 0.0018 |
169 | 塞舌尔 | 2004 | 7.65亿 (765,380,000) | 0.0018 |
170 | 东帝汶 | 2004 | 7.58亿 (758,115,000) | 0.0018 |
171 | 吉布提 | 2004 | 7.54亿 (754,013,000) | 0.0018 |
172 | 冈比亚 | 2004 | 7.01亿 (700,752,000) | 0.0016 |
173 | 利比里亚 | 2004 | 6.63亿 (663,197,000) | 0.0016 |
174 | 不丹 | 2004 | 6.61亿 (660,738,000) | 0.0015 |
175 | 科摩罗 | 2004 | 5.66亿 (565,948,000) | 0.0013 |
176 | 格林纳达 | 2004 | 5.58亿 (558,196,000) | 0.0013 |
177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2004 | 5.42亿 (541,730,000) | 0.0012 |
178 | 几内亚比绍 | 2004 | 5.02亿 (501,541,000) | 0.0012 |
179 | 圣基茨和尼维斯 | 2004 | 4.81亿 (481,297,000) | 0.0011 |
180 | 所罗门群岛 | 2004 | 4.14亿 (414,191,000) | 0.0010 |
181 | 多米尼克 | 2004 | 3.49亿 (348,579,000) | 0.0008 |
182 | 萨摩亚 | 2004 | 3.44亿 (344,141,000) | 0.0008 |
183 | 瓦努阿图 | 2004 | 3.25亿 (325,136,000) | 0.0008 |
184 | 密克罗尼西亚联邦 | 2004 | 2.60亿 (260,265,000) | 0.0006 |
185 | 汤加 | 2004 | 2.17亿 (216,511,000) | 0.0005 |
186 | 帕劳 | 2004 | 1.87亿 (187,039,000) | 0.0004 |
187 | 马绍尔群岛 | 2004 | 1.79亿 (178,719,000) | 0.0004 |
188 | 基里巴斯 | 2004 | 1.34亿 (133,888,000) | 0.0003 |
189 | 圣多美和普林西比 | 2004 | 1.08亿 (107,789,000) | 0.0003 |
190 | 图瓦卢 | 2004 | 0.33亿 (33,182,800) | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号