排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2003 | 115331.00亿 (11,533,100,000,000) | 31.1425 |
2 | 日本 | 2003 | 45543.40亿 (4,554,340,000,000) | 12.0925 |
3 | 德国 | 2003 | 21577.60亿 (2,157,760,000,000) | 5.8099 |
4 | 英国 | 2003 | 19246.60亿 (1,924,660,000,000) | 5.1964 |
5 | 中国 | 2003 | 16483.20亿 (1,648,320,000,000) | 4.4496 |
6 | 法国 | 2003 | 16184.70亿 (1,618,470,000,000) | 4.3578 |
7 | 意大利 | 2003 | 13415.10亿 (1,341,510,000,000) | 3.6121 |
8 | 加拿大 | 2003 | 8183.48亿 (818,348,000,000) | 2.2091 |
9 | 西班牙 | 2003 | 7626.27亿 (762,627,000,000) | 2.0534 |
10 | 墨西哥 | 2003 | 7590.46亿 (759,046,000,000) | 2.0490 |
11 | 韩国 | 2003 | 6603.41亿 (660,341,000,000) | 1.7826 |
12 | 印度 | 2003 | 5738.93亿 (573,893,000,000) | 1.5492 |
13 | 巴西 | 2003 | 5430.59亿 (543,059,000,000) | 1.4648 |
14 | 荷兰 | 2003 | 5034.29亿 (503,429,000,000) | 1.3555 |
15 | 澳大利亚 | 2003 | 4212.78亿 (421,278,000,000) | 1.1341 |
16 | 俄罗斯 | 2003 | 3739.94亿 (373,994,000,000) | 1.0096 |
17 | 瑞士 | 2003 | 3433.37亿 (343,337,000,000) | 0.9038 |
18 | 中国台湾 | 2003 | 3203.12亿 (320,312,000,000) | |
19 | 瑞典 | 2003 | 2933.87亿 (293,387,000,000) | 0.7920 |
20 | 比利时 | 2003 | 2811.56亿 (281,156,000,000) | |
21 | 土耳其 | 2003 | 2608.72亿 (260,872,000,000) | 0.7042 |
22 | 奥地利 | 2003 | 2281.83亿 (228,183,000,000) | 0.6144 |
23 | 沙特阿拉伯 | 2003 | 2129.10亿 (212,910,000,000) | 0.5747 |
24 | 波兰 | 2003 | 2100.93亿 (210,093,000,000) | 0.5671 |
25 | 挪威 | 2003 | 2042.63亿 (204,263,000,000) | 0.5514 |
26 | 印度尼西亚 | 2003 | 1982.34亿 (198,234,000,000) | 0.5351 |
27 | 丹麦 | 2003 | 1873.36亿 (187,336,000,000) | 0.5057 |
28 | 中国香港 | 2003 | 1772.85亿 (177,285,000,000) | 0.4786 |
29 | 希腊 | 2003 | 1715.70亿 (171,570,000,000) | 0.4632 |
30 | 南非 | 2003 | 1531.84亿 (153,184,000,000) | 0.3687 |
31 | 伊朗 | 2003 | 1502.27亿 (150,227,000,000) | 0.4048 |
32 | 芬兰 | 2003 | 1501.19亿 (150,119,000,000) | 0.4042 |
33 | 泰国 | 2003 | 1407.70亿 (140,770,000,000) | 0.3800 |
34 | 阿根廷 | 2003 | 1391.93亿 (139,193,000,000) | 0.3758 |
35 | 葡萄牙 | 2003 | 1390.29亿 (139,029,000,000) | 0.3743 |
36 | 以色列 | 2003 | 1247.52亿 (124,752,000,000) | 0.3374 |
37 | 阿联酋 | 2003 | 1216.88亿 (121,688,000,000) | 0.3285 |
38 | 爱尔兰 | 2003 | 1198.24亿 (119,824,000,000) | 0.3225 |
39 | 马来西亚 | 2003 | 1028.20亿 (102,820,000,000) | 0.2776 |
40 | 哥伦比亚 | 2003 | 984.64亿 (98,464,000,000) | 0.2658 |
41 | 菲律宾 | 2003 | 971.37亿 (97,137,300,000) | 0.2622 |
42 | 新加坡 | 2003 | 964.56亿 (96,456,100,000) | 0.2604 |
43 | 尼日利亚 | 2003 | 937.52亿 (93,751,900,000) | 0.2531 |
44 | 埃及 | 2003 | 906.57亿 (90,657,200,000) | 0.2447 |
45 | 巴基斯坦 | 2003 | 868.67亿 (86,867,300,000) | 0.2345 |
46 | 捷克 | 2003 | 826.46亿 (82,646,000,000) | 0.2231 |
47 | 智利 | 2003 | 732.54亿 (73,253,900,000) | 0.1931 |
48 | 新西兰 | 2003 | 683.15亿 (68,314,800,000) | 0.1844 |
49 | 匈牙利 | 2003 | 671.42亿 (67,142,100,000) | 0.1812 |
50 | 阿尔及利亚 | 2003 | 622.12亿 (62,212,400,000) | 0.1675 |
51 | 孟加拉国 | 2003 | 622.02亿 (62,202,300,000) | 0.1679 |
52 | 秘鲁 | 2003 | 568.33亿 (56,832,700,000) | 0.1534 |
53 | 科威特 | 2003 | 488.45亿 (48,845,200,000) | 0.1319 |
54 | 罗马尼亚 | 2003 | 486.48亿 (48,648,100,000) | 0.1313 |
55 | 乌克兰 | 2003 | 469.23亿 (46,922,800,000) | 0.1267 |
56 | 摩洛哥 | 2003 | 465.94亿 (46,593,800,000) | 0.1258 |
57 | 波多黎各 | 2003 | 465.71亿 (46,570,800,000) | 0.1257 |
58 | 越南 | 2003 | 381.20亿 (38,120,200,000) | 0.1113 |
59 | 斯洛伐克 | 2003 | 375.01亿 (37,500,900,000) | 0.1010 |
60 | 利比亚 | 2003 | 290.23亿 (29,022,800,000) | 0.0783 |
61 | 克罗地亚 | 2003 | 289.73亿 (28,972,800,000) | 0.0775 |
62 | 厄瓜多尔 | 2003 | 282.68亿 (28,267,900,000) | 0.0763 |
63 | 哈萨克斯坦 | 2003 | 270.37亿 (27,037,400,000) | 0.0730 |
64 | 斯洛文尼亚 | 2003 | 252.06亿 (25,205,600,000) | 0.0680 |
65 | 突尼斯 | 2003 | 243.99亿 (24,398,800,000) | 0.0659 |
66 | 多米尼加 | 2003 | 233.72亿 (23,372,400,000) | 0.0631 |
67 | 伊拉克 | 2003 | 216.78亿 (21,678,400,000) | |
68 | 叙利亚 | 2003 | 215.26亿 (21,526,200,000) | |
69 | 卡塔尔 | 2003 | 209.19亿 (20,918,500,000) | 0.0565 |
70 | 卢森堡 | 2003 | 207.98亿 (20,798,300,000) | 0.0561 |
71 | 危地马拉 | 2003 | 207.52亿 (20,751,700,000) | 0.0569 |
72 | 阿曼 | 2003 | 197.82亿 (19,782,400,000) | 0.0534 |
73 | 苏丹 | 2003 | 188.96亿 (18,896,000,000) | 0.0423 |
74 | 保加利亚 | 2003 | 184.45亿 (18,444,500,000) | 0.0498 |
75 | 斯里兰卡 | 2003 | 180.58亿 (18,058,200,000) | 0.0487 |
76 | 塞尔维亚 | 2003 | 178.94亿 (17,893,900,000) | 0.0483 |
77 | 哥斯达黎加 | 2003 | 167.71亿 (16,770,700,000) | 0.0450 |
78 | 黎巴嫩 | 2003 | 166.16亿 (16,616,400,000) | 0.0449 |
79 | 立陶宛 | 2003 | 160.40亿 (16,040,400,000) | 0.0433 |
80 | 白俄罗斯 | 2003 | 159.38亿 (15,937,600,000) | 0.0430 |
81 | 坦桑尼亚 | 2003 | 153.52亿 (15,352,400,000) | 0.0414 |
82 | 乌拉圭 | 2003 | 141.14亿 (14,114,200,000) | 0.0381 |
83 | 肯尼亚 | 2003 | 140.31亿 (14,031,400,000) | 0.0379 |
84 | 喀麦隆 | 2003 | 133.30亿 (13,330,200,000) | 0.0332 |
85 | 巴拿马 | 2003 | 129.50亿 (12,949,800,000) | 0.0356 |
86 | 安哥拉 | 2003 | 128.27亿 (12,827,000,000) | 0.0346 |
87 | 萨尔瓦多 | 2003 | 127.38亿 (12,738,300,000) | 0.0344 |
88 | 塞浦路斯 | 2003 | 120.03亿 (12,003,100,000) | 0.0324 |
89 | 科特迪瓦 | 2003 | 110.85亿 (11,085,300,000) | 0.0294 |
90 | 乌兹别克斯坦 | 2003 | 108.36亿 (10,835,600,000) | 0.0293 |
91 | 拉脱维亚 | 2003 | 106.95亿 (10,694,600,000) | 0.0288 |
92 | 也门 | 2003 | 103.67亿 (10,366,600,000) | 0.0280 |
93 | 特立尼达和多巴哥 | 2003 | 103.61亿 (10,361,300,000) | 0.0280 |
94 | 约旦 | 2003 | 103.34亿 (10,334,100,000) | 0.0279 |
95 | 巴林 | 2003 | 100.77亿 (10,077,200,000) | 0.0272 |
96 | 冰岛 | 2003 | 97.61亿 (9,761,100,000) | 0.0264 |
97 | 牙买加 | 2003 | 93.08亿 (9,308,290,000) | 0.0252 |
98 | 巴哈马 | 2003 | 86.94亿 (8,693,930,000) | 0.0235 |
99 | 刚果(金) | 2003 | 86.51亿 (8,651,030,000) | 0.0234 |
100 | 埃塞俄比亚 | 2003 | 82.32亿 (8,231,630,000) | 0.0222 |
101 | 中国澳门 | 2003 | 82.11亿 (8,210,830,000) | 0.0222 |
102 | 玻利维亚 | 2003 | 80.87亿 (8,087,240,000) | 0.0218 |
103 | 洪都拉斯 | 2003 | 80.24亿 (8,024,100,000) | 0.0217 |
104 | 爱沙尼亚 | 2003 | 78.60亿 (7,859,560,000) | 0.0212 |
105 | 塞内加尔 | 2003 | 76.65亿 (7,664,910,000) | 0.0202 |
106 | 波黑 | 2003 | 76.50亿 (7,650,180,000) | 0.0208 |
107 | 缅甸 | 2003 | 69.90亿 (6,990,040,000) | 0.0238 |
108 | 巴拉圭 | 2003 | 69.10亿 (6,910,100,000) | 0.0187 |
109 | 阿塞拜疆 | 2003 | 68.89亿 (6,888,980,000) | 0.0181 |
110 | 乌干达 | 2003 | 66.28亿 (6,628,440,000) | 0.0179 |
111 | 加纳 | 2003 | 65.56亿 (6,555,650,000) | 0.0177 |
112 | 尼泊尔 | 2003 | 63.96亿 (6,396,160,000) | 0.0173 |
113 | 文莱 | 2003 | 62.90亿 (6,290,380,000) | 0.0170 |
114 | 莫桑比克 | 2003 | 61.72亿 (6,171,570,000) | 0.0167 |
115 | 博茨瓦纳 | 2003 | 58.52亿 (5,851,630,000) | 0.0158 |
116 | 马达加斯加 | 2003 | 57.97亿 (5,797,340,000) | 0.0156 |
117 | 毛里求斯 | 2003 | 53.51亿 (5,351,360,000) | 0.0144 |
118 | 尼加拉瓜 | 2003 | 52.84亿 (5,284,460,000) | 0.0143 |
119 | 津巴布韦 | 2003 | 52.51亿 (5,250,950,000) | 0.0142 |
120 | 加蓬 | 2003 | 51.16亿 (5,116,310,000) | 0.0138 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 2003 | 50.06亿 (5,006,220,000) | 0.0136 |
122 | 马耳他 | 2003 | 48.52亿 (4,851,930,000) | 0.0131 |
123 | 赞比亚 | 2003 | 45.96亿 (4,596,370,000) | 0.0124 |
124 | 土库曼斯坦 | 2003 | 45.92亿 (4,591,810,000) | 0.0124 |
125 | 柬埔寨 | 2003 | 45.43亿 (4,542,950,000) | 0.0123 |
126 | 巴勒斯坦 | 2003 | 43.29亿 (4,328,970,000) | 0.0117 |
127 | 纳米比亚 | 2003 | 42.93亿 (4,292,720,000) | 0.0116 |
128 | 马其顿 | 2003 | 42.82亿 (4,282,220,000) | 0.0116 |
129 | 马里 | 2003 | 42.01亿 (4,200,680,000) | 0.0113 |
130 | 布基纳法索 | 2003 | 40.54亿 (4,053,970,000) | 0.0109 |
131 | 格鲁吉亚 | 2003 | 39.22亿 (3,922,310,000) | 0.0106 |
132 | 海地 | 2003 | 33.63亿 (3,363,210,000) | 0.0091 |
133 | 贝宁 | 2003 | 33.02亿 (3,301,920,000) | 0.0089 |
134 | 尼日尔 | 2003 | 31.18亿 (3,117,550,000) | 0.0084 |
135 | 巴巴多斯 | 2003 | 30.99亿 (3,099,130,000) | 0.0084 |
136 | 几内亚 | 2003 | 29.67亿 (2,967,380,000) | 0.0080 |
137 | 巴布亚新几内亚 | 2003 | 29.18亿 (2,917,630,000) | 0.0079 |
138 | 亚美尼亚 | 2003 | 28.93亿 (2,892,530,000) | 0.0078 |
139 | 马拉维 | 2003 | 26.82亿 (2,681,620,000) | 0.0072 |
140 | 刚果(布) | 2003 | 23.70亿 (2,369,570,000) | 0.0064 |
141 | 马恩岛 | 2003 | 21.92亿 (2,191,640,000) | 0.0059 |
142 | 卢旺达 | 2003 | 21.43亿 (2,142,550,000) | 0.0058 |
143 | 摩尔多瓦 | 2003 | 20.60亿 (2,059,600,000) | 0.0056 |
144 | 安道尔 | 2003 | 20.31亿 (2,030,520,000) | |
145 | 乍得 | 2003 | 20.04亿 (2,004,250,000) | 0.0054 |
146 | 斐济群岛 | 2003 | 19.67亿 (1,967,260,000) | 0.0053 |
147 | 阿鲁巴 | 2003 | 19.58亿 (1,957,980,000) | |
148 | 老挝 | 2003 | 18.81亿 (1,880,790,000) | 0.0051 |
149 | 多哥 | 2003 | 18.54亿 (1,854,340,000) | 0.0050 |
150 | 斯威士兰 | 2003 | 17.41亿 (1,740,670,000) | 0.0047 |
151 | 吉尔吉斯斯坦 | 2003 | 17.24亿 (1,723,970,000) | 0.0047 |
152 | 毛里塔尼亚 | 2003 | 15.27亿 (1,526,840,000) | 0.0041 |
153 | 蒙古 | 2003 | 15.17亿 (1,517,100,000) | 0.0041 |
154 | 黑山 | 2003 | 14.91亿 (1,491,370,000) | 0.0040 |
155 | 塞拉利昂 | 2003 | 14.16亿 (1,416,030,000) | 0.0038 |
156 | 塔吉克斯坦 | 2003 | 13.68亿 (1,368,390,000) | 0.0037 |
157 | 莱索托 | 2003 | 13.48亿 (1,347,500,000) | 0.0036 |
158 | 苏里南 | 2003 | 10.72亿 (1,071,710,000) | 0.0029 |
159 | 马尔代夫 | 2003 | 10.28亿 (1,027,750,000) | 0.0028 |
160 | 中非 | 2003 | 10.07亿 (1,006,610,000) | 0.0027 |
161 | 伯利兹 | 2003 | 9.30亿 (929,591,000) | 0.0025 |
162 | 圣卢西亚 | 2003 | 8.62亿 (862,356,000) | 0.0023 |
163 | 安提瓜和巴布达 | 2003 | 8.35亿 (835,399,000) | 0.0023 |
164 | 布隆迪 | 2003 | 8.27亿 (827,372,000) | 0.0022 |
165 | 赤道几内亚 | 2003 | 8.18亿 (817,747,000) | 0.0022 |
166 | 圭亚那 | 2003 | 6.97亿 (697,154,000) | 0.0019 |
167 | 佛得角 | 2003 | 6.84亿 (683,636,000) | 0.0018 |
168 | 吉布提 | 2003 | 6.75亿 (675,050,000) | 0.0018 |
169 | 东帝汶 | 2003 | 6.34亿 (633,505,000) | 0.0017 |
170 | 塞舌尔 | 2003 | 6.20亿 (620,177,000) | 0.0017 |
171 | 冈比亚 | 2003 | 5.72亿 (572,473,000) | 0.0015 |
172 | 不丹 | 2003 | 5.69亿 (569,107,000) | 0.0015 |
173 | 利比里亚 | 2003 | 5.52亿 (552,277,000) | 0.0015 |
174 | 格林纳达 | 2003 | 5.50亿 (549,948,000) | 0.0015 |
175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2003 | 5.01亿 (500,931,000) | 0.0013 |
176 | 科摩罗 | 2003 | 4.58亿 (458,368,000) | 0.0012 |
177 | 几内亚比绍 | 2003 | 4.25亿 (424,667,000) | 0.0011 |
178 | 圣基茨和尼维斯 | 2003 | 4.24亿 (424,148,000) | 0.0011 |
179 | 所罗门群岛 | 2003 | 3.82亿 (382,490,000) | 0.0011 |
180 | 多米尼克 | 2003 | 3.28亿 (327,965,000) | 0.0009 |
181 | 萨摩亚 | 2003 | 2.91亿 (290,585,000) | 0.0008 |
182 | 瓦努阿图 | 2003 | 2.71亿 (271,293,000) | 0.0007 |
183 | 密克罗尼西亚联邦 | 2003 | 2.54亿 (254,240,000) | 0.0007 |
184 | 汤加 | 2003 | 1.99亿 (198,775,000) | 0.0005 |
185 | 帕劳 | 2003 | 1.74亿 (174,447,000) | 0.0005 |
186 | 马绍尔群岛 | 2003 | 1.67亿 (167,417,000) | 0.0005 |
187 | 基里巴斯 | 2003 | 1.17亿 (116,519,000) | 0.0003 |
188 | 圣多美和普林西比 | 2003 | 0.91亿 (90,675,300) | 0.0002 |
189 | 图瓦卢 | 2003 | 0.25亿 (25,358,600) | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号