2002年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 2002 107302.00亿 (10,730,200,000,000) 31.4990
2 日本 2002 45067.80亿 (4,506,780,000,000) 13.0138
3 德国 2002 19530.70亿 (1,953,070,000,000) 5.7168
4 英国 2002 17327.00亿 (1,732,700,000,000) 5.0866
5 法国 2002 14307.40亿 (1,430,740,000,000) 4.1880
6 中国 2002 14231.40亿 (1,423,140,000,000) 4.1767
7 意大利 2002 11850.30亿 (1,185,030,000,000) 3.4688
8 加拿大 2002 7405.55亿 (740,555,000,000) 2.1736
9 墨西哥 2002 7218.30亿 (721,830,000,000) 2.1185
10 西班牙 2002 6474.42亿 (647,442,000,000) 1.8952
11 韩国 2002 6122.48亿 (612,248,000,000) 1.7969
12 巴西 2002 5558.59亿 (555,859,000,000) 1.6306
13 印度 2002 5001.98亿 (500,198,000,000) 1.4680
14 荷兰 2002 4374.57亿 (437,457,000,000) 1.2805
15 澳大利亚 2002 3935.62亿 (393,562,000,000) 1.1528
16 中国台湾 2002 3081.01亿 (308,101,000,000)
17 俄罗斯 2002 3057.21亿 (305,721,000,000) 0.8973
18 瑞士 2002 2969.09亿 (296,909,000,000) 0.8488
19 瑞典 2002 2596.43亿 (259,643,000,000) 0.7620
20 比利时 2002 2486.31亿 (248,631,000,000)
21 土耳其 2002 2336.98亿 (233,698,000,000) 0.6859
22 奥地利 2002 2023.19亿 (202,319,000,000) 0.5922
23 波兰 2002 1872.71亿 (187,271,000,000) 0.5496
24 沙特阿拉伯 2002 1824.90亿 (182,490,000,000) 0.5356
25 挪威 2002 1810.26亿 (181,026,000,000) 0.5312
26 印度尼西亚 2002 1724.99亿 (172,499,000,000) 0.5063
27 中国香港 2002 1704.20亿 (170,420,000,000) 0.5002
28 丹麦 2002 1658.58亿 (165,858,000,000) 0.4868
29 阿根廷 2002 1524.02亿 (152,402,000,000) 0.4473
30 希腊 2002 1434.08亿 (143,408,000,000) 0.4209
31 南非 2002 1379.06亿 (137,906,000,000) 0.3620
32 芬兰 2002 1332.51亿 (133,251,000,000) 0.3900
33 伊朗 2002 1275.45亿 (127,545,000,000) 0.3703
34 泰国 2002 1272.70亿 (127,270,000,000) 0.3735
35 葡萄牙 2002 1227.35亿 (122,735,000,000) 0.3593
36 以色列 2002 1217.82亿 (121,782,000,000) 0.3586
37 阿联酋 2002 1076.23亿 (107,623,000,000) 0.3159
38 爱尔兰 2002 979.83亿 (97,983,000,000) 0.2866
39 哥伦比亚 2002 970.31亿 (97,031,200,000) 0.2848
40 埃及 2002 949.42亿 (94,941,800,000) 0.2786
41 菲律宾 2002 921.32亿 (92,132,100,000) 0.2704
42 新加坡 2002 918.59亿 (91,859,000,000) 0.2696
43 马来西亚 2002 917.43亿 (91,743,300,000) 0.2693
44 尼日利亚 2002 816.46亿 (81,646,100,000) 0.2396
45 巴基斯坦 2002 794.00亿 (79,400,400,000) 0.2330
46 智利 2002 717.20亿 (71,720,300,000) 0.2089
47 捷克 2002 677.84亿 (67,783,900,000) 0.1989
48 孟加拉国 2002 578.86亿 (57,885,600,000) 0.1699
49 新西兰 2002 559.65亿 (55,964,600,000) 0.1642
50 阿尔及利亚 2002 551.22亿 (55,122,000,000) 0.1618
51 匈牙利 2002 537.53亿 (53,752,900,000) 0.1578
52 秘鲁 2002 530.37亿 (53,037,300,000) 0.1557
53 波多黎各 2002 430.00亿 (43,000,200,000) 0.1262
54 罗马尼亚 2002 423.69亿 (42,368,900,000) 0.1243
55 摩洛哥 2002 408.33亿 (40,832,800,000) 0.1198
56 科威特 2002 404.54亿 (40,453,900,000) 0.1187
57 乌克兰 2002 381.52亿 (38,151,900,000) 0.1121
58 伊拉克 2002 353.13亿 (35,312,800,000)
59 越南 2002 340.37亿 (34,037,200,000) 0.1083
60 斯洛伐克 2002 324.55亿 (32,455,300,000) 0.0950
61 利比亚 2002 285.98亿 (28,598,400,000) 0.0839
62 多米尼加 2002 252.02亿 (25,201,800,000) 0.0740
63 克罗地亚 2002 243.72亿 (24,371,800,000) 0.0708
64 厄瓜多尔 2002 227.13亿 (22,713,200,000) 0.0667
65 哈萨克斯坦 2002 226.66亿 (22,666,200,000) 0.0665
66 斯洛文尼亚 2002 217.70亿 (21,770,300,000) 0.0639
67 突尼斯 2002 214.78亿 (21,477,900,000) 0.0631
68 叙利亚 2002 206.38亿 (20,637,800,000)
69 危地马拉 2002 194.58亿 (19,457,500,000) 0.0577
70 卢森堡 2002 189.69亿 (18,969,300,000) 0.0558
71 阿曼 2002 186.68亿 (18,668,100,000) 0.0548
72 卡塔尔 2002 181.99亿 (18,198,800,000) 0.0534
73 黎巴嫩 2002 175.86亿 (17,585,600,000) 0.0516
74 乌拉圭 2002 170.94亿 (17,094,000,000) 0.0502
75 斯里兰卡 2002 161.02亿 (16,102,300,000) 0.0473
76 哥斯达黎加 2002 154.53亿 (15,452,600,000) 0.0451
77 保加利亚 2002 154.21亿 (15,421,000,000) 0.0453
78 苏丹 2002 151.27亿 (15,126,600,000) 0.0396
79 坦桑尼亚 2002 143.50亿 (14,349,900,000) 0.0421
80 白俄罗斯 2002 136.38亿 (13,638,100,000) 0.0400
81 立陶宛 2002 131.54亿 (13,154,200,000) 0.0386
82 肯尼亚 2002 128.82亿 (12,882,100,000) 0.0378
83 巴拿马 2002 123.93亿 (12,393,000,000) 0.0367
84 萨尔瓦多 2002 119.43亿 (11,942,500,000) 0.0351
85 乌兹别克斯坦 2002 114.87亿 (11,486,500,000) 0.0337
86 塞尔维亚 2002 113.80亿 (11,380,000,000) 0.0334
87 喀麦隆 2002 110.04亿 (11,003,900,000) 0.0304
88 安哥拉 2002 103.18亿 (10,317,800,000) 0.0303
89 塞浦路斯 2002 102.94亿 (10,293,700,000) 0.0302
90 科特迪瓦 2002 99.07亿 (9,906,940,000) 0.0286
91 刚果(金) 2002 96.57亿 (9,656,900,000) 0.0283
92 也门 2002 95.38亿 (9,537,640,000) 0.0280
93 约旦 2002 94.57亿 (9,456,680,000) 0.0278
94 拉脱维亚 2002 90.92亿 (9,091,850,000) 0.0266
95 冰岛 2002 88.92亿 (8,892,360,000) 0.0261
96 巴林 2002 88.65亿 (8,864,870,000) 0.0260
97 牙买加 2002 87.72亿 (8,772,090,000) 0.0257
98 特立尼达和多巴哥 2002 86.38亿 (8,637,590,000) 0.0254
99 巴哈马 2002 83.64亿 (8,364,120,000) 0.0245
100 埃塞俄比亚 2002 82.45亿 (8,244,550,000) 0.0242
101 玻利维亚 2002 80.13亿 (8,013,340,000) 0.0235
102 洪都拉斯 2002 74.33亿 (7,432,920,000) 0.0217
103 巴拉圭 2002 73.43亿 (7,342,520,000) 0.0215
104 中国澳门 2002 73.10亿 (7,309,690,000) 0.0215
105 波黑 2002 65.74亿 (6,574,100,000) 0.0195
106 塞内加尔 2002 64.11亿 (6,411,400,000) 0.0183
107 爱沙尼亚 2002 63.68亿 (6,368,430,000) 0.0187
108 缅甸 2002 63.41亿 (6,340,650,000) 0.0232
109 乌干达 2002 63.03亿 (6,302,720,000) 0.0185
110 阿塞拜疆 2002 60.09亿 (6,009,420,000) 0.0171
111 文莱 2002 59.43亿 (5,942,530,000) 0.0174
112 津巴布韦 2002 58.98亿 (5,897,750,000) 0.0173
113 尼泊尔 2002 58.64亿 (5,863,500,000) 0.0172
114 加纳 2002 55.08亿 (5,507,630,000) 0.0162
115 莫桑比克 2002 54.13亿 (5,412,830,000) 0.0159
116 尼加拉瓜 2002 50.28亿 (5,027,660,000) 0.0148
117 博茨瓦纳 2002 49.91亿 (4,991,380,000) 0.0146
118 毛里求斯 2002 47.65亿 (4,764,890,000) 0.0140
119 加蓬 2002 46.50亿 (4,649,660,000) 0.0136
120 马达加斯加 2002 46.22亿 (4,622,220,000) 0.0136
121 马耳他 2002 42.39亿 (4,239,020,000) 0.0124
122 阿尔巴尼亚 2002 41.76亿 (4,175,920,000) 0.0123
123 柬埔寨 2002 40.14亿 (4,014,090,000) 0.0118
124 赞比亚 2002 39.46亿 (3,945,660,000) 0.0116
125 马其顿 2002 37.39亿 (3,738,900,000) 0.0110
126 纳米比亚 2002 37.26亿 (3,726,280,000) 0.0109
127 巴勒斯坦 2002 36.65亿 (3,665,300,000) 0.0108
128 海地 2002 35.91亿 (3,590,790,000) 0.0105
129 土库曼斯坦 2002 34.48亿 (3,447,930,000) 0.0101
130 马里 2002 33.94亿 (3,394,430,000) 0.0099
131 格鲁吉亚 2002 33.62亿 (3,361,550,000) 0.0099
132 布基纳法索 2002 33.40亿 (3,339,650,000) 0.0098
133 几内亚 2002 29.90亿 (2,989,510,000) 0.0088
134 巴巴多斯 2002 29.13亿 (2,913,090,000) 0.0085
135 巴布亚新几内亚 2002 29.09亿 (2,908,550,000) 0.0085
136 贝宁 2002 28.32亿 (2,832,310,000) 0.0083
137 亚美尼亚 2002 24.36亿 (2,436,140,000) 0.0071
138 刚果(布) 2002 22.29亿 (2,229,460,000) 0.0065
139 卢旺达 2002 21.74亿 (2,173,540,000) 0.0064
140 马拉维 2002 20.11亿 (2,011,000,000) 0.0059
141 尼日尔 2002 20.02亿 (2,002,490,000) 0.0059
142 马恩岛 2002 18.63亿 (1,862,710,000) 0.0055
143 阿鲁巴 2002 17.70亿 (1,770,060,000)
144 老挝 2002 17.66亿 (1,766,070,000) 0.0052
145 斐济群岛 2002 17.60亿 (1,760,320,000) 0.0052
146 乍得 2002 17.59亿 (1,759,220,000) 0.0052
147 摩尔多瓦 2002 17.10亿 (1,709,520,000) 0.0050
148 安道尔 2002 16.05亿 (1,604,690,000)
149 斯威士兰 2002 15.95亿 (1,595,230,000) 0.0047
150 多哥 2002 15.60亿 (1,560,050,000) 0.0046
151 吉尔吉斯斯坦 2002 14.49亿 (1,449,160,000) 0.0043
152 毛里塔尼亚 2002 13.59亿 (1,358,690,000) 0.0040
153 蒙古 2002 12.93亿 (1,293,140,000) 0.0038
154 莱索托 2002 12.03亿 (1,202,840,000) 0.0035
155 黑山 2002 11.98亿 (1,198,490,000) 0.0035
156 塔吉克斯坦 2002 10.97亿 (1,096,890,000) 0.0032
157 塞拉利昂 2002 10.13亿 (1,013,330,000) 0.0030
158 中非 2002 9.64亿 (964,458,000) 0.0028
159 苏里南 2002 9.29亿 (928,634,000) 0.0027
160 布隆迪 2002 8.63亿 (862,872,000) 0.0025
161 伯利兹 2002 8.46亿 (845,622,000) 0.0025
162 赤道几内亚 2002 8.34亿 (834,424,000) 0.0024
163 圣卢西亚 2002 7.99亿 (798,658,000) 0.0023
164 马尔代夫 2002 7.72亿 (771,889,000) 0.0023
165 利比里亚 2002 7.60亿 (759,686,000) 0.0022
166 安提瓜和巴布达 2002 7.57亿 (756,668,000) 0.0022
167 东帝汶 2002 6.96亿 (696,456,000) 0.0020
168 圭亚那 2002 6.65亿 (664,937,000) 0.0020
169 冈比亚 2002 6.25亿 (624,789,000) 0.0018
170 吉布提 2002 5.93亿 (593,383,000) 0.0017
171 佛得角 2002 5.76亿 (576,411,000) 0.0017
172 塞舌尔 2002 5.73亿 (573,338,000) 0.0017
173 不丹 2002 5.01亿 (500,633,000) 0.0015
174 格林纳达 2002 4.82亿 (482,367,000) 0.0014
175 圣文森特和格林纳丁斯 2002 4.55亿 (454,733,000) 0.0013
176 圣基茨和尼维斯 2002 4.23亿 (423,102,000) 0.0012
177 科摩罗 2002 3.87亿 (386,787,000) 0.0011
178 几内亚比绍 2002 3.80亿 (380,390,000) 0.0011
179 所罗门群岛 2002 3.60亿 (360,019,000) 0.0011
180 多米尼克 2002 2.98亿 (298,062,000) 0.0009
181 萨摩亚 2002 2.62亿 (262,362,000) 0.0008
182 密克罗尼西亚联邦 2002 2.43亿 (242,857,000) 0.0007
183 瓦努阿图 2002 2.38亿 (237,963,000) 0.0007
184 汤加 2002 1.99亿 (198,519,000) 0.0006
185 帕劳 2002 1.81亿 (180,693,000) 0.0005
186 马绍尔群岛 2002 1.62亿 (162,115,000) 0.0005
187 基里巴斯 2002 1.09亿 (108,787,000) 0.0003
188 图瓦卢 2002 0.33亿 (32,966,800) 0.0001

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图