排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2001 | 104593.00亿 (10,459,300,000,000) | 30.8594 |
2 | 日本 | 2001 | 47532.80亿 (4,753,280,000,000) | 13.7920 |
3 | 德国 | 2001 | 20395.90亿 (2,039,590,000,000) | 6.0083 |
4 | 英国 | 2001 | 17106.70亿 (1,710,670,000,000) | 5.0555 |
5 | 法国 | 2001 | 14648.30亿 (1,464,830,000,000) | 4.3152 |
6 | 中国 | 2001 | 12874.90亿 (1,287,490,000,000) | 3.7976 |
7 | 意大利 | 2001 | 12074.10亿 (1,207,410,000,000) | 3.5569 |
8 | 加拿大 | 2001 | 7144.00亿 (714,400,000,000) | 2.1074 |
9 | 墨西哥 | 2001 | 6762.03亿 (676,203,000,000) | 1.9945 |
10 | 西班牙 | 2001 | 6346.83亿 (634,683,000,000) | 1.8697 |
11 | 巴西 | 2001 | 5927.01亿 (592,701,000,000) | 1.7509 |
12 | 韩国 | 2001 | 5662.62亿 (566,262,000,000) | 1.6702 |
13 | 印度 | 2001 | 4854.43亿 (485,443,000,000) | 1.4319 |
14 | 荷兰 | 2001 | 4400.07亿 (440,007,000,000) | 1.2962 |
15 | 澳大利亚 | 2001 | 3912.74亿 (391,274,000,000) | 1.1518 |
16 | 瑞士 | 2001 | 3044.24亿 (304,424,000,000) | 0.8729 |
17 | 中国台湾 | 2001 | 2993.91亿 (299,391,000,000) | |
18 | 瑞典 | 2001 | 2643.46亿 (264,346,000,000) | 0.7797 |
19 | 阿根廷 | 2001 | 2608.12亿 (260,812,000,000) | 0.7693 |
20 | 俄罗斯 | 2001 | 2596.33亿 (259,633,000,000) | 0.7658 |
21 | 比利时 | 2001 | 2515.86亿 (251,586,000,000) | |
22 | 土耳其 | 2001 | 2295.15亿 (229,515,000,000) | 0.6770 |
23 | 奥地利 | 2001 | 2036.61亿 (203,661,000,000) | 0.6000 |
24 | 沙特阿拉伯 | 2001 | 1805.66亿 (180,566,000,000) | 0.5326 |
25 | 波兰 | 2001 | 1801.11亿 (180,111,000,000) | 0.5312 |
26 | 中国香港 | 2001 | 1769.50亿 (176,950,000,000) | 0.5219 |
27 | 挪威 | 2001 | 1725.27亿 (172,527,000,000) | 0.5092 |
28 | 丹麦 | 2001 | 1683.27亿 (168,327,000,000) | 0.4965 |
29 | 印度尼西亚 | 2001 | 1542.15亿 (154,215,000,000) | 0.4549 |
30 | 南非 | 2001 | 1454.75亿 (145,475,000,000) | 0.3845 |
31 | 希腊 | 2001 | 1419.26亿 (141,926,000,000) | 0.4186 |
32 | 芬兰 | 2001 | 1340.96亿 (134,096,000,000) | 0.3950 |
33 | 泰国 | 2001 | 1247.86亿 (124,786,000,000) | 0.3681 |
34 | 以色列 | 2001 | 1243.61亿 (124,361,000,000) | 0.3658 |
35 | 葡萄牙 | 2001 | 1227.90亿 (122,790,000,000) | 0.3617 |
36 | 伊朗 | 2001 | 1202.18亿 (120,218,000,000) | 0.3501 |
37 | 阿联酋 | 2001 | 1055.99亿 (105,599,000,000) | 0.3115 |
38 | 埃及 | 2001 | 1005.70亿 (100,570,000,000) | 0.2966 |
39 | 哥伦比亚 | 2001 | 936.10亿 (93,609,800,000) | 0.2761 |
40 | 菲律宾 | 2001 | 931.85亿 (93,185,100,000) | 0.2722 |
41 | 爱尔兰 | 2001 | 931.11亿 (93,110,700,000) | 0.2739 |
42 | 新加坡 | 2001 | 915.61亿 (91,561,400,000) | 0.2701 |
43 | 马来西亚 | 2001 | 840.95亿 (84,094,600,000) | 0.2480 |
44 | 智利 | 2001 | 748.68亿 (74,868,300,000) | 0.2199 |
45 | 巴基斯坦 | 2001 | 743.71亿 (74,370,800,000) | 0.2194 |
46 | 尼日利亚 | 2001 | 667.79亿 (66,778,600,000) | 0.1970 |
47 | 捷克 | 2001 | 648.39亿 (64,839,400,000) | 0.1913 |
48 | 孟加拉国 | 2001 | 570.07亿 (57,006,600,000) | 0.1681 |
49 | 新西兰 | 2001 | 535.93亿 (53,593,000,000) | 0.1581 |
50 | 阿尔及利亚 | 2001 | 525.00亿 (52,500,400,000) | 0.1546 |
51 | 秘鲁 | 2001 | 509.06亿 (50,905,900,000) | 0.1502 |
52 | 匈牙利 | 2001 | 487.56亿 (48,756,200,000) | 0.1438 |
53 | 伊拉克 | 2001 | 419.28亿 (41,928,000,000) | |
54 | 波多黎各 | 2001 | 418.24亿 (41,824,400,000) | 0.1234 |
55 | 摩洛哥 | 2001 | 411.24亿 (41,123,800,000) | 0.1213 |
56 | 科威特 | 2001 | 392.56亿 (39,255,800,000) | 0.1158 |
57 | 罗马尼亚 | 2001 | 390.40亿 (39,039,800,000) | 0.1152 |
58 | 乌克兰 | 2001 | 348.87亿 (34,887,100,000) | 0.1042 |
59 | 越南 | 2001 | 321.86亿 (32,186,400,000) | 0.1026 |
60 | 斯洛伐克 | 2001 | 307.99亿 (30,798,600,000) | 0.0907 |
61 | 多米尼加 | 2001 | 235.61亿 (23,561,400,000) | 0.0695 |
62 | 克罗地亚 | 2001 | 229.89亿 (22,988,900,000) | 0.0671 |
63 | 突尼斯 | 2001 | 219.48亿 (21,947,500,000) | 0.0648 |
64 | 斯洛文尼亚 | 2001 | 218.16亿 (21,815,800,000) | 0.0643 |
65 | 乌拉圭 | 2001 | 216.31亿 (21,630,700,000) | 0.0638 |
66 | 哈萨克斯坦 | 2001 | 201.51亿 (20,151,300,000) | 0.0594 |
67 | 厄瓜多尔 | 2001 | 200.04亿 (20,003,800,000) | 0.0590 |
68 | 卢森堡 | 2001 | 198.71亿 (19,870,600,000) | 0.0594 |
69 | 危地马拉 | 2001 | 190.00亿 (18,999,600,000) | 0.0564 |
70 | 叙利亚 | 2001 | 185.66亿 (18,565,900,000) | |
71 | 阿曼 | 2001 | 179.68亿 (17,967,500,000) | 0.0530 |
72 | 黎巴嫩 | 2001 | 177.99亿 (17,799,000,000) | 0.0525 |
73 | 斯里兰卡 | 2001 | 156.95亿 (15,694,800,000) | 0.0463 |
74 | 哥斯达黎加 | 2001 | 148.24亿 (14,823,700,000) | 0.0435 |
75 | 保加利亚 | 2001 | 141.93亿 (14,192,500,000) | 0.0419 |
76 | 乌兹别克斯坦 | 2001 | 138.67亿 (13,866,800,000) | 0.0409 |
77 | 坦桑尼亚 | 2001 | 135.59亿 (13,559,000,000) | 0.0400 |
78 | 肯尼亚 | 2001 | 130.01亿 (13,000,600,000) | 0.0383 |
79 | 白俄罗斯 | 2001 | 129.26亿 (12,926,100,000) | 0.0381 |
80 | 苏丹 | 2001 | 128.97亿 (12,896,500,000) | 0.0359 |
81 | 立陶宛 | 2001 | 119.92亿 (11,991,700,000) | 0.0354 |
82 | 巴拿马 | 2001 | 118.27亿 (11,826,900,000) | 0.0350 |
83 | 萨尔瓦多 | 2001 | 115.76亿 (11,575,700,000) | 0.0341 |
84 | 塞尔维亚 | 2001 | 115.46亿 (11,546,300,000) | 0.0341 |
85 | 喀麦隆 | 2001 | 106.82亿 (10,682,100,000) | 0.0300 |
86 | 科特迪瓦 | 2001 | 100.46亿 (10,046,100,000) | 0.0295 |
87 | 塞浦路斯 | 2001 | 99.42亿 (9,941,640,000) | 0.0293 |
88 | 约旦 | 2001 | 90.61亿 (9,061,490,000) | 0.0267 |
89 | 冰岛 | 2001 | 87.50亿 (8,749,900,000) | 0.0258 |
90 | 也门 | 2001 | 86.80亿 (8,679,510,000) | 0.0256 |
91 | 牙买加 | 2001 | 86.61亿 (8,661,080,000) | 0.0255 |
92 | 埃塞俄比亚 | 2001 | 85.65亿 (8,565,170,000) | 0.0253 |
93 | 拉脱维亚 | 2001 | 84.17亿 (8,417,350,000) | 0.0248 |
94 | 玻利维亚 | 2001 | 81.78亿 (8,178,360,000) | 0.0241 |
95 | 巴哈马 | 2001 | 80.39亿 (8,038,550,000) | 0.0237 |
96 | 巴林 | 2001 | 80.20亿 (8,019,540,000) | 0.0237 |
97 | 特立尼达和多巴哥 | 2001 | 77.25亿 (7,724,960,000) | 0.0228 |
98 | 巴拉圭 | 2001 | 76.41亿 (7,640,910,000) | 0.0225 |
99 | 洪都拉斯 | 2001 | 70.79亿 (7,078,870,000) | 0.0208 |
100 | 中国澳门 | 2001 | 69.02亿 (6,902,190,000) | 0.0203 |
101 | 刚果(金) | 2001 | 67.37亿 (6,736,850,000) | 0.0199 |
102 | 安哥拉 | 2001 | 66.90亿 (6,690,070,000) | 0.0197 |
103 | 塞内加尔 | 2001 | 65.13亿 (6,513,180,000) | 0.0187 |
104 | 缅甸 | 2001 | 64.77亿 (6,476,730,000) | |
105 | 津巴布韦 | 2001 | 64.11亿 (6,410,500,000) | 0.0189 |
106 | 波黑 | 2001 | 60.72亿 (6,072,380,000) | 0.0178 |
107 | 乌干达 | 2001 | 60.51亿 (6,050,660,000) | 0.0178 |
108 | 爱沙尼亚 | 2001 | 59.84亿 (5,983,870,000) | 0.0177 |
109 | 加纳 | 2001 | 58.39亿 (5,838,730,000) | 0.0172 |
110 | 莫桑比克 | 2001 | 58.36亿 (5,835,730,000) | 0.0172 |
111 | 尼泊尔 | 2001 | 57.80亿 (5,780,040,000) | 0.0170 |
112 | 阿塞拜疆 | 2001 | 55.28亿 (5,528,130,000) | 0.0157 |
113 | 博茨瓦纳 | 2001 | 54.65亿 (5,465,280,000) | 0.0161 |
114 | 文莱 | 2001 | 54.65亿 (5,465,150,000) | 0.0161 |
115 | 尼加拉瓜 | 2001 | 50.01亿 (5,001,380,000) | 0.0148 |
116 | 马达加斯加 | 2001 | 48.94亿 (4,894,080,000) | 0.0144 |
117 | 毛里求斯 | 2001 | 47.54亿 (4,753,810,000) | 0.0140 |
118 | 加蓬 | 2001 | 43.12亿 (4,311,790,000) | 0.0127 |
119 | 马耳他 | 2001 | 43.03亿 (4,302,710,000) | 0.0123 |
120 | 巴勒斯坦 | 2001 | 40.93亿 (4,093,010,000) | 0.0121 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 2001 | 39.06亿 (3,906,030,000) | 0.0116 |
122 | 柬埔寨 | 2001 | 38.77亿 (3,876,680,000) | 0.0114 |
123 | 海地 | 2001 | 38.55亿 (3,855,490,000) | 0.0114 |
124 | 纳米比亚 | 2001 | 38.17亿 (3,817,160,000) | 0.0113 |
125 | 马其顿 | 2001 | 37.13亿 (3,713,220,000) | 0.0110 |
126 | 赞比亚 | 2001 | 36.91亿 (3,691,230,000) | 0.0109 |
127 | 马里 | 2001 | 34.14亿 (3,413,550,000) | 0.0101 |
128 | 布基纳法索 | 2001 | 33.02亿 (3,302,320,000) | 0.0097 |
129 | 格鲁吉亚 | 2001 | 31.39亿 (3,138,950,000) | 0.0093 |
130 | 几内亚 | 2001 | 30.56亿 (3,056,100,000) | 0.0090 |
131 | 巴布亚新几内亚 | 2001 | 30.36亿 (3,035,980,000) | 0.0090 |
132 | 土库曼斯坦 | 2001 | 29.45亿 (2,945,080,000) | 0.0087 |
133 | 巴巴多斯 | 2001 | 28.96亿 (2,895,590,000) | 0.0085 |
134 | 贝宁 | 2001 | 27.61亿 (2,760,550,000) | 0.0081 |
135 | 卢旺达 | 2001 | 21.89亿 (2,188,870,000) | 0.0065 |
136 | 亚美尼亚 | 2001 | 21.72亿 (2,172,120,000) | 0.0064 |
137 | 刚果(布) | 2001 | 20.28亿 (2,027,840,000) | 0.0060 |
138 | 尼日尔 | 2001 | 19.73亿 (1,972,520,000) | 0.0058 |
139 | 阿鲁巴 | 2001 | 18.60亿 (1,860,010,000) | |
140 | 马恩岛 | 2001 | 17.47亿 (1,746,980,000) | 0.0052 |
141 | 斐济群岛 | 2001 | 17.38亿 (1,737,750,000) | 0.0051 |
142 | 斯威士兰 | 2001 | 17.25亿 (1,725,480,000) | 0.0051 |
143 | 老挝 | 2001 | 16.63亿 (1,662,600,000) | 0.0049 |
144 | 马拉维 | 2001 | 16.55亿 (1,655,090,000) | 0.0049 |
145 | 乍得 | 2001 | 16.21亿 (1,620,720,000) | 0.0048 |
146 | 多哥 | 2001 | 14.83亿 (1,483,450,000) | 0.0044 |
147 | 摩尔多瓦 | 2001 | 14.62亿 (1,462,430,000) | 0.0043 |
148 | 安道尔 | 2001 | 14.23亿 (1,423,320,000) | |
149 | 吉尔吉斯斯坦 | 2001 | 13.87亿 (1,386,830,000) | 0.0041 |
150 | 毛里塔尼亚 | 2001 | 13.06亿 (1,305,990,000) | 0.0039 |
151 | 莱索托 | 2001 | 13.02亿 (1,302,350,000) | 0.0038 |
152 | 蒙古 | 2001 | 11.69亿 (1,168,590,000) | 0.0034 |
153 | 塔吉克斯坦 | 2001 | 10.31亿 (1,030,930,000) | 0.0030 |
154 | 中非 | 2001 | 9.56亿 (955,815,000) | 0.0028 |
155 | 布隆迪 | 2001 | 8.44亿 (843,865,000) | 0.0025 |
156 | 伯利兹 | 2001 | 8.01亿 (800,974,000) | 0.0024 |
157 | 苏里南 | 2001 | 7.96亿 (796,422,000) | 0.0023 |
158 | 圣卢西亚 | 2001 | 7.90亿 (789,653,000) | 0.0023 |
159 | 安提瓜和巴布达 | 2001 | 7.61亿 (760,663,000) | 0.0022 |
160 | 冈比亚 | 2001 | 7.58亿 (758,144,000) | 0.0022 |
161 | 塞拉利昂 | 2001 | 7.11亿 (711,153,000) | 0.0021 |
162 | 圭亚那 | 2001 | 6.59亿 (659,405,000) | 0.0019 |
163 | 马尔代夫 | 2001 | 6.42亿 (642,120,000) | 0.0019 |
164 | 塞舌尔 | 2001 | 5.94亿 (593,709,000) | 0.0018 |
165 | 佛得角 | 2001 | 5.87亿 (586,845,000) | 0.0017 |
166 | 赤道几内亚 | 2001 | 5.71亿 (571,054,000) | 0.0017 |
167 | 吉布提 | 2001 | 5.71亿 (570,916,000) | 0.0017 |
168 | 格林纳达 | 2001 | 4.66亿 (465,625,000) | 0.0014 |
169 | 不丹 | 2001 | 4.54亿 (453,767,000) | 0.0014 |
170 | 圣基茨和尼维斯 | 2001 | 4.21亿 (421,098,000) | 0.0012 |
171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2001 | 4.15亿 (415,185,000) | 0.0012 |
172 | 所罗门群岛 | 2001 | 3.92亿 (391,656,000) | 0.0012 |
173 | 科摩罗 | 2001 | 3.87亿 (387,103,000) | 0.0011 |
174 | 利比里亚 | 2001 | 3.82亿 (382,309,000) | 0.0011 |
175 | 多米尼克 | 2001 | 3.11亿 (311,237,000) | 0.0009 |
176 | 几内亚比绍 | 2001 | 3.07亿 (307,358,000) | 0.0009 |
177 | 萨摩亚 | 2001 | 2.85亿 (285,439,000) | 0.0008 |
178 | 瓦努阿图 | 2001 | 2.60亿 (259,540,000) | 0.0008 |
179 | 密克罗尼西亚联邦 | 2001 | 2.42亿 (242,233,000) | 0.0007 |
180 | 汤加 | 2001 | 2.00亿 (199,585,000) | 0.0006 |
181 | 马绍尔群岛 | 2001 | 1.60亿 (159,983,000) | 0.0005 |
182 | 帕劳 | 2001 | 1.27亿 (127,371,000) | 0.0004 |
183 | 基里巴斯 | 2001 | 1.15亿 (115,365,000) | 0.0003 |
184 | 图瓦卢 | 2001 | 0.26亿 (25,989,000) | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号