排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2000 | 101466.00亿 (10,146,600,000,000) | 30.1941 |
2 | 日本 | 2000 | 46692.60亿 (4,669,260,000,000) | 13.6729 |
3 | 英国 | 2000 | 17245.90亿 (1,724,590,000,000) | 5.1214 |
4 | 德国 | 2000 | 16595.30亿 (1,659,530,000,000) | 6.3965 |
5 | 法国 | 2000 | 15222.70亿 (1,522,270,000,000) | 4.5249 |
6 | 意大利 | 2000 | 12476.40亿 (1,247,640,000,000) | 3.7086 |
7 | 中国 | 2000 | 11815.10亿 (1,181,510,000,000) | 3.5156 |
8 | 加拿大 | 2000 | 6942.20亿 (694,220,000,000) | 2.0655 |
9 | 巴西 | 2000 | 6889.84亿 (688,984,000,000) | 2.0452 |
10 | 西班牙 | 2000 | 6404.19亿 (640,419,000,000) | 1.9037 |
11 | 墨西哥 | 2000 | 6142.44亿 (614,244,000,000) | 1.8277 |
12 | 韩国 | 2000 | 5186.06亿 (518,606,000,000) | 1.5431 |
13 | 印度 | 2000 | 4670.82亿 (467,082,000,000) | 1.3898 |
14 | 荷兰 | 2000 | 4592.78亿 (459,278,000,000) | 1.3652 |
15 | 澳大利亚 | 2000 | 4047.24亿 (404,724,000,000) | 1.2035 |
16 | 中国台湾 | 2000 | 3306.74亿 (330,674,000,000) | |
17 | 瑞士 | 2000 | 3209.77亿 (320,977,000,000) | 0.9303 |
18 | 缅甸 | 2000 | 3155.29亿 (315,529,000,000) | |
19 | 瑞典 | 2000 | 2804.87亿 (280,487,000,000) | 0.8346 |
20 | 阿根廷 | 2000 | 2755.44亿 (275,544,000,000) | 0.8199 |
21 | 土耳其 | 2000 | 2729.40亿 (272,940,000,000) | 0.8121 |
22 | 比利时 | 2000 | 2654.13亿 (265,413,000,000) | |
23 | 俄罗斯 | 2000 | 2502.87亿 (250,287,000,000) | 0.7447 |
24 | 奥地利 | 2000 | 2148.16亿 (214,816,000,000) | 0.6385 |
25 | 中国香港 | 2000 | 1795.03亿 (179,503,000,000) | 0.5341 |
26 | 波兰 | 2000 | 1787.31亿 (178,731,000,000) | 0.5318 |
27 | 丹麦 | 2000 | 1739.82亿 (173,982,000,000) | 0.5177 |
28 | 沙特阿拉伯 | 2000 | 1683.80亿 (168,380,000,000) | 0.5010 |
29 | 挪威 | 2000 | 1640.81亿 (164,081,000,000) | 0.4886 |
30 | 南非 | 2000 | 1536.95亿 (153,695,000,000) | 0.4107 |
31 | 希腊 | 2000 | 1440.83亿 (144,083,000,000) | 0.4287 |
32 | 芬兰 | 2000 | 1370.74亿 (137,074,000,000) | 0.4074 |
33 | 葡萄牙 | 2000 | 1253.67亿 (125,367,000,000) | 0.3727 |
34 | 泰国 | 2000 | 1245.91亿 (124,591,000,000) | 0.3707 |
35 | 印度尼西亚 | 2000 | 1224.50亿 (122,450,000,000) | 0.3644 |
36 | 以色列 | 2000 | 1217.33亿 (121,733,000,000) | 0.3593 |
37 | 伊朗 | 2000 | 1160.11亿 (116,011,000,000) | 0.3430 |
38 | 阿联酋 | 2000 | 984.25亿 (98,425,000,000) | 0.2929 |
39 | 埃及 | 2000 | 974.33亿 (97,432,800,000) | 0.2899 |
40 | 新加坡 | 2000 | 953.90亿 (95,389,600,000) | 0.2838 |
41 | 哥伦比亚 | 2000 | 926.24亿 (92,623,800,000) | 0.2756 |
42 | 菲律宾 | 2000 | 919.38亿 (91,937,700,000) | 0.2677 |
43 | 爱尔兰 | 2000 | 918.18亿 (91,817,600,000) | 0.2726 |
44 | 马来西亚 | 2000 | 801.79亿 (80,178,800,000) | 0.2386 |
45 | 智利 | 2000 | 779.35亿 (77,934,800,000) | 0.2311 |
46 | 巴基斯坦 | 2000 | 689.31亿 (68,931,400,000) | 0.2051 |
47 | 捷克 | 2000 | 649.87亿 (64,987,100,000) | 0.1934 |
48 | 尼日利亚 | 2000 | 570.28亿 (57,027,900,000) | 0.1697 |
49 | 孟加拉国 | 2000 | 557.13亿 (55,712,700,000) | 0.1658 |
50 | 新西兰 | 2000 | 543.17亿 (54,316,500,000) | 0.1616 |
51 | 秘鲁 | 2000 | 521.96亿 (52,195,900,000) | 0.1553 |
52 | 阿尔及利亚 | 2000 | 494.87亿 (49,486,700,000) | 0.1472 |
53 | 匈牙利 | 2000 | 471.45亿 (47,144,500,000) | 0.1403 |
54 | 摩洛哥 | 2000 | 404.23亿 (40,423,200,000) | 0.1203 |
55 | 波多黎各 | 2000 | 401.91亿 (40,191,400,000) | 0.1196 |
56 | 罗马尼亚 | 2000 | 383.57亿 (38,357,300,000) | 0.1141 |
57 | 伊拉克 | 2000 | 374.97亿 (37,497,000,000) | |
58 | 科威特 | 2000 | 367.65亿 (36,764,700,000) | 0.1094 |
59 | 乌克兰 | 2000 | 336.05亿 (33,604,800,000) | 0.1022 |
60 | 越南 | 2000 | 302.04亿 (30,203,600,000) | 0.0971 |
61 | 斯洛伐克 | 2000 | 298.45亿 (29,845,100,000) | 0.0887 |
62 | 克罗地亚 | 2000 | 235.18亿 (23,517,800,000) | 0.0693 |
63 | 乌拉圭 | 2000 | 234.24亿 (23,424,300,000) | 0.0697 |
64 | 多米尼加 | 2000 | 227.29亿 (22,728,900,000) | 0.0676 |
65 | 斯洛文尼亚 | 2000 | 224.14亿 (22,413,900,000) | 0.0667 |
66 | 突尼斯 | 2000 | 220.79亿 (22,079,300,000) | 0.0657 |
67 | 卢森堡 | 2000 | 199.36亿 (19,935,800,000) | 0.0603 |
68 | 厄瓜多尔 | 2000 | 196.61亿 (19,661,200,000) | 0.0585 |
69 | 危地马拉 | 2000 | 194.04亿 (19,403,800,000) | 0.0577 |
70 | 哈萨克斯坦 | 2000 | 188.66亿 (18,866,300,000) | 0.0561 |
71 | 黎巴嫩 | 2000 | 176.88亿 (17,687,500,000) | 0.0526 |
72 | 斯里兰卡 | 2000 | 164.07亿 (16,406,800,000) | 0.0488 |
73 | 阿曼 | 2000 | 160.45亿 (16,044,800,000) | 0.0477 |
74 | 叙利亚 | 2000 | 158.98亿 (15,898,300,000) | |
75 | 乌兹别克斯坦 | 2000 | 154.34亿 (15,434,000,000) | 0.0459 |
76 | 哥斯达黎加 | 2000 | 141.48亿 (14,147,700,000) | 0.0419 |
77 | 白俄罗斯 | 2000 | 137.66亿 (13,766,100,000) | 0.0409 |
78 | 保加利亚 | 2000 | 135.63亿 (13,562,600,000) | 0.0404 |
79 | 坦桑尼亚 | 2000 | 131.96亿 (13,196,200,000) | 0.0393 |
80 | 肯尼亚 | 2000 | 131.73亿 (13,172,800,000) | 0.0392 |
81 | 塞尔维亚 | 2000 | 120.95亿 (12,094,900,000) | 0.0360 |
82 | 巴拿马 | 2000 | 117.70亿 (11,770,100,000) | 0.0353 |
83 | 苏丹 | 2000 | 113.29亿 (11,328,700,000) | 0.0338 |
84 | 立陶宛 | 2000 | 112.31亿 (11,230,700,000) | 0.0334 |
85 | 萨尔瓦多 | 2000 | 112.10亿 (11,209,900,000) | 0.0334 |
86 | 喀麦隆 | 2000 | 108.77亿 (10,876,800,000) | 0.0307 |
87 | 科特迪瓦 | 2000 | 107.16亿 (10,715,800,000) | 0.0316 |
88 | 塞浦路斯 | 2000 | 98.43亿 (9,843,310,000) | 0.0293 |
89 | 冰岛 | 2000 | 88.70亿 (8,869,740,000) | 0.0264 |
90 | 牙买加 | 2000 | 85.98亿 (8,598,300,000) | 0.0255 |
91 | 约旦 | 2000 | 85.67亿 (8,566,750,000) | 0.0255 |
92 | 玻利维亚 | 2000 | 82.87亿 (8,287,260,000) | 0.0247 |
93 | 埃塞俄比亚 | 2000 | 82.83亿 (8,282,810,000) | 0.0246 |
94 | 拉脱维亚 | 2000 | 78.63亿 (7,863,360,000) | 0.0234 |
95 | 巴哈马 | 2000 | 78.56亿 (7,855,580,000) | 0.0230 |
96 | 巴拉圭 | 2000 | 76.70亿 (7,669,830,000) | 0.0228 |
97 | 也门 | 2000 | 74.23亿 (7,422,710,000) | 0.0221 |
98 | 巴林 | 2000 | 72.70亿 (7,269,720,000) | 0.0216 |
99 | 特立尼达和多巴哥 | 2000 | 68.41亿 (6,840,980,000) | 0.0204 |
100 | 洪都拉斯 | 2000 | 67.07亿 (6,707,320,000) | 0.0199 |
101 | 塞内加尔 | 2000 | 65.24亿 (6,523,780,000) | 0.0190 |
102 | 加纳 | 2000 | 64.66亿 (6,465,620,000) | 0.0192 |
103 | 乌干达 | 2000 | 63.98亿 (6,398,430,000) | 0.0190 |
104 | 刚果(金) | 2000 | 63.51亿 (6,351,300,000) | 0.0189 |
105 | 中国澳门 | 2000 | 62.96亿 (6,295,990,000) | 0.0187 |
106 | 津巴布韦 | 2000 | 61.17亿 (6,116,820,000) | 0.0182 |
107 | 安哥拉 | 2000 | 59.03亿 (5,902,880,000) | 0.0176 |
108 | 爱沙尼亚 | 2000 | 58.20亿 (5,820,020,000) | 0.0173 |
109 | 波黑 | 2000 | 57.90亿 (5,789,620,000) | 0.0166 |
110 | 莫桑比克 | 2000 | 56.60亿 (5,660,250,000) | 0.0168 |
111 | 尼泊尔 | 2000 | 54.09亿 (5,409,150,000) | 0.0161 |
112 | 博茨瓦纳 | 2000 | 52.17亿 (5,217,030,000) | 0.0155 |
113 | 阿塞拜疆 | 2000 | 51.11亿 (5,110,640,000) | 0.0145 |
114 | 文莱 | 2000 | 48.92亿 (4,892,090,000) | 0.0146 |
115 | 尼加拉瓜 | 2000 | 48.91亿 (4,890,670,000) | 0.0146 |
116 | 毛里求斯 | 2000 | 46.32亿 (4,631,880,000) | 0.0138 |
117 | 海地 | 2000 | 46.29亿 (4,628,900,000) | 0.0138 |
118 | 巴勒斯坦 | 2000 | 45.38亿 (4,537,630,000) | 0.0135 |
119 | 马达加斯加 | 2000 | 45.21亿 (4,520,830,000) | 0.0135 |
120 | 马耳他 | 2000 | 44.46亿 (4,445,990,000) | 0.0123 |
121 | 纳米比亚 | 2000 | 40.28亿 (4,028,140,000) | 0.0121 |
122 | 马其顿 | 2000 | 38.82亿 (3,881,870,000) | 0.0115 |
123 | 加蓬 | 2000 | 38.04亿 (3,803,610,000) | 0.0113 |
124 | 柬埔寨 | 2000 | 36.58亿 (3,657,600,000) | 0.0109 |
125 | 赞比亚 | 2000 | 34.87亿 (3,487,050,000) | 0.0104 |
126 | 阿尔巴尼亚 | 2000 | 34.07亿 (3,406,990,000) | 0.0101 |
127 | 几内亚 | 2000 | 33.25亿 (3,325,080,000) | 0.0099 |
128 | 巴布亚新几内亚 | 2000 | 33.21亿 (3,320,880,000) | 0.0099 |
129 | 贝宁 | 2000 | 32.85亿 (3,285,460,000) | 0.0098 |
130 | 格鲁吉亚 | 2000 | 32.15亿 (3,215,010,000) | 0.0096 |
131 | 布基纳法索 | 2000 | 31.36亿 (3,135,670,000) | 0.0093 |
132 | 马里 | 2000 | 31.07亿 (3,106,500,000) | 0.0092 |
133 | 巴巴多斯 | 2000 | 29.26亿 (2,926,250,000) | 0.0087 |
134 | 土库曼斯坦 | 2000 | 26.91亿 (2,691,410,000) | 0.0080 |
135 | 卢旺达 | 2000 | 21.88亿 (2,188,430,000) | 0.0065 |
136 | 亚美尼亚 | 2000 | 20.31亿 (2,031,450,000) | 0.0060 |
137 | 尼日尔 | 2000 | 19.12亿 (1,911,940,000) | 0.0057 |
138 | 阿鲁巴 | 2000 | 18.17亿 (1,817,060,000) | |
139 | 斐济群岛 | 2000 | 18.08亿 (1,807,710,000) | 0.0054 |
140 | 刚果(布) | 2000 | 17.67亿 (1,766,720,000) | 0.0053 |
141 | 马拉维 | 2000 | 17.49亿 (1,749,390,000) | 0.0052 |
142 | 马恩岛 | 2000 | 16.83亿 (1,683,150,000) | 0.0050 |
143 | 斯威士兰 | 2000 | 16.79亿 (1,679,330,000) | 0.0050 |
144 | 多哥 | 2000 | 15.20亿 (1,519,940,000) | 0.0045 |
145 | 乍得 | 2000 | 15.07亿 (1,507,020,000) | 0.0045 |
146 | 老挝 | 2000 | 14.97亿 (1,496,700,000) | 0.0045 |
147 | 摩尔多瓦 | 2000 | 14.21亿 (1,421,450,000) | 0.0042 |
148 | 毛里塔尼亚 | 2000 | 13.96亿 (1,395,730,000) | 0.0042 |
149 | 吉尔吉斯斯坦 | 2000 | 13.75亿 (1,375,310,000) | 0.0041 |
150 | 安道尔 | 2000 | 13.03亿 (1,303,220,000) | |
151 | 莱索托 | 2000 | 11.86亿 (1,185,610,000) | 0.0035 |
152 | 蒙古 | 2000 | 11.16亿 (1,115,890,000) | 0.0033 |
153 | 塔吉克斯坦 | 2000 | 10.67亿 (1,067,370,000) | 0.0032 |
154 | 中非 | 2000 | 9.39亿 (938,658,000) | 0.0028 |
155 | 苏里南 | 2000 | 9.30亿 (929,683,000) | 0.0028 |
156 | 布隆迪 | 2000 | 8.59亿 (859,341,000) | 0.0026 |
157 | 圣卢西亚 | 2000 | 8.23亿 (823,178,000) | 0.0024 |
158 | 冈比亚 | 2000 | 8.21亿 (821,354,000) | 0.0024 |
159 | 伯利兹 | 2000 | 7.80亿 (780,038,000) | 0.0023 |
160 | 安提瓜和巴布达 | 2000 | 7.67亿 (767,360,000) | 0.0023 |
161 | 圭亚那 | 2000 | 6.63亿 (662,572,000) | 0.0020 |
162 | 塞拉利昂 | 2000 | 6.59亿 (659,080,000) | 0.0020 |
163 | 佛得角 | 2000 | 6.02亿 (601,943,000) | 0.0018 |
164 | 塞舌尔 | 2000 | 5.91亿 (591,254,000) | 0.0018 |
165 | 马尔代夫 | 2000 | 5.79亿 (579,046,000) | 0.0017 |
166 | 吉布提 | 2000 | 5.52亿 (552,450,000) | 0.0016 |
167 | 格林纳达 | 2000 | 4.74亿 (473,788,000) | 0.0014 |
168 | 赤道几内亚 | 2000 | 4.67亿 (466,801,000) | 0.0014 |
169 | 利比里亚 | 2000 | 4.45亿 (445,467,000) | 0.0013 |
170 | 不丹 | 2000 | 4.12亿 (412,224,000) | 0.0013 |
171 | 所罗门群岛 | 2000 | 4.04亿 (403,547,000) | 0.0012 |
172 | 圣基茨和尼维斯 | 2000 | 4.02亿 (402,166,000) | 0.0012 |
173 | 科摩罗 | 2000 | 3.94亿 (393,975,000) | 0.0012 |
174 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2000 | 3.85亿 (384,932,000) | 0.0011 |
175 | 多米尼克 | 2000 | 2.94亿 (294,217,000) | 0.0009 |
176 | 萨摩亚 | 2000 | 2.79亿 (278,803,000) | 0.0008 |
177 | 瓦努阿图 | 2000 | 2.64亿 (264,002,000) | 0.0008 |
178 | 几内亚比绍 | 2000 | 2.52亿 (251,824,000) | 0.0007 |
179 | 密克罗尼西亚联邦 | 2000 | 2.37亿 (237,473,000) | 0.0007 |
180 | 汤加 | 2000 | 2.04亿 (203,910,000) | 0.0006 |
181 | 马绍尔群岛 | 2000 | 1.50亿 (150,007,000) | 0.0004 |
182 | 基里巴斯 | 2000 | 1.13亿 (112,663,000) | 0.0003 |
183 | 帕劳 | 2000 | 1.09亿 (109,200,000) | 0.0003 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号