1998年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1998 88357.70亿 (8,835,770,000,000) 27.9884
2 日本 1998 44258.10亿 (4,425,810,000,000) 13.7925
3 德国 1998 22934.60亿 (2,293,460,000,000) 7.2648
4 英国 1998 15735.10亿 (1,573,510,000,000) 4.9710
5 法国 1998 15543.40亿 (1,554,340,000,000) 4.9236
6 意大利 1998 12644.60亿 (1,264,460,000,000) 4.0053
7 中国 1998 9911.66亿 (991,166,000,000) 3.1396
8 巴西 1998 8422.78亿 (842,278,000,000) 2.6038
9 西班牙 1998 6210.66亿 (621,066,000,000) 1.9673
10 加拿大 1998 6090.76亿 (609,076,000,000) 1.9293
11 墨西哥 1998 4801.43亿 (480,143,000,000) 1.5209
12 韩国 1998 4782.69亿 (478,269,000,000) 1.5150
13 荷兰 1998 4438.22亿 (443,822,000,000) 1.4059
14 印度 1998 4201.53亿 (420,153,000,000) 1.3309
15 澳大利亚 1998 4075.43亿 (407,543,000,000) 1.2887
16 瑞士 1998 3284.53亿 (328,453,000,000) 1.0121
17 俄罗斯 1998 3147.57亿 (314,757,000,000) 0.9970
18 阿根廷 1998 2895.37亿 (289,537,000,000) 0.9171
19 中国台湾 1998 2771.29亿 (277,129,000,000)
20 瑞典 1998 2753.81亿 (275,381,000,000) 0.8723
21 比利时 1998 2706.41亿 (270,641,000,000)
22 奥地利 1998 2231.32亿 (223,132,000,000) 0.7068
23 土耳其 1998 2108.04亿 (210,804,000,000) 0.6677
24 丹麦 1998 1775.00亿 (177,500,000,000) 0.5623
25 波兰 1998 1685.69亿 (168,569,000,000) 0.5330
26 中国香港 1998 1643.13亿 (164,313,000,000) 0.5205
27 缅甸 1998 1607.11亿 (160,711,000,000)
28 挪威 1998 1599.64亿 (159,964,000,000) 0.5069
29 沙特阿拉伯 1998 1585.53亿 (158,553,000,000) 0.5022
30 南非 1998 1569.02亿 (156,902,000,000) 0.4475
31 希腊 1998 1480.56亿 (148,056,000,000) 0.4690
32 印度尼西亚 1998 1350.80亿 (135,080,000,000) 0.4279
33 芬兰 1998 1330.52亿 (133,052,000,000) 0.4215
34 泰国 1998 1282.02亿 (128,202,000,000) 0.4061
35 葡萄牙 1998 1238.72亿 (123,872,000,000) 0.3924
36 伊朗 1998 1144.25亿 (114,425,000,000) 0.3645
37 以色列 1998 1120.53亿 (112,053,000,000) 0.3548
38 哥伦比亚 1998 984.19亿 (98,418,700,000) 0.3118
39 菲律宾 1998 981.51亿 (98,150,700,000) 0.2837
40 新加坡 1998 942.93亿 (94,292,800,000) 0.2987
41 智利 1998 827.28亿 (82,728,200,000) 0.2605
42 马来西亚 1998 804.96亿 (80,495,900,000) 0.2550
43 埃及 1998 799.38亿 (79,937,800,000) 0.2532
44 爱尔兰 1998 795.51亿 (79,550,500,000) 0.2521
45 捷克 1998 628.59亿 (62,858,500,000) 0.1991
46 巴基斯坦 1998 603.02亿 (60,301,500,000) 0.1910
47 新西兰 1998 602.20亿 (60,220,200,000) 0.1908
48 秘鲁 1998 552.46亿 (55,245,800,000) 0.1750
49 孟加拉国 1998 510.07亿 (51,007,300,000) 0.1616
50 阿尔及利亚 1998 465.62亿 (46,562,000,000) 0.1475
51 匈牙利 1998 453.10亿 (45,309,900,000) 0.1435
52 乌克兰 1998 425.03亿 (42,503,400,000) 0.1346
53 摩洛哥 1998 414.04亿 (41,403,600,000) 0.1312
54 科威特 1998 360.30亿 (36,030,300,000) 0.1141
55 罗马尼亚 1998 355.13亿 (35,513,100,000) 0.1125
56 波多黎各 1998 328.52亿 (32,852,100,000) 0.1041
57 尼日利亚 1998 313.89亿 (31,389,000,000) 0.0994
58 斯洛伐克 1998 292.68亿 (29,268,400,000) 0.0927
59 越南 1998 267.59亿 (26,759,100,000) 0.0851
60 厄瓜多尔 1998 263.54亿 (26,353,500,000) 0.0835
61 克罗地亚 1998 248.03亿 (24,803,200,000) 0.0779
62 乌拉圭 1998 238.44亿 (23,843,500,000) 0.0755
63 塞尔维亚 1998 225.96亿 (22,596,200,000) 0.0716
64 斯洛文尼亚 1998 218.08亿 (21,807,500,000) 0.0691
65 哈萨克斯坦 1998 208.94亿 (20,894,200,000) 0.0662
66 突尼斯 1998 204.65亿 (20,464,900,000) 0.0648
67 伊拉克 1998 203.19亿 (20,319,400,000)
68 多米尼加 1998 201.19亿 (20,118,800,000) 0.0637
69 卢森堡 1998 196.85亿 (19,684,500,000) 0.0634
70 危地马拉 1998 178.26亿 (17,825,900,000) 0.0565
71 白俄罗斯 1998 157.16亿 (15,715,900,000) 0.0495
72 黎巴嫩 1998 156.84亿 (15,684,000,000) 0.0497
73 斯里兰卡 1998 151.37亿 (15,136,800,000) 0.0479
74 乌兹别克斯坦 1998 148.23亿 (14,822,700,000) 0.0470
75 阿曼 1998 146.98亿 (14,698,000,000) 0.0466
76 叙利亚 1998 143.99亿 (14,399,200,000)
77 肯尼亚 1998 129.56亿 (12,956,200,000) 0.0410
78 哥斯达黎加 1998 129.40亿 (12,939,600,000) 0.0407
79 保加利亚 1998 118.56亿 (11,856,000,000) 0.0377
80 科特迪瓦 1998 118.13亿 (11,813,000,000) 0.0376
81 苏丹 1998 109.09亿 (10,909,200,000) 0.0337
82 喀麦隆 1998 108.60亿 (10,859,600,000) 0.0331
83 巴拿马 1998 107.09亿 (10,708,700,000) 0.0340
84 塞浦路斯 1998 105.21亿 (10,520,500,000) 0.0333
85 萨尔瓦多 1998 101.51亿 (10,150,800,000) 0.0322
86 立陶宛 1998 101.38亿 (10,138,300,000) 0.0321
87 巴拉圭 1998 88.32亿 (8,832,370,000) 0.0280
88 坦桑尼亚 1998 82.99亿 (8,298,870,000) 0.0263
89 冰岛 1998 80.22亿 (8,022,120,000) 0.0254
90 玻利维亚 1998 80.01亿 (8,000,750,000) 0.0253
91 埃塞俄比亚 1998 79.70亿 (7,969,960,000) 0.0252
92 牙买加 1998 75.45亿 (7,544,580,000) 0.0238
93 约旦 1998 72.94亿 (7,293,610,000) 0.0231
94 津巴布韦 1998 72.74亿 (7,273,830,000) 0.0230
95 加纳 1998 71.22亿 (7,122,410,000) 0.0226
96 拉脱维亚 1998 69.11亿 (6,910,500,000) 0.0219
97 乌干达 1998 64.69亿 (6,469,450,000) 0.0205
98 中国澳门 1998 64.29亿 (6,429,220,000) 0.0204
99 安哥拉 1998 63.16亿 (6,315,860,000) 0.0200
100 巴林 1998 61.78亿 (6,178,100,000) 0.0196
101 也门 1998 61.55亿 (6,155,170,000) 0.0195
102 特立尼达和多巴哥 1998 58.31亿 (5,831,270,000) 0.0185
103 刚果(金) 1998 53.54亿 (5,354,120,000) 0.0170
104 博茨瓦纳 1998 50.54亿 (5,053,940,000) 0.0160
105 塞内加尔 1998 50.01亿 (5,000,520,000) 0.0158
106 波黑 1998 49.60亿 (4,960,120,000) 0.0157
107 巴勒斯坦 1998 49.30亿 (4,930,190,000) 0.0156
108 巴哈马 1998 48.85亿 (4,885,310,000) 0.0162
109 尼泊尔 1998 48.47亿 (4,846,980,000) 0.0154
110 莫桑比克 1998 47.98亿 (4,798,040,000) 0.0152
111 加蓬 1998 46.15亿 (4,615,100,000) 0.0146
112 文莱 1998 46.03亿 (4,603,000,000) 0.0146
113 洪都拉斯 1998 44.76亿 (4,475,890,000) 0.0142
114 马达加斯加 1998 44.63亿 (4,462,930,000) 0.0141
115 毛里求斯 1998 43.86亿 (4,385,900,000) 0.0139
116 尼加拉瓜 1998 43.39亿 (4,338,610,000) 0.0137
117 纳米比亚 1998 41.07亿 (4,107,060,000) 0.0130
118 阿塞拜疆 1998 40.68亿 (4,067,990,000) 0.0128
119 马其顿 1998 40.40亿 (4,040,290,000) 0.0128
120 巴布亚新几内亚 1998 40.03亿 (4,002,940,000) 0.0127
121 马耳他 1998 39.53亿 (3,952,650,000) 0.0125
122 格鲁吉亚 1998 37.00亿 (3,700,360,000) 0.0117
123 几内亚 1998 36.91亿 (3,690,980,000) 0.0117
124 赞比亚 1998 35.14亿 (3,514,150,000) 0.0111
125 柬埔寨 1998 33.64亿 (3,364,320,000) 0.0107
126 海地 1998 33.11亿 (3,310,620,000) 0.0105
127 马里 1998 28.73亿 (2,872,660,000) 0.0091
128 布基纳法索 1998 27.30亿 (2,729,580,000) 0.0086
129 阿尔巴尼亚 1998 27.01亿 (2,700,760,000) 0.0086
130 尼日尔 1998 26.57亿 (2,656,820,000) 0.0084
131 巴巴多斯 1998 25.38亿 (2,537,670,000) 0.0080
132 土库曼斯坦 1998 24.64亿 (2,464,040,000) 0.0078
133 贝宁 1998 24.04亿 (2,403,760,000) 0.0076
134 马拉维 1998 21.50亿 (2,149,840,000) 0.0068
135 卢旺达 1998 18.39亿 (1,839,420,000) 0.0058
136 斐济群岛 1998 18.35亿 (1,834,800,000) 0.0058
137 亚美尼亚 1998 18.24亿 (1,824,150,000) 0.0058
138 刚果(布) 1998 17.06亿 (1,705,750,000) 0.0054
139 斯威士兰 1998 17.02亿 (1,701,530,000) 0.0054
140 乍得 1998 17.00亿 (1,699,930,000) 0.0054
141 吉尔吉斯斯坦 1998 16.99亿 (1,699,240,000) 0.0054
142 摩尔多瓦 1998 16.96亿 (1,695,660,000) 0.0054
143 老挝 1998 15.80亿 (1,580,440,000) 0.0050
144 阿鲁巴 1998 15.38亿 (1,538,200,000)
145 多哥 1998 15.06亿 (1,505,960,000) 0.0048
146 毛里塔尼亚 1998 14.11亿 (1,410,880,000) 0.0045
147 马恩岛 1998 14.09亿 (1,408,950,000) 0.0045
148 安道尔 1998 12.40亿 (1,240,280,000)
149 莱索托 1998 12.31亿 (1,231,400,000) 0.0039
150 蒙古 1998 12.27亿 (1,226,530,000) 0.0039
151 塔吉克斯坦 1998 10.67亿 (1,067,050,000) 0.0034
152 中非 1998 9.77亿 (977,197,000) 0.0031
153 苏里南 1998 9.45亿 (944,667,000) 0.0030
154 布隆迪 1998 9.06亿 (906,190,000) 0.0029
155 冈比亚 1998 8.20亿 (820,171,000) 0.0026
156 圣卢西亚 1998 7.54亿 (753,774,000) 0.0024
157 塞拉利昂 1998 7.44亿 (744,423,000) 0.0024
158 安提瓜和巴布达 1998 6.79亿 (678,920,000) 0.0022
159 圭亚那 1998 6.60亿 (659,697,000) 0.0021
160 伯利兹 1998 6.41亿 (640,811,000) 0.0020
161 塞舌尔 1998 5.77亿 (577,081,000) 0.0018
162 佛得角 1998 5.47亿 (547,205,000) 0.0017
163 吉布提 1998 5.03亿 (502,646,000) 0.0016
164 马尔代夫 1998 4.99亿 (498,819,000) 0.0016
165 所罗门群岛 1998 4.81亿 (481,145,000) 0.0015
166 格林纳达 1998 4.07亿 (407,041,000) 0.0013
167 赤道几内亚 1998 3.91亿 (390,864,000) 0.0012
168 圣文森特和格林纳丁斯 1998 3.44亿 (343,724,000) 0.0011
169 利比里亚 1998 3.41亿 (340,529,000) 0.0011
170 圣基茨和尼维斯 1998 3.39亿 (338,531,000) 0.0011
171 不丹 1998 2.96亿 (296,344,000) 0.0010
172 多米尼克 1998 2.95亿 (294,596,000) 0.0009
173 萨摩亚 1998 2.68亿 (267,684,000) 0.0008
174 瓦努阿图 1998 2.58亿 (258,022,000) 0.0008
175 科摩罗 1998 2.19亿 (218,897,000) 0.0007
176 汤加 1998 2.17亿 (217,325,000) 0.0007
177 密克罗尼西亚联邦 1998 2.10亿 (210,484,000) 0.0007
178 几内亚比绍 1998 1.84亿 (184,429,000) 0.0006
179 马绍尔群岛 1998 1.35亿 (135,224,000) 0.0004
180 基里巴斯 1998 1.20亿 (119,694,000) 0.0004
181 帕劳 1998 1.13亿 (113,166,000) 0.0004

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图