1995年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1995 77319.70亿 (7,731,970,000,000) 25.8396
2 日本 1995 53408.30亿 (5,340,830,000,000) 17.6508
3 德国 1995 24112.70亿 (2,411,270,000,000) 8.0583
4 法国 1995 15325.00亿 (1,532,500,000,000) 5.1215
5 英国 1995 12226.70亿 (1,222,670,000,000) 4.0877
6 意大利 1995 11752.50亿 (1,175,250,000,000) 3.9276
7 中国 1995 6496.96亿 (649,696,000,000) 2.1712
8 加拿大 1995 6108.90亿 (610,890,000,000) 2.0415
9 西班牙 1995 5889.24亿 (588,924,000,000) 1.9681
10 巴西 1995 5562.85亿 (556,285,000,000) 2.0332
11 韩国 1995 5328.52亿 (532,852,000,000) 1.7807
12 墨西哥 1995 4386.52亿 (438,652,000,000) 1.4659
13 荷兰 1995 4280.19亿 (428,019,000,000) 1.4304
14 俄罗斯 1995 3921.45亿 (392,145,000,000) 1.3105
15 印度 1995 3543.17亿 (354,317,000,000) 1.1841
16 澳大利亚 1995 3485.48亿 (348,548,000,000) 1.1626
17 瑞士 1995 3290.77亿 (329,077,000,000) 1.0693
18 中国台湾 1995 2789.15亿 (278,915,000,000)
19 比利时 1995 2744.07亿 (274,407,000,000)
20 阿根廷 1995 2563.47亿 (256,347,000,000) 0.8567
21 瑞典 1995 2477.30亿 (247,730,000,000) 0.8279
22 奥地利 1995 2240.71亿 (224,071,000,000) 0.7488
23 印度尼西亚 1995 1946.02亿 (194,602,000,000) 0.6503
24 丹麦 1995 1703.86亿 (170,386,000,000) 0.5694
25 土耳其 1995 1665.92亿 (166,592,000,000) 0.5567
26 南非 1995 1660.97亿 (166,097,000,000) 0.5039
27 泰国 1995 1628.04亿 (162,804,000,000) 0.5441
28 沙特阿拉伯 1995 1455.58亿 (145,558,000,000) 0.4864
29 中国香港 1995 1451.00亿 (145,100,000,000) 0.4849
30 挪威 1995 1425.03亿 (142,503,000,000) 0.4763
31 希腊 1995 1311.17亿 (131,117,000,000) 0.4382
32 波兰 1995 1252.97亿 (125,297,000,000) 0.4183
33 芬兰 1995 1125.12亿 (112,512,000,000) 0.3760
34 葡萄牙 1995 1124.22亿 (112,422,000,000) 0.3757
35 以色列 1995 973.29亿 (97,329,200,000) 0.3253
36 哥伦比亚 1995 856.70亿 (85,669,500,000) 0.2863
37 新加坡 1995 832.69亿 (83,268,600,000) 0.2783
38 马来西亚 1995 829.74亿 (82,974,300,000) 0.2773
39 菲律宾 1995 812.64亿 (81,264,000,000) 0.2389
40 伊朗 1995 790.54亿 (79,054,300,000) 0.2683
41 缅甸 1995 753.45亿 (75,345,400,000)
42 智利 1995 635.99亿 (63,598,900,000) 0.2125
43 爱尔兰 1995 610.63亿 (61,062,700,000) 0.2041
44 巴基斯坦 1995 579.10亿 (57,910,000,000) 0.1935
45 埃及 1995 575.12亿 (57,511,700,000) 0.1922
46 新西兰 1995 561.41亿 (56,140,700,000) 0.1876
47 捷克 1995 531.55亿 (53,154,500,000) 0.1776
48 乌克兰 1995 476.24亿 (47,623,800,000) 0.1592
49 秘鲁 1995 474.65亿 (47,464,800,000) 0.1586
50 阿尔及利亚 1995 447.16亿 (44,716,400,000) 0.1494
51 匈牙利 1995 439.06亿 (43,906,100,000) 0.1467
52 孟加拉国 1995 392.40亿 (39,239,800,000) 0.1311
53 摩洛哥 1995 354.79亿 (35,479,300,000) 0.1186
54 罗马尼亚 1995 337.35亿 (33,734,600,000) 0.1127
55 科威特 1995 329.50亿 (32,949,800,000) 0.1101
56 波多黎各 1995 288.20亿 (28,820,100,000) 0.0963
57 斯洛伐克 1995 226.46亿 (22,645,700,000) 0.0757
58 厄瓜多尔 1995 225.81亿 (22,580,900,000) 0.0755
59 白俄罗斯 1995 223.47亿 (22,346,700,000) 0.0744
60 哈萨克斯坦 1995 202.32亿 (20,232,300,000) 0.0676
61 尼日利亚 1995 189.26亿 (18,926,400,000) 0.0633
62 卢森堡 1995 187.00亿 (18,699,800,000) 0.0628
63 越南 1995 186.67亿 (18,666,500,000) 0.0618
64 乌拉圭 1995 178.37亿 (17,836,700,000) 0.0596
65 斯洛文尼亚 1995 175.94亿 (17,594,100,000) 0.0588
66 突尼斯 1995 163.22亿 (16,321,900,000) 0.0545
67 多米尼加 1995 153.04亿 (15,303,700,000) 0.0511
68 危地马拉 1995 139.59亿 (13,959,200,000) 0.0467
69 阿曼 1995 138.29亿 (13,829,000,000) 0.0462
70 乌兹别克斯坦 1995 133.15亿 (13,315,400,000) 0.0445
71 叙利亚 1995 129.11亿 (12,910,700,000)
72 保加利亚 1995 127.49亿 (12,748,700,000) 0.0426
73 斯里兰卡 1995 126.40亿 (12,639,700,000) 0.0422
74 苏丹 1995 116.83亿 (11,683,300,000) 0.0390
75 喀麦隆 1995 113.52亿 (11,352,300,000) 0.0383
76 哥斯达黎加 1995 112.85亿 (11,285,000,000) 0.0375
77 黎巴嫩 1995 111.67亿 (11,167,300,000) 0.0373
78 科特迪瓦 1995 99.04亿 (9,904,300,000) 0.0331
79 巴拿马 1995 93.50亿 (9,350,010,000) 0.0318
80 埃塞俄比亚 1995 83.60亿 (8,359,530,000) 0.0279
81 塞浦路斯 1995 83.39亿 (8,339,070,000) 0.0279
82 萨尔瓦多 1995 83.13亿 (8,313,020,000) 0.0278
83 巴拉圭 1995 80.15亿 (8,015,430,000) 0.0268
84 肯尼亚 1995 74.50亿 (7,450,070,000) 0.0249
85 津巴布韦 1995 70.20亿 (7,020,310,000) 0.0235
86 冰岛 1995 68.17亿 (6,816,510,000) 0.0228
87 中国澳门 1995 67.21亿 (6,721,360,000) 0.0225
88 约旦 1995 65.25亿 (6,525,480,000) 0.0218
89 玻利维亚 1995 64.82亿 (6,482,000,000) 0.0217
90 加纳 1995 62.88亿 (6,287,980,000) 0.0210
91 刚果(金) 1995 60.36亿 (6,036,410,000) 0.0202
92 巴林 1995 58.52亿 (5,852,430,000) 0.0196
93 牙买加 1995 58.14亿 (5,813,790,000) 0.0193
94 安哥拉 1995 51.15亿 (5,114,860,000) 0.0171
95 特立尼达和多巴哥 1995 49.85亿 (4,985,230,000) 0.0167
96 巴布亚新几内亚 1995 49.04亿 (4,904,290,000) 0.0164
97 塞内加尔 1995 48.95亿 (4,894,580,000) 0.0164
98 坦桑尼亚 1995 48.68亿 (4,868,000,000) 0.0163
99 博茨瓦纳 1995 47.96亿 (4,795,960,000) 0.0160
100 也门 1995 47.47亿 (4,746,730,000) 0.0159
101 乌干达 1995 47.13亿 (4,712,740,000) 0.0157
102 文莱 1995 46.60亿 (4,659,610,000) 0.0156
103 尼泊尔 1995 44.19亿 (4,418,930,000) 0.0148
104 加蓬 1995 42.39亿 (4,239,250,000) 0.0142
105 纳米比亚 1995 40.09亿 (4,009,290,000) 0.0134
106 巴哈马 1995 39.96亿 (3,995,580,000) 0.0134
107 毛里求斯 1995 39.00亿 (3,899,540,000) 0.0130
108 马达加斯加 1995 38.20亿 (3,820,370,000) 0.0128
109 几内亚 1995 36.69亿 (3,669,040,000) 0.0123
110 洪都拉斯 1995 35.81亿 (3,580,850,000) 0.0120
111 马其顿 1995 35.49亿 (3,548,540,000) 0.0118
112 马耳他 1995 34.92亿 (3,492,120,000) 0.0117
113 赞比亚 1995 34.40亿 (3,439,710,000) 0.0115
114 阿塞拜疆 1995 30.44亿 (3,044,220,000) 0.0102
115 莫桑比克 1995 29.15亿 (2,915,110,000) 0.0096
116 尼加拉瓜 1995 28.60亿 (2,859,830,000) 0.0096
117 柬埔寨 1995 26.54亿 (2,653,590,000) 0.0089
118 伊拉克 1995 25.97亿 (2,596,900,000)
119 马里 1995 25.91亿 (2,591,090,000) 0.0087
120 格鲁吉亚 1995 25.74亿 (2,574,110,000) 0.0086
121 布基纳法索 1995 25.59亿 (2,559,490,000) 0.0079
122 土库曼斯坦 1995 25.53亿 (2,553,440,000) 0.0085
123 海地 1995 23.79亿 (2,378,610,000) 0.0079
124 巴巴多斯 1995 22.18亿 (2,218,290,000) 0.0074
125 贝宁 1995 20.98亿 (2,098,300,000) 0.0070
126 百慕大 1995 20.49亿 (2,048,860,000) 0.0068
127 阿尔巴尼亚 1995 20.35亿 (2,035,220,000) 0.0068
128 斐济群岛 1995 19.06亿 (1,906,430,000) 0.0064
129 尼日尔 1995 17.52亿 (1,751,760,000) 0.0059
130 摩尔多瓦 1995 17.24亿 (1,723,870,000) 0.0058
131 老挝 1995 17.12亿 (1,711,950,000) 0.0057
132 斯威士兰 1995 16.85亿 (1,684,830,000) 0.0056
133 吉尔吉斯斯坦 1995 16.22亿 (1,621,940,000) 0.0054
134 马拉维 1995 15.80亿 (1,579,760,000) 0.0053
135 亚美尼亚 1995 15.08亿 (1,507,770,000) 0.0050
136 乍得 1995 14.52亿 (1,452,300,000) 0.0049
137 毛里塔尼亚 1995 13.79亿 (1,378,510,000) 0.0046
138 莱索托 1995 13.10亿 (1,309,740,000) 0.0044
139 阿鲁巴 1995 13.04亿 (1,304,240,000)
140 多哥 1995 12.77亿 (1,276,650,000) 0.0043
141 卢旺达 1995 12.51亿 (1,251,230,000) 0.0042
142 塔吉克斯坦 1995 12.29亿 (1,228,610,000) 0.0041
143 刚果(布) 1995 11.75亿 (1,175,140,000) 0.0039
144 安道尔 1995 11.39亿 (1,138,810,000)
145 中非 1995 11.38亿 (1,137,800,000) 0.0038
146 蒙古 1995 10.65亿 (1,064,880,000) 0.0036
147 布隆迪 1995 9.16亿 (916,444,000) 0.0031
148 冈比亚 1995 7.84亿 (783,890,000) 0.0026
149 塞拉利昂 1995 7.79亿 (779,169,000) 0.0026
150 圣卢西亚 1995 6.84亿 (683,682,000) 0.0023
151 伯利兹 1995 5.92亿 (592,249,000) 0.0020
152 苏里南 1995 5.85亿 (585,014,000) 0.0020
153 安提瓜和巴布达 1995 5.59亿 (558,754,000) 0.0019
154 佛得角 1995 5.43亿 (542,989,000) 0.0018
155 圭亚那 1995 5.09亿 (509,388,000) 0.0017
156 吉布提 1995 5.09亿 (509,235,000) 0.0017
157 塞舌尔 1995 4.86亿 (486,375,000) 0.0016
158 格林纳达 1995 3.32亿 (332,366,000) 0.0011
159 所罗门群岛 1995 3.23亿 (323,471,000) 0.0011
160 圣文森特和格林纳丁斯 1995 3.12亿 (312,246,000) 0.0010
161 圣基茨和尼维斯 1995 3.07亿 (307,396,000) 0.0010
162 多米尼克 1995 2.64亿 (264,289,000) 0.0009
163 不丹 1995 2.48亿 (248,471,000) 0.0009
164 几内亚比绍 1995 2.44亿 (243,578,000) 0.0008
165 密克罗尼西亚联邦 1995 2.37亿 (236,899,000) 0.0008
166 科摩罗 1995 2.34亿 (234,465,000) 0.0008
167 瓦努阿图 1995 2.09亿 (208,994,000) 0.0007
168 汤加 1995 2.00亿 (200,257,000) 0.0007
169 马绍尔群岛 1995 1.55亿 (155,072,000) 0.0005
170 赤道几内亚 1995 1.24亿 (124,300,000) 0.0004
171 帕劳 1995 1.00亿 (99,511,200) 0.0003
172 基里巴斯 1995 0.89亿 (89,253,100) 0.0003

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图