排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1994 | 72767.20亿 (7,276,720,000,000) | 26.1781 |
2 | 日本 | 1994 | 46506.40亿 (4,650,640,000,000) | 16.6241 |
3 | 德国 | 1994 | 22416.80亿 (2,241,680,000,000) | 8.0645 |
4 | 法国 | 1994 | 14462.30亿 (1,446,230,000,000) | 5.2028 |
5 | 英国 | 1994 | 12667.80亿 (1,266,780,000,000) | 4.5478 |
6 | 意大利 | 1994 | 11858.20亿 (1,185,820,000,000) | 4.2660 |
7 | 加拿大 | 1994 | 6057.44亿 (605,744,000,000) | 2.1792 |
8 | 西班牙 | 1994 | 5723.94亿 (572,394,000,000) | 2.0592 |
9 | 中国 | 1994 | 5565.80亿 (556,580,000,000) | 2.0023 |
10 | 墨西哥 | 1994 | 4783.26亿 (478,326,000,000) | 1.7208 |
11 | 韩国 | 1994 | 4505.54亿 (450,554,000,000) | 1.6209 |
12 | 巴西 | 1994 | 4259.61亿 (425,961,000,000) | 1.7351 |
13 | 俄罗斯 | 1994 | 3932.37亿 (393,237,000,000) | 1.4147 |
14 | 荷兰 | 1994 | 3903.31亿 (390,331,000,000) | 1.4042 |
15 | 澳大利亚 | 1994 | 3368.01亿 (336,801,000,000) | 1.2093 |
16 | 印度 | 1994 | 3227.46亿 (322,746,000,000) | 1.1611 |
17 | 瑞士 | 1994 | 2930.13亿 (293,013,000,000) | 1.0541 |
18 | 阿根廷 | 1994 | 2621.88亿 (262,188,000,000) | 0.9432 |
19 | 中国台湾 | 1994 | 2567.28亿 (256,728,000,000) | |
20 | 比利时 | 1994 | 2537.95亿 (253,795,000,000) | |
21 | 瑞典 | 1994 | 2431.35亿 (243,135,000,000) | 0.8747 |
22 | 奥地利 | 1994 | 2074.35亿 (207,435,000,000) | 0.7463 |
23 | 印度尼西亚 | 1994 | 1652.80亿 (165,280,000,000) | 0.5946 |
24 | 丹麦 | 1994 | 1580.35亿 (158,035,000,000) | 0.5685 |
25 | 南非 | 1994 | 1561.27亿 (156,127,000,000) | 0.5118 |
26 | 土耳其 | 1994 | 1541.27亿 (154,127,000,000) | 0.5545 |
27 | 泰国 | 1994 | 1411.55亿 (141,155,000,000) | 0.5078 |
28 | 沙特阿拉伯 | 1994 | 1407.00亿 (140,700,000,000) | 0.5062 |
29 | 挪威 | 1994 | 1337.97亿 (133,797,000,000) | 0.4815 |
30 | 中国香港 | 1994 | 1316.85亿 (131,685,000,000) | 0.4737 |
31 | 希腊 | 1994 | 1220.32亿 (122,032,000,000) | 0.4390 |
32 | 波兰 | 1994 | 1062.81亿 (106,281,000,000) | 0.3823 |
33 | 葡萄牙 | 1994 | 1044.26亿 (104,426,000,000) | 0.3757 |
34 | 芬兰 | 1994 | 1026.50亿 (102,650,000,000) | 0.3693 |
35 | 以色列 | 1994 | 848.73亿 (84,873,000,000) | 0.3053 |
36 | 哥伦比亚 | 1994 | 732.40亿 (73,239,700,000) | 0.2635 |
37 | 马来西亚 | 1994 | 719.16亿 (71,915,700,000) | 0.2587 |
38 | 菲律宾 | 1994 | 715.72亿 (71,572,100,000) | 0.2264 |
39 | 新加坡 | 1994 | 710.43亿 (71,042,600,000) | 0.2556 |
40 | 爱尔兰 | 1994 | 555.81亿 (55,581,300,000) | 0.2000 |
41 | 缅甸 | 1994 | 540.80亿 (54,079,900,000) | |
42 | 白俄罗斯 | 1994 | 533.05亿 (53,304,600,000) | 0.1917 |
43 | 智利 | 1994 | 528.57亿 (52,856,800,000) | 0.1902 |
44 | 巴基斯坦 | 1994 | 528.03亿 (52,803,000,000) | 0.1900 |
45 | 乌克兰 | 1994 | 520.61亿 (52,061,300,000) | 0.1873 |
46 | 埃及 | 1994 | 502.71亿 (50,271,000,000) | 0.1809 |
47 | 新西兰 | 1994 | 485.23亿 (48,522,700,000) | 0.1746 |
48 | 阿尔及利亚 | 1994 | 457.25亿 (45,725,000,000) | 0.1645 |
49 | 捷克 | 1994 | 430.48亿 (43,048,200,000) | 0.1549 |
50 | 秘鲁 | 1994 | 419.36亿 (41,936,200,000) | 0.1509 |
51 | 匈牙利 | 1994 | 417.06亿 (41,706,400,000) | 0.1500 |
52 | 孟加拉国 | 1994 | 366.01亿 (36,601,400,000) | 0.1317 |
53 | 摩洛哥 | 1994 | 361.04亿 (36,103,900,000) | 0.1299 |
54 | 科威特 | 1994 | 308.69亿 (30,869,400,000) | 0.1111 |
55 | 罗马尼亚 | 1994 | 288.65亿 (28,864,900,000) | 0.1038 |
56 | 波多黎各 | 1994 | 268.97亿 (26,897,000,000) | 0.0968 |
57 | 哈萨克斯坦 | 1994 | 211.55亿 (21,155,200,000) | 0.0761 |
58 | 厄瓜多尔 | 1994 | 203.72亿 (20,372,400,000) | 0.0733 |
59 | 尼日利亚 | 1994 | 178.08亿 (17,807,800,000) | 0.0641 |
60 | 卢森堡 | 1994 | 166.55亿 (16,654,600,000) | 0.0603 |
61 | 乌拉圭 | 1994 | 161.24亿 (16,124,100,000) | 0.0580 |
62 | 刚果(金) | 1994 | 154.45亿 (15,445,000,000) | 0.0556 |
63 | 突尼斯 | 1994 | 153.13亿 (15,312,800,000) | 0.0551 |
64 | 越南 | 1994 | 140.13亿 (14,012,900,000) | 0.0504 |
65 | 叙利亚 | 1994 | 134.90亿 (13,489,800,000) | |
66 | 多米尼加 | 1994 | 134.41亿 (13,441,400,000) | 0.0480 |
67 | 阿曼 | 1994 | 132.28亿 (13,228,200,000) | 0.0476 |
68 | 乌兹别克斯坦 | 1994 | 128.50亿 (12,850,400,000) | 0.0462 |
69 | 危地马拉 | 1994 | 123.43亿 (12,343,000,000) | 0.0444 |
70 | 斯里兰卡 | 1994 | 115.36亿 (11,535,600,000) | 0.0415 |
71 | 喀麦隆 | 1994 | 112.92亿 (11,292,400,000) | 0.0423 |
72 | 保加利亚 | 1994 | 105.00亿 (10,500,100,000) | 0.0378 |
73 | 哥斯达黎加 | 1994 | 103.06亿 (10,306,100,000) | 0.0369 |
74 | 科特迪瓦 | 1994 | 93.93亿 (9,392,720,000) | 0.0338 |
75 | 巴拿马 | 1994 | 91.52亿 (9,151,820,000) | 0.0332 |
76 | 埃塞俄比亚 | 1994 | 90.98亿 (9,098,300,000) | 0.0327 |
77 | 苏丹 | 1994 | 89.77亿 (8,976,560,000) | 0.0323 |
78 | 黎巴嫩 | 1994 | 88.82亿 (8,881,630,000) | 0.0320 |
79 | 塞浦路斯 | 1994 | 74.69亿 (7,468,660,000) | 0.0269 |
80 | 萨尔瓦多 | 1994 | 71.88亿 (7,188,340,000) | 0.0259 |
81 | 津巴布韦 | 1994 | 71.02亿 (7,102,460,000) | 0.0256 |
82 | 肯尼亚 | 1994 | 68.95亿 (6,895,080,000) | 0.0248 |
83 | 冰岛 | 1994 | 68.27亿 (6,826,620,000) | 0.0246 |
84 | 加纳 | 1994 | 62.02亿 (6,202,450,000) | 0.0223 |
85 | 玻利维亚 | 1994 | 60.77亿 (6,076,530,000) | 0.0219 |
86 | 中国澳门 | 1994 | 60.57亿 (6,056,660,000) | 0.0218 |
87 | 约旦 | 1994 | 58.90亿 (5,889,830,000) | 0.0212 |
88 | 也门 | 1994 | 54.73亿 (5,473,390,000) | 0.0197 |
89 | 巴林 | 1994 | 53.22亿 (5,321,910,000) | 0.0191 |
90 | 巴布亚新几内亚 | 1994 | 52.03亿 (5,203,060,000) | 0.0187 |
91 | 塞内加尔 | 1994 | 49.79亿 (4,978,860,000) | 0.0179 |
92 | 特立尼达和多巴哥 | 1994 | 48.46亿 (4,846,170,000) | 0.0174 |
93 | 牙买加 | 1994 | 47.15亿 (4,715,120,000) | 0.0169 |
94 | 坦桑尼亚 | 1994 | 45.20亿 (4,520,400,000) | 0.0163 |
95 | 安哥拉 | 1994 | 44.54亿 (4,453,500,000) | 0.0160 |
96 | 加蓬 | 1994 | 43.70亿 (4,369,730,000) | 0.0157 |
97 | 文莱 | 1994 | 43.67亿 (4,367,070,000) | 0.0157 |
98 | 博茨瓦纳 | 1994 | 42.38亿 (4,238,210,000) | 0.0152 |
99 | 尼泊尔 | 1994 | 41.08亿 (4,108,350,000) | 0.0148 |
100 | 马达加斯加 | 1994 | 37.42亿 (3,742,030,000) | 0.0135 |
101 | 格鲁吉亚 | 1994 | 36.94亿 (3,694,470,000) | 0.0133 |
102 | 乌干达 | 1994 | 36.29亿 (3,628,880,000) | 0.0131 |
103 | 纳米比亚 | 1994 | 36.15亿 (3,614,710,000) | 0.0130 |
104 | 毛里求斯 | 1994 | 35.98亿 (3,597,850,000) | 0.0129 |
105 | 几内亚 | 1994 | 35.05亿 (3,505,230,000) | 0.0126 |
106 | 洪都拉斯 | 1994 | 34.16亿 (3,415,810,000) | 0.0123 |
107 | 阿塞拜疆 | 1994 | 33.10亿 (3,310,210,000) | 0.0119 |
108 | 马耳他 | 1994 | 32.22亿 (3,221,930,000) | 0.0116 |
109 | 巴哈马 | 1994 | 32.00亿 (3,199,910,000) | 0.0115 |
110 | 赞比亚 | 1994 | 31.35亿 (3,135,230,000) | 0.0113 |
111 | 莫桑比克 | 1994 | 28.90亿 (2,890,440,000) | 0.0102 |
112 | 马其顿 | 1994 | 27.77亿 (2,776,720,000) | 0.0100 |
113 | 布基纳法索 | 1994 | 27.34亿 (2,733,950,000) | 0.0080 |
114 | 马里 | 1994 | 26.57亿 (2,657,010,000) | 0.0096 |
115 | 土库曼斯坦 | 1994 | 21.71亿 (2,171,060,000) | 0.0078 |
116 | 巴巴多斯 | 1994 | 21.21亿 (2,120,910,000) | 0.0076 |
117 | 尼加拉瓜 | 1994 | 20.35亿 (2,034,590,000) | 0.0073 |
118 | 海地 | 1994 | 19.48亿 (1,948,290,000) | 0.0070 |
119 | 贝宁 | 1994 | 18.94亿 (1,894,290,000) | 0.0068 |
120 | 百慕大 | 1994 | 18.82亿 (1,882,080,000) | 0.0068 |
121 | 尼日尔 | 1994 | 18.47亿 (1,847,330,000) | 0.0066 |
122 | 刚果(布) | 1994 | 17.89亿 (1,789,420,000) | 0.0064 |
123 | 斐济群岛 | 1994 | 17.08亿 (1,708,340,000) | 0.0061 |
124 | 摩尔多瓦 | 1994 | 16.86亿 (1,686,410,000) | 0.0061 |
125 | 吉尔吉斯斯坦 | 1994 | 16.49亿 (1,648,870,000) | 0.0059 |
126 | 马拉维 | 1994 | 15.30亿 (1,529,850,000) | 0.0055 |
127 | 乍得 | 1994 | 15.07亿 (1,506,910,000) | 0.0054 |
128 | 老挝 | 1994 | 14.70亿 (1,470,030,000) | 0.0053 |
129 | 斯威士兰 | 1994 | 14.23亿 (1,423,320,000) | 0.0051 |
130 | 亚美尼亚 | 1994 | 13.11亿 (1,311,100,000) | 0.0047 |
131 | 毛里塔尼亚 | 1994 | 13.02亿 (1,301,870,000) | 0.0047 |
132 | 莱索托 | 1994 | 12.71亿 (1,270,540,000) | 0.0046 |
133 | 多哥 | 1994 | 12.58亿 (1,258,200,000) | 0.0045 |
134 | 伊拉克 | 1994 | 12.55亿 (1,254,880,000) | |
135 | 塔吉克斯坦 | 1994 | 12.54亿 (1,254,280,000) | 0.0043 |
136 | 阿尔巴尼亚 | 1994 | 12.17亿 (1,216,680,000) | 0.0044 |
137 | 阿鲁巴 | 1994 | 12.00亿 (1,199,970,000) | |
138 | 中非 | 1994 | 11.62亿 (1,162,010,000) | 0.0042 |
139 | 安道尔 | 1994 | 11.21亿 (1,121,320,000) | |
140 | 蒙古 | 1994 | 9.72亿 (972,230,000) | 0.0035 |
141 | 布隆迪 | 1994 | 9.56亿 (955,735,000) | 0.0034 |
142 | 卢旺达 | 1994 | 9.01亿 (901,149,000) | 0.0032 |
143 | 冈比亚 | 1994 | 7.55亿 (755,431,000) | 0.0027 |
144 | 塞拉利昂 | 1994 | 7.00亿 (700,446,000) | 0.0025 |
145 | 圣卢西亚 | 1994 | 6.54亿 (653,777,000) | 0.0024 |
146 | 安提瓜和巴布达 | 1994 | 5.68亿 (568,173,000) | 0.0020 |
147 | 伯利兹 | 1994 | 5.60亿 (559,917,000) | 0.0020 |
148 | 吉布提 | 1994 | 4.98亿 (498,393,000) | 0.0018 |
149 | 佛得角 | 1994 | 4.90亿 (490,006,000) | 0.0018 |
150 | 塞舌尔 | 1994 | 4.85亿 (484,722,000) | 0.0017 |
151 | 苏里南 | 1994 | 4.79亿 (478,956,000) | 0.0017 |
152 | 圭亚那 | 1994 | 4.29亿 (428,786,000) | 0.0015 |
153 | 所罗门群岛 | 1994 | 3.50亿 (349,570,000) | 0.0012 |
154 | 格林纳达 | 1994 | 3.19亿 (319,315,000) | 0.0011 |
155 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1994 | 2.86亿 (285,502,000) | 0.0010 |
156 | 圣基茨和尼维斯 | 1994 | 2.79亿 (279,213,000) | 0.0010 |
157 | 多米尼克 | 1994 | 2.48亿 (248,010,000) | 0.0009 |
158 | 不丹 | 1994 | 2.40亿 (239,701,000) | 0.0009 |
159 | 科摩罗 | 1994 | 2.35亿 (234,545,000) | 0.0008 |
160 | 几内亚比绍 | 1994 | 2.33亿 (233,414,000) | 0.0008 |
161 | 密克罗尼西亚联邦 | 1994 | 2.25亿 (225,448,000) | 0.0008 |
162 | 瓦努阿图 | 1994 | 1.98亿 (197,918,000) | 0.0007 |
163 | 汤加 | 1994 | 1.75亿 (174,557,000) | 0.0006 |
164 | 赤道几内亚 | 1994 | 1.29亿 (128,929,000) | 0.0005 |
165 | 帕劳 | 1994 | 0.84亿 (83,635,400) | 0.0003 |
166 | 基里巴斯 | 1994 | 0.80亿 (80,377,100) | 0.0003 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号