1985年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1985 41547.10亿 (4,154,710,000,000) 33.3005
2 日本 1985 13849.10亿 (1,384,910,000,000) 11.1087
3 德国 1985 7641.38亿 (764,138,000,000) 6.1247
4 法国 1985 5535.26亿 (553,526,000,000) 4.4366
5 英国 1985 5179.47亿 (517,947,000,000) 4.1428
6 意大利 1985 4545.95亿 (454,595,000,000) 3.6436
7 加拿大 1985 3602.56亿 (360,256,000,000) 2.8875
8 中国 1985 3015.16亿 (301,516,000,000) 2.4167
9 印度 1985 2292.92亿 (229,292,000,000) 1.8378
10 巴西 1985 1963.71亿 (196,371,000,000) 1.7124
11 澳大利亚 1985 1892.56亿 (189,256,000,000) 1.5145
12 西班牙 1985 1752.27亿 (175,227,000,000) 1.4045
13 墨西哥 1985 1728.19亿 (172,819,000,000) 1.3852
14 伊朗 1985 1628.22亿 (162,822,000,000) 1.3248
15 荷兰 1985 1497.71亿 (149,771,000,000) 1.2004
16 沙特阿拉伯 1985 1181.68亿 (118,168,000,000) 0.9471
17 瑞士 1985 1169.67亿 (116,967,000,000) 0.9375
18 瑞典 1985 1092.10亿 (109,210,000,000) 0.8753
19 韩国 1985 1010.24亿 (101,024,000,000) 0.8097
20 比利时 1985 869.91亿 (86,990,600,000)
21 印度尼西亚 1985 830.57亿 (83,056,800,000) 0.6660
22 阿根廷 1985 817.11亿 (81,711,400,000) 0.6549
23 南非 1985 766.79亿 (76,679,200,000) 0.5589
24 奥地利 1985 708.26亿 (70,826,000,000) 0.5677
25 挪威 1985 652.20亿 (65,220,200,000) 0.5228
26 中国台湾 1985 643.32亿 (64,332,000,000)
27 土耳其 1985 642.69亿 (64,268,700,000) 0.5151
28 丹麦 1985 605.67亿 (60,566,500,000) 0.4854
29 芬兰 1985 545.58亿 (54,558,400,000) 0.4373
30 阿尔及利亚 1985 539.40亿 (53,939,800,000) 0.4323
31 希腊 1985 498.02亿 (49,801,900,000) 0.3992
32 伊拉克 1985 429.79亿 (42,978,800,000) 0.3435
33 泰国 1985 413.27亿 (41,326,600,000) 0.3312
34 哥伦比亚 1985 363.78亿 (36,378,000,000) 0.2916
35 埃及 1985 336.93亿 (33,693,300,000) 0.2701
36 中国香港 1985 332.47亿 (33,246,500,000) 0.2665
37 菲律宾 1985 322.30亿 (32,230,400,000) 0.2249
38 巴基斯坦 1985 316.93亿 (31,692,700,000) 0.2540
39 尼日利亚 1985 308.17亿 (30,817,300,000) 0.2470
40 马来西亚 1985 299.48亿 (29,948,100,000) 0.2400
41 以色列 1985 276.29亿 (27,629,400,000) 0.2215
42 科威特 1985 255.20亿 (25,519,700,000) 0.2045
43 葡萄牙 1985 253.76亿 (25,375,600,000) 0.2034
44 新西兰 1985 225.68亿 (22,567,800,000) 0.1809
45 孟加拉国 1985 204.70亿 (20,469,600,000) 0.1641
46 爱尔兰 1985 199.11亿 (19,911,100,000) 0.1596
47 新加坡 1985 194.23亿 (19,423,000,000) 0.1557
48 叙利亚 1985 180.65亿 (18,064,700,000)
49 智利 1985 174.88亿 (17,488,400,000) 0.1402
50 保加利亚 1985 174.67亿 (17,466,600,000) 0.1400
51 秘鲁 1985 165.63亿 (16,562,600,000) 0.1328
52 厄瓜多尔 1985 165.12亿 (16,511,900,000) 0.1323
53 摩洛哥 1985 154.79亿 (15,479,000,000) 0.1241
54 波多黎各 1985 144.53亿 (14,452,500,000) 0.1158
55 刚果(金) 1985 104.37亿 (10,437,000,000) 0.0837
56 阿曼 1985 98.33亿 (9,832,960,000) 0.0788
57 危地马拉 1985 91.84亿 (9,183,860,000) 0.0736
58 突尼斯 1985 84.07亿 (8,406,500,000) 0.0674
59 苏丹 1985 79.80亿 (7,979,880,000) 0.0708
60 喀麦隆 1985 78.49亿 (7,848,850,000) 0.0648
61 埃塞俄比亚 1985 78.43亿 (7,842,950,000) 0.0629
62 多米尼加 1985 70.79亿 (7,079,140,000) 0.0567
63 特立尼达和多巴哥 1985 69.02亿 (6,902,340,000) 0.0553
64 津巴布韦 1985 65.36亿 (6,535,960,000) 0.0524
65 缅甸 1985 64.14亿 (6,414,420,000)
66 科特迪瓦 1985 63.16亿 (6,315,630,000) 0.0506
67 巴拿马 1985 62.98亿 (6,297,940,000) 0.0501
68 肯尼亚 1985 60.73亿 (6,072,630,000) 0.0487
69 斯里兰卡 1985 59.50亿 (5,949,650,000) 0.0477
70 安哥拉 1985 59.09亿 (5,909,140,000) 0.0474
71 玻利维亚 1985 51.63亿 (5,162,650,000) 0.0414
72 约旦 1985 48.33亿 (4,833,140,000) 0.0387
73 卢森堡 1985 47.87亿 (4,787,260,000) 0.0386
74 乌拉圭 1985 45.37亿 (4,537,200,000) 0.0364
75 加纳 1985 44.93亿 (4,493,260,000) 0.0360
76 萨尔瓦多 1985 35.58亿 (3,557,670,000) 0.0285
77 莫桑比克 1985 34.58亿 (3,457,730,000) 0.0277
78 哥斯达黎加 1985 33.88亿 (3,388,280,000) 0.0272
79 巴林 1985 33.15亿 (3,314,650,000) 0.0266
80 洪都拉斯 1985 33.09亿 (3,308,920,000) 0.0265
81 加蓬 1985 31.94亿 (3,193,850,000) 0.0256
82 马达加斯加 1985 29.84亿 (2,983,580,000) 0.0239
83 冰岛 1985 28.79亿 (2,879,450,000) 0.0231
84 乌干达 1985 28.46亿 (2,845,750,000) 0.0228
85 塞内加尔 1985 27.73亿 (2,772,670,000) 0.0222
86 尼泊尔 1985 27.24亿 (2,723,620,000) 0.0218
87 尼加拉瓜 1985 25.59亿 (2,559,010,000) 0.0205
88 巴布亚新几内亚 1985 24.70亿 (2,470,160,000) 0.0198
89 塞浦路斯 1985 24.24亿 (2,423,800,000) 0.0194
90 赞比亚 1985 23.87亿 (2,387,110,000) 0.0191
91 蒙古 1985 23.71亿 (2,370,750,000) 0.0190
92 牙买加 1985 21.60亿 (2,159,840,000) 0.0174
93 刚果(布) 1985 20.36亿 (2,036,070,000) 0.0163
94 巴哈马 1985 19.96亿 (1,996,440,000) 0.0160
95 海地 1985 17.87亿 (1,787,270,000) 0.0143
96 布基纳法索 1985 16.00亿 (1,600,020,000) 0.0128
97 卢旺达 1985 15.97亿 (1,596,560,000) 0.0128
98 纳米比亚 1985 15.83亿 (1,583,410,000) 0.0127
99 尼日尔 1985 14.89亿 (1,489,260,000) 0.0119
100 马里 1985 14.42亿 (1,441,710,000) 0.0116
101 巴巴多斯 1985 13.22亿 (1,322,100,000) 0.0106
102 中国澳门 1985 13.04亿 (1,304,170,000) 0.0105
103 马耳他 1985 12.40亿 (1,240,050,000) 0.0099
104 马拉维 1985 11.79亿 (1,178,930,000) 0.0094
105 博茨瓦纳 1985 11.46亿 (1,146,110,000) 0.0092
106 布隆迪 1985 11.31亿 (1,131,170,000) 0.0091
107 斐济群岛 1985 11.27亿 (1,127,290,000) 0.0090
108 贝宁 1985 11.15亿 (1,114,750,000) 0.0089
109 毛里求斯 1985 10.82亿 (1,081,970,000) 0.0087
110 乍得 1985 10.51亿 (1,051,310,000) 0.0084
111 百慕大 1985 10.17亿 (1,016,840,000) 0.0082
112 塞拉利昂 1985 9.15亿 (915,095,000) 0.0073
113 苏里南 1985 8.76亿 (876,225,000) 0.0070
114 索马里 1985 7.99亿 (799,197,000)
115 利比里亚 1985 7.84亿 (784,488,000) 0.0063
116 多哥 1985 7.48亿 (748,070,000) 0.0060
117 中非 1985 7.41亿 (741,084,000) 0.0059
118 毛里塔尼亚 1985 6.78亿 (677,911,000) 0.0054
119 莱索托 1985 6.18亿 (618,172,000) 0.0050
120 圭亚那 1985 3.88亿 (388,064,000) 0.0031
121 安道尔 1985 3.41亿 (340,687,000)
122 圣卢西亚 1985 2.44亿 (244,453,000) 0.0020
123 冈比亚 1985 2.26亿 (226,474,000) 0.0018
124 安提瓜和巴布达 1985 2.23亿 (223,214,000) 0.0018
125 伯利兹 1985 1.98亿 (198,229,000) 0.0016
126 几内亚比绍 1985 1.72亿 (172,173,000) 0.0014
127 所罗门群岛 1985 1.66亿 (166,408,000) 0.0013
128 塞舌尔 1985 1.63亿 (162,621,000) 0.0013
129 格林纳达 1985 1.50亿 (149,549,000) 0.0012
130 佛得角 1985 1.41亿 (140,582,000) 0.0011
131 圣文森特和格林纳丁斯 1985 1.39亿 (139,033,000) 0.0011
132 不丹 1985 1.31亿 (131,025,000) 0.0011
133 瓦努阿图 1985 1.21亿 (121,217,000) 0.0010
134 科摩罗 1985 1.13亿 (112,711,000) 0.0009
135 圣基茨和尼维斯 1985 1.05亿 (105,142,000) 0.0008
136 多米尼克 1985 0.86亿 (86,172,700) 0.0007
137 萨摩亚 1985 0.77亿 (76,563,000) 0.0006
138 汤加 1985 0.67亿 (67,243,700) 0.0005
139 赤道几内亚 1985 0.52亿 (52,142,700) 0.0004
140 基里巴斯 1985 0.34亿 (34,269,700) 0.0003

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图