排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1984 | 38216.70亿 (3,821,670,000,000) | 32.1791 |
2 | 日本 | 1984 | 12628.30亿 (1,262,830,000,000) | 10.6357 |
3 | 德国 | 1984 | 7688.89亿 (768,889,000,000) | 6.4742 |
4 | 法国 | 1984 | 5530.14亿 (553,014,000,000) | 4.6565 |
5 | 英国 | 1984 | 5229.83亿 (522,983,000,000) | 4.3944 |
6 | 意大利 | 1984 | 4393.03亿 (439,303,000,000) | 3.6990 |
7 | 加拿大 | 1984 | 3367.80亿 (336,780,000,000) | 2.8357 |
8 | 中国 | 1984 | 2594.65亿 (259,465,000,000) | 2.1847 |
9 | 巴西 | 1984 | 2226.31亿 (222,631,000,000) | 1.8144 |
10 | 印度 | 1984 | 2158.69亿 (215,869,000,000) | 1.8177 |
11 | 澳大利亚 | 1984 | 1869.87亿 (186,987,000,000) | 1.5719 |
12 | 西班牙 | 1984 | 1755.86亿 (175,586,000,000) | 1.4785 |
13 | 墨西哥 | 1984 | 1637.25亿 (163,725,000,000) | 1.3786 |
14 | 荷兰 | 1984 | 1547.59亿 (154,759,000,000) | 1.3031 |
15 | 伊朗 | 1984 | 1424.31亿 (142,431,000,000) | 1.1922 |
16 | 沙特阿拉伯 | 1984 | 1257.90亿 (125,790,000,000) | 1.0592 |
17 | 瑞士 | 1984 | 1158.03亿 (115,803,000,000) | 0.9751 |
18 | 瑞典 | 1984 | 1085.42亿 (108,542,000,000) | 0.9139 |
19 | 韩国 | 1984 | 946.53亿 (94,652,700,000) | 0.7970 |
20 | 比利时 | 1984 | 873.58亿 (87,358,400,000) | |
21 | 南非 | 1984 | 863.95亿 (86,394,900,000) | 0.6604 |
22 | 印度尼西亚 | 1984 | 845.54亿 (84,554,300,000) | 0.7121 |
23 | 阿根廷 | 1984 | 840.68亿 (84,068,000,000) | 0.7079 |
24 | 奥地利 | 1984 | 701.06亿 (70,106,000,000) | 0.5903 |
25 | 土耳其 | 1984 | 630.53亿 (63,052,800,000) | 0.5309 |
26 | 挪威 | 1984 | 626.91亿 (62,691,000,000) | 0.5280 |
27 | 中国台湾 | 1984 | 616.95亿 (61,695,000,000) | |
28 | 丹麦 | 1984 | 589.00亿 (58,900,400,000) | 0.4960 |
29 | 芬兰 | 1984 | 526.87亿 (52,686,600,000) | 0.4436 |
30 | 希腊 | 1984 | 508.42亿 (50,841,800,000) | 0.4281 |
31 | 阿尔及利亚 | 1984 | 493.62亿 (49,362,300,000) | 0.4156 |
32 | 泰国 | 1984 | 405.02亿 (40,501,700,000) | 0.3410 |
33 | 伊拉克 | 1984 | 386.45亿 (38,644,500,000) | 0.3254 |
34 | 哥伦比亚 | 1984 | 374.65亿 (37,465,000,000) | 0.3155 |
35 | 菲律宾 | 1984 | 347.56亿 (34,755,700,000) | 0.2553 |
36 | 尼日利亚 | 1984 | 339.66亿 (33,965,700,000) | 0.2860 |
37 | 中国香港 | 1984 | 333.15亿 (33,314,700,000) | 0.2805 |
38 | 巴基斯坦 | 1984 | 308.84亿 (30,883,800,000) | 0.2600 |
39 | 埃及 | 1984 | 307.16亿 (30,715,900,000) | 0.2586 |
40 | 马来西亚 | 1984 | 296.96亿 (29,695,900,000) | 0.2500 |
41 | 科威特 | 1984 | 276.10亿 (27,609,900,000) | 0.2325 |
42 | 刚果(金) | 1984 | 276.02亿 (27,601,800,000) | 0.2324 |
43 | 以色列 | 1984 | 272.30亿 (27,230,200,000) | 0.2293 |
44 | 葡萄牙 | 1984 | 251.87亿 (25,187,200,000) | 0.2121 |
45 | 新西兰 | 1984 | 226.18亿 (22,617,700,000) | 0.1904 |
46 | 爱尔兰 | 1984 | 198.23亿 (19,823,000,000) | 0.1669 |
47 | 孟加拉国 | 1984 | 193.86亿 (19,385,900,000) | 0.1632 |
48 | 智利 | 1984 | 192.01亿 (19,201,400,000) | 0.1617 |
49 | 新加坡 | 1984 | 189.21亿 (18,921,200,000) | 0.1593 |
50 | 保加利亚 | 1984 | 180.28亿 (18,027,900,000) | 0.1518 |
51 | 秘鲁 | 1984 | 171.00亿 (17,100,300,000) | 0.1441 |
52 | 叙利亚 | 1984 | 169.58亿 (16,958,000,000) | |
53 | 厄瓜多尔 | 1984 | 167.44亿 (16,743,600,000) | 0.1410 |
54 | 摩洛哥 | 1984 | 161.24亿 (16,124,400,000) | 0.1358 |
55 | 波多黎各 | 1984 | 132.72亿 (13,272,200,000) | 0.1118 |
56 | 阿曼 | 1984 | 90.48亿 (9,047,900,000) | 0.0762 |
57 | 危地马拉 | 1984 | 86.72亿 (8,671,580,000) | 0.0730 |
58 | 突尼斯 | 1984 | 82.85亿 (8,285,180,000) | 0.0698 |
59 | 多米尼加 | 1984 | 82.42亿 (8,241,970,000) | 0.0694 |
60 | 苏丹 | 1984 | 81.48亿 (8,147,600,000) | 0.0697 |
61 | 埃塞俄比亚 | 1984 | 80.22亿 (8,021,910,000) | 0.0675 |
62 | 津巴布韦 | 1984 | 71.38亿 (7,138,270,000) | 0.0601 |
63 | 喀麦隆 | 1984 | 70.54亿 (7,054,270,000) | 0.0643 |
64 | 特立尼达和多巴哥 | 1984 | 69.64亿 (6,964,440,000) | 0.0586 |
65 | 科特迪瓦 | 1984 | 62.59亿 (6,259,070,000) | 0.0527 |
66 | 缅甸 | 1984 | 62.23亿 (6,222,620,000) | |
67 | 肯尼亚 | 1984 | 59.91亿 (5,991,200,000) | 0.0504 |
68 | 巴拿马 | 1984 | 55.77亿 (5,577,260,000) | 0.0463 |
69 | 斯里兰卡 | 1984 | 53.06亿 (5,306,070,000) | 0.0447 |
70 | 乌拉圭 | 1984 | 51.95亿 (5,195,140,000) | 0.0437 |
71 | 玻利维亚 | 1984 | 51.56亿 (5,156,160,000) | 0.0434 |
72 | 约旦 | 1984 | 48.12亿 (4,811,590,000) | 0.0405 |
73 | 卢森堡 | 1984 | 47.54亿 (4,753,860,000) | 0.0403 |
74 | 加纳 | 1984 | 42.15亿 (4,214,660,000) | 0.0355 |
75 | 巴林 | 1984 | 37.91亿 (3,790,810,000) | 0.0319 |
76 | 加蓬 | 1984 | 34.67亿 (3,467,390,000) | 0.0292 |
77 | 萨尔瓦多 | 1984 | 33.83亿 (3,382,630,000) | 0.0285 |
78 | 马达加斯加 | 1984 | 31.48亿 (3,148,050,000) | 0.0265 |
79 | 洪都拉斯 | 1984 | 29.74亿 (2,973,530,000) | 0.0250 |
80 | 莫桑比克 | 1984 | 29.67亿 (2,967,290,000) | 0.0250 |
81 | 哥斯达黎加 | 1984 | 29.63亿 (2,962,520,000) | 0.0249 |
82 | 冰岛 | 1984 | 28.49亿 (2,849,080,000) | 0.0240 |
83 | 赞比亚 | 1984 | 28.47亿 (2,847,400,000) | 0.0240 |
84 | 塞内加尔 | 1984 | 26.96亿 (2,695,800,000) | 0.0227 |
85 | 牙买加 | 1984 | 26.13亿 (2,613,150,000) | 0.0219 |
86 | 尼泊尔 | 1984 | 26.02亿 (2,601,680,000) | 0.0219 |
87 | 尼加拉瓜 | 1984 | 25.55亿 (2,555,330,000) | 0.0215 |
88 | 乌干达 | 1984 | 25.05亿 (2,505,420,000) | 0.0211 |
89 | 蒙古 | 1984 | 24.75亿 (2,475,360,000) | 0.0208 |
90 | 巴布亚新几内亚 | 1984 | 23.93亿 (2,392,950,000) | 0.0201 |
91 | 塞浦路斯 | 1984 | 23.32亿 (2,331,990,000) | 0.0196 |
92 | 刚果(布) | 1984 | 21.24亿 (2,123,880,000) | 0.0179 |
93 | 纳米比亚 | 1984 | 19.44亿 (1,944,170,000) | 0.0164 |
94 | 巴哈马 | 1984 | 17.71亿 (1,770,750,000) | 0.0149 |
95 | 海地 | 1984 | 15.91亿 (1,590,600,000) | 0.0134 |
96 | 布基纳法索 | 1984 | 15.50亿 (1,550,340,000) | 0.0131 |
97 | 卢旺达 | 1984 | 14.50亿 (1,449,990,000) | 0.0122 |
98 | 尼日尔 | 1984 | 14.43亿 (1,442,810,000) | 0.0121 |
99 | 中国澳门 | 1984 | 12.97亿 (1,296,910,000) | 0.0109 |
100 | 马耳他 | 1984 | 12.65亿 (1,265,450,000) | 0.0107 |
101 | 马里 | 1984 | 12.49亿 (1,249,410,000) | 0.0105 |
102 | 巴巴多斯 | 1984 | 12.31亿 (1,230,630,000) | 0.0104 |
103 | 马拉维 | 1984 | 11.84亿 (1,183,750,000) | 0.0100 |
104 | 斐济群岛 | 1984 | 11.65亿 (1,164,500,000) | 0.0098 |
105 | 贝宁 | 1984 | 11.22亿 (1,121,500,000) | 0.0094 |
106 | 博茨瓦纳 | 1984 | 11.20亿 (1,119,500,000) | 0.0094 |
107 | 塞拉利昂 | 1984 | 10.88亿 (1,088,020,000) | 0.0092 |
108 | 毛里求斯 | 1984 | 10.39亿 (1,038,550,000) | 0.0087 |
109 | 布隆迪 | 1984 | 10.10亿 (1,009,820,000) | 0.0085 |
110 | 百慕大 | 1984 | 9.31亿 (931,452,000) | 0.0078 |
111 | 乍得 | 1984 | 8.93亿 (893,032,000) | 0.0075 |
112 | 苏里南 | 1984 | 8.52亿 (851,946,000) | 0.0072 |
113 | 利比里亚 | 1984 | 7.75亿 (774,767,000) | 0.0065 |
114 | 莱索托 | 1984 | 7.27亿 (726,863,000) | 0.0061 |
115 | 多哥 | 1984 | 7.26亿 (726,162,000) | 0.0061 |
116 | 索马里 | 1984 | 7.05亿 (705,036,000) | |
117 | 毛里塔尼亚 | 1984 | 6.96亿 (695,851,000) | 0.0059 |
118 | 中非 | 1984 | 6.79亿 (679,354,000) | 0.0057 |
119 | 圭亚那 | 1984 | 3.62亿 (362,411,000) | 0.0031 |
120 | 安道尔 | 1984 | 3.44亿 (343,844,000) | |
121 | 冈比亚 | 1984 | 2.10亿 (209,585,000) | 0.0018 |
122 | 圣卢西亚 | 1984 | 2.07亿 (206,563,000) | 0.0017 |
123 | 安提瓜和巴布达 | 1984 | 1.96亿 (195,964,000) | 0.0017 |
124 | 伯利兹 | 1984 | 1.86亿 (186,160,000) | 0.0016 |
125 | 所罗门群岛 | 1984 | 1.76亿 (175,699,000) | 0.0014 |
126 | 几内亚比绍 | 1984 | 1.59亿 (159,166,000) | 0.0013 |
127 | 塞舌尔 | 1984 | 1.44亿 (143,959,000) | 0.0012 |
128 | 佛得角 | 1984 | 1.37亿 (137,316,000) | 0.0012 |
129 | 格林纳达 | 1984 | 1.32亿 (131,848,000) | 0.0011 |
130 | 不丹 | 1984 | 1.26亿 (125,868,000) | 0.0011 |
131 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1984 | 1.25亿 (124,580,000) | 0.0010 |
132 | 瓦努阿图 | 1984 | 1.14亿 (114,094,000) | 0.0010 |
133 | 科摩罗 | 1984 | 1.11亿 (110,895,000) | 0.0009 |
134 | 多米尼克 | 1984 | 0.98亿 (98,417,500) | 0.0008 |
135 | 圣基茨和尼维斯 | 1984 | 0.94亿 (94,472,200) | 0.0008 |
136 | 萨摩亚 | 1984 | 0.81亿 (81,392,800) | 0.0007 |
137 | 汤加 | 1984 | 0.64亿 (64,470,200) | 0.0005 |
138 | 赤道几内亚 | 1984 | 0.44亿 (43,691,800) | 0.0004 |
139 | 基里巴斯 | 1984 | 0.37亿 (37,257,900) | 0.0003 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号