1982年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1982 32937.10亿 (3,293,710,000,000) 27.7847
2 日本 1982 12494.70亿 (1,249,470,000,000) 10.5407
3 德国 1982 8712.47亿 (871,247,000,000) 7.3496
4 法国 1982 6708.40亿 (670,840,000,000) 5.6590
5 英国 1982 6000.84亿 (600,084,000,000) 5.0516
6 意大利 1982 4647.13亿 (464,713,000,000) 3.9202
7 加拿大 1982 2988.63亿 (298,863,000,000) 2.5211
8 巴西 1982 2610.17亿 (261,017,000,000) 2.1495
9 中国 1982 2223.15亿 (222,315,000,000) 1.8754
10 西班牙 1982 2157.74亿 (215,774,000,000) 1.8202
11 墨西哥 1982 2129.58亿 (212,958,000,000) 1.7965
12 印度 1982 2103.69亿 (210,369,000,000) 1.7746
13 澳大利亚 1982 1833.45亿 (183,345,000,000) 1.5443
14 荷兰 1982 1767.23亿 (176,723,000,000) 1.4908
15 沙特阿拉伯 1982 1534.62亿 (153,462,000,000) 1.2946
16 瑞典 1982 1311.77亿 (131,177,000,000) 1.1066
17 伊朗 1982 1257.23亿 (125,723,000,000) 1.1278
18 瑞士 1982 1221.93亿 (122,193,000,000) 1.0308
19 比利时 1982 1102.18亿 (110,218,000,000)
20 南非 1982 913.40亿 (91,339,900,000) 0.7055
21 印度尼西亚 1982 869.07亿 (86,906,700,000) 0.7332
22 韩国 1982 807.02亿 (80,701,700,000) 0.6808
23 奥地利 1982 786.46亿 (78,645,900,000) 0.6634
24 阿根廷 1982 769.43亿 (76,943,300,000) 0.6491
25 土耳其 1982 720.58亿 (72,058,000,000) 0.6078
26 丹麦 1982 658.27亿 (65,827,000,000) 0.5553
27 挪威 1982 648.06亿 (64,806,200,000) 0.5468
28 希腊 1982 578.18亿 (57,817,800,000) 0.4877
29 尼日利亚 1982 567.79亿 (56,778,800,000) 0.4790
30 芬兰 1982 564.57亿 (56,456,700,000) 0.4763
31 中国台湾 1982 496.03亿 (49,603,000,000)
32 阿尔及利亚 1982 462.66亿 (46,266,000,000) 0.3903
33 伊拉克 1982 434.80亿 (43,479,600,000) 0.3712
34 菲律宾 1982 421.23亿 (42,122,800,000) 0.3115
35 泰国 1982 375.91亿 (37,591,300,000) 0.3171
36 哥伦比亚 1982 374.84亿 (37,484,000,000) 0.3162
37 中国香港 1982 331.31亿 (33,131,400,000) 0.2795
38 葡萄牙 1982 320.52亿 (32,051,700,000) 0.2704
39 巴基斯坦 1982 303.30亿 (30,330,200,000) 0.2559
40 科威特 1982 284.32亿 (28,431,700,000) 0.2398
41 马来西亚 1982 269.32亿 (26,932,200,000) 0.2272
42 智利 1982 267.60亿 (26,760,000,000) 0.2257
43 以色列 1982 266.72亿 (26,672,200,000) 0.2250
44 埃及 1982 252.59亿 (25,258,500,000) 0.2131
45 新西兰 1982 247.94亿 (24,794,300,000) 0.2092
46 爱尔兰 1982 222.65亿 (22,264,500,000) 0.1878
47 保加利亚 1982 210.30亿 (21,029,700,000) 0.1774
48 孟加拉国 1982 209.07亿 (20,906,800,000) 0.1764
49 秘鲁 1982 208.59亿 (20,858,800,000) 0.1760
50 厄瓜多尔 1982 201.39亿 (20,139,200,000) 0.1699
51 摩洛哥 1982 199.32亿 (19,932,400,000) 0.1681
52 叙利亚 1982 167.71亿 (16,771,300,000)
53 新加坡 1982 150.33亿 (15,033,000,000) 0.1268
54 刚果(金) 1982 136.95亿 (13,695,200,000) 0.1155
55 波多黎各 1982 123.65亿 (12,364,800,000) 0.1043
56 苏丹 1982 98.41亿 (9,840,580,000) 0.0815
57 乌拉圭 1982 97.18亿 (9,717,500,000) 0.0820
58 突尼斯 1982 85.97亿 (8,596,540,000) 0.0725
59 危地马拉 1982 84.93亿 (8,493,300,000) 0.0716
60 科特迪瓦 1982 83.88亿 (8,387,620,000) 0.0708
61 津巴布韦 1982 83.16亿 (8,315,740,000) 0.0701
62 阿曼 1982 80.12亿 (8,012,340,000) 0.0676
63 多米尼加 1982 75.20亿 (7,520,250,000) 0.0634
64 特立尼达和多巴哥 1982 75.12亿 (7,512,030,000) 0.0634
65 喀麦隆 1982 71.38亿 (7,137,820,000) 0.0659
66 肯尼亚 1982 69.91亿 (6,990,940,000) 0.0590
67 缅甸 1982 63.76亿 (6,376,480,000)
68 巴拿马 1982 54.61亿 (5,461,380,000) 0.0453
69 卢森堡 1982 54.27亿 (5,426,670,000) 0.0460
70 约旦 1982 50.72亿 (5,071,520,000) 0.0428
71 玻利维亚 1982 50.05亿 (5,004,520,000) 0.0422
72 斯里兰卡 1982 48.66亿 (4,865,790,000) 0.0410
73 加纳 1982 41.61亿 (4,160,770,000) 0.0351
74 赞比亚 1982 38.33亿 (3,832,610,000) 0.0323
75 加蓬 1982 36.95亿 (3,695,130,000) 0.0312
76 马达加斯加 1982 36.39亿 (3,638,910,000) 0.0307
77 莫桑比克 1982 35.87亿 (3,587,020,000) 0.0303
78 冰岛 1982 35.31亿 (3,530,910,000) 0.0298
79 塞内加尔 1982 34.76亿 (3,476,240,000) 0.0293
80 萨尔瓦多 1982 32.92亿 (3,292,230,000) 0.0273
81 巴林 1982 32.88亿 (3,287,840,000) 0.0277
82 牙买加 1982 30.16亿 (3,016,230,000) 0.0253
83 洪都拉斯 1982 26.97亿 (2,697,090,000) 0.0228
84 哥斯达黎加 1982 25.64亿 (2,563,620,000) 0.0216
85 巴布亚新几内亚 1982 24.54亿 (2,453,820,000) 0.0207
86 尼泊尔 1982 24.37亿 (2,436,590,000) 0.0206
87 塞浦路斯 1982 23.52亿 (2,351,990,000) 0.0198
88 尼加拉瓜 1982 23.45亿 (2,344,970,000) 0.0198
89 刚果(布) 1982 23.05亿 (2,305,280,000) 0.0194
90 尼日尔 1982 22.54亿 (2,253,600,000) 0.0190
91 纳米比亚 1982 21.93亿 (2,192,570,000) 0.0185
92 布基纳法索 1982 20.21亿 (2,020,630,000) 0.0170
93 马里 1982 14.90亿 (1,490,100,000) 0.0126
94 马耳他 1982 14.83亿 (1,482,830,000) 0.0125
95 卢旺达 1982 14.73亿 (1,472,800,000) 0.0124
96 海地 1982 14.50亿 (1,450,200,000) 0.0122
97 贝宁 1982 14.27亿 (1,427,030,000) 0.0120
98 巴哈马 1982 14.01亿 (1,400,930,000) 0.0118
99 塞拉利昂 1982 12.49亿 (1,248,900,000) 0.0105
100 博茨瓦纳 1982 12.43亿 (1,243,000,000) 0.0105
101 斐济群岛 1982 12.03亿 (1,202,910,000) 0.0101
102 马拉维 1982 11.97亿 (1,196,890,000) 0.0101
103 毛里求斯 1982 11.77亿 (1,176,530,000) 0.0099
104 巴巴多斯 1982 10.84亿 (1,083,870,000) 0.0091
105 布隆迪 1982 10.35亿 (1,034,720,000) 0.0087
106 乍得 1982 9.76亿 (976,226,000) 0.0082
107 多哥 1982 9.19亿 (918,564,000) 0.0077
108 苏里南 1982 9.07亿 (907,217,000) 0.0077
109 利比里亚 1982 8.97亿 (896,645,000) 0.0076
110 莱索托 1982 8.56亿 (856,454,000) 0.0072
111 中非 1982 8.04亿 (804,164,000) 0.0068
112 百慕大 1982 7.60亿 (759,981,000) 0.0064
113 索马里 1982 7.43亿 (743,053,000)
114 毛里塔尼亚 1982 7.20亿 (720,265,000) 0.0061
115 圭亚那 1982 4.57亿 (457,233,000) 0.0039
116 安道尔 1982 4.22亿 (421,793,000)
117 冈比亚 1982 2.29亿 (228,670,000) 0.0019
118 伯利兹 1982 1.96亿 (195,611,000) 0.0017
119 所罗门群岛 1982 1.86亿 (186,489,000) 0.0015
120 圣卢西亚 1982 1.85亿 (185,426,000) 0.0016
121 几内亚比绍 1982 1.59亿 (158,731,000) 0.0013
122 安提瓜和巴布达 1982 1.53亿 (152,572,000) 0.0013
123 佛得角 1982 1.49亿 (148,708,000) 0.0013
124 塞舌尔 1982 1.47亿 (147,485,000) 0.0012
125 科摩罗 1982 1.26亿 (126,216,000) 0.0011
126 格林纳达 1982 1.21亿 (121,388,000) 0.0010
127 不丹 1982 1.16亿 (115,868,000) 0.0010
128 圣文森特和格林纳丁斯 1982 1.05亿 (105,243,000) 0.0009
129 瓦努阿图 1982 1.02亿 (101,739,000) 0.0009
130 多米尼克 1982 0.91亿 (90,611,600) 0.0008
131 圣基茨和尼维斯 1982 0.83亿 (83,092,400) 0.0007
132 基里巴斯 1982 0.48亿 (47,995,000) 0.0004
133 赤道几内亚 1982 0.36亿 (36,066,600) 0.0003

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图