排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1981 | 32958.00亿 (3,295,800,000,000) | 26.9380 |
2 | 日本 | 1981 | 13091.50亿 (1,309,150,000,000) | 10.6968 |
3 | 德国 | 1981 | 9832.78亿 (983,278,000,000) | 8.0367 |
4 | 法国 | 1981 | 7310.93亿 (731,093,000,000) | 5.9755 |
5 | 英国 | 1981 | 6004.81亿 (600,481,000,000) | 4.8978 |
6 | 意大利 | 1981 | 4921.84亿 (492,184,000,000) | 4.0228 |
7 | 加拿大 | 1981 | 3071.73亿 (307,173,000,000) | 2.5107 |
8 | 巴西 | 1981 | 2622.48亿 (262,248,000,000) | 2.1138 |
9 | 西班牙 | 1981 | 2383.53亿 (238,353,000,000) | 1.9482 |
10 | 墨西哥 | 1981 | 2270.60亿 (227,060,000,000) | 1.8559 |
11 | 中国 | 1981 | 2231.11亿 (223,111,000,000) | 1.8236 |
12 | 印度 | 1981 | 2109.91亿 (210,991,000,000) | 1.7245 |
13 | 荷兰 | 1981 | 1995.15亿 (199,515,000,000) | 1.6307 |
14 | 澳大利亚 | 1981 | 1771.15亿 (177,115,000,000) | 1.4453 |
15 | 沙特阿拉伯 | 1981 | 1704.42亿 (170,442,000,000) | 1.3931 |
16 | 瑞典 | 1981 | 1458.50亿 (145,850,000,000) | 1.1921 |
17 | 瑞士 | 1981 | 1355.71亿 (135,571,000,000) | 1.1081 |
18 | 比利时 | 1981 | 1300.80亿 (130,080,000,000) | |
19 | 伊朗 | 1981 | 954.68亿 (95,468,300,000) | 0.7902 |
20 | 南非 | 1981 | 922.40亿 (92,240,400,000) | 0.6908 |
21 | 奥地利 | 1981 | 845.81亿 (84,581,200,000) | 0.6913 |
22 | 土耳其 | 1981 | 837.80亿 (83,780,000,000) | 0.6848 |
23 | 印度尼西亚 | 1981 | 804.58亿 (80,457,800,000) | 0.6576 |
24 | 阿根廷 | 1981 | 797.80亿 (79,780,400,000) | 0.6521 |
25 | 韩国 | 1981 | 787.49亿 (78,749,300,000) | 0.6437 |
26 | 丹麦 | 1981 | 726.38亿 (72,637,900,000) | 0.5937 |
27 | 挪威 | 1981 | 672.87亿 (67,286,900,000) | 0.5501 |
28 | 希腊 | 1981 | 619.62亿 (61,961,700,000) | 0.5064 |
29 | 尼日利亚 | 1981 | 576.63亿 (57,662,900,000) | 0.4713 |
30 | 芬兰 | 1981 | 575.08亿 (57,508,000,000) | 0.4700 |
31 | 中国台湾 | 1981 | 489.58亿 (48,958,000,000) | |
32 | 伊拉克 | 1981 | 479.86亿 (47,985,600,000) | 0.3967 |
33 | 阿尔及利亚 | 1981 | 435.85亿 (43,584,600,000) | 0.3562 |
34 | 菲律宾 | 1981 | 415.70亿 (41,569,500,000) | 0.2986 |
35 | 哥伦比亚 | 1981 | 370.02亿 (37,002,000,000) | 0.3024 |
36 | 泰国 | 1981 | 366.77亿 (36,677,400,000) | 0.2998 |
37 | 葡萄牙 | 1981 | 337.40亿 (33,739,900,000) | 0.2758 |
38 | 中国香港 | 1981 | 329.87亿 (32,987,000,000) | 0.2696 |
39 | 智利 | 1981 | 322.43亿 (32,242,800,000) | 0.2635 |
40 | 科威特 | 1981 | 307.03亿 (30,702,800,000) | 0.2509 |
41 | 巴基斯坦 | 1981 | 285.52亿 (28,551,700,000) | 0.2334 |
42 | 马来西亚 | 1981 | 272.35亿 (27,234,700,000) | 0.2226 |
43 | 以色列 | 1981 | 266.92亿 (26,691,700,000) | 0.2182 |
44 | 新西兰 | 1981 | 257.47亿 (25,746,500,000) | 0.2104 |
45 | 爱尔兰 | 1981 | 234.23亿 (23,422,600,000) | 0.1914 |
46 | 埃及 | 1981 | 230.33亿 (23,032,600,000) | 0.1883 |
47 | 孟加拉国 | 1981 | 214.96亿 (21,495,900,000) | 0.1757 |
48 | 秘鲁 | 1981 | 209.86亿 (20,985,800,000) | 0.1716 |
49 | 厄瓜多尔 | 1981 | 201.58亿 (20,158,000,000) | 0.1648 |
50 | 摩洛哥 | 1981 | 198.29亿 (19,829,400,000) | 0.1621 |
51 | 叙利亚 | 1981 | 162.55亿 (16,255,000,000) | |
52 | 刚果(金) | 1981 | 153.29亿 (15,329,100,000) | 0.1253 |
53 | 新加坡 | 1981 | 136.31亿 (13,630,800,000) | 0.1114 |
54 | 波多黎各 | 1981 | 126.00亿 (12,599,500,000) | 0.1030 |
55 | 乌拉圭 | 1981 | 107.01亿 (10,701,100,000) | 0.0875 |
56 | 苏丹 | 1981 | 106.03亿 (10,603,300,000) | 0.0811 |
57 | 科特迪瓦 | 1981 | 94.95亿 (9,495,040,000) | 0.0776 |
58 | 突尼斯 | 1981 | 92.78亿 (9,277,990,000) | 0.0758 |
59 | 危地马拉 | 1981 | 87.95亿 (8,795,360,000) | 0.0719 |
60 | 津巴布韦 | 1981 | 81.67亿 (8,167,140,000) | 0.0668 |
61 | 肯尼亚 | 1981 | 76.63亿 (7,662,930,000) | 0.0626 |
62 | 多米尼加 | 1981 | 71.75亿 (7,174,910,000) | 0.0586 |
63 | 喀麦隆 | 1981 | 70.85亿 (7,084,870,000) | 0.0610 |
64 | 阿曼 | 1981 | 66.84亿 (6,684,150,000) | 0.0546 |
65 | 特立尼达和多巴哥 | 1981 | 66.73亿 (6,673,090,000) | 0.0545 |
66 | 缅甸 | 1981 | 65.39亿 (6,538,920,000) | |
67 | 卢森堡 | 1981 | 56.25亿 (5,625,240,000) | 0.0462 |
68 | 玻利维亚 | 1981 | 51.42亿 (5,142,300,000) | 0.0421 |
69 | 约旦 | 1981 | 50.38亿 (5,038,370,000) | 0.0412 |
70 | 巴拿马 | 1981 | 50.03亿 (5,003,130,000) | 0.0399 |
71 | 斯里兰卡 | 1981 | 46.27亿 (4,626,880,000) | 0.0378 |
72 | 加纳 | 1981 | 46.27亿 (4,626,810,000) | 0.0378 |
73 | 马达加斯加 | 1981 | 45.41亿 (4,540,740,000) | 0.0371 |
74 | 赞比亚 | 1981 | 42.04亿 (4,203,740,000) | 0.0344 |
75 | 加蓬 | 1981 | 39.38亿 (3,937,950,000) | 0.0322 |
76 | 冰岛 | 1981 | 37.48亿 (3,748,380,000) | 0.0306 |
77 | 塞内加尔 | 1981 | 36.36亿 (3,635,540,000) | 0.0297 |
78 | 哥斯达黎加 | 1981 | 34.85亿 (3,485,260,000) | 0.0285 |
79 | 萨尔瓦多 | 1981 | 34.63亿 (3,462,680,000) | 0.0278 |
80 | 牙买加 | 1981 | 28.52亿 (2,852,070,000) | 0.0232 |
81 | 洪都拉斯 | 1981 | 27.69亿 (2,769,010,000) | 0.0226 |
82 | 巴布亚新几内亚 | 1981 | 26.25亿 (2,624,520,000) | 0.0215 |
83 | 尼日尔 | 1981 | 24.22亿 (2,422,220,000) | 0.0198 |
84 | 尼泊尔 | 1981 | 23.84亿 (2,384,250,000) | 0.0195 |
85 | 尼加拉瓜 | 1981 | 22.07亿 (2,206,720,000) | 0.0180 |
86 | 塞浦路斯 | 1981 | 20.95亿 (2,095,490,000) | 0.0171 |
87 | 布基纳法索 | 1981 | 20.80亿 (2,079,800,000) | 0.0170 |
88 | 刚果(布) | 1981 | 19.95亿 (1,994,650,000) | 0.0163 |
89 | 马里 | 1981 | 17.70亿 (1,769,560,000) | 0.0145 |
90 | 贝宁 | 1981 | 15.62亿 (1,561,860,000) | 0.0128 |
91 | 卢旺达 | 1981 | 15.08亿 (1,508,010,000) | 0.0123 |
92 | 马耳他 | 1981 | 14.90亿 (1,490,120,000) | 0.0122 |
93 | 海地 | 1981 | 14.61亿 (1,460,550,000) | 0.0119 |
94 | 斐济群岛 | 1981 | 13.26亿 (1,325,970,000) | 0.0108 |
95 | 毛里求斯 | 1981 | 12.51亿 (1,251,410,000) | 0.0102 |
96 | 博茨瓦纳 | 1981 | 12.49亿 (1,248,750,000) | 0.0102 |
97 | 塞拉利昂 | 1981 | 12.48亿 (1,247,960,000) | 0.0102 |
98 | 巴哈马 | 1981 | 12.47亿 (1,246,650,000) | 0.0102 |
99 | 马拉维 | 1981 | 11.92亿 (1,191,510,000) | 0.0097 |
100 | 多哥 | 1981 | 10.83亿 (1,083,330,000) | 0.0089 |
101 | 布隆迪 | 1981 | 10.75亿 (1,074,920,000) | 0.0088 |
102 | 乍得 | 1981 | 10.60亿 (1,059,880,000) | 0.0087 |
103 | 利比里亚 | 1981 | 9.88亿 (988,470,000) | 0.0081 |
104 | 苏里南 | 1981 | 9.49亿 (949,462,000) | 0.0078 |
105 | 中非 | 1981 | 8.00亿 (800,159,000) | 0.0065 |
106 | 百慕大 | 1981 | 7.77亿 (777,337,000) | 0.0064 |
107 | 毛里塔尼亚 | 1981 | 7.57亿 (757,125,000) | 0.0062 |
108 | 索马里 | 1981 | 7.20亿 (719,868,000) | |
109 | 莱索托 | 1981 | 7.04亿 (704,126,000) | 0.0058 |
110 | 圭亚那 | 1981 | 5.75亿 (575,104,000) | 0.0047 |
111 | 安道尔 | 1981 | 4.66亿 (465,585,000) | |
112 | 冈比亚 | 1981 | 2.54亿 (254,052,000) | 0.0021 |
113 | 伯利兹 | 1981 | 2.11亿 (211,220,000) | 0.0017 |
114 | 圣卢西亚 | 1981 | 1.67亿 (166,775,000) | 0.0014 |
115 | 安提瓜和巴布达 | 1981 | 1.50亿 (150,097,000) | 0.0012 |
116 | 几内亚比绍 | 1981 | 1.49亿 (148,700,000) | 0.0012 |
117 | 塞舌尔 | 1981 | 1.47亿 (147,261,000) | 0.0012 |
118 | 格林纳达 | 1981 | 1.19亿 (118,822,000) | 0.0010 |
119 | 瓦努阿图 | 1981 | 1.12亿 (111,635,000) | 0.0009 |
120 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1981 | 0.98亿 (97,810,100) | 0.0008 |
121 | 多米尼克 | 1981 | 0.87亿 (87,254,400) | 0.0007 |
122 | 圣基茨和尼维斯 | 1981 | 0.79亿 (79,331,200) | 0.0006 |
123 | 基里巴斯 | 1981 | 0.39亿 (39,480,900) | 0.0003 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号