1980年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1980 30413.80亿 (3,041,380,000,000) 26.3043
2 日本 1980 12679.20亿 (1,267,920,000,000) 10.9660
3 德国 1980 10184.40亿 (1,018,440,000,000) 8.8083
4 法国 1980 7214.47亿 (721,447,000,000) 6.2397
5 英国 1980 5376.61亿 (537,661,000,000) 4.6405
6 意大利 1980 4758.67亿 (475,867,000,000) 4.1157
7 加拿大 1980 2844.35亿 (284,435,000,000) 2.4600
8 巴西 1980 2628.63亿 (262,863,000,000) 2.3001
9 西班牙 1980 2329.40亿 (232,940,000,000) 2.0147
10 中国 1980 2149.72亿 (214,972,000,000) 1.8593
11 荷兰 1980 2098.21亿 (209,821,000,000) 1.8147
12 印度 1980 1885.83亿 (188,583,000,000) 1.6310
13 墨西哥 1980 1736.67亿 (173,667,000,000) 1.5020
14 澳大利亚 1980 1591.02亿 (159,102,000,000) 1.3737
15 瑞典 1980 1437.40亿 (143,740,000,000) 1.2432
16 沙特阿拉伯 1980 1383.24亿 (138,324,000,000) 1.1963
17 比利时 1980 1378.26亿 (137,826,000,000)
18 瑞士 1980 1372.49亿 (137,249,000,000) 1.1870
19 奥地利 1980 865.26亿 (86,525,700,000) 0.7483
20 伊朗 1980 830.62亿 (83,062,000,000) 0.7009
21 土耳其 1980 817.57亿 (81,757,000,000) 0.7073
22 阿根廷 1980 813.13亿 (81,313,000,000) 0.7033
23 南非 1980 782.84亿 (78,284,300,000) 0.6179
24 丹麦 1980 773.31亿 (77,330,600,000) 0.6688
25 韩国 1980 714.04亿 (71,403,700,000) 0.6176
26 印度尼西亚 1980 696.73亿 (69,673,200,000) 0.6025
27 挪威 1980 639.48亿 (63,947,500,000) 0.5531
28 希腊 1980 626.35亿 (62,635,000,000) 0.5417
29 尼日利亚 1980 557.49亿 (55,749,000,000) 0.4822
30 芬兰 1980 547.02亿 (54,701,900,000) 0.4731
31 伊拉克 1980 534.15亿 (53,414,900,000) 0.4644
32 中国台湾 1980 421.62亿 (42,162,000,000)
33 阿尔及利亚 1980 381.79亿 (38,178,500,000) 0.3302
34 菲律宾 1980 374.76亿 (37,476,100,000) 0.2850
35 哥伦比亚 1980 336.82亿 (33,681,700,000) 0.2913
36 泰国 1980 336.24亿 (33,623,700,000) 0.2908
37 葡萄牙 1980 327.59亿 (32,758,900,000) 0.2833
38 中国香港 1980 290.10亿 (29,010,200,000) 0.2509
39 科威特 1980 267.01亿 (26,701,300,000) 0.2309
40 智利 1980 263.07亿 (26,307,400,000) 0.2275
41 巴基斯坦 1980 250.99亿 (25,098,700,000) 0.2171
42 马来西亚 1980 247.28亿 (24,728,300,000) 0.2139
43 新西兰 1980 238.78亿 (23,878,300,000) 0.2065
44 以色列 1980 236.21亿 (23,621,400,000) 0.2043
45 爱尔兰 1980 217.74亿 (21,774,200,000) 0.1883
46 埃及 1980 210.64亿 (21,064,300,000) 0.1822
47 摩洛哥 1980 196.56亿 (19,655,900,000) 0.1700
48 孟加拉国 1980 184.83亿 (18,482,500,000) 0.1599
49 秘鲁 1980 179.49亿 (17,948,700,000) 0.1552
50 刚果(金) 1980 170.85亿 (17,085,000,000) 0.1478
51 厄瓜多尔 1980 168.51亿 (16,850,600,000) 0.1457
52 叙利亚 1980 140.09亿 (14,009,400,000)
53 波多黎各 1980 119.34亿 (11,933,800,000) 0.1032
54 新加坡 1980 114.12亿 (11,412,000,000) 0.0987
55 苏丹 1980 97.67亿 (9,766,980,000) 0.0787
56 科特迪瓦 1980 93.18亿 (9,317,820,000) 0.0806
57 突尼斯 1980 86.89亿 (8,688,620,000) 0.0751
58 乌拉圭 1980 83.62亿 (8,361,820,000) 0.0723
59 危地马拉 1980 83.15亿 (8,314,610,000) 0.0719
60 肯尼亚 1980 74.45亿 (7,445,380,000) 0.0644
61 津巴布韦 1980 66.92亿 (6,691,830,000) 0.0579
62 多米尼加 1980 66.13亿 (6,613,270,000) 0.0572
63 缅甸 1980 61.68亿 (6,167,710,000)
64 卢森堡 1980 56.05亿 (5,605,160,000) 0.0488
65 特立尼达和多巴哥 1980 55.77亿 (5,576,910,000) 0.0482
66 喀麦隆 1980 55.53亿 (5,553,260,000) 0.0470
67 哥斯达黎加 1980 46.49亿 (4,648,950,000) 0.0402
68 加纳 1980 46.42亿 (4,642,440,000) 0.0402
69 玻利维亚 1980 45.74亿 (4,573,770,000) 0.0396
70 阿曼 1980 45.73亿 (4,572,770,000) 0.0395
71 巴拿马 1980 44.64亿 (4,463,730,000) 0.0377
72 马达加斯加 1980 43.28亿 (4,327,750,000) 0.0374
73 约旦 1980 43.06亿 (4,306,170,000) 0.0372
74 斯里兰卡 1980 41.55亿 (4,155,400,000) 0.0359
75 赞比亚 1980 35.84亿 (3,584,020,000) 0.0310
76 冰岛 1980 35.22亿 (3,522,390,000) 0.0305
77 塞内加尔 1980 34.85亿 (3,485,110,000) 0.0301
78 萨尔瓦多 1980 33.78亿 (3,378,190,000) 0.0302
79 加蓬 1980 33.37亿 (3,336,540,000) 0.0289
80 牙买加 1980 26.36亿 (2,636,290,000) 0.0226
81 巴布亚新几内亚 1980 25.32亿 (2,531,630,000) 0.0219
82 洪都拉斯 1980 25.08亿 (2,508,420,000) 0.0217
83 尼日尔 1980 24.38亿 (2,438,190,000) 0.0211
84 尼泊尔 1980 20.83亿 (2,083,350,000) 0.0180
85 布基纳法索 1980 20.16亿 (2,016,180,000) 0.0174
86 尼加拉瓜 1980 19.59亿 (1,958,860,000) 0.0169
87 马里 1980 17.42亿 (1,742,360,000) 0.0151
88 塞浦路斯 1980 17.27亿 (1,726,600,000) 0.0149
89 刚果(布) 1980 14.71亿 (1,471,070,000) 0.0127
90 贝宁 1980 14.33亿 (1,433,290,000) 0.0124
91 海地 1980 14.01亿 (1,401,150,000) 0.0121
92 卢旺达 1980 13.80亿 (1,380,360,000) 0.0119
93 马耳他 1980 13.55亿 (1,354,510,000) 0.0117
94 巴哈马 1980 12.74亿 (1,274,480,000) 0.0110
95 塞拉利昂 1980 12.43亿 (1,242,540,000) 0.0107
96 毛里求斯 1980 11.98亿 (1,197,800,000) 0.0104
97 斐济群岛 1980 11.85亿 (1,185,070,000) 0.0102
98 马拉维 1980 11.69亿 (1,169,380,000) 0.0101
99 多哥 1980 11.37亿 (1,137,320,000) 0.0098
100 乍得 1980 10.86亿 (1,085,740,000) 0.0094
101 博茨瓦纳 1980 9.98亿 (997,613,000) 0.0086
102 利比里亚 1980 9.86亿 (985,846,000) 0.0085
103 布隆迪 1980 8.97亿 (896,643,000) 0.0078
104 苏里南 1980 8.24亿 (824,246,000) 0.0071
105 中非 1980 7.85亿 (784,541,000) 0.0068
106 毛里塔尼亚 1980 7.30亿 (730,238,000) 0.0063
107 百慕大 1980 6.99亿 (699,066,000) 0.0060
108 索马里 1980 6.56亿 (655,764,000)
109 莱索托 1980 5.94亿 (594,171,000) 0.0051
110 圭亚那 1980 5.93亿 (592,926,000) 0.0051
111 安道尔 1980 4.53亿 (452,605,000)
112 冈比亚 1980 2.43亿 (242,711,000) 0.0021
113 伯利兹 1980 2.05亿 (205,133,000) 0.0018
114 圣卢西亚 1980 1.41亿 (140,594,000) 0.0012
115 安提瓜和巴布达 1980 1.35亿 (134,644,000) 0.0012
116 塞舌尔 1980 1.34亿 (133,709,000) 0.0012
117 格林纳达 1980 1.16亿 (115,683,000) 0.0010
118 几内亚比绍 1980 1.15亿 (115,104,000) 0.0010
119 圣文森特和格林纳丁斯 1980 0.84亿 (83,824,800) 0.0007
120 多米尼克 1980 0.73亿 (72,637,500) 0.0006
121 圣基茨和尼维斯 1980 0.72亿 (72,068,200) 0.0006
122 基里巴斯 1980 0.41亿 (41,142,100) 0.0004

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图