1976年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1976 19540.20亿 (1,954,020,000,000) 29.1109
2 日本 1976 6096.85亿 (609,685,000,000) 9.0831
3 德国 1976 5587.47亿 (558,747,000,000) 8.3242
4 法国 1976 3871.13亿 (387,113,000,000) 5.7672
5 英国 1976 2821.54亿 (282,154,000,000) 4.1948
6 意大利 1976 2514.48亿 (251,448,000,000) 3.7461
7 加拿大 1976 2057.53亿 (205,753,000,000) 3.0653
8 中国 1976 1736.61亿 (173,661,000,000) 2.5872
9 巴西 1976 1540.48亿 (154,048,000,000) 2.2286
10 西班牙 1976 1240.69亿 (124,069,000,000) 1.8484
11 印度 1976 1150.91亿 (115,091,000,000) 1.7146
12 荷兰 1976 1149.57亿 (114,957,000,000) 1.7126
13 澳大利亚 1976 1103.92亿 (110,392,000,000) 1.6422
14 墨西哥 1976 941.39亿 (94,138,500,000) 1.4025
15 瑞典 1976 881.42亿 (88,142,400,000) 1.3131
16 比利时 1976 744.58亿 (74,457,900,000)
17 瑞士 1976 687.55亿 (68,754,900,000) 1.0243
18 伊朗 1976 676.39亿 (67,639,200,000) 1.0018
19 沙特阿拉伯 1976 625.81亿 (62,580,500,000) 0.9323
20 阿根廷 1976 619.04亿 (61,903,700,000) 0.9222
21 土耳其 1976 526.55亿 (52,654,600,000) 0.7840
22 南非 1976 455.82亿 (45,581,800,000) 0.6009
23 丹麦 1976 454.70亿 (45,469,900,000) 0.6774
24 奥地利 1976 452.28亿 (45,227,600,000) 0.6738
25 挪威 1976 368.33亿 (36,833,400,000) 0.5487
26 印度尼西亚 1976 356.58亿 (35,657,700,000) 0.5295
27 希腊 1976 344.94亿 (34,493,700,000) 0.5139
28 尼日利亚 1976 331.92亿 (33,192,200,000) 0.4945
29 芬兰 1976 323.01亿 (32,301,000,000) 0.4812
30 韩国 1976 288.68亿 (28,868,000,000) 0.4301
31 葡萄牙 1976 217.56亿 (21,755,500,000) 0.3241
32 菲律宾 1976 203.73亿 (20,373,400,000) 0.2675
33 中国台湾 1976 187.39亿 (18,739,000,000)
34 泰国 1976 181.27亿 (18,127,300,000) 0.2701
35 阿尔及利亚 1976 180.97亿 (18,096,900,000) 0.2696
36 秘鲁 1976 169.03亿 (16,902,600,000) 0.2518
37 以色列 1976 168.03亿 (16,802,500,000) 0.2503
38 科威特 1976 162.27亿 (16,227,200,000) 0.2418
39 哥伦比亚 1976 153.30亿 (15,330,100,000) 0.2284
40 孟加拉国 1976 146.12亿 (14,612,300,000) 0.2177
41 新西兰 1976 144.66亿 (14,465,800,000) 0.2155
42 埃及 1976 136.95亿 (13,695,000,000) 0.2040
43 中国香港 1976 130.93亿 (13,093,400,000) 0.1951
44 巴基斯坦 1976 126.89亿 (12,688,700,000) 0.1890
45 马来西亚 1976 114.25亿 (11,425,400,000) 0.1702
46 智利 1976 109.04亿 (10,903,800,000) 0.1624
47 爱尔兰 1976 106.27亿 (10,627,100,000) 0.1583
48 摩洛哥 1976 105.39亿 (10,539,400,000) 0.1570
49 刚果(金) 1976 102.28亿 (10,228,200,000) 0.1524
50 厄瓜多尔 1976 92.30亿 (9,229,580,000) 0.1375
51 叙利亚 1976 84.85亿 (8,485,130,000)
52 波多黎各 1976 80.59亿 (8,059,060,000) 0.1201
53 苏丹 1976 72.54亿 (7,254,490,000) 0.1081
54 新加坡 1976 67.22亿 (6,721,880,000) 0.1001
55 突尼斯 1976 47.15亿 (4,714,810,000) 0.0702
56 津巴布韦 1976 46.08亿 (4,608,410,000) 0.0687
57 科特迪瓦 1976 45.88亿 (4,588,230,000) 0.0684
58 危地马拉 1976 43.07亿 (4,306,950,000) 0.0642
59 乌拉圭 1976 42.22亿 (4,222,250,000) 0.0629
60 缅甸 1976 41.23亿 (4,123,030,000)
61 多米尼加 1976 41.02亿 (4,102,480,000) 0.0611
62 斯里兰卡 1976 35.83亿 (3,583,420,000) 0.0534
63 肯尼亚 1976 35.13亿 (3,512,640,000) 0.0523
64 卢森堡 1976 30.54亿 (3,053,980,000) 0.0458
65 加蓬 1976 29.42亿 (2,941,690,000) 0.0438
66 加纳 1976 29.19亿 (2,918,970,000) 0.0435
67 赞比亚 1976 29.13亿 (2,913,080,000) 0.0434
68 牙买加 1976 28.28亿 (2,827,540,000) 0.0421
69 玻利维亚 1976 27.90亿 (2,790,110,000) 0.0416
70 特立尼达和多巴哥 1976 25.91亿 (2,590,540,000) 0.0386
71 喀麦隆 1976 25.75亿 (2,574,590,000) 0.0392
72 阿曼 1976 25.66亿 (2,566,370,000) 0.0382
73 巴拿马 1976 24.21亿 (2,420,920,000) 0.0361
74 塞内加尔 1976 23.92亿 (2,391,780,000) 0.0356
75 马达加斯加 1976 23.15亿 (2,314,960,000) 0.0345
76 哥斯达黎加 1976 22.46亿 (2,246,120,000) 0.0335
77 萨尔瓦多 1976 22.45亿 (2,244,820,000) 0.0334
78 冰岛 1976 17.55亿 (1,754,720,000) 0.0261
79 尼加拉瓜 1976 17.51亿 (1,750,890,000) 0.0261
80 尼泊尔 1976 16.26亿 (1,625,640,000) 0.0242
81 巴布亚新几内亚 1976 15.10亿 (1,510,340,000) 0.0225
82 洪都拉斯 1976 13.35亿 (1,334,560,000) 0.0199
83 尼日尔 1976 11.55亿 (1,155,000,000) 0.0172
84 布基纳法索 1976 10.41亿 (1,040,580,000) 0.0155
85 马里 1976 9.35亿 (935,383,000) 0.0139
86 乍得 1976 9.31亿 (930,964,000) 0.0139
87 索马里 1976 7.82亿 (781,949,000)
88 刚果(布) 1976 7.63亿 (762,703,000) 0.0114
89 斐济群岛 1976 7.20亿 (719,564,000) 0.0107
90 贝宁 1976 7.07亿 (706,758,000) 0.0105
91 马拉维 1976 6.94亿 (693,576,000) 0.0103
92 塞拉利昂 1976 6.92亿 (691,596,000) 0.0103
93 利比里亚 1976 6.82亿 (681,578,000) 0.0102
94 多哥 1976 6.59亿 (658,927,000) 0.0098
95 马耳他 1976 6.49亿 (649,078,000) 0.0097
96 巴哈马 1976 6.01亿 (601,320,000) 0.0090
97 卢旺达 1976 5.88亿 (588,070,000) 0.0088
98 苏里南 1976 5.08亿 (507,605,000) 0.0076
99 圭亚那 1976 5.01亿 (501,229,000) 0.0075
100 毛里塔尼亚 1976 4.83亿 (483,262,000) 0.0072
101 布隆迪 1976 4.62亿 (461,778,000) 0.0069
102 百慕大 1976 4.41亿 (441,159,000) 0.0066
103 中非 1976 4.20亿 (419,593,000) 0.0063
104 博茨瓦纳 1976 4.19亿 (419,294,000) 0.0062
105 莱索托 1976 3.29亿 (328,588,000) 0.0049
106 安道尔 1976 2.41亿 (240,531,000)
107 冈比亚 1976 1.31亿 (131,069,000) 0.0020
108 几内亚比绍 1976 1.17亿 (117,155,000) 0.0017
109 伯利兹 1976 1.08亿 (107,821,000) 0.0016
110 塞舌尔 1976 0.55亿 (55,275,200) 0.0008
111 圣文森特和格林纳丁斯 1976 0.38亿 (38,061,600) 0.0006

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图