1975年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1975 18376.20亿 (1,837,620,000,000) 29.2424
2 日本 1975 5764.01亿 (576,401,000,000) 9.1724
3 德国 1975 5289.03亿 (528,903,000,000) 8.4166
4 法国 1975 3623.70亿 (362,370,000,000) 5.7665
5 英国 1975 2746.16亿 (274,616,000,000) 4.3609
6 意大利 1975 2396.71亿 (239,671,000,000) 3.8139
7 中国 1975 1873.53亿 (187,353,000,000) 2.9814
8 加拿大 1975 1853.99亿 (185,399,000,000) 2.9503
9 巴西 1975 1266.79亿 (126,679,000,000) 2.0156
10 印度 1975 1182.83亿 (118,283,000,000) 1.8823
11 西班牙 1975 1160.10亿 (116,010,000,000) 1.8461
12 荷兰 1975 1043.14亿 (104,314,000,000) 1.6600
13 澳大利亚 1975 1003.01亿 (100,301,000,000) 1.5938
14 墨西哥 1975 870.94亿 (87,094,100,000) 1.3859
15 瑞典 1975 832.69亿 (83,269,000,000) 1.3251
16 阿根廷 1975 702.61亿 (70,261,200,000) 1.1181
17 比利时 1975 677.34亿 (67,734,000,000)
18 瑞士 1975 649.69亿 (64,969,200,000) 1.0339
19 伊朗 1975 483.93亿 (48,392,900,000) 0.7605
20 南非 1975 461.07亿 (46,106,700,000) 0.6472
21 土耳其 1975 436.97亿 (43,697,200,000) 0.6951
22 奥地利 1975 419.73亿 (41,973,200,000) 0.6679
23 丹麦 1975 408.97亿 (40,897,400,000) 0.6508
24 挪威 1975 335.92亿 (33,592,000,000) 0.5346
25 沙特阿拉伯 1975 334.24亿 (33,423,900,000) 0.5319
26 希腊 1975 314.83亿 (31,483,100,000) 0.5010
27 芬兰 1975 297.66亿 (29,765,900,000) 0.4737
28 印度尼西亚 1975 282.38亿 (28,237,800,000) 0.4482
29 尼日利亚 1975 253.94亿 (25,393,800,000) 0.4041
30 韩国 1975 231.75亿 (23,175,000,000) 0.3688
31 葡萄牙 1975 200.98亿 (20,097,900,000) 0.3198
32 菲律宾 1975 178.88亿 (17,888,400,000) 0.2514
33 以色列 1975 168.47亿 (16,846,700,000) 0.2681
34 秘鲁 1975 167.35亿 (16,735,400,000) 0.2663
35 泰国 1975 162.70亿 (16,270,100,000) 0.2589
36 中国台湾 1975 156.40亿 (15,640,000,000)
37 新西兰 1975 153.18亿 (15,317,900,000) 0.2438
38 阿尔及利亚 1975 151.41亿 (15,141,100,000) 0.2410
39 孟加拉国 1975 147.27亿 (14,726,600,000) 0.2343
40 哥伦比亚 1975 142.52亿 (14,252,100,000) 0.2268
41 埃及 1975 126.56亿 (12,655,800,000) 0.2014
42 智利 1975 121.73亿 (12,173,100,000) 0.1937
43 中国香港 1975 109.15亿 (10,915,300,000) 0.1737
44 爱尔兰 1975 108.24亿 (10,824,300,000) 0.1722
45 刚果(金) 1975 106.42亿 (10,642,000,000) 0.1693
46 巴基斯坦 1975 105.83亿 (10,582,700,000) 0.1684
47 马来西亚 1975 104.10亿 (10,409,800,000) 0.1657
48 科威特 1975 103.45亿 (10,344,700,000) 0.1646
49 摩洛哥 1975 95.68亿 (9,567,860,000) 0.1523
50 波多黎各 1975 79.65亿 (7,964,980,000) 0.1267
51 厄瓜多尔 1975 76.46亿 (7,646,360,000) 0.1217
52 叙利亚 1975 72.85亿 (7,285,290,000)
53 苏丹 1975 60.76亿 (6,075,500,000) 0.0967
54 新加坡 1975 60.11亿 (6,011,460,000) 0.0957
55 乌拉圭 1975 45.92亿 (4,591,570,000) 0.0731
56 津巴布韦 1975 45.78亿 (4,578,350,000) 0.0729
57 突尼斯 1975 43.17亿 (4,317,430,000) 0.0687
58 科特迪瓦 1975 38.23亿 (3,823,420,000) 0.0608
59 斯里兰卡 1975 37.78亿 (3,777,940,000) 0.0601
60 危地马拉 1975 37.49亿 (3,749,060,000) 0.0597
61 多米尼加 1975 36.65亿 (3,665,480,000) 0.0583
62 缅甸 1975 36.39亿 (3,639,010,000)
63 肯尼亚 1975 34.19亿 (3,418,790,000) 0.0544
64 加纳 1975 30.06亿 (3,005,560,000) 0.0478
65 赞比亚 1975 29.27亿 (2,926,930,000) 0.0466
66 卢森堡 1975 28.32亿 (2,831,740,000) 0.0453
67 牙买加 1975 27.78亿 (2,778,210,000) 0.0442
68 喀麦隆 1975 26.72亿 (2,672,110,000) 0.0416
69 玻利维亚 1975 24.32亿 (2,431,630,000) 0.0387
70 巴拿马 1975 23.88亿 (2,388,450,000) 0.0380
71 马达加斯加 1975 23.31亿 (2,330,750,000) 0.0371
72 特立尼达和多巴哥 1975 21.92亿 (2,192,460,000) 0.0349
73 塞内加尔 1975 21.59亿 (2,159,460,000) 0.0344
74 哥斯达黎加 1975 20.30亿 (2,030,440,000) 0.0323
75 萨尔瓦多 1975 20.00亿 (2,000,410,000) 0.0318
76 加蓬 1975 18.56亿 (1,856,410,000) 0.0295
77 冰岛 1975 16.32亿 (1,631,690,000) 0.0260
78 尼加拉瓜 1975 15.93亿 (1,593,410,000) 0.0254
79 巴布亚新几内亚 1975 15.40亿 (1,540,410,000) 0.0245
80 尼泊尔 1975 15.15亿 (1,514,570,000) 0.0241
81 阿曼 1975 13.36亿 (1,335,710,000) 0.0213
82 洪都拉斯 1975 11.96亿 (1,195,860,000) 0.0190
83 尼日尔 1975 11.92亿 (1,192,010,000) 0.0190
84 布基纳法索 1975 9.62亿 (962,066,000) 0.0153
85 乍得 1975 9.22亿 (922,342,000) 0.0147
86 巴哈马 1975 8.77亿 (876,725,000) 0.0140
87 马里 1975 7.94亿 (793,908,000) 0.0126
88 刚果(布) 1975 7.70亿 (770,488,000) 0.0123
89 塞拉利昂 1975 7.54亿 (754,347,000) 0.0120
90 索马里 1975 7.35亿 (734,817,000)
91 马拉维 1975 6.83亿 (683,193,000) 0.0109
92 贝宁 1975 6.68亿 (668,408,000) 0.0106
93 斐济群岛 1975 6.44亿 (644,322,000) 0.0103
94 多哥 1975 6.36亿 (635,512,000) 0.0101
95 马耳他 1975 6.04亿 (604,296,000) 0.0096
96 利比里亚 1975 6.02亿 (602,161,000) 0.0096
97 圭亚那 1975 5.07亿 (506,949,000) 0.0081
98 苏里南 1975 4.76亿 (475,635,000) 0.0076
99 毛里塔尼亚 1975 4.53亿 (452,980,000) 0.0072
100 卢旺达 1975 4.29亿 (429,043,000) 0.0068
101 布隆迪 1975 4.15亿 (414,529,000) 0.0066
102 百慕大 1975 4.01亿 (401,303,000) 0.0064
103 博茨瓦纳 1975 3.86亿 (385,962,000) 0.0061
104 中非 1975 3.72亿 (371,787,000) 0.0059
105 莱索托 1975 2.63亿 (263,031,000) 0.0042
106 安道尔 1975 2.24亿 (224,138,000)
107 几内亚比绍 1975 1.28亿 (127,835,000) 0.0020
108 冈比亚 1975 1.23亿 (123,053,000) 0.0020
109 伯利兹 1975 1.12亿 (112,443,000) 0.0018
110 塞舌尔 1975 0.52亿 (51,602,300) 0.0008
111 圣文森特和格林纳丁斯 1975 0.35亿 (35,210,600) 0.0006

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图