排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1974 | 17075.00亿 (1,707,500,000,000) | 30.9730 |
2 | 日本 | 1974 | 4880.55亿 (488,055,000,000) | 8.8530 |
3 | 德国 | 1974 | 4576.49亿 (457,649,000,000) | 8.3015 |
4 | 法国 | 1974 | 3102.83亿 (310,283,000,000) | 5.6283 |
5 | 英国 | 1974 | 2454.81亿 (245,481,000,000) | 4.4436 |
6 | 意大利 | 1974 | 2166.05亿 (216,605,000,000) | 3.9291 |
7 | 加拿大 | 1974 | 1638.58亿 (163,858,000,000) | 2.9723 |
8 | 中国 | 1974 | 1620.63亿 (162,063,000,000) | 2.9397 |
9 | 印度 | 1974 | 1022.30亿 (102,230,000,000) | 1.8544 |
10 | 巴西 | 1974 | 1009.39亿 (100,939,000,000) | 1.8642 |
11 | 西班牙 | 1974 | 966.95亿 (96,694,800,000) | 1.7540 |
12 | 荷兰 | 1974 | 863.11亿 (86,311,200,000) | 1.5656 |
13 | 澳大利亚 | 1974 | 816.29亿 (81,629,400,000) | 1.4781 |
14 | 墨西哥 | 1974 | 702.06亿 (70,206,000,000) | 1.2735 |
15 | 瑞典 | 1974 | 700.05亿 (70,004,500,000) | 1.2698 |
16 | 阿根廷 | 1974 | 629.86亿 (62,985,600,000) | 1.1425 |
17 | 比利时 | 1974 | 585.94亿 (58,593,500,000) | |
18 | 瑞士 | 1974 | 573.01亿 (57,300,500,000) | 1.0394 |
19 | 南非 | 1974 | 393.03亿 (39,303,000,000) | 0.6250 |
20 | 奥地利 | 1974 | 353.57亿 (35,357,100,000) | 0.6414 |
21 | 丹麦 | 1974 | 342.95亿 (34,294,600,000) | 0.6221 |
22 | 伊朗 | 1974 | 342.19亿 (34,218,500,000) | 0.6287 |
23 | 土耳其 | 1974 | 328.07亿 (32,806,500,000) | 0.5962 |
24 | 挪威 | 1974 | 269.13亿 (26,912,500,000) | 0.4882 |
25 | 希腊 | 1974 | 254.98亿 (25,497,500,000) | 0.4625 |
26 | 芬兰 | 1974 | 240.80亿 (24,079,600,000) | 0.4368 |
27 | 沙特阿拉伯 | 1974 | 222.76亿 (22,275,900,000) | 0.4041 |
28 | 尼日利亚 | 1974 | 207.81亿 (20,780,500,000) | 0.3769 |
29 | 印度尼西亚 | 1974 | 200.50亿 (20,050,300,000) | 0.3647 |
30 | 韩国 | 1974 | 190.27亿 (19,026,500,000) | 0.3451 |
31 | 葡萄牙 | 1974 | 180.79亿 (18,079,300,000) | 0.3279 |
32 | 智利 | 1974 | 172.42亿 (17,241,600,000) | 0.3128 |
33 | 新西兰 | 1974 | 149.08亿 (14,907,600,000) | 0.2704 |
34 | 中国台湾 | 1974 | 146.35亿 (14,635,000,000) | |
35 | 菲律宾 | 1974 | 146.04亿 (14,603,900,000) | 0.2343 |
36 | 以色列 | 1974 | 144.04亿 (14,403,800,000) | 0.2613 |
37 | 秘鲁 | 1974 | 139.24亿 (13,923,600,000) | 0.2526 |
38 | 泰国 | 1974 | 134.84亿 (13,484,300,000) | 0.2446 |
39 | 哥伦比亚 | 1974 | 128.37亿 (12,837,000,000) | 0.2329 |
40 | 阿尔及利亚 | 1974 | 115.07亿 (11,506,800,000) | 0.2087 |
41 | 埃及 | 1974 | 112.76亿 (11,275,500,000) | 0.2045 |
42 | 孟加拉国 | 1974 | 109.48亿 (10,948,200,000) | 0.1986 |
43 | 巴基斯坦 | 1974 | 97.00亿 (9,699,560,000) | 0.1759 |
44 | 刚果(金) | 1974 | 96.39亿 (9,639,430,000) | 0.1749 |
45 | 中国香港 | 1974 | 94.22亿 (9,422,390,000) | 0.1709 |
46 | 爱尔兰 | 1974 | 93.94亿 (9,394,410,000) | 0.1704 |
47 | 马来西亚 | 1974 | 88.89亿 (8,889,410,000) | 0.1612 |
48 | 摩洛哥 | 1974 | 77.40亿 (7,739,690,000) | 0.1404 |
49 | 波多黎各 | 1974 | 76.23亿 (7,623,270,000) | 0.1383 |
50 | 科威特 | 1974 | 64.09亿 (6,408,730,000) | 0.1163 |
51 | 厄瓜多尔 | 1974 | 56.13亿 (5,613,340,000) | 0.1018 |
52 | 叙利亚 | 1974 | 51.59亿 (5,158,600,000) | |
53 | 新加坡 | 1974 | 46.50亿 (4,649,870,000) | 0.0843 |
54 | 苏丹 | 1974 | 45.82亿 (4,581,750,000) | 0.0831 |
55 | 津巴布韦 | 1974 | 40.49亿 (4,049,390,000) | 0.0735 |
56 | 乌拉圭 | 1974 | 38.60亿 (3,859,900,000) | 0.0700 |
57 | 突尼斯 | 1974 | 33.58亿 (3,358,000,000) | 0.0609 |
58 | 斯里兰卡 | 1974 | 33.46亿 (3,346,090,000) | 0.0607 |
59 | 危地马拉 | 1974 | 32.10亿 (3,210,080,000) | 0.0582 |
60 | 加纳 | 1974 | 30.74亿 (3,074,450,000) | 0.0558 |
61 | 多米尼加 | 1974 | 30.64亿 (3,064,370,000) | 0.0556 |
62 | 肯尼亚 | 1974 | 30.08亿 (3,008,280,000) | 0.0545 |
63 | 科特迪瓦 | 1974 | 29.24亿 (2,924,350,000) | 0.0530 |
64 | 缅甸 | 1974 | 29.15亿 (2,915,300,000) | |
65 | 赞比亚 | 1974 | 27.51亿 (2,750,960,000) | 0.0499 |
66 | 卢森堡 | 1974 | 24.32亿 (2,432,490,000) | 0.0444 |
67 | 牙买加 | 1974 | 23.66亿 (2,366,210,000) | 0.0429 |
68 | 巴拿马 | 1974 | 20.81亿 (2,080,600,000) | 0.0377 |
69 | 喀麦隆 | 1974 | 20.58亿 (2,057,740,000) | 0.0364 |
70 | 马达加斯加 | 1974 | 19.19亿 (1,919,040,000) | 0.0348 |
71 | 玻利维亚 | 1974 | 19.10亿 (1,909,970,000) | 0.0346 |
72 | 哥斯达黎加 | 1974 | 18.01亿 (1,801,370,000) | 0.0327 |
73 | 萨尔瓦多 | 1974 | 17.69亿 (1,769,260,000) | 0.0321 |
74 | 塞内加尔 | 1974 | 16.98亿 (1,698,280,000) | 0.0308 |
75 | 特立尼达和多巴哥 | 1974 | 14.94亿 (1,493,830,000) | 0.0271 |
76 | 冰岛 | 1974 | 14.40亿 (1,439,760,000) | 0.0261 |
77 | 尼加拉瓜 | 1974 | 13.82亿 (1,381,600,000) | 0.0251 |
78 | 巴布亚新几内亚 | 1974 | 13.44亿 (1,344,370,000) | 0.0244 |
79 | 尼泊尔 | 1974 | 13.12亿 (1,312,480,000) | 0.0238 |
80 | 洪都拉斯 | 1974 | 10.86亿 (1,086,300,000) | 0.0197 |
81 | 加蓬 | 1974 | 10.79亿 (1,078,590,000) | 0.0196 |
82 | 尼日尔 | 1974 | 10.46亿 (1,046,380,000) | 0.0190 |
83 | 布基纳法索 | 1974 | 8.29亿 (829,368,000) | 0.0150 |
84 | 乍得 | 1974 | 7.49亿 (749,366,000) | 0.0136 |
85 | 巴哈马 | 1974 | 7.10亿 (710,280,000) | 0.0129 |
86 | 塞拉利昂 | 1974 | 6.69亿 (669,161,000) | 0.0121 |
87 | 刚果(布) | 1974 | 6.31亿 (631,361,000) | 0.0115 |
88 | 马里 | 1974 | 6.11亿 (610,543,000) | 0.0111 |
89 | 贝宁 | 1974 | 5.99亿 (599,423,000) | 0.0109 |
90 | 马拉维 | 1974 | 5.95亿 (595,131,000) | 0.0108 |
91 | 阿曼 | 1974 | 5.89亿 (589,165,000) | 0.0107 |
92 | 利比里亚 | 1974 | 5.37亿 (536,913,000) | 0.0097 |
93 | 斐济群岛 | 1974 | 5.27亿 (527,330,000) | 0.0096 |
94 | 多哥 | 1974 | 5.27亿 (527,241,000) | 0.0096 |
95 | 索马里 | 1974 | 4.79亿 (479,308,000) | |
96 | 马耳他 | 1974 | 4.72亿 (471,853,000) | 0.0086 |
97 | 毛里塔尼亚 | 1974 | 4.14亿 (413,784,000) | 0.0075 |
98 | 圭亚那 | 1974 | 4.00亿 (399,682,000) | 0.0072 |
99 | 苏里南 | 1974 | 3.53亿 (352,760,000) | 0.0064 |
100 | 布隆迪 | 1974 | 3.49亿 (348,631,000) | 0.0063 |
101 | 百慕大 | 1974 | 3.46亿 (346,454,000) | 0.0063 |
102 | 卢旺达 | 1974 | 3.37亿 (336,607,000) | 0.0061 |
103 | 中非 | 1974 | 3.20亿 (319,658,000) | 0.0058 |
104 | 博茨瓦纳 | 1974 | 3.13亿 (312,850,000) | 0.0057 |
105 | 莱索托 | 1974 | 2.49亿 (248,950,000) | 0.0045 |
106 | 斯威士兰 | 1974 | 2.26亿 (226,282,000) | 0.0041 |
107 | 安道尔 | 1974 | 1.86亿 (186,071,000) | |
108 | 几内亚比绍 | 1974 | 1.12亿 (112,192,000) | 0.0020 |
109 | 伯利兹 | 1974 | 0.96亿 (95,608,900) | 0.0017 |
110 | 冈比亚 | 1974 | 0.95亿 (94,624,100) | 0.0017 |
111 | 塞舌尔 | 1974 | 0.45亿 (44,884,100) | 0.0008 |
112 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1974 | 0.32亿 (32,394,400) | 0.0006 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号