1973年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1973 15446.70亿 (1,544,670,000,000) 33.4476
2 日本 1973 3931.50亿 (393,150,000,000) 8.5131
3 德国 1973 3688.76亿 (368,876,000,000) 7.9875
4 法国 1973 2495.15亿 (249,515,000,000) 5.4029
5 英国 1973 2196.30亿 (219,630,000,000) 4.7459
6 意大利 1973 1780.92亿 (178,092,000,000) 3.8563
7 中国 1973 1405.17亿 (140,517,000,000) 3.0427
8 加拿大 1973 1359.94亿 (135,994,000,000) 2.9448
9 印度 1973 857.39亿 (85,739,100,000) 1.8566
10 巴西 1973 747.89亿 (74,789,400,000) 1.6840
11 西班牙 1973 729.66亿 (72,965,700,000) 1.5800
12 荷兰 1973 681.74亿 (68,174,200,000) 1.4762
13 澳大利亚 1973 622.28亿 (62,228,000,000) 1.3451
14 瑞典 1973 573.69亿 (57,368,900,000) 1.2422
15 墨西哥 1973 556.54亿 (55,653,800,000) 1.2051
16 比利时 1973 456.81亿 (45,680,700,000)
17 瑞士 1973 443.94亿 (44,393,700,000) 0.9613
18 阿根廷 1973 310.69亿 (31,069,400,000) 0.6728
19 南非 1973 305.35亿 (30,534,800,000) 0.5752
20 丹麦 1973 280.35亿 (28,034,500,000) 0.6070
21 奥地利 1973 271.35亿 (27,135,200,000) 0.5876
22 土耳其 1973 240.88亿 (24,087,800,000) 0.5226
23 伊朗 1973 224.31亿 (22,431,200,000) 0.5010
24 希腊 1973 222.42亿 (22,241,600,000) 0.4816
25 挪威 1973 210.69亿 (21,068,800,000) 0.4562
26 芬兰 1973 187.95亿 (18,794,800,000) 0.4070
27 葡萄牙 1973 146.64亿 (14,663,900,000) 0.3175
28 韩国 1973 145.73亿 (14,573,200,000) 0.3156
29 智利 1973 139.67亿 (13,967,000,000) 0.3024
30 印度尼西亚 1973 139.45亿 (13,944,900,000) 0.3020
31 尼日利亚 1973 131.63亿 (13,163,300,000) 0.2850
32 新西兰 1973 118.11亿 (11,811,300,000) 0.2558
33 菲律宾 1973 115.35亿 (11,534,700,000) 0.2207
34 秘鲁 1973 108.64亿 (10,863,700,000) 0.2352
35 中国台湾 1973 108.50亿 (10,850,000,000)
36 埃及 1973 107.82亿 (10,781,700,000) 0.2335
37 沙特阿拉伯 1973 107.31亿 (10,730,800,000) 0.2324
38 泰国 1973 106.21亿 (10,620,800,000) 0.2300
39 哥伦比亚 1973 105.61亿 (10,561,400,000) 0.2287
40 以色列 1973 104.16亿 (10,415,600,000) 0.2255
41 巴基斯坦 1973 95.29亿 (9,528,720,000) 0.2063
42 孟加拉国 1973 83.99亿 (8,399,230,000) 0.1819
43 阿尔及利亚 1973 83.66亿 (8,365,730,000) 0.1812
44 爱尔兰 1973 78.36亿 (7,835,500,000) 0.1697
45 刚果(金) 1973 77.39亿 (7,738,810,000) 0.1676
46 中国香港 1973 74.28亿 (7,428,480,000) 0.1609
47 波多黎各 1973 68.54亿 (6,854,350,000) 0.1484
48 马来西亚 1973 66.35亿 (6,634,550,000) 0.1437
49 摩洛哥 1973 59.99亿 (5,998,700,000) 0.1299
50 科威特 1973 39.75亿 (3,975,250,000) 0.0861
51 厄瓜多尔 1973 39.61亿 (3,961,310,000) 0.0858
52 叙利亚 1973 35.24亿 (3,524,260,000)
53 新加坡 1973 35.11亿 (3,510,710,000) 0.0760
54 苏丹 1973 33.46亿 (3,345,850,000) 0.0724
55 津巴布韦 1973 31.44亿 (3,144,160,000) 0.0681
56 乌拉圭 1973 29.82亿 (2,982,010,000) 0.0646
57 斯里兰卡 1973 28.01亿 (2,801,450,000) 0.0607
58 加纳 1973 26.38亿 (2,637,900,000) 0.0571
59 危地马拉 1973 26.27亿 (2,627,030,000) 0.0569
60 多米尼加 1973 25.23亿 (2,523,180,000) 0.0546
61 肯尼亚 1973 25.15亿 (2,515,230,000) 0.0544
62 突尼斯 1973 24.81亿 (2,481,140,000) 0.0537
63 缅甸 1973 24.38亿 (2,437,540,000)
64 科特迪瓦 1973 22.27亿 (2,227,240,000) 0.0482
65 赞比亚 1973 20.80亿 (2,080,410,000) 0.0450
66 牙买加 1973 20.05亿 (2,005,180,000) 0.0434
67 卢森堡 1973 18.23亿 (1,823,150,000) 0.0397
68 巴拿马 1973 18.03亿 (1,802,610,000) 0.0390
69 喀麦隆 1973 15.49亿 (1,548,800,000) 0.0322
70 马达加斯加 1973 15.33亿 (1,532,540,000) 0.0332
71 萨尔瓦多 1973 15.26亿 (1,526,060,000) 0.0330
72 哥斯达黎加 1973 15.12亿 (1,511,750,000) 0.0327
73 玻利维亚 1973 15.10亿 (1,509,610,000) 0.0327
74 塞内加尔 1973 13.65亿 (1,365,000,000) 0.0296
75 特立尼达和多巴哥 1973 11.78亿 (1,177,710,000) 0.0255
76 尼泊尔 1973 10.91亿 (1,091,350,000) 0.0236
77 冰岛 1973 10.53亿 (1,053,170,000) 0.0228
78 巴布亚新几内亚 1973 10.44亿 (1,043,700,000) 0.0226
79 尼加拉瓜 1973 10.07亿 (1,006,820,000) 0.0218
80 洪都拉斯 1973 9.51亿 (950,882,000) 0.0206
81 尼日尔 1973 7.68亿 (768,022,000) 0.0166
82 巴哈马 1973 6.80亿 (679,535,000) 0.0147
83 布基纳法索 1973 6.57亿 (657,214,000) 0.0142
84 乍得 1973 6.21亿 (621,426,000) 0.0135
85 加蓬 1973 5.64亿 (564,468,000) 0.0122
86 塞拉利昂 1973 5.48亿 (547,504,000) 0.0119
87 马里 1973 5.44亿 (543,835,000) 0.0121
88 刚果(布) 1973 4.91亿 (491,412,000) 0.0106
89 贝宁 1973 4.88亿 (487,765,000) 0.0106
90 索马里 1973 4.78亿 (477,908,000)
91 马拉维 1973 4.76亿 (475,670,000) 0.0103
92 利比里亚 1973 4.44亿 (444,225,000) 0.0096
93 斐济群岛 1973 3.97亿 (397,091,000) 0.0086
94 多哥 1973 3.92亿 (392,312,000) 0.0085
95 马耳他 1973 3.80亿 (379,736,000) 0.0082
96 圭亚那 1973 3.13亿 (313,142,000) 0.0068
97 布隆迪 1973 3.01亿 (301,256,000) 0.0065
98 百慕大 1973 2.92亿 (291,945,000) 0.0063
99 卢旺达 1973 2.90亿 (290,137,000) 0.0063
100 毛里塔尼亚 1973 2.88亿 (288,420,000) 0.0062
101 苏里南 1973 2.82亿 (281,986,000) 0.0061
102 中非 1973 2.64亿 (264,311,000) 0.0057
103 阿曼 1973 2.48亿 (248,467,000) 0.0054
104 博茨瓦纳 1973 2.41亿 (240,831,000) 0.0052
105 斯威士兰 1973 1.73亿 (173,492,000) 0.0038
106 莱索托 1973 1.63亿 (163,095,000) 0.0035
107 安道尔 1973 1.41亿 (140,956,000)
108 几内亚比绍 1973 0.99亿 (99,052,900) 0.0021
109 伯利兹 1973 0.78亿 (77,516,200) 0.0017
110 冈比亚 1973 0.74亿 (74,418,300) 0.0016
111 塞舌尔 1973 0.36亿 (35,567,600) 0.0008
112 圣文森特和格林纳丁斯 1973 0.29亿 (28,952,400) 0.0006

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图