1972年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1972 13175.50亿 (1,317,550,000,000) 35.1777
2 日本 1972 2918.28亿 (291,828,000,000) 7.7916
3 德国 1972 2832.76亿 (283,276,000,000) 7.5633
4 法国 1972 1936.30亿 (193,630,000,000) 5.1698
5 英国 1972 1796.68亿 (179,668,000,000) 4.7870
6 意大利 1972 1422.35亿 (142,235,000,000) 3.7976
7 中国 1972 1147.22亿 (114,722,000,000) 3.0630
8 加拿大 1972 1113.80亿 (111,380,000,000) 2.9738
9 印度 1972 718.08亿 (71,807,500,000) 1.9172
10 巴西 1972 590.86亿 (59,085,900,000) 1.5801
11 西班牙 1972 550.60亿 (55,060,300,000) 1.4701
12 荷兰 1972 513.61亿 (51,360,800,000) 1.3713
13 澳大利亚 1972 512.17亿 (51,217,100,000) 1.3651
14 瑞典 1972 460.92亿 (46,092,100,000) 1.2306
15 墨西哥 1972 448.61亿 (44,861,200,000) 1.1978
16 阿根廷 1972 361.57亿 (36,156,800,000) 0.9654
17 比利时 1972 353.51亿 (35,350,500,000)
18 瑞士 1972 335.96亿 (33,596,200,000) 0.8970
19 南非 1972 246.50亿 (24,649,500,000) 0.5696
20 丹麦 1972 215.15亿 (21,514,500,000) 0.5744
21 奥地利 1972 208.28亿 (20,827,500,000) 0.5561
22 土耳其 1972 203.22亿 (20,322,100,000) 0.5430
23 希腊 1972 177.54亿 (17,753,500,000) 0.4740
24 挪威 1972 166.56亿 (16,655,700,000) 0.4447
25 伊朗 1972 163.47亿 (16,346,800,000) 0.4512
26 芬兰 1972 147.09亿 (14,709,100,000) 0.3927
27 尼日利亚 1972 116.63亿 (11,662,600,000) 0.3114
28 智利 1972 115.71亿 (11,570,500,000) 0.3089
29 韩国 1972 115.45亿 (11,544,800,000) 0.3082
30 葡萄牙 1972 109.82亿 (10,982,000,000) 0.2932
31 印度尼西亚 1972 108.74亿 (10,873,700,000) 0.2903
32 巴基斯坦 1972 106.51亿 (10,650,900,000) 0.2844
33 埃及 1972 95.34亿 (9,533,950,000) 0.2546
34 菲律宾 1972 92.93亿 (9,292,830,000) 0.2191
35 秘鲁 1972 89.35亿 (8,935,020,000) 0.2386
36 哥伦比亚 1972 88.63亿 (8,862,820,000) 0.2366
37 新西兰 1972 87.86亿 (8,785,780,000) 0.2346
38 以色列 1972 87.19亿 (8,719,090,000) 0.2328
39 泰国 1972 84.35亿 (8,434,590,000) 0.2252
40 中国台湾 1972 79.91亿 (7,991,000,000)
41 沙特阿拉伯 1972 73.24亿 (7,324,440,000) 0.1956
42 阿尔及利亚 1972 66.65亿 (6,664,510,000) 0.1779
43 爱尔兰 1972 62.77亿 (6,276,790,000) 0.1676
44 刚果(金) 1972 60.49亿 (6,049,340,000) 0.1615
45 波多黎各 1972 59.18亿 (5,918,290,000) 0.1580
46 中国香港 1972 53.80亿 (5,379,740,000) 0.1436
47 马来西亚 1972 50.01亿 (5,000,830,000) 0.1335
48 摩洛哥 1972 49.06亿 (4,906,460,000) 0.1310
49 叙利亚 1972 34.28亿 (3,427,790,000)
50 厄瓜多尔 1972 32.68亿 (3,268,070,000) 0.0873
51 科威特 1972 31.30亿 (3,130,470,000) 0.0836
52 新加坡 1972 27.64亿 (2,764,340,000) 0.0738
53 苏丹 1972 27.52亿 (2,751,920,000) 0.0735
54 津巴布韦 1972 25.62亿 (2,562,230,000) 0.0684
55 乌拉圭 1972 24.50亿 (2,450,290,000) 0.0654
56 斯里兰卡 1972 23.86亿 (2,386,210,000) 0.0637
57 加纳 1972 23.74亿 (2,374,070,000) 0.0634
58 缅甸 1972 23.21亿 (2,321,480,000)
59 肯尼亚 1972 22.76亿 (2,276,180,000) 0.0608
60 危地马拉 1972 22.37亿 (2,237,040,000) 0.0597
61 突尼斯 1972 21.07亿 (2,106,630,000) 0.0562
62 多米尼加 1972 20.63亿 (2,063,350,000) 0.0551
63 赞比亚 1972 19.56亿 (1,956,170,000) 0.0522
64 牙买加 1972 18.98亿 (1,897,890,000) 0.0507
65 科特迪瓦 1972 17.88亿 (1,788,480,000) 0.0478
66 巴拿马 1972 15.41亿 (1,541,200,000) 0.0411
67 卢森堡 1972 14.04亿 (1,404,360,000) 0.0377
68 玻利维亚 1972 13.45亿 (1,344,960,000) 0.0359
69 萨尔瓦多 1972 13.37亿 (1,337,360,000) 0.0357
70 马达加斯加 1972 13.10亿 (1,309,840,000) 0.0350
71 喀麦隆 1972 13.10亿 (1,309,780,000) 0.0345
72 哥斯达黎加 1972 12.31亿 (1,230,660,000) 0.0329
73 塞内加尔 1972 12.29亿 (1,228,970,000) 0.0328
74 尼泊尔 1972 10.08亿 (1,008,210,000) 0.0269
75 特立尼达和多巴哥 1972 9.72亿 (971,699,000) 0.0259
76 尼加拉瓜 1972 8.39亿 (838,527,000) 0.0224
77 洪都拉斯 1972 8.20亿 (820,262,000) 0.0219
78 巴布亚新几内亚 1972 7.95亿 (795,388,000) 0.0212
79 冰岛 1972 7.82亿 (781,846,000) 0.0209
80 尼日尔 1972 7.34亿 (733,501,000) 0.0196
81 巴哈马 1972 5.67亿 (567,007,000) 0.0151
82 乍得 1972 5.59亿 (559,222,000) 0.0149
83 布基纳法索 1972 5.52亿 (551,659,000) 0.0147
84 塞拉利昂 1972 4.72亿 (472,163,000) 0.0126
85 马里 1972 4.62亿 (461,701,000) 0.0127
86 加蓬 1972 4.19亿 (419,198,000) 0.0112
87 利比里亚 1972 4.13亿 (412,768,000) 0.0110
88 索马里 1972 4.11亿 (410,502,000)
89 马拉维 1972 4.08亿 (408,300,000) 0.0109
90 贝宁 1972 3.97亿 (397,399,000) 0.0106
91 刚果(布) 1972 3.80亿 (379,963,000) 0.0101
92 马耳他 1972 3.28亿 (328,388,000) 0.0088
93 多哥 1972 3.20亿 (320,251,000) 0.0086
94 斐济群岛 1972 2.88亿 (287,568,000) 0.0077
95 圭亚那 1972 2.85亿 (284,772,000) 0.0076
96 阿曼 1972 2.78亿 (277,670,000) 0.0074
97 苏里南 1972 2.53亿 (252,859,000) 0.0068
98 卢旺达 1972 2.48亿 (248,412,000) 0.0066
99 百慕大 1972 2.46亿 (246,374,000) 0.0066
100 布隆迪 1972 2.45亿 (245,081,000) 0.0065
101 毛里塔尼亚 1972 2.35亿 (234,910,000) 0.0063
102 中非 1972 2.21亿 (220,739,000) 0.0059
103 博茨瓦纳 1972 1.72亿 (171,503,000) 0.0046
104 斯威士兰 1972 1.37亿 (136,661,000) 0.0036
105 莱索托 1972 1.10亿 (109,527,000) 0.0029
106 安道尔 1972 1.07亿 (106,639,000)
107 几内亚比绍 1972 0.90亿 (90,224,300) 0.0024
108 伯利兹 1972 0.66亿 (65,850,400) 0.0018
109 冈比亚 1972 0.58亿 (58,337,500) 0.0016
110 圣文森特和格林纳丁斯 1972 0.27亿 (27,474,000) 0.0007
111 塞舌尔 1972 0.27亿 (27,062,800) 0.0007

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图