1971年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1971 11677.30亿 (1,167,730,000,000) 35.7850
2 日本 1971 2260.72亿 (226,072,000,000) 6.8773
3 法国 1971 1700.67亿 (170,067,000,000) 5.2124
4 英国 1971 1561.85亿 (156,185,000,000) 4.7377
5 意大利 1971 1218.88亿 (121,888,000,000) 3.7357
6 中国 1971 1057.68亿 (105,768,000,000) 3.2417
7 加拿大 1971 983.81亿 (98,381,200,000) 3.0153
8 印度 1971 676.30亿 (67,629,500,000) 2.0728
9 阿根廷 1971 504.52亿 (50,451,900,000) 1.5463
10 巴西 1971 496.88亿 (49,687,800,000) 1.5120
11 澳大利亚 1971 449.24亿 (44,924,000,000) 1.3745
12 西班牙 1971 447.60亿 (44,760,000,000) 1.3719
13 荷兰 1971 434.74亿 (43,474,000,000) 1.3324
14 瑞典 1971 404.24亿 (40,423,900,000) 1.2390
15 墨西哥 1971 386.91亿 (38,690,900,000) 1.1858
16 比利时 1971 297.88亿 (29,788,300,000)
17 南非 1971 228.04亿 (22,804,000,000) 0.6049
18 土耳其 1971 191.13亿 (19,113,200,000) 0.5855
19 丹麦 1971 182.10亿 (18,209,800,000) 0.5581
20 奥地利 1971 173.76亿 (17,375,500,000) 0.5325
21 希腊 1971 152.31亿 (15,230,500,000) 0.4668
22 挪威 1971 139.51亿 (13,950,600,000) 0.4276
23 伊朗 1971 130.20亿 (13,019,700,000) 0.4170
24 芬兰 1971 124.01亿 (12,401,400,000) 0.3801
25 巴基斯坦 1971 106.54亿 (10,654,300,000) 0.3265
26 智利 1971 104.99亿 (10,499,400,000) 0.3218
27 韩国 1971 103.55亿 (10,354,700,000) 0.3174
28 尼日利亚 1971 103.24亿 (10,323,900,000) 0.3164
29 印度尼西亚 1971 99.14亿 (9,913,850,000) 0.3039
30 葡萄牙 1971 92.81亿 (9,280,800,000) 0.2844
31 菲律宾 1971 91.53亿 (9,153,390,000) 0.2474
32 埃及 1971 83.98亿 (8,397,500,000) 0.2574
33 泰国 1971 79.44亿 (7,944,430,000) 0.2435
34 哥伦比亚 1971 78.13亿 (7,813,260,000) 0.2395
35 秘鲁 1971 78.08亿 (7,807,880,000) 0.2393
36 以色列 1971 69.46亿 (6,946,420,000) 0.2129
37 中国台湾 1971 66.62亿 (6,662,000,000)
38 沙特阿拉伯 1971 61.28亿 (6,128,160,000) 0.1878
39 刚果(金) 1971 56.35亿 (5,635,340,000) 0.1727
40 波多黎各 1971 52.81亿 (5,281,090,000) 0.1619
41 阿尔及利亚 1971 46.91亿 (4,690,920,000) 0.1438
42 摩洛哥 1971 43.97亿 (4,396,650,000) 0.1348
43 马来西亚 1971 43.67亿 (4,366,660,000) 0.1338
44 中国香港 1971 42.97亿 (4,296,820,000) 0.1317
45 厄瓜多尔 1971 31.93亿 (3,192,850,000) 0.0979
46 科威特 1971 28.34亿 (2,834,470,000) 0.0869
47 叙利亚 1971 26.68亿 (2,668,030,000)
48 苏丹 1971 26.06亿 (2,606,350,000) 0.0799
49 加纳 1971 24.23亿 (2,423,200,000) 0.0743
50 乌拉圭 1971 24.06亿 (2,405,890,000) 0.0737
51 缅甸 1971 23.17亿 (2,316,850,000)
52 新加坡 1971 23.02亿 (2,301,900,000) 0.0706
53 津巴布韦 1971 22.69亿 (2,268,690,000) 0.0695
54 斯里兰卡 1971 21.65亿 (2,165,170,000) 0.0664
55 危地马拉 1971 20.36亿 (2,035,850,000) 0.0624
56 肯尼亚 1971 18.81亿 (1,881,060,000) 0.0577
57 赞比亚 1971 18.81亿 (1,880,530,000) 0.0576
58 多米尼加 1971 17.32亿 (1,731,790,000) 0.0531
59 科特迪瓦 1971 16.23亿 (1,623,470,000) 0.0498
60 突尼斯 1971 16.21亿 (1,621,250,000) 0.0497
61 牙买加 1971 14.41亿 (1,440,580,000) 0.0442
62 巴拿马 1971 13.94亿 (1,393,760,000) 0.0427
63 马达加斯加 1971 12.29亿 (1,228,950,000) 0.0377
64 萨尔瓦多 1971 12.16亿 (1,215,710,000) 0.0373
65 卢森堡 1971 11.79亿 (1,179,330,000) 0.0352
66 玻利维亚 1971 11.71亿 (1,170,530,000) 0.0359
67 喀麦隆 1971 11.47亿 (1,147,430,000) 0.0357
68 塞内加尔 1971 10.90亿 (1,089,890,000) 0.0334
69 哥斯达黎加 1971 10.77亿 (1,076,560,000) 0.0330
70 尼泊尔 1971 8.93亿 (892,949,000) 0.0274
71 特立尼达和多巴哥 1971 8.28亿 (827,757,000) 0.0254
72 尼加拉瓜 1971 7.85亿 (784,506,000) 0.0240
73 洪都拉斯 1971 7.49亿 (749,014,000) 0.0230
74 尼日尔 1971 7.24亿 (724,354,000) 0.0222
75 巴布亚新几内亚 1971 6.87亿 (687,224,000) 0.0211
76 冰岛 1971 6.30亿 (629,557,000) 0.0193
77 巴哈马 1971 5.41亿 (541,493,000) 0.0166
78 乍得 1971 5.06亿 (505,842,000) 0.0155
79 布基纳法索 1971 5.03亿 (503,421,000) 0.0154
80 塞拉利昂 1971 4.56亿 (455,980,000) 0.0140
81 马里 1971 3.98亿 (397,696,000) 0.0125
82 利比里亚 1971 3.81亿 (381,367,000) 0.0117
83 加蓬 1971 3.69亿 (368,969,000) 0.0113
84 马拉维 1971 3.52亿 (352,182,000) 0.0108
85 索马里 1971 3.48亿 (348,296,000)
86 贝宁 1971 3.47亿 (347,346,000) 0.0106
87 刚果(布) 1971 3.17亿 (317,340,000) 0.0097
88 多哥 1971 2.82亿 (281,688,000) 0.0086
89 圭亚那 1971 2.72亿 (272,274,000) 0.0083
90 布隆迪 1971 2.51亿 (250,902,000) 0.0077
91 阿曼 1971 2.46亿 (246,388,000) 0.0076
92 斐济群岛 1971 2.35亿 (235,245,000) 0.0072
93 卢旺达 1971 2.28亿 (227,911,000) 0.0070
94 苏里南 1971 2.27亿 (226,981,000) 0.0070
95 毛里塔尼亚 1971 2.21亿 (220,534,000) 0.0068
96 百慕大 1971 2.19亿 (219,088,000) 0.0067
97 中非 1971 2.04亿 (204,104,000) 0.0063
98 博茨瓦纳 1971 1.31亿 (131,030,000) 0.0040
99 莱索托 1971 0.99亿 (99,188,200) 0.0030
100 伯利兹 1971 0.56亿 (56,173,500) 0.0017
101 冈比亚 1971 0.54亿 (53,545,300) 0.0016
102 塞舌尔 1971 0.22亿 (22,460,800) 0.0007
103 圣文森特和格林纳丁斯 1971 0.20亿 (20,427,100) 0.0006

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图