排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1967 | 8682.95亿 (868,295,000,000) | 38.0141 |
2 | 日本 | 1967 | 1205.25亿 (120,525,000,000) | 5.2766 |
3 | 法国 | 1967 | 1199.51亿 (119,951,000,000) | 5.2515 |
4 | 意大利 | 1967 | 819.30亿 (81,930,100,000) | 3.5869 |
5 | 中国 | 1967 | 751.76亿 (75,176,200,000) | 3.2912 |
6 | 加拿大 | 1967 | 628.17亿 (62,817,200,000) | 2.7501 |
7 | 印度 | 1967 | 550.05亿 (55,004,500,000) | 2.4081 |
8 | 西班牙 | 1967 | 304.06亿 (30,406,400,000) | 1.3312 |
9 | 澳大利亚 | 1967 | 299.58亿 (29,958,000,000) | 1.3091 |
10 | 阿根廷 | 1967 | 283.16亿 (28,316,000,000) | 1.2397 |
11 | 巴西 | 1967 | 277.96亿 (27,795,700,000) | 1.1945 |
12 | 瑞典 | 1967 | 272.49亿 (27,249,000,000) | 1.1930 |
13 | 墨西哥 | 1967 | 260.61亿 (26,060,800,000) | 1.1409 |
14 | 荷兰 | 1967 | 252.30亿 (25,230,100,000) | 1.1046 |
15 | 比利时 | 1967 | 200.97亿 (20,097,000,000) | |
16 | 南非 | 1967 | 152.63亿 (15,263,200,000) | 0.5783 |
17 | 土耳其 | 1967 | 151.73亿 (15,172,500,000) | 0.6643 |
18 | 奥地利 | 1967 | 114.90亿 (11,490,100,000) | 0.5030 |
19 | 芬兰 | 1967 | 94.89亿 (9,488,690,000) | 0.4154 |
20 | 希腊 | 1967 | 94.23亿 (9,422,900,000) | 0.4125 |
21 | 挪威 | 1967 | 93.42亿 (9,342,200,000) | 0.4090 |
22 | 菲律宾 | 1967 | 76.96亿 (7,695,690,000) | 0.2983 |
23 | 伊朗 | 1967 | 75.84亿 (7,583,590,000) | 0.3437 |
24 | 巴基斯坦 | 1967 | 71.62亿 (7,162,030,000) | 0.3136 |
25 | 智利 | 1967 | 70.97亿 (7,097,400,000) | 0.3107 |
26 | 秘鲁 | 1967 | 60.38亿 (6,037,980,000) | 0.2643 |
27 | 哥伦比亚 | 1967 | 58.53亿 (5,853,350,000) | 0.2563 |
28 | 泰国 | 1967 | 57.37亿 (5,736,760,000) | 0.2512 |
29 | 葡萄牙 | 1967 | 56.67亿 (5,666,850,000) | 0.2481 |
30 | 埃及 | 1967 | 55.34亿 (5,534,350,000) | 0.2423 |
31 | 尼日利亚 | 1967 | 51.64亿 (5,164,460,000) | 0.2261 |
32 | 韩国 | 1967 | 45.59亿 (4,558,590,000) | 0.1996 |
33 | 刚果(金) | 1967 | 40.95亿 (4,094,800,000) | 0.1793 |
34 | 以色列 | 1967 | 40.50亿 (4,050,010,000) | 0.1773 |
35 | 中国台湾 | 1967 | 36.79亿 (3,679,000,000) | |
36 | 阿尔及利亚 | 1967 | 33.46亿 (3,345,580,000) | 0.1465 |
37 | 马来西亚 | 1967 | 33.16亿 (3,316,370,000) | 0.1452 |
38 | 波多黎各 | 1967 | 32.80亿 (3,280,460,000) | 0.1436 |
39 | 中国香港 | 1967 | 26.54亿 (2,654,170,000) | 0.1162 |
40 | 厄瓜多尔 | 1967 | 25.83亿 (2,583,210,000) | 0.1131 |
41 | 科威特 | 1967 | 21.14亿 (2,114,080,000) | 0.0926 |
42 | 加纳 | 1967 | 19.87亿 (1,986,710,000) | 0.0870 |
43 | 斯里兰卡 | 1967 | 19.29亿 (1,928,910,000) | 0.0844 |
44 | 苏丹 | 1967 | 17.94亿 (1,794,370,000) | 0.0786 |
45 | 乌拉圭 | 1967 | 17.52亿 (1,751,870,000) | 0.0767 |
46 | 叙利亚 | 1967 | 16.04亿 (1,604,440,000) | |
47 | 缅甸 | 1967 | 15.87亿 (1,587,150,000) | |
48 | 危地马拉 | 1967 | 14.81亿 (1,480,670,000) | 0.0648 |
49 | 津巴布韦 | 1967 | 14.33亿 (1,432,950,000) | 0.0627 |
50 | 新加坡 | 1967 | 12.98亿 (1,298,390,000) | 0.0568 |
51 | 赞比亚 | 1967 | 12.40亿 (1,239,850,000) | 0.0543 |
52 | 肯尼亚 | 1967 | 12.06亿 (1,206,140,000) | 0.0528 |
53 | 科特迪瓦 | 1967 | 10.73亿 (1,072,950,000) | 0.0470 |
54 | 突尼斯 | 1967 | 10.48亿 (1,048,260,000) | 0.0459 |
55 | 多米尼加 | 1967 | 10.43亿 (1,043,390,000) | 0.0457 |
56 | 萨尔瓦多 | 1967 | 10.04亿 (1,004,210,000) | 0.0440 |
57 | 马达加斯加 | 1967 | 9.64亿 (964,309,000) | 0.0422 |
58 | 巴拿马 | 1967 | 9.29亿 (929,374,000) | 0.0407 |
59 | 尼泊尔 | 1967 | 8.61亿 (860,826,000) | 0.0377 |
60 | 特立尼达和多巴哥 | 1967 | 7.14亿 (713,723,000) | 0.0312 |
61 | 喀麦隆 | 1967 | 6.96亿 (695,794,000) | 0.0305 |
62 | 尼日尔 | 1967 | 6.95亿 (694,820,000) | 0.0304 |
63 | 卢森堡 | 1967 | 6.93亿 (693,332,000) | 0.0304 |
64 | 哥斯达黎加 | 1967 | 6.89亿 (688,555,000) | 0.0301 |
65 | 尼加拉瓜 | 1967 | 6.27亿 (627,000,000) | 0.0275 |
66 | 冰岛 | 1967 | 6.18亿 (618,271,000) | 0.0271 |
67 | 洪都拉斯 | 1967 | 5.80亿 (580,229,000) | 0.0254 |
68 | 布基纳法索 | 1967 | 4.74亿 (474,419,000) | 0.0208 |
69 | 乍得 | 1967 | 4.49亿 (448,567,000) | 0.0196 |
70 | 巴布亚新几内亚 | 1967 | 4.19亿 (419,402,000) | 0.0184 |
71 | 塞拉利昂 | 1967 | 3.76亿 (375,680,000) | 0.0164 |
72 | 巴哈马 | 1967 | 3.40亿 (339,896,000) | 0.0149 |
73 | 贝宁 | 1967 | 3.15亿 (314,614,000) | 0.0138 |
74 | 利比里亚 | 1967 | 2.86亿 (285,986,000) | 0.0125 |
75 | 索马里 | 1967 | 2.84亿 (283,517,000) | |
76 | 毛里塔尼亚 | 1967 | 2.83亿 (283,283,000) | 0.0124 |
77 | 马拉维 | 1967 | 2.73亿 (273,213,000) | 0.0120 |
78 | 加蓬 | 1967 | 2.41亿 (241,326,000) | 0.0106 |
79 | 圭亚那 | 1967 | 2.30亿 (229,867,000) | 0.0101 |
80 | 多哥 | 1967 | 2.29亿 (229,018,000) | 0.0100 |
81 | 刚果(布) | 1967 | 2.27亿 (226,840,000) | 0.0099 |
82 | 布隆迪 | 1967 | 1.79亿 (178,801,000) | 0.0078 |
83 | 苏里南 | 1967 | 1.76亿 (175,582,000) | 0.0077 |
84 | 中非 | 1967 | 1.67亿 (167,340,000) | 0.0073 |
85 | 百慕大 | 1967 | 1.67亿 (166,796,000) | 0.0073 |
86 | 斐济群岛 | 1967 | 1.66亿 (166,347,000) | 0.0073 |
87 | 卢旺达 | 1967 | 1.57亿 (157,400,000) | 0.0069 |
88 | 阿曼 | 1967 | 1.03亿 (103,028,000) | 0.0045 |
89 | 莱索托 | 1967 | 0.79亿 (78,530,400) | 0.0034 |
90 | 博茨瓦纳 | 1967 | 0.60亿 (60,076,100) | 0.0026 |
91 | 伯利兹 | 1967 | 0.47亿 (47,247,500) | 0.0021 |
92 | 塞舌尔 | 1967 | 0.17亿 (17,446,100) | 0.0008 |
93 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1967 | 0.15亿 (15,125,300) | 0.0007 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号