1965年世界各国gnp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gnp(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1965 7532.95亿 (753,295,000,000) 38.4419
2 法国 1965 1012.91亿 (101,291,000,000) 5.1691
3 日本 1965 878.74亿 (87,873,900,000) 4.4844
4 中国 1965 717.65亿 (71,765,200,000) 3.6623
5 意大利 1965 665.33亿 (66,533,100,000) 3.3953
6 印度 1965 558.58亿 (55,857,800,000) 2.8505
7 加拿大 1965 525.92亿 (52,592,300,000) 2.6839
8 阿根廷 1965 273.08亿 (27,307,500,000) 1.3935
9 澳大利亚 1965 258.68亿 (25,868,300,000) 1.3176
10 西班牙 1965 232.99亿 (23,299,400,000) 1.1890
11 巴西 1965 231.78亿 (23,177,800,000) 1.1828
12 瑞典 1965 229.22亿 (22,921,700,000) 1.1697
13 墨西哥 1965 211.11亿 (21,111,100,000) 1.0773
14 荷兰 1965 208.79亿 (20,879,300,000) 1.0655
15 比利时 1965 170.67亿 (17,067,200,000)
16 南非 1965 126.14亿 (12,614,000,000) 0.5557
17 奥地利 1965 97.12亿 (9,711,760,000) 0.4956
18 芬兰 1965 82.76亿 (8,275,720,000) 0.4223
19 希腊 1965 76.97亿 (7,696,590,000) 0.3928
20 挪威 1965 76.36亿 (7,635,740,000) 0.3897
21 菲律宾 1965 63.75亿 (6,375,030,000) 0.2880
22 伊朗 1965 61.86亿 (6,185,800,000) 0.3274
23 智利 1965 59.92亿 (5,992,120,000) 0.3058
24 巴基斯坦 1965 58.33亿 (5,833,050,000) 0.2977
25 哥伦比亚 1965 58.05亿 (5,804,680,000) 0.2962
26 尼日利亚 1965 57.09亿 (5,708,710,000) 0.2913
27 葡萄牙 1965 46.77亿 (4,677,170,000) 0.2387
28 秘鲁 1965 45.05亿 (4,504,560,000) 0.2299
29 泰国 1965 43.24亿 (4,324,260,000) 0.2207
30 刚果(金) 1965 40.60亿 (4,059,560,000) 0.2072
31 韩国 1965 38.65亿 (3,865,400,000) 0.1973
32 以色列 1965 36.99亿 (3,699,440,000) 0.1888
33 阿尔及利亚 1965 30.79亿 (3,079,240,000) 0.1571
34 马来西亚 1965 28.73亿 (2,873,130,000) 0.1466
35 中国台湾 1965 28.54亿 (2,854,000,000)
36 波多黎各 1965 27.54亿 (2,754,080,000) 0.1405
37 中国香港 1965 25.08亿 (2,508,300,000) 0.1280
38 乌拉圭 1965 18.35亿 (1,834,600,000) 0.0936
39 加纳 1965 18.04亿 (1,803,640,000) 0.0921
40 苏丹 1965 17.25亿 (1,724,510,000) 0.0880
41 缅甸 1965 15.67亿 (1,567,410,000)
42 叙利亚 1965 14.76亿 (1,475,800,000)
43 斯里兰卡 1965 14.59亿 (1,458,980,000) 0.0745
44 厄瓜多尔 1965 14.55亿 (1,455,260,000) 0.0743
45 危地马拉 1965 13.74亿 (1,374,380,000) 0.0701
46 津巴布韦 1965 12.54亿 (1,253,860,000) 0.0640
47 新加坡 1965 10.20亿 (1,020,490,000) 0.0521
48 肯尼亚 1965 10.00亿 (999,618,000) 0.0510
49 赞比亚 1965 9.61亿 (960,585,000) 0.0490
50 多米尼加 1965 8.97亿 (897,127,000) 0.0458
51 科特迪瓦 1965 8.87亿 (887,462,000) 0.0453
52 马达加斯加 1965 7.98亿 (797,619,000) 0.0407
53 巴拿马 1965 7.69亿 (769,175,000) 0.0393
54 特立尼达和多巴哥 1965 7.47亿 (746,540,000) 0.0381
55 尼日尔 1965 6.54亿 (654,043,000) 0.0334
56 卢森堡 1965 6.37亿 (636,988,000) 0.0325
57 哥斯达黎加 1965 5.84亿 (584,230,000) 0.0298
58 尼泊尔 1965 5.81亿 (581,373,000) 0.0297
59 洪都拉斯 1965 4.91亿 (491,160,000) 0.0251
60 冰岛 1965 4.69亿 (469,103,000) 0.0239
61 布基纳法索 1965 4.29亿 (428,516,000) 0.0219
62 尼加拉瓜 1965 4.10亿 (410,218,000) 0.0209
63 乍得 1965 3.97亿 (397,149,000) 0.0203
64 塞拉利昂 1965 3.94亿 (394,473,000) 0.0201
65 巴布亚新几内亚 1965 3.42亿 (341,851,000) 0.0174
66 贝宁 1965 2.92亿 (292,323,000) 0.0149
67 巴哈马 1965 2.66亿 (266,063,000) 0.0136
68 毛里塔尼亚 1965 2.61亿 (261,105,000) 0.0133
69 利比里亚 1965 2.46亿 (246,367,000) 0.0126
70 马拉维 1965 2.24亿 (223,668,000) 0.0114
71 索马里 1965 2.20亿 (219,938,000)
72 布隆迪 1965 2.18亿 (218,415,000) 0.0111
73 圭亚那 1965 2.05亿 (204,811,000) 0.0105
74 加蓬 1965 1.94亿 (194,223,000) 0.0099
75 刚果(布) 1965 1.93亿 (192,891,000) 0.0098
76 多哥 1965 1.88亿 (187,991,000) 0.0096
77 中非 1965 1.45亿 (145,137,000) 0.0074
78 卢旺达 1965 1.38亿 (138,216,000) 0.0071
79 斐济群岛 1965 1.36亿 (135,618,000) 0.0069
80 百慕大 1965 1.23亿 (123,406,000) 0.0063
81 苏里南 1965 1.22亿 (121,881,000) 0.0062
82 莱索托 1965 0.55亿 (54,565,300) 0.0028
83 博茨瓦纳 1965 0.51亿 (50,923,100) 0.0026
84 伯利兹 1965 0.39亿 (39,090,400) 0.0020
85 塞舌尔 1965 0.15亿 (15,429,800) 0.0008
86 圣文森特和格林纳丁斯 1965 0.15亿 (15,123,400) 0.0008

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图