排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1964 | 6923.28亿 (692,328,000,000) | 38.8072 |
2 | 法国 | 1964 | 920.46亿 (92,046,200,000) | 5.1595 |
3 | 日本 | 1964 | 782.12亿 (78,212,100,000) | 4.3840 |
4 | 中国 | 1964 | 613.35亿 (61,334,500,000) | 3.4380 |
5 | 意大利 | 1964 | 599.73亿 (59,972,800,000) | 3.3617 |
6 | 印度 | 1964 | 525.37亿 (52,536,800,000) | 2.9449 |
7 | 加拿大 | 1964 | 478.08亿 (47,808,400,000) | 2.6798 |
8 | 阿根廷 | 1964 | 244.37亿 (24,436,900,000) | 1.3698 |
9 | 澳大利亚 | 1964 | 235.22亿 (23,521,900,000) | 1.3159 |
10 | 巴西 | 1964 | 222.18亿 (22,217,500,000) | 1.2454 |
11 | 瑞典 | 1964 | 210.08亿 (21,007,900,000) | 1.1776 |
12 | 西班牙 | 1964 | 201.67亿 (20,166,800,000) | 1.1304 |
13 | 墨西哥 | 1964 | 188.55亿 (18,855,200,000) | 1.0569 |
14 | 荷兰 | 1964 | 177.38亿 (17,737,800,000) | 0.9943 |
15 | 比利时 | 1964 | 156.69亿 (15,668,600,000) | |
16 | 南非 | 1964 | 114.94亿 (11,494,200,000) | 0.5560 |
17 | 奥地利 | 1964 | 89.52亿 (8,952,330,000) | 0.5018 |
18 | 芬兰 | 1964 | 73.77亿 (7,377,420,000) | 0.4135 |
19 | 挪威 | 1964 | 68.56亿 (6,855,820,000) | 0.3843 |
20 | 希腊 | 1964 | 67.26亿 (6,725,680,000) | 0.3770 |
21 | 智利 | 1964 | 58.82亿 (5,881,560,000) | 0.3297 |
22 | 菲律宾 | 1964 | 57.75亿 (5,775,470,000) | 0.2869 |
23 | 哥伦比亚 | 1964 | 55.61亿 (5,561,270,000) | 0.3117 |
24 | 尼日利亚 | 1964 | 55.01亿 (5,500,940,000) | 0.3083 |
25 | 伊朗 | 1964 | 53.12亿 (5,311,580,000) | 0.3086 |
26 | 巴基斯坦 | 1964 | 51.42亿 (5,141,620,000) | 0.2882 |
27 | 葡萄牙 | 1964 | 42.36亿 (4,236,340,000) | 0.2375 |
28 | 刚果(金) | 1964 | 39.29亿 (3,929,080,000) | 0.2202 |
29 | 泰国 | 1964 | 38.83亿 (3,882,770,000) | 0.2176 |
30 | 秘鲁 | 1964 | 38.30亿 (3,829,550,000) | 0.2147 |
31 | 韩国 | 1964 | 37.76亿 (3,776,250,000) | 0.2117 |
32 | 以色列 | 1964 | 32.39亿 (3,239,350,000) | 0.1816 |
33 | 阿尔及利亚 | 1964 | 29.18亿 (2,918,130,000) | 0.1636 |
34 | 中国台湾 | 1964 | 25.88亿 (2,588,000,000) | |
35 | 马来西亚 | 1964 | 24.84亿 (2,484,370,000) | 0.1393 |
36 | 波多黎各 | 1964 | 24.59亿 (2,459,470,000) | 0.1379 |
37 | 中国香港 | 1964 | 22.01亿 (2,201,040,000) | 0.1234 |
38 | 乌拉圭 | 1964 | 17.68亿 (1,767,500,000) | 0.0991 |
39 | 加纳 | 1964 | 15.98亿 (1,597,760,000) | 0.0896 |
40 | 苏丹 | 1964 | 15.69亿 (1,569,260,000) | 0.0880 |
41 | 缅甸 | 1964 | 15.31亿 (1,531,330,000) | |
42 | 斯里兰卡 | 1964 | 13.85亿 (1,385,020,000) | 0.0776 |
43 | 危地马拉 | 1964 | 13.14亿 (1,313,750,000) | 0.0736 |
44 | 叙利亚 | 1964 | 13.04亿 (1,303,940,000) | |
45 | 津巴布韦 | 1964 | 11.29亿 (1,129,420,000) | 0.0633 |
46 | 厄瓜多尔 | 1964 | 11.15亿 (1,115,030,000) | 0.0625 |
47 | 多米尼加 | 1964 | 9.85亿 (985,095,000) | 0.0552 |
48 | 肯尼亚 | 1964 | 9.73亿 (973,334,000) | 0.0546 |
49 | 新加坡 | 1964 | 9.31亿 (930,854,000) | 0.0522 |
50 | 科特迪瓦 | 1964 | 8.85亿 (885,121,000) | 0.0496 |
51 | 马达加斯加 | 1964 | 7.71亿 (770,647,000) | 0.0432 |
52 | 赞比亚 | 1964 | 7.32亿 (731,769,000) | 0.0410 |
53 | 特立尼达和多巴哥 | 1964 | 7.27亿 (726,557,000) | 0.0407 |
54 | 巴拿马 | 1964 | 6.97亿 (697,218,000) | 0.0391 |
55 | 卢森堡 | 1964 | 6.12亿 (612,318,000) | 0.0343 |
56 | 尼日尔 | 1964 | 5.91亿 (590,994,000) | 0.0331 |
57 | 尼泊尔 | 1964 | 5.56亿 (555,852,000) | 0.0312 |
58 | 哥斯达黎加 | 1964 | 5.32亿 (531,841,000) | 0.0298 |
59 | 洪都拉斯 | 1964 | 4.37亿 (437,497,000) | 0.0245 |
60 | 布基纳法索 | 1964 | 4.08亿 (408,452,000) | 0.0229 |
61 | 冰岛 | 1964 | 3.88亿 (387,568,000) | 0.0217 |
62 | 塞拉利昂 | 1964 | 3.79亿 (379,373,000) | 0.0213 |
63 | 乍得 | 1964 | 3.68亿 (367,970,000) | 0.0206 |
64 | 尼加拉瓜 | 1964 | 3.28亿 (327,606,000) | 0.0184 |
65 | 巴布亚新几内亚 | 1964 | 3.02亿 (301,781,000) | 0.0169 |
66 | 贝宁 | 1964 | 2.72亿 (271,737,000) | 0.0152 |
67 | 布隆迪 | 1964 | 2.49亿 (249,136,000) | 0.0140 |
68 | 巴哈马 | 1964 | 2.35亿 (235,354,000) | 0.0132 |
69 | 利比里亚 | 1964 | 2.28亿 (227,669,000) | 0.0128 |
70 | 毛里塔尼亚 | 1964 | 2.18亿 (218,200,000) | 0.0122 |
71 | 索马里 | 1964 | 2.12亿 (211,934,000) | |
72 | 马拉维 | 1964 | 1.86亿 (186,443,000) | 0.0105 |
73 | 圭亚那 | 1964 | 1.80亿 (179,821,000) | 0.0101 |
74 | 加蓬 | 1964 | 1.77亿 (176,613,000) | 0.0099 |
75 | 刚果(布) | 1964 | 1.76亿 (176,083,000) | 0.0099 |
76 | 多哥 | 1964 | 1.69亿 (168,576,000) | 0.0094 |
77 | 斐济群岛 | 1964 | 1.36亿 (135,673,000) | 0.0076 |
78 | 中非 | 1964 | 1.35亿 (134,925,000) | 0.0076 |
79 | 百慕大 | 1964 | 1.16亿 (115,559,000) | 0.0065 |
80 | 卢旺达 | 1964 | 1.14亿 (114,093,000) | 0.0064 |
81 | 苏里南 | 1964 | 0.82亿 (81,617,900) | 0.0046 |
82 | 莱索托 | 1964 | 0.52亿 (51,806,600) | 0.0029 |
83 | 博茨瓦纳 | 1964 | 0.47亿 (46,662,200) | 0.0026 |
84 | 伯利兹 | 1964 | 0.36亿 (35,977,600) | 0.0020 |
85 | 塞舌尔 | 1964 | 0.15亿 (15,136,500) | 0.0008 |
86 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1964 | 0.15亿 (14,588,400) | 0.0008 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号