排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1963 | 6462.34亿 (646,234,000,000) | 39.6117 |
2 | 法国 | 1963 | 824.03亿 (82,402,900,000) | 5.0510 |
3 | 日本 | 1963 | 667.81亿 (66,780,600,000) | 4.0934 |
4 | 意大利 | 1963 | 545.67亿 (54,567,000,000) | 3.3448 |
5 | 中国 | 1963 | 524.59亿 (52,459,000,000) | 3.2155 |
6 | 印度 | 1963 | 457.29亿 (45,729,200,000) | 2.8030 |
7 | 加拿大 | 1963 | 448.22亿 (44,822,000,000) | 2.7474 |
8 | 澳大利亚 | 1963 | 215.76亿 (21,575,900,000) | 1.3200 |
9 | 巴西 | 1963 | 197.08亿 (19,707,800,000) | 1.2080 |
10 | 瑞典 | 1963 | 189.53亿 (18,953,100,000) | 1.1618 |
11 | 西班牙 | 1963 | 179.80亿 (17,979,500,000) | 1.1021 |
12 | 墨西哥 | 1963 | 163.11亿 (16,311,300,000) | 0.9998 |
13 | 荷兰 | 1963 | 156.19亿 (15,619,300,000) | 0.9574 |
14 | 比利时 | 1963 | 142.26亿 (14,226,200,000) | |
15 | 南非 | 1963 | 104.87亿 (10,487,000,000) | 0.5541 |
16 | 奥地利 | 1963 | 81.61亿 (8,160,810,000) | 0.5002 |
17 | 芬兰 | 1963 | 66.60亿 (6,659,540,000) | 0.4082 |
18 | 菲律宾 | 1963 | 63.23亿 (6,323,480,000) | 0.3438 |
19 | 挪威 | 1963 | 62.65亿 (6,264,520,000) | 0.3840 |
20 | 希腊 | 1963 | 59.55亿 (5,954,970,000) | 0.3650 |
21 | 智利 | 1963 | 54.79亿 (5,478,800,000) | 0.3358 |
22 | 尼日利亚 | 1963 | 52.02亿 (5,202,050,000) | 0.3189 |
23 | 哥伦比亚 | 1963 | 50.02亿 (5,002,020,000) | 0.3066 |
24 | 伊朗 | 1963 | 49.53亿 (4,952,820,000) | 0.3138 |
25 | 巴基斯坦 | 1963 | 47.27亿 (4,727,140,000) | 0.2898 |
26 | 刚果(金) | 1963 | 44.66亿 (4,466,060,000) | 0.2738 |
27 | 葡萄牙 | 1963 | 39.14亿 (3,914,400,000) | 0.2399 |
28 | 泰国 | 1963 | 35.96亿 (3,595,890,000) | 0.2204 |
29 | 秘鲁 | 1963 | 33.67亿 (3,367,370,000) | 0.2064 |
30 | 韩国 | 1963 | 32.73亿 (3,272,990,000) | 0.2006 |
31 | 以色列 | 1963 | 31.70亿 (3,170,010,000) | 0.1943 |
32 | 阿尔及利亚 | 1963 | 27.78亿 (2,777,590,000) | 0.1703 |
33 | 马来西亚 | 1963 | 22.53亿 (2,252,860,000) | 0.1381 |
34 | 波多黎各 | 1963 | 22.43亿 (2,242,600,000) | 0.1375 |
35 | 中国台湾 | 1963 | 22.15亿 (2,215,000,000) | |
36 | 中国香港 | 1963 | 19.45亿 (1,944,890,000) | 0.1192 |
37 | 乌拉圭 | 1963 | 16.01亿 (1,600,510,000) | 0.0981 |
38 | 苏丹 | 1963 | 15.38亿 (1,537,850,000) | 0.0943 |
39 | 缅甸 | 1963 | 14.81亿 (1,481,490,000) | |
40 | 加纳 | 1963 | 14.65亿 (1,464,760,000) | 0.0898 |
41 | 斯里兰卡 | 1963 | 14.06亿 (1,405,750,000) | 0.0862 |
42 | 危地马拉 | 1963 | 12.52亿 (1,251,540,000) | 0.0767 |
43 | 叙利亚 | 1963 | 11.45亿 (1,145,370,000) | |
44 | 津巴布韦 | 1963 | 11.45亿 (1,145,050,000) | 0.0702 |
45 | 厄瓜多尔 | 1963 | 10.30亿 (1,030,340,000) | 0.0632 |
46 | 新加坡 | 1963 | 9.48亿 (947,661,000) | 0.0581 |
47 | 肯尼亚 | 1963 | 9.25亿 (924,939,000) | 0.0567 |
48 | 多米尼加 | 1963 | 8.71亿 (870,722,000) | 0.0534 |
49 | 科特迪瓦 | 1963 | 7.22亿 (721,614,000) | 0.0442 |
50 | 马达加斯加 | 1963 | 7.20亿 (720,348,000) | 0.0442 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 1963 | 6.66亿 (666,064,000) | 0.0408 |
52 | 赞比亚 | 1963 | 6.54亿 (653,596,000) | 0.0401 |
53 | 巴拿马 | 1963 | 6.51亿 (651,467,000) | 0.0399 |
54 | 尼日尔 | 1963 | 5.92亿 (591,802,000) | 0.0363 |
55 | 尼泊尔 | 1963 | 5.51亿 (550,797,000) | 0.0338 |
56 | 卢森堡 | 1963 | 5.46亿 (545,997,000) | 0.0335 |
57 | 哥斯达黎加 | 1963 | 5.24亿 (524,044,000) | 0.0321 |
58 | 洪都拉斯 | 1963 | 4.01亿 (401,187,000) | 0.0246 |
59 | 布基纳法索 | 1963 | 3.88亿 (387,901,000) | 0.0238 |
60 | 乍得 | 1963 | 3.59亿 (359,031,000) | 0.0220 |
61 | 冰岛 | 1963 | 3.23亿 (323,480,000) | 0.0198 |
62 | 尼加拉瓜 | 1963 | 2.91亿 (291,333,000) | 0.0179 |
63 | 巴布亚新几内亚 | 1963 | 2.75亿 (275,136,000) | 0.0169 |
64 | 贝宁 | 1963 | 2.50亿 (249,823,000) | 0.0153 |
65 | 布隆迪 | 1963 | 2.30亿 (229,705,000) | 0.0141 |
66 | 索马里 | 1963 | 2.16亿 (215,558,000) | |
67 | 加蓬 | 1963 | 2.12亿 (212,044,000) | 0.0130 |
68 | 巴哈马 | 1963 | 2.10亿 (210,284,000) | 0.0129 |
69 | 利比里亚 | 1963 | 1.96亿 (196,058,000) | 0.0120 |
70 | 马拉维 | 1963 | 1.82亿 (182,161,000) | 0.0112 |
71 | 毛里塔尼亚 | 1963 | 1.65亿 (164,697,000) | 0.0101 |
72 | 刚果(布) | 1963 | 1.61亿 (161,151,000) | 0.0099 |
73 | 圭亚那 | 1963 | 1.57亿 (157,436,000) | 0.0097 |
74 | 多哥 | 1963 | 1.46亿 (145,804,000) | 0.0089 |
75 | 中非 | 1963 | 1.25亿 (125,062,000) | 0.0077 |
76 | 斐济群岛 | 1963 | 1.25亿 (125,008,000) | 0.0077 |
77 | 卢旺达 | 1963 | 1.23亿 (122,716,000) | 0.0075 |
78 | 百慕大 | 1963 | 1.03亿 (103,134,000) | 0.0063 |
79 | 苏里南 | 1963 | 0.73亿 (73,171,500) | 0.0045 |
80 | 莱索托 | 1963 | 0.47亿 (47,047,500) | 0.0029 |
81 | 博茨瓦纳 | 1963 | 0.43亿 (43,033,200) | 0.0026 |
82 | 伯利兹 | 1963 | 0.34亿 (33,772,600) | 0.0021 |
83 | 塞舌尔 | 1963 | 0.14亿 (14,057,800) | 0.0009 |
84 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1963 | 0.14亿 (13,865,500) | 0.0008 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号