排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1962 | 6121.79亿 (612,179,000,000) | 40.4360 |
2 | 法国 | 1962 | 742.58亿 (74,257,700,000) | 4.9049 |
3 | 日本 | 1962 | 582.63亿 (58,263,300,000) | 3.8484 |
4 | 意大利 | 1962 | 490.40亿 (49,039,500,000) | 3.2392 |
5 | 中国 | 1962 | 457.86亿 (45,785,700,000) | 3.0243 |
6 | 加拿大 | 1962 | 436.33亿 (43,633,300,000) | 2.8821 |
7 | 印度 | 1962 | 411.74亿 (41,173,900,000) | 2.7196 |
8 | 澳大利亚 | 1962 | 201.30亿 (20,130,000,000) | 1.3271 |
9 | 巴西 | 1962 | 180.38亿 (18,037,900,000) | 1.1915 |
10 | 瑞典 | 1962 | 174.59亿 (17,459,300,000) | 1.1532 |
11 | 西班牙 | 1962 | 155.90亿 (15,590,200,000) | 1.0298 |
12 | 墨西哥 | 1962 | 146.59亿 (14,659,100,000) | 0.9683 |
13 | 荷兰 | 1962 | 144.08亿 (14,408,100,000) | 0.9517 |
14 | 比利时 | 1962 | 134.06亿 (13,405,500,000) | |
15 | 南非 | 1962 | 95.98亿 (9,597,550,000) | 0.5457 |
16 | 奥地利 | 1962 | 75.42亿 (7,542,190,000) | 0.4982 |
17 | 菲律宾 | 1962 | 69.17亿 (6,917,060,000) | 0.4055 |
18 | 芬兰 | 1962 | 61.66亿 (6,166,010,000) | 0.4073 |
19 | 挪威 | 1962 | 58.41亿 (5,841,140,000) | 0.3858 |
20 | 希腊 | 1962 | 52.06亿 (5,206,040,000) | 0.3439 |
21 | 智利 | 1962 | 48.86亿 (4,886,470,000) | 0.3228 |
22 | 哥伦比亚 | 1962 | 47.92亿 (4,792,220,000) | 0.3165 |
23 | 伊朗 | 1962 | 47.70亿 (4,770,360,000) | 0.3263 |
24 | 尼日利亚 | 1962 | 46.86亿 (4,686,370,000) | 0.3095 |
25 | 巴基斯坦 | 1962 | 43.25亿 (4,324,500,000) | 0.2856 |
26 | 刚果(金) | 1962 | 36.96亿 (3,695,850,000) | 0.2441 |
27 | 葡萄牙 | 1962 | 36.65亿 (3,665,310,000) | 0.2421 |
28 | 泰国 | 1962 | 32.82亿 (3,282,280,000) | 0.2168 |
29 | 韩国 | 1962 | 31.43亿 (3,142,930,000) | 0.2076 |
30 | 秘鲁 | 1962 | 30.90亿 (3,089,650,000) | 0.2041 |
31 | 以色列 | 1962 | 30.27亿 (3,027,340,000) | 0.2000 |
32 | 阿尔及利亚 | 1962 | 21.83亿 (2,182,620,000) | 0.1442 |
33 | 马来西亚 | 1962 | 20.57亿 (2,056,610,000) | 0.1358 |
34 | 波多黎各 | 1962 | 20.14亿 (2,014,300,000) | 0.1330 |
35 | 中国台湾 | 1962 | 19.61亿 (1,961,000,000) | |
36 | 苏丹 | 1962 | 15.04亿 (1,504,400,000) | 0.0994 |
37 | 乌拉圭 | 1962 | 14.99亿 (1,499,460,000) | 0.0990 |
38 | 加纳 | 1962 | 13.59亿 (1,359,290,000) | 0.0898 |
39 | 叙利亚 | 1962 | 12.14亿 (1,213,950,000) | |
40 | 危地马拉 | 1962 | 11.36亿 (1,136,420,000) | 0.0751 |
41 | 津巴布韦 | 1962 | 10.99亿 (1,098,910,000) | 0.0726 |
42 | 厄瓜多尔 | 1962 | 10.08亿 (1,007,780,000) | 0.0666 |
43 | 新加坡 | 1962 | 8.54亿 (853,587,000) | 0.0564 |
44 | 肯尼亚 | 1962 | 8.36亿 (836,051,000) | 0.0552 |
45 | 尼日尔 | 1962 | 8.11亿 (811,445,000) | 0.0536 |
46 | 多米尼加 | 1962 | 7.79亿 (778,526,000) | 0.0514 |
47 | 马达加斯加 | 1962 | 7.07亿 (707,050,000) | 0.0467 |
48 | 赞比亚 | 1962 | 6.33亿 (633,168,000) | 0.0418 |
49 | 科特迪瓦 | 1962 | 6.21亿 (620,763,000) | 0.0410 |
50 | 巴拿马 | 1962 | 5.93亿 (593,049,000) | 0.0392 |
51 | 布基纳法索 | 1962 | 5.82亿 (582,119,000) | 0.0385 |
52 | 特立尼达和多巴哥 | 1962 | 5.60亿 (559,591,000) | 0.0370 |
53 | 尼泊尔 | 1962 | 5.57亿 (557,305,000) | 0.0368 |
54 | 卢森堡 | 1962 | 5.23亿 (522,575,000) | 0.0345 |
55 | 哥斯达黎加 | 1962 | 5.11亿 (510,662,000) | 0.0337 |
56 | 洪都拉斯 | 1962 | 3.78亿 (377,580,000) | 0.0249 |
57 | 乍得 | 1962 | 3.51亿 (350,761,000) | 0.0232 |
58 | 冰岛 | 1962 | 2.80亿 (280,481,000) | 0.0185 |
59 | 马拉维 | 1962 | 2.67亿 (266,691,000) | 0.0176 |
60 | 尼加拉瓜 | 1962 | 2.63亿 (263,372,000) | 0.0174 |
61 | 巴布亚新几内亚 | 1962 | 2.63亿 (263,104,000) | 0.0174 |
62 | 加蓬 | 1962 | 2.58亿 (257,817,000) | 0.0170 |
63 | 贝宁 | 1962 | 2.33亿 (233,081,000) | 0.0154 |
64 | 布隆迪 | 1962 | 2.07亿 (206,666,000) | 0.0137 |
65 | 索马里 | 1962 | 2.02亿 (201,595,000) | |
66 | 多哥 | 1962 | 2.00亿 (199,817,000) | 0.0132 |
67 | 利比里亚 | 1962 | 1.93亿 (192,602,000) | 0.0127 |
68 | 巴哈马 | 1962 | 1.88亿 (188,282,000) | 0.0124 |
69 | 圭亚那 | 1962 | 1.70亿 (170,366,000) | 0.0113 |
70 | 刚果(布) | 1962 | 1.58亿 (158,327,000) | 0.0105 |
71 | 卢旺达 | 1962 | 1.31亿 (131,295,000) | 0.0087 |
72 | 中非 | 1962 | 1.20亿 (120,380,000) | 0.0080 |
73 | 斐济群岛 | 1962 | 1.19亿 (118,865,000) | 0.0079 |
74 | 百慕大 | 1962 | 1.01亿 (101,021,000) | 0.0067 |
75 | 苏里南 | 1962 | 0.82亿 (82,434,100) | 0.0054 |
76 | 莱索托 | 1962 | 0.42亿 (41,947,500) | 0.0028 |
77 | 博茨瓦纳 | 1962 | 0.40亿 (40,039,600) | 0.0026 |
78 | 伯利兹 | 1962 | 0.32亿 (31,789,800) | 0.0021 |
79 | 塞舌尔 | 1962 | 0.19亿 (19,017,700) | 0.0013 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1962 | 0.15亿 (14,655,700) | 0.0010 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号