排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2019 | 216405.00亿 (21,640,500,000,000) | 24.3443 |
2 | 中国 | 2020 | 148807.00亿 (14,880,700,000,000) | |
3 | 日本 | 2019 | 52506.90亿 (5,250,690,000,000) | 5.9317 |
4 | 德国 | 2020 | 39108.60亿 (3,910,860,000,000) | |
5 | 法国 | 2019 | 28441.10亿 (2,844,110,000,000) | 3.2063 |
6 | 英国 | 2019 | 28157.10亿 (2,815,710,000,000) | 3.1779 |
7 | 印度 | 2020 | 26254.40亿 (2,625,440,000,000) | |
8 | 意大利 | 2020 | 19175.60亿 (1,917,560,000,000) | |
9 | 韩国 | 2020 | 17012.50亿 (1,701,250,000,000) | |
10 | 巴西 | 2020 | 16691.20亿 (1,669,120,000,000) | |
11 | 加拿大 | 2020 | 16510.20亿 (1,651,020,000,000) | |
12 | 俄罗斯 | 2020 | 15657.70亿 (1,565,770,000,000) | |
13 | 西班牙 | 2019 | 14293.60亿 (1,429,360,000,000) | 1.6114 |
14 | 澳大利亚 | 2020 | 13801.70亿 (1,380,170,000,000) | |
15 | 印度尼西亚 | 2019 | 10972.20亿 (1,097,220,000,000) | 1.2357 |
16 | 墨西哥 | 2020 | 10936.20亿 (1,093,620,000,000) | |
17 | 荷兰 | 2019 | 9194.17亿 (919,417,000,000) | 1.0365 |
18 | 沙特阿拉伯 | 2020 | 7636.41亿 (763,641,000,000) | |
19 | 土耳其 | 2020 | 7633.33亿 (763,333,000,000) | |
20 | 瑞士 | 2019 | 7542.31亿 (754,231,000,000) | 0.8257 |
21 | 中国台湾 | 2019 | 6135.22亿 (613,522,000,000) | |
22 | 波兰 | 2020 | 5796.98亿 (579,698,000,000) | |
23 | 瑞典 | 2020 | 5570.12亿 (557,012,000,000) | |
24 | 比利时 | 2019 | 5510.51亿 (551,051,000,000) | |
25 | 泰国 | 2020 | 4919.08亿 (491,908,000,000) | |
26 | 奥地利 | 2019 | 4563.28亿 (456,328,000,000) | 0.5144 |
27 | 阿联酋 | 2019 | 4247.64亿 (424,764,000,000) | 0.4784 |
28 | 挪威 | 2020 | 4209.67亿 (420,967,000,000) | |
29 | 尼日利亚 | 2020 | 4128.05亿 (412,805,000,000) | |
30 | 阿根廷 | 2020 | 4052.05亿 (405,205,000,000) | |
31 | 以色列 | 2019 | 3899.81亿 (389,981,000,000) | 0.4395 |
32 | 中国香港 | 2019 | 3814.10亿 (381,410,000,000) | 0.4296 |
33 | 菲律宾 | 2020 | 3759.98亿 (375,998,000,000) | |
34 | 丹麦 | 2020 | 3657.17亿 (365,717,000,000) | |
35 | 马来西亚 | 2020 | 3424.54亿 (342,454,000,000) | |
36 | 南非 | 2020 | 3208.65亿 (320,865,000,000) | |
37 | 孟加拉国 | 2019 | 3162.35亿 (316,235,000,000) | 0.3562 |
38 | 爱尔兰 | 2019 | 3131.81亿 (313,181,000,000) | 0.3562 |
39 | 新加坡 | 2020 | 3122.56亿 (312,256,000,000) | |
40 | 埃及 | 2020 | 3068.56亿 (306,856,000,000) | |
41 | 哥伦比亚 | 2020 | 2942.02亿 (294,202,000,000) | |
42 | 巴基斯坦 | 2020 | 2829.10亿 (282,910,000,000) | |
43 | 芬兰 | 2020 | 2744.11亿 (274,411,000,000) | |
44 | 越南 | 2020 | 2593.19亿 (259,319,000,000) | |
45 | 智利 | 2020 | 2574.60亿 (257,460,000,000) | |
46 | 罗马尼亚 | 2020 | 2424.27亿 (242,427,000,000) | |
47 | 伊朗 | 2020 | 2411.93亿 (241,193,000,000) | |
48 | 捷克 | 2019 | 2340.50亿 (234,050,000,000) | 0.2636 |
49 | 葡萄牙 | 2020 | 2267.37亿 (226,737,000,000) | |
50 | 新西兰 | 2019 | 2121.51亿 (212,151,000,000) | 0.2368 |
51 | 希腊 | 2019 | 2111.09亿 (211,109,000,000) | 0.2384 |
52 | 秘鲁 | 2020 | 1982.18亿 (198,218,000,000) | |
53 | 伊拉克 | 2020 | 1873.67亿 (187,367,000,000) | |
54 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 1627.85亿 (162,785,000,000) | |
55 | 卡塔尔 | 2020 | 1619.44亿 (161,944,000,000) | |
56 | 匈牙利 | 2019 | 1614.68亿 (161,468,000,000) | 0.1816 |
57 | 阿尔及利亚 | 2020 | 1557.26亿 (155,726,000,000) | |
58 | 科威特 | 2019 | 1526.54亿 (152,654,000,000) | |
59 | 乌克兰 | 2020 | 1476.91亿 (147,691,000,000) | |
60 | 摩洛哥 | 2020 | 1118.66亿 (111,866,000,000) | |
61 | 埃塞俄比亚 | 2020 | 1026.66亿 (102,666,000,000) | |
62 | 斯洛伐克 | 2020 | 1020.54亿 (102,054,000,000) | |
63 | 厄瓜多尔 | 2020 | 976.12亿 (97,612,300,000) | |
64 | 肯尼亚 | 2020 | 947.89亿 (94,788,800,000) | |
65 | 斯里兰卡 | 2020 | 814.75亿 (81,474,900,000) | |
66 | 多米尼加 | 2020 | 787.87亿 (78,787,100,000) | |
67 | 危地马拉 | 2020 | 756.88亿 (75,688,000,000) | |
68 | 安哥拉 | 2020 | 734.21亿 (73,421,100,000) | |
69 | 阿曼 | 2019 | 704.00亿 (70,399,700,000) | 0.0791 |
70 | 波多黎各 | 2020 | 694.54亿 (69,453,700,000) | |
71 | 加纳 | 2020 | 692.08亿 (69,208,400,000) | |
72 | 缅甸 | 2020 | 687.03亿 (68,703,400,000) | |
73 | 保加利亚 | 2020 | 660.85亿 (66,085,200,000) | |
74 | 坦桑尼亚 | 2020 | 623.82亿 (62,382,400,000) | |
75 | 科特迪瓦 | 2020 | 601.97亿 (60,197,200,000) | |
76 | 白俄罗斯 | 2020 | 595.13亿 (59,512,600,000) | |
77 | 哥斯达黎加 | 2020 | 583.95亿 (58,395,000,000) | |
78 | 克罗地亚 | 2020 | 574.42亿 (57,442,000,000) | |
79 | 乌兹别克斯坦 | 2020 | 572.91亿 (57,291,000,000) | |
80 | 乌拉圭 | 2020 | 549.76亿 (54,975,700,000) | |
81 | 斯洛文尼亚 | 2019 | 541.16亿 (54,115,700,000) | 0.0610 |
82 | 立陶宛 | 2019 | 531.01亿 (53,100,900,000) | 0.0599 |
83 | 巴拿马 | 2020 | 512.57亿 (51,257,400,000) | |
84 | 塞尔维亚 | 2020 | 511.29亿 (51,128,600,000) | |
85 | 中国澳门 | 2018 | 496.73亿 (49,673,400,000) | 0.0587 |
86 | 刚果(金) | 2019 | 463.13亿 (46,312,600,000) | 0.0522 |
87 | 卢森堡 | 2019 | 458.18亿 (45,817,600,000) | 0.0516 |
88 | 阿塞拜疆 | 2020 | 449.74亿 (44,973,900,000) | |
89 | 约旦 | 2020 | 439.57亿 (43,957,200,000) | |
90 | 土库曼斯坦 | 2019 | 429.17亿 (42,916,700,000) | |
91 | 喀麦隆 | 2020 | 397.46亿 (39,746,200,000) | |
92 | 黎巴嫩 | 2020 | 375.94亿 (37,593,600,000) | |
93 | 玻利维亚 | 2020 | 373.76亿 (37,376,200,000) | |
94 | 突尼斯 | 2020 | 366.94亿 (36,693,700,000) | |
95 | 巴拉圭 | 2020 | 366.39亿 (36,639,400,000) | |
96 | 乌干达 | 2020 | 364.21亿 (36,420,900,000) | |
97 | 巴林 | 2019 | 363.85亿 (36,384,500,000) | 0.0409 |
98 | 尼泊尔 | 2020 | 347.28亿 (34,727,600,000) | |
99 | 拉脱维亚 | 2019 | 339.24亿 (33,923,900,000) | 0.0382 |
100 | 利比亚 | 2020 | 333.58亿 (33,358,400,000) | |
101 | 爱沙尼亚 | 2019 | 308.25亿 (30,825,100,000) | 0.0348 |
102 | 苏丹 | 2020 | 284.88亿 (28,487,800,000) | |
103 | 也门 | 2018 | 267.34亿 (26,733,700,000) | 0.0316 |
104 | 冰岛 | 2019 | 262.95亿 (26,294,500,000) | 0.0296 |
105 | 柬埔寨 | 2020 | 249.51亿 (24,950,800,000) | |
106 | 塞内加尔 | 2020 | 239.60亿 (23,959,600,000) | |
107 | 巴布亚新几内亚 | 2020 | 238.29亿 (23,829,200,000) | |
108 | 萨尔瓦多 | 2020 | 236.44亿 (23,643,500,000) | |
109 | 塞浦路斯 | 2020 | 233.46亿 (23,345,700,000) | |
110 | 赞比亚 | 2020 | 219.30亿 (21,930,300,000) | |
111 | 洪都拉斯 | 2020 | 217.46亿 (21,745,600,000) | |
112 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 215.60亿 (21,560,400,000) | |
113 | 波黑 | 2020 | 199.71亿 (19,971,100,000) | |
114 | 阿富汗 | 2020 | 195.64亿 (19,564,100,000) | |
115 | 老挝 | 2020 | 180.22亿 (18,021,800,000) | |
116 | 巴勒斯坦 | 2020 | 178.03亿 (17,802,600,000) | |
117 | 马里 | 2020 | 168.93亿 (16,892,900,000) | |
118 | 布基纳法索 | 2020 | 165.05亿 (16,505,400,000) | |
119 | 津巴布韦 | 2020 | 162.07亿 (16,207,100,000) | |
120 | 格鲁吉亚 | 2020 | 159.32亿 (15,932,100,000) | |
121 | 博茨瓦纳 | 2020 | 156.16亿 (15,616,200,000) | |
122 | 加蓬 | 2020 | 155.19亿 (15,519,300,000) | |
123 | 贝宁 | 2020 | 154.95亿 (15,494,900,000) | |
124 | 阿尔巴尼亚 | 2020 | 147.74亿 (14,773,600,000) | |
125 | 莫桑比克 | 2020 | 143.79亿 (14,378,600,000) | |
126 | 海地 | 2020 | 143.09亿 (14,309,300,000) | |
127 | 文莱 | 2019 | 139.66亿 (13,965,600,000) | 0.0157 |
128 | 牙买加 | 2020 | 136.90亿 (13,690,400,000) | |
129 | 马达加斯加 | 2020 | 133.97亿 (13,397,400,000) | |
130 | 几内亚 | 2020 | 133.95亿 (13,395,300,000) | |
131 | 马耳他 | 2020 | 133.26亿 (13,325,800,000) | |
132 | 尼日尔 | 2020 | 131.73亿 (13,173,000,000) | |
133 | 毛里求斯 | 2020 | 129.46亿 (12,945,600,000) | |
134 | 亚美尼亚 | 2020 | 125.15亿 (12,514,900,000) | |
135 | 尼加拉瓜 | 2020 | 122.23亿 (12,222,900,000) | |
136 | 蒙古 | 2020 | 120.29亿 (12,029,400,000) | |
137 | 摩尔多瓦 | 2020 | 119.54亿 (11,954,100,000) | |
138 | 马其顿 | 2020 | 119.22亿 (11,921,500,000) | |
139 | 纳米比亚 | 2020 | 114.86亿 (11,486,000,000) | |
140 | 马拉维 | 2020 | 110.17亿 (11,016,900,000) | |
141 | 巴哈马 | 2020 | 109.23亿 (10,922,600,000) | |
142 | 乍得 | 2020 | 108.75亿 (10,875,400,000) | |
143 | 卢旺达 | 2020 | 100.73亿 (10,072,500,000) | |
144 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 100.64亿 (10,063,600,000) | |
145 | 刚果(布) | 2019 | 92.49亿 (9,248,580,000) | 0.0104 |
146 | 赤道几内亚 | 2020 | 81.45亿 (8,145,360,000) | |
147 | 吉尔吉斯斯坦 | 2020 | 76.72亿 (7,671,920,000) | |
148 | 多哥 | 2020 | 76.28亿 (7,628,010,000) | |
149 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 76.03亿 (7,603,460,000) | |
150 | 百慕大 | 2019 | 75.25亿 (7,524,880,000) | 0.0085 |
151 | 马恩岛 | 2018 | 69.92亿 (6,991,720,000) | 0.0083 |
152 | 圭亚那 | 2020 | 51.93亿 (5,193,010,000) | |
153 | 黑山 | 2020 | 49.12亿 (4,911,700,000) | |
154 | 索马里 | 2020 | 48.83亿 (4,883,210,000) | |
155 | 开曼群岛 | 2019 | 44.29亿 (4,429,490,000) | |
156 | 斐济群岛 | 2020 | 42.28亿 (4,227,960,000) | |
157 | 巴巴多斯 | 2020 | 41.55亿 (4,155,430,000) | |
158 | 斯威士兰 | 2020 | 41.49亿 (4,148,660,000) | |
159 | 塞拉利昂 | 2020 | 39.32亿 (3,931,510,000) | |
160 | 马尔代夫 | 2020 | 36.91亿 (3,690,780,000) | |
161 | 吉布提 | 2020 | 32.77亿 (3,276,580,000) | |
162 | 苏里南 | 2020 | 32.32亿 (3,232,390,000) | |
163 | 库拉索 | 2019 | 32.06亿 (3,206,470,000) | 0.0036 |
164 | 布隆迪 | 2020 | 31.81亿 (3,180,750,000) | |
165 | 利比里亚 | 2020 | 26.74亿 (2,674,210,000) | |
166 | 中非 | 2020 | 24.52亿 (2,452,140,000) | |
167 | 东帝汶 | 2020 | 24.17亿 (2,417,110,000) | |
168 | 莱索托 | 2020 | 23.55亿 (2,355,140,000) | |
169 | 不丹 | 2020 | 22.06亿 (2,205,680,000) | |
170 | 冈比亚 | 2020 | 18.23亿 (1,822,980,000) | |
171 | 佛得角 | 2020 | 17.03亿 (1,702,600,000) | |
172 | 圣卢西亚 | 2020 | 16.14亿 (1,613,980,000) | |
173 | 所罗门群岛 | 2020 | 15.82亿 (1,581,740,000) | |
174 | 伯利兹 | 2020 | 15.80亿 (1,579,950,000) | |
175 | 几内亚比绍 | 2020 | 14.98亿 (1,498,360,000) | |
176 | 安提瓜和巴布达 | 2020 | 13.95亿 (1,395,000,000) | |
177 | 科摩罗 | 2020 | 12.58亿 (1,257,620,000) | |
178 | 塞舌尔 | 2020 | 12.52亿 (1,252,430,000) | |
179 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2019 | 11.73亿 (1,172,650,000) | |
180 | 荷属圣马丁 | 2018 | 11.25亿 (1,125,140,000) | 0.0013 |
181 | 格林纳达 | 2020 | 9.84亿 (983,582,000) | |
182 | 圣基茨和尼维斯 | 2020 | 9.25亿 (925,441,000) | |
183 | 瓦努阿图 | 2020 | 8.53亿 (852,815,000) | |
184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2020 | 8.14亿 (814,244,000) | |
185 | 萨摩亚 | 2020 | 8.07亿 (807,226,000) | |
186 | 汤加 | 2019 | 5.23亿 (522,803,000) | 0.0006 |
187 | 多米尼克 | 2020 | 4.95亿 (494,557,000) | |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 2019 | 4.56亿 (456,235,000) | |
189 | 圣多美和普林西比 | 2020 | 4.53亿 (453,221,000) | |
190 | 基里巴斯 | 2020 | 3.59亿 (359,287,000) | |
191 | 帕劳 | 2019 | 2.97亿 (296,935,000) | 0.0003 |
192 | 马绍尔群岛 | 2019 | 2.94亿 (294,380,000) | |
193 | 瑙鲁 | 2019 | 1.79亿 (179,009,000) | 0.0002 |
194 | 图瓦卢 | 2020 | 0.69亿 (68,579,100) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号