年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 803.56 | 32232.00 | 344.48 | 316.44 | 142.65 |
2016 | 778.28 | 31501.00 | 289.43 | 325.62 | 163.23 |
2015 | 713.14 | 29077.56 | 260.54 | 303.49 | 149.11 |
2014 | 664.00 | 27252.40 | 230.82 | 292.91 | 140.27 |
2013 | 602.30 | 24863.00 | 207.42 | 259.63 | 135.25 |
2012 | 540.45 | 22115.33 | 184.13 | 220.66 | 125.49 |
2011 | 492.09 | 20301.97 | 157.19 | 204.46 | 119.72 |
2010 | 400.97 | 16391.00 | 135.13 | 165.12 | 100.72 |
2009 | 344.51 | 14276.00 | 116.06 | 139.32 | 89.12 |
2008 | 319.86 | 13439.00 | 90.81 | 141.57 | 87.48 |
2007 | 271.01 | 11498.00 | 75.64 | 120.82 | 74.55 |
2006 | 244.20 | 10431.00 | 68.62 | 94.38 | 81.20 |
2005 | 213.73 | 9174.00 | 63.58 | 73.72 | 76.43 |
2004 | 257.60 | 9846.00 | 77.00 | 104.25 | 76.35 |
2003 | 214.70 | 8236.00 | 65.93 | 81.29 | 67.48 |
2002 | 191.98 | 7399.00 | 60.65 | 68.31 | 63.01 |
2001 | 180.17 | 6524.20 | 56.25 | 64.12 | 59.80 |
2000 | 169.37 | 6398.85 | 51.49 | 60.46 | 57.42 |
1999 | 172.05 | 46.28 | 71.06 | 54.54 | |
1998 | 164.00 | 6680.60 | 43.46 | 67.73 | 52.81 |
1997 | 155.73 | 6391.57 | 39.21 | 61.20 | 55.32 |
1996 | 146.18 | 6167.25 | 34.79 | 58.47 | 52.92 |
1995 | 129.17 | 5541.78 | 29.50 | 50.74 | 48.93 |
1994 | 121.24 | 5248.67 | 26.25 | 54.29 | 40.70 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 248.07 | |||
2022 | 238.79 | 515.13 | 817.61 | |
2021 | 220.54 | 489.34 | 774.47 | |
2020 | 181.24 | 405.21 | 676.85 | |
2019 | 201.18 | 425.50 | 677.69 | |
2018 | 193.95 | 398.65 | 625.26 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号