年份 | 深圳gdp(亿元) | 广州gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 2,432.88 | ||
2020 | 2,651.13 | ||
2019 | 3,147.64 | ||
2018 | 4,263.64 | ||
2017 | 3,408.60 | ||
2016 | 20,685.74 | 18,559.73 | 2,126.01 |
2015 | 18,436.84 | 17,347.37 | 1,089.47 |
2014 | 16,795.35 | 16,135.95 | 659.40 |
2013 | 15,234.24 | 15,050.40 | 183.84 |
2012 | 13,496.27 | 13,194.69 | 301.58 |
2011 | 11,922.81 | 12,199.69 | -276.88 |
2010 | 10,069.06 | 10,640.67 | -571.61 |
2009 | 8,514.47 | 9,146.74 | -632.27 |
2008 | 7,941.43 | 8,366.02 | -424.59 |
2007 | 6,925.23 | 7,202.95 | -277.72 |
2006 | 5,920.66 | 6,124.21 | -203.55 |
2005 | 5,035.77 | 5,187.85 | -152.08 |
2004 | 4,350.29 | 4,477.35 | -127.06 |
2003 | 3,640.14 | 3,780.45 | -140.31 |
2002 | 3,017.24 | 3,224.33 | -207.09 |
2001 | 2,522.95 | 2,858.92 | -335.97 |
2000 | 2,219.20 | 2,505.58 | -286.38 |
1999 | 1,824.69 | 2,149.25 | -324.56 |
1998 | 1,544.95 | 1,900.41 | -355.46 |
1997 | 1,302.30 | 1,682.87 | -380.57 |
1996 | 1,050.51 | 1,470.66 | -420.15 |
1995 | 842.79 | 1,260.31 | -417.52 |
1994 | 634.67 | 985.31 | -350.64 |
1993 | 453.14 | 744.35 | -291.21 |
1992 | 317.32 | 510.70 | -193.38 |
1991 | 236.66 | 386.67 | -150.01 |
1990 | 171.67 | 319.60 | -147.93 |
1989 | 115.66 | 287.87 | -172.21 |
1988 | 86.98 | 240.08 | -153.10 |
1987 | 55.90 | 173.21 | -117.31 |
1986 | 41.65 | 139.55 | -97.90 |
1985 | 39.02 | 124.36 | -85.34 |
1980 | 2.70 | 57.55 | -54.85 |
1978 | - | 43.09 | -43.09 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号