年份 | 佛山gdp(亿元) | 东莞gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 1,301.15 | ||
2020 | 1,166.28 | ||
2019 | 1,265.33 | ||
2018 | 1,158.61 | ||
2017 | 1,302.96 | ||
2016 | 8,756.31 | 7,260.92 | 1,495.39 |
2015 | 8,107.60 | 6,665.34 | 1,442.26 |
2014 | 7,509.96 | 6,174.83 | 1,335.13 |
2013 | 7,064.30 | 5,740.44 | 1,323.86 |
2012 | 6,642.95 | 5,190.20 | 1,452.75 |
2011 | 6,231.40 | 4,887.26 | 1,344.14 |
2010 | 5,651.52 | 4,339.85 | 1,311.68 |
2009 | 4,820.90 | 3,816.83 | 1,004.07 |
2008 | 4,378.30 | 3,715.68 | 662.62 |
2007 | 3,660.18 | 3,169.26 | 490.92 |
2006 | 2,983.90 | 2,635.62 | 348.28 |
2005 | 2,429.38 | 2,189.46 | 239.92 |
2004 | 1,918.04 | 1,809.61 | 108.43 |
2003 | 1,578.49 | 1,454.70 | 123.79 |
2002 | 1,328.55 | 1,189.05 | 139.49 |
2001 | 1,189.19 | 993.48 | 195.71 |
2000 | 1,050.38 | 821.14 | 229.24 |
1999 | 904.63 | 667.86 | 236.77 |
1998 | 782.56 | 558.45 | 224.12 |
1997 | 724.57 | 448.92 | 275.65 |
1996 | 637.44 | 361.99 | 275.45 |
1995 | 545.89 | 296.45 | 249.44 |
1994 | 436.37 | 217.03 | 219.34 |
1993 | - | 157.05 | -157.05 |
1992 | - | 110.89 | -110.89 |
1991 | - | 95.91 | -95.91 |
1990 | - | 80.44 | -80.44 |
1989 | - | 60.92 | -60.92 |
1988 | - | 55.46 | -55.46 |
1987 | - | 39.29 | -39.29 |
1986 | - | 30.02 | -30.02 |
1985 | - | 22.60 | -22.60 |
1984 | - | 15.96 | -15.96 |
1983 | - | 13.03 | -13.03 |
1982 | - | 11.43 | -11.43 |
1981 | - | 9.11 | -9.11 |
1980 | - | 7.22 | -7.22 |
1979 | - | 6.62 | -6.62 |
1978 | - | 6.11 | -6.11 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号