揭阳gdp-凯发app

揭阳gdp-凯发app

数据来源:揭阳统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 1987.89 32642.00 787.07 1043.84 156.99
2016 2032.61 33451.00 650.29 1192.50 189.82
2015 1890.01 31254.63 595.82 1126.51 167.69
2014 1780.44 29599.82 525.29 1098.05 157.11
2013 1605.35 26866.00 437.18 1013.78 154.39
2012 1380.15 23532.30 397.23 859.35 140.21
2011 1228.18 20800.00 362.20 736.06 129.92
2010 1009.51 17373.00 319.61 579.06 110.84
2009 816.09 14159.00 274.37 445.26 96.54
2008 725.03 12679.00 225.63 406.09 93.31
2007 585.90 10339.00 188.72 320.13 77.05
2006 486.75 8606.00 169.34 243.23 74.18
2005 420.50 7531.00 145.87 203.52 71.11
2004 540.53 9067.00 165.67 278.64 96.21
2003 487.84 8302.00 150.45 251.58 85.81
2002 442.09 7596.00 136.61 222.37 83.11
2001 411.52 6025.75 126.42 205.63 79.46
2000 389.39 6001.08 117.98 193.52 77.88
1999 383.59 107.41 201.77 74.42
1998 361.12 7022.44 100.39 189.95 71.14
1997 309.86 6093.99 84.19 161.19 64.51
1996 254.27 5236.18 68.15 127.65 58.23
1995 209.69 4409.69 55.34 102.10 52.26
1994 151.17 3228.50 41.27 64.93 44.97
1993 89.52 1943.52 19.89 35.67 33.95
1992 62.65 1383.37 14.73 21.74 26.18
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023512.11
2022472.91 1033.46 1581.37
2021464.72 1034.39 1599.70

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图