年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 960.68 | 37053.00 | 398.51 | 491.61 | 70.56 |
2016 | 948.16 | 36522.00 | 384.93 | 494.95 | 68.28 |
2015 | 891.11 | 33738.00 | 351.69 | 476.77 | 62.64 |
2014 | 833.19 | 31029.00 | 312.27 | 461.27 | 59.65 |
2013 | 772.28 | 28774.00 | 303.77 | 417.84 | 50.66 |
2012 | 699.44 | 26112.00 | 264.81 | 387.22 | 47.41 |
2011 | 643.55 | 24072.00 | 246.31 | 353.05 | 44.19 |
2010 | 556.51 | 21004.00 | 208.25 | 309.50 | 38.76 |
2009 | 479.81 | 18367.00 | 180.92 | 264.85 | 34.04 |
2008 | 439.85 | 17028.00 | 158.37 | 248.42 | 33.06 |
2007 | 374.27 | 14682.00 | 132.11 | 213.56 | 29.20 |
2006 | 321.83 | 12725.00 | 111.52 | 184.86 | 25.45 |
2005 | 283.44 | 11256.00 | 99.12 | 151.68 | 32.64 |
2004 | 252.01 | 10075.00 | 89.66 | 128.74 | 33.60 |
2003 | 221.36 | 8932.00 | 80.61 | 110.20 | 30.55 |
2002 | 200.51 | 8144.00 | 72.27 | 99.33 | 28.91 |
2001 | 188.90 | 7776.00 | 68.23 | 92.66 | 28.00 |
2000 | 177.87 | 7444.00 | 62.59 | 86.52 | 28.76 |
1999 | 169.96 | 7200.00 | 57.24 | 83.59 | 29.13 |
1998 | 158.66 | 6800.00 | 52.75 | 77.19 | 28.72 |
1997 | 142.93 | 6197.00 | 47.06 | 67.24 | 28.64 |
1996 | 122.45 | 5371.00 | 38.24 | 57.27 | 26.94 |
1995 | 103.00 | 4571.00 | 33.93 | 48.46 | 20.61 |
1994 | 81.24 | 3647.00 | 25.77 | 37.26 | 18.21 |
1993 | 66.47 | 3019.00 | 21.03 | 30.42 | 15.01 |
1992 | 49.06 | 2378.00 | 14.61 | 21.76 | 12.69 |
1991 | 41.11 | 1877.00 | 11.17 | 16.38 | 13.56 |
1990 | 23.60 | 1816.23 | 6.14 | 10.43 | 7.03 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 291.98 | |||
2022 | 277.14 | 610.77 | 936.77 | |
2021 | 258.19 | 575.88 | 882.10 | |
2020 | 223.89 | 497.80 | 772.15 | |
2019 | 246.86 | 561.14 | 815.97 | |
2018 | 234.41 | 541.17 | 774.28 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号