年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 2939.52 | 71198.00 | 1371.08 | 1512.81 | 55.64 |
2016 | 2830.43 | 70352.00 | 1231.30 | 1538.19 | 60.93 |
2015 | 2711.36 | 69129.00 | 1135.19 | 1516.61 | 59.56 |
2014 | 2580.59 | 67955.00 | 1047.09 | 1471.96 | 61.54 |
2013 | 2470.06 | 67973.00 | 1002.67 | 1407.41 | 59.98 |
2012 | 2306.52 | 66860.00 | 931.99 | 1316.50 | 58.03 |
2011 | 2102.58 | 64948.00 | 842.10 | 1205.95 | 54.54 |
2010 | 1808.48 | 59411.00 | 690.54 | 1069.62 | 48.32 |
2009 | 1556.11 | 53800.00 | 599.96 | 912.45 | 43.70 |
2008 | 1473.84 | 53533.00 | 562.55 | 867.86 | 43.44 |
2007 | 1283.88 | 49046.00 | 477.00 | 768.47 | 38.40 |
2006 | 1064.31 | 42716.00 | 380.90 | 648.98 | 34.44 |
2005 | 894.59 | 36800.00 | 315.67 | 548.21 | 30.71 |
2004 | 710.36 | 29310.00 | 241.48 | 439.64 | 29.24 |
2003 | 572.05 | 23731.00 | 203.36 | 342.79 | 25.90 |
2002 | 469.73 | 19636.00 | 179.47 | 265.11 | 25.15 |
2001 | 404.38 | 17035.00 | 159.19 | 221.07 | 24.12 |
2000 | 345.44 | 15077.00 | 141.09 | 180.83 | 23.51 |
1999 | 297.15 | 13828.00 | 122.48 | 151.09 | 23.58 |
1998 | 268.12 | 13298.00 | 108.93 | 136.17 | 23.02 |
1997 | 234.72 | 12408.00 | 95.06 | 117.07 | 22.59 |
1996 | 200.96 | 11323.00 | 82.65 | 96.72 | 21.60 |
1995 | 175.82 | 10559.00 | 75.02 | 80.90 | 19.91 |
1994 | 147.31 | 9429.00 | 60.36 | 68.79 | 18.16 |
1993 | 112.70 | 7689.00 | 45.65 | 50.03 | 17.02 |
1992 | 81.58 | 5932.00 | 32.42 | 32.68 | 16.47 |
1991 | 63.70 | 4937.00 | 23.74 | 25.40 | 14.56 |
1990 | 51.06 | 4490.00 | 18.61 | 18.82 | 13.64 |
1989 | 45.21 | 4046.00 | 15.80 | 17.45 | 11.96 |
1988 | 37.71 | 3430.00 | 12.91 | 15.06 | 9.75 |
1987 | 27.58 | 2549.00 | 8.80 | 10.67 | 8.10 |
1986 | 23.23 | 2178.00 | 6.83 | 9.61 | 6.80 |
1985 | 19.16 | 1819.00 | 5.50 | 7.47 | 6.19 |
1984 | 14.69 | 1410.00 | 4.17 | 5.76 | 4.76 |
1983 | 11.48 | 1112.00 | 3.24 | 4.29 | 3.95 |
1982 | 11.34 | 1108.00 | 2.68 | 4.32 | 4.35 |
1981 | 9.75 | 960.00 | 2.22 | 3.69 | 3.84 |
1980 | 7.22 | 717.00 | 1.52 | 2.67 | 3.03 |
1979 | 6.06 | 602.00 | 1.19 | 2.19 | 2.68 |
1978 | 5.76 | 573.00 | 0.98 | 2.02 | 2.76 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 857.95 | |||
2022 | 796.92 | 1697.99 | 2594.81 | |
2021 | 769.75 | 1651.20 | 2527.54 | |
2020 | 597.22 | 1389.32 | 2236.11 | |
2019 | 741.70 | 1913.90 | 2787.90 | |
2018 | 720.45 | 1862.26 | 2756.18 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号