东莞gdp-凯发app

东莞gdp-凯发app

数据来源:东莞统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 8079.20 78637.00 3639.82 4416.53 22.85
2016 7260.92 72028.00 3378.74 3859.42 22.76
2015 6665.34 66810.00 3166.37 3479.05 19.92
2014 6174.83 63065.00 2899.48 3256.18 19.16
2013 5740.44 60843.00 2738.29 2983.72 18.43
2012 5190.20 57633.00 2459.57 2713.27 17.36
2011 4887.26 57526.00 2257.14 2613.57 16.55
2010 4339.85 53959.00 2011.28 2313.00 15.56
2009 3816.83 49676.00 1905.70 1897.08 14.04
2008 3715.68 50635.00 1789.29 1912.16 14.22
2007 3169.26 45189.00 1394.83 1762.61 11.82
2006 2635.62 39287.00 1110.41 1512.81 12.39
2005 2189.46 33383.00 935.50 1232.14 21.82
2004 1809.61 27608.00 767.79 1019.11 22.71
2003 1454.70 22208.00 631.82 800.06 22.82
2002 1189.05 18164.00 513.55 650.62 24.88
2001 993.48 15293.00 425.51 541.87 26.10
2000 821.14 13563.00 343.76 451.47 25.91
1999 667.86 12566.00 274.49 367.58 25.79
1998 558.45 11966.00 226.44 306.06 25.94
1997 448.92 10955.00 179.72 243.56 25.64
1996 361.99 10060.00 137.44 199.69 24.86
1995 296.45 9383.00 107.91 167.11 21.43
1994 217.03 7823.00 80.06 119.49 17.48
1993 157.05 6447.00 55.34 87.31 14.40
1992 110.89 5184.00 37.21 59.27 14.41
1991 95.91 5106.00 32.13 50.32 13.45
1990 80.44 6173.00 26.63 40.53 13.28
1989 60.92 4768.00 20.29 27.97 12.66
1988 55.46 4408.00 15.29 28.28 11.89
1987 39.29 3170.00 11.74 17.72 9.82
1986 30.02 2462.00 8.30 13.57 8.14
1985 22.60 1885.00 4.80 11.66 6.15
1984 15.96 1350.00 3.59 7.81 4.57
1983 13.03 1115.00 2.15 6.90 3.98
1982 11.43 991.00 1.89 5.81 3.73
1981 9.11 802.00 1.54 4.30 3.28
1980 7.22 643.00 1.26 3.33 2.63
1979 6.62 593.00 1.05 2.92 2.65
1978 6.11 553.00 0.71 2.68 2.72
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20232544.95
20222449.12 5178.20 8001.18
20212358.04 5000.11 7694.62
20201923.70 4361.28 6892.52
20191966.68 4215.93 6592.01
20181797.58 3868.60 6073.34

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图