年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1469.34 | 38135.00 | 749.28 | 501.15 | 218.90 |
2016 | 1388.10 | 36146.00 | 664.30 | 507.33 | 216.47 |
2015 | 1277.86 | 33392.31 | 600.53 | 484.80 | 192.52 |
2014 | 1197.74 | 31477.25 | 529.10 | 493.07 | 175.58 |
2013 | 1093.04 | 28928.00 | 494.65 | 430.72 | 167.67 |
2012 | 1025.03 | 27319.62 | 455.68 | 416.58 | 152.78 |
2011 | 1286.20 | 26957.00 | 396.80 | 748.10 | 141.30 |
2010 | 1088.18 | 28326.00 | 351.81 | 616.35 | 120.03 |
2009 | 861.59 | 22797.00 | 274.42 | 485.25 | 101.84 |
2008 | 746.62 | 20205.00 | 217.71 | 429.38 | 99.52 |
2007 | 593.95 | 16330.00 | 187.21 | 322.75 | 83.98 |
2006 | 432.23 | 11991.00 | 147.69 | 206.43 | 78.10 |
2005 | 322.96 | 9070.00 | 124.63 | 126.79 | 71.53 |
2004 | 248.28 | 7484.00 | 68.25 | 103.43 | 76.59 |
2003 | 196.80 | 6142.00 | 59.04 | 68.15 | 69.61 |
2002 | 171.40 | 4416.00 | 52.93 | 51.93 | 66.52 |
2001 | 161.90 | 5224.80 | 48.41 | 48.84 | 64.65 |
2000 | 155.23 | 5002.61 | 42.84 | 49.52 | 63.02 |
1999 | 144.36 | 36.09 | 46.48 | 61.79 | |
1998 | 136.86 | 3691.05 | 31.75 | 45.99 | 59.26 |
1997 | 139.59 | 3787.15 | 29.91 | 46.29 | 63.39 |
1996 | 134.86 | 3730.40 | 30.07 | 43.02 | 61.76 |
1995 | 125.77 | 3515.37 | 30.65 | 41.25 | 53.87 |
1994 | 100.51 | 2842.07 | 25.18 | 33.04 | 42.29 |
1993 | 80.51 | 2302.51 | 20.50 | 27.10 | 32.91 |
1992 | 59.16 | 1713.45 | 15.28 | 16.26 | 27.62 |
1991 | 46.38 | 1362.00 | 11.73 | 11.38 | 23.27 |
1990 | 41.85 | 1253.10 | 10.63 | 9.09 | 22.13 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 448.99 | |||
2022 | 429.63 | 933.31 | 1462.74 | |
2021 | 404.62 | 900.44 | 1415.15 | |
2020 | 330.10 | 768.90 | 1259.05 | |
2019 | 316.50 | 732.90 | 1204.60 | |
2018 | 296.45 | 704.64 | 1103.47 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号