河源gdp-凯发app

河源gdp-凯发app

数据来源:河源统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 968.10 33585.00 524.43 341.21 102.46
2016 847.80 29216.00 432.55 316.12 99.13
2015 768.68 26304.00 364.91 310.43 93.34
2014 734.84 25034.00 330.73 317.36 86.75
2013 668.92 22746.00 295.65 292.61 80.67
2012 591.42 20078.00 255.22 260.44 75.77
2011 519.95 17607.00 212.13 237.65 70.18
2010 444.03 15234.00 177.15 208.19 58.69
2009 401.17 14012.00 144.28 205.19 51.70
2008 395.37 14109.00 129.60 214.26 51.52
2007 329.49 11843.00 111.79 173.84 43.85
2006 258.08 9222.00 95.01 124.89 38.18
2005 204.81 7483.00 81.93 80.46 42.42
2004 160.30 6084.00 66.26 53.35 40.69
2003 128.02 5062.00 56.77 35.81 35.44
2002 109.63 4503.00 48.21 27.93 33.49
2001 97.28 4179.00 40.40 24.58 32.31
2000 87.22 3826.00 35.87 20.99 30.36
1999 81.89 3553.00 30.68 18.84 32.36
1998 75.87 3254.00 26.52 17.81 31.54
1997 68.21 2891.00 22.71 15.68 29.81
1996 62.58 2622.00 19.23 14.07 29.28
1995 56.09 2323.00 16.62 13.08 26.39
1994 47.20 1933.00 13.62 11.71 21.87
1993 35.24 1426.00 9.30 11.09 14.85
1992 28.06 1122.00 7.35 8.01 12.70
1991 22.13 875.00 5.57 5.22 11.34
1990 20.88 816.00 4.83 5.03 11.02
1989 19.86 767.00 4.34 4.51 11.02
1988 16.70 638.00 3.76 4.08 8.86
1987 11.79 445.00 2.74 2.77 6.28
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023303.09
2022281.03 562.83 872.07
2021259.68 546.35 849.19
2020210.34 467.13 749.69

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图