年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1075.43 | 24623.00 | 529.38 | 358.29 | 187.76 |
2016 | 1045.56 | 24031.00 | 462.39 | 371.27 | 211.89 |
2015 | 959.78 | 22155.29 | 419.45 | 351.83 | 188.49 |
2014 | 885.84 | 20528.58 | 380.64 | 330.47 | 174.73 |
2013 | 800.01 | 18603.00 | 345.73 | 289.57 | 164.71 |
2012 | 745.98 | 17396.30 | 318.44 | 269.14 | 157.17 |
2011 | 733.18 | 16623.07 | 280.89 | 282.66 | 143.99 |
2010 | 612.85 | 14736.00 | 236.19 | 252.43 | 124.23 |
2009 | 519.29 | 12558.00 | 203.77 | 206.36 | 109.10 |
2008 | 477.88 | 11604.00 | 170.13 | 203.01 | 104.75 |
2007 | 410.62 | 9976.00 | 144.74 | 178.13 | 87.75 |
2006 | 349.24 | 8478.00 | 118.32 | 153.35 | 77.57 |
2005 | 314.46 | 7666.00 | 111.38 | 130.53 | 72.55 |
2004 | 271.64 | 7019.00 | 86.76 | 115.37 | 69.51 |
2003 | 227.04 | 5917.00 | 75.67 | 89.66 | 61.71 |
2002 | 204.69 | 4200.00 | 70.92 | 74.14 | 59.63 |
2001 | 189.55 | 5075.45 | 63.95 | 67.91 | 57.68 |
2000 | 175.92 | 4727.86 | 56.65 | 63.16 | 55.94 |
1999 | 161.54 | 49.27 | 57.51 | 54.76 | |
1998 | 152.30 | 3230.68 | 45.10 | 54.31 | 52.90 |
1997 | 144.33 | 3074.52 | 42.88 | 50.52 | 50.93 |
1996 | 138.44 | 2998.39 | 40.29 | 50.12 | 48.04 |
1995 | 127.53 | 2796.49 | 35.68 | 48.83 | 37.16 |
1994 | 110.52 | 2453.58 | 30.71 | 40.95 | 38.86 |
1993 | 85.34 | 1916.27 | 21.99 | 39.97 | 23.38 |
1992 | 61.59 | 1396.75 | 16.51 | 24.43 | 20.65 |
1991 | 47.88 | 1097.70 | 12.54 | 17.26 | 18.08 |
1990 | 42.17 | 982.18 | 10.39 | 14.39 | 17.39 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 302.11 | |||
2022 | 288.46 | 602.00 | 942.91 | |
2021 | 276.27 | 603.30 | 924.99 | |
2020 | 244.72 | 543.72 | 871.67 | |
2019 | 267.82 | 567.30 | 832.66 | |
2018 | 259.47 | 543.38 | 832.66 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号