年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 3745.75 | 66007.33 | 1595.02 | 1984.16 | 166.57 |
2016 | 3359.52 | 60361.15 | 1339.42 | 1855.90 | 164.21 |
2015 | 3090.22 | 56801.89 | 1199.48 | 1744.62 | 146.13 |
2014 | 2959.11 | 55899.77 | 1109.26 | 1713.31 | 136.54 |
2013 | 2674.50 | 52210.91 | 994.52 | 1549.87 | 130.11 |
2012 | 2352.46 | 47734.13 | 850.59 | 1381.49 | 120.38 |
2011 | 2080.14 | 44149.27 | 737.93 | 1229.25 | 112.96 |
2010 | 1723.56 | 38507.00 | 600.68 | 1022.99 | 99.89 |
2009 | 1413.08 | 33104.00 | 530.91 | 793.60 | 88.57 |
2008 | 1309.51 | 31881.00 | 473.26 | 747.03 | 89.23 |
2007 | 1121.71 | 28384.00 | 400.25 | 643.20 | 78.26 |
2006 | 930.93 | 24556.00 | 321.24 | 540.89 | 68.80 |
2005 | 805.11 | 21942.00 | 273.22 | 456.79 | 75.10 |
2004 | 686.45 | 19189.00 | 217.23 | 392.12 | 77.10 |
2003 | 586.46 | 16860.00 | 174.49 | 343.71 | 68.27 |
2002 | 526.57 | 15529.00 | 152.60 | 306.58 | 67.39 |
2001 | 478.95 | 14590.00 | 136.78 | 276.74 | 65.44 |
2000 | 439.19 | 13877.00 | 121.70 | 255.26 | 62.23 |
1999 | 394.20 | 12876.00 | 108.82 | 226.12 | 59.26 |
1998 | 357.42 | 12067.00 | 98.24 | 204.18 | 54.99 |
1997 | 318.90 | 11127.00 | 87.51 | 177.22 | 54.17 |
1996 | 271.37 | 9786.00 | 79.91 | 146.04 | 45.42 |
1995 | 229.57 | 8557.00 | 74.44 | 115.42 | 39.70 |
1994 | 179.39 | 6910.00 | 61.21 | 84.37 | 33.81 |
1993 | 132.48 | 5275.00 | 47.07 | 59.60 | 25.82 |
1992 | 84.13 | 3462.00 | 29.55 | 32.06 | 22.53 |
1991 | 61.43 | 2612.00 | 20.49 | 22.03 | 18.91 |
1990 | 48.79 | 2110.00 | 16.81 | 14.44 | 17.54 |
39.08 | 1769.00 | 13.82 | 10.00 | 15.26 | |
32.34 | 1482.00 | 10.83 | 8.47 | 13.05 | |
22.41 | 1042.00 | 7.02 | 6.02 | 9.38 | |
16.63 | 783.00 | 5.27 | 3.92 | 7.45 | |
13.75 | 656.00 | 3.94 | 3.21 | 6.60 | |
11.79 | 576.00 | 3.82 | 2.12 | 5.85 | |
10.21 | 505.00 | 3.06 | 1.94 | 5.21 | |
10.35 | 523.00 | 3.10 | 1.97 | 5.28 | |
9.09 | 464.00 | 2.58 | 1.61 | 4.89 | |
7.54 | 391.00 | 2.08 | 1.35 | 4.11 | |
6.79 | 358.00 | 1.91 | 1.34 | 3.55 | |
6.76 | 360.00 | 1.58 | 1.41 | 3.77 | |
6.49 | 352.00 | 1.53 | 1.23 | 3.73 | |
6.37 | 351.00 | 1.42 | 1.15 | 3.79 | |
5.98 | 335.00 | 1.26 | 1.05 | 3.67 | |
5.89 | 337.00 | 1.12 | 0.96 | 3.81 | |
5.51 | 323.00 | 1.17 | 0.92 | 3.42 | |
5.41 | 325.00 | 1.07 | 0.84 | 3.49 | |
5.07 | 311.00 | 0.98 | 0.73 | 3.36 | |
4.78 | 302.00 | 0.92 | 0.69 | 3.18 | |
4.26 | 277.00 | 0.89 | 0.53 | 2.85 | |
4.12 | 275.00 | 0.78 | 0.50 | 2.83 | |
4.27 | 295.00 | 0.85 | 0.51 | 2.91 | |
3.95 | 280.00 | 0.84 | 0.49 | 2.61 | |
4.21 | 309.00 | 0.70 | 0.54 | 2.96 | |
3.80 | 287.00 | 0.81 | 0.41 | 2.58 | |
3.16 | 244.00 | 0.76 | 0.28 | 2.13 | |
3.98 | 316.00 | 0.64 | 0.34 | 3.00 | |
2.50 | 201.00 | 0.48 | 0.30 | 1.72 | |
2.98 | 242.00 | 0.60 | 0.44 | 1.94 | |
2.59 | 214.00 | 0.58 | 0.44 | 1.58 | |
2.63 | 220.00 | 0.47 | 0.37 | 1.79 | |
2.61 | 224.00 | 0.46 | 0.34 | 1.80 | |
2.53 | 224.00 | 0.44 | 0.27 | 1.82 | |
2.33 | 210.00 | 0.39 | 0.20 | 1.74 | |
2.12 | 193.00 | 0.36 | 0.18 | 1.58 | |
1.56 | 144.00 | 0.33 | 0.13 | 1.10 | |
1.45 | 136.00 | 0.28 | 0.11 | 1.06 | |
1.29 | 123.00 | 0.24 | 0.07 | 0.98 | |
1.22 | 117.00 | 0.22 | 0.06 | 0.93 | |
1.12 | 109.00 | 0.18 | 0.06 | 0.88 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1201.21 | |||
2022 | 1139.12 | 2407.19 | 3800.70 | |
2021 | 1034.93 | 2226.58 | 3490.20 | |
2020 | 879.14 | 1882.84 | 3053.14 | |
2019 | 1013.84 | 2089.00 | 3180.89 | |
2018 | 959.28 | 1989.46 | 3039.49 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号