年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1964.97 | 48780.86 | 804.42 | 833.92 | 326.62 |
2016 | 1810.67 | 45151.00 | 693.34 | 799.66 | 317.67 |
2015 | 1691.85 | 42332.87 | 619.76 | 783.60 | 288.50 |
2014 | 1580.50 | 39624.91 | 587.25 | 722.84 | 270.41 |
2013 | 1437.04 | 36170.72 | 537.32 | 645.78 | 253.94 |
2012 | 1279.64 | 32403.04 | 521.86 | 519.35 | 238.44 |
2011 | 1169.41 | 29749.27 | 491.16 | 452.02 | 226.24 |
2010 | 965.12 | 24874.55 | 427.18 | 348.13 | 189.81 |
2009 | 793.41 | 20759.36 | 371.46 | 256.89 | 165.06 |
2008 | 707.80 | 18652.66 | 329.33 | 215.13 | 163.35 |
2007 | 571.25 | 15156.05 | 275.28 | 156.25 | 139.72 |
2006 | 472.04 | 12704.40 | 230.49 | 116.80 | 124.75 |
2005 | 420.95 | 11505.11 | 200.37 | 99.87 | 120.72 |
2004 | 391.15 | 10845.21 | 166.65 | 94.93 | 129.57 |
2003 | 328.30 | 9257.80 | 142.77 | 77.09 | 108.44 |
2002 | 293.66 | 8400.97 | 125.65 | 64.23 | 103.78 |
2001 | 267.96 | 7826.73 | 113.44 | 56.99 | 97.53 |
2000 | 249.78 | 7421.89 | 104.93 | 53.10 | 91.75 |
1999 | 238.80 | 7138.37 | 95.31 | 58.39 | 85.10 |
1998 | 224.71 | 6752.20 | 87.53 | 53.66 | 83.52 |
1997 | 211.85 | 6398.85 | 80.21 | 48.61 | 83.03 |
1996 | 189.01 | 5738.62 | 70.08 | 43.04 | 75.90 |
1995 | 163.66 | 4994.81 | 57.95 | 38.11 | 67.60 |
1994 | 132.89 | 4076.82 | 44.67 | 33.68 | 54.54 |
1993 | 104.19 | 3212.96 | 32.26 | 28.67 | 43.25 |
1992 | 78.62 | 2437.07 | 22.45 | 22.46 | 33.71 |
1991 | 64.94 | 2023.49 | 17.43 | 18.35 | 29.16 |
1990 | 56.62 | 2055.47 | 14.00 | 15.72 | 26.90 |
51.64 | 1617.90 | 13.31 | 13.89 | 24.44 | |
44.74 | 1418.78 | 11.09 | 12.74 | 20.91 | |
34.84 | 1118.77 | 8.25 | 9.48 | 17.11 | |
27.13 | 882.49 | 6.61 | 7.33 | 13.20 | |
22.22 | 730.61 | 5.29 | 5.87 | 11.07 | |
17.85 | 594.11 | 4.43 | 4.75 | 8.67 | |
14.97 | 504.96 | 3.88 | 3.67 | 7.41 | |
14.14 | 484.13 | 3.54 | 3.42 | 7.18 | |
12.13 | 422.30 | 3.00 | 3.11 | 6.03 | |
10.62 | 375.08 | 2.56 | 2.75 | 5.31 | |
9.12 | 326.40 | 2.25 | 2.44 | 4.43 | |
8.51 | 307.00 | 1.96 | 2.33 | 4.23 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 555.20 | |||
2022 | 532.63 | 1168.15 | 1908.05 | |
2021 | 510.41 | 1125.57 | 1846.79 | |
2020 | 424.52 | 960.79 | 1596.88 | |
2019 | 430.06 | 980.09 | 1736.81 | |
2018 | 397.63 | 910.67 | 1657.66 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号