年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 2745.89 | 59089.00 | 1177.94 | 1324.96 | 187.35 |
2016 | 2418.78 | 53374.00 | 1082.20 | 1147.45 | 189.13 |
2015 | 2240.02 | 49608.00 | 980.80 | 1084.72 | 174.50 |
2014 | 2082.76 | 46237.40 | 893.12 | 1021.62 | 168.02 |
2013 | 2000.18 | 44546.00 | 828.34 | 1013.03 | 158.81 |
2012 | 1910.08 | 42028.43 | 770.06 | 960.82 | 149.51 |
2011 | 1830.64 | 41063.00 | 695.01 | 997.27 | 138.36 |
2010 | 1570.42 | 37313.00 | 581.21 | 872.21 | 117.00 |
2009 | 1340.88 | 32139.00 | 459.12 | 777.44 | 104.32 |
2008 | 1280.59 | 30973.00 | 439.75 | 737.49 | 103.34 |
2007 | 1107.07 | 26882.00 | 398.66 | 615.64 | 92.77 |
2006 | 941.88 | 22936.00 | 350.57 | 514.64 | 76.67 |
2005 | 805.37 | 19636.00 | 307.49 | 425.40 | 72.48 |
2004 | 834.56 | 21872.00 | 338.83 | 419.03 | 76.70 |
2003 | 730.08 | 19131.00 | 301.96 | 354.67 | 73.52 |
2002 | 660.82 | 17344.00 | 270.94 | 319.71 | 70.18 |
2001 | 615.16 | 13399.47 | 253.51 | 292.57 | 69.02 |
2000 | 567.51 | 12850.94 | 229.27 | 270.14 | 68.10 |
1999 | 514.69 | 201.25 | 248.08 | 65.37 | |
1998 | 481.88 | 12748.73 | 184.08 | 234.67 | 63.13 |
1997 | 457.87 | 12142.78 | 177.52 | 215.84 | 64.51 |
1996 | 429.14 | 11502.24 | 163.07 | 205.56 | 60.51 |
1995 | 379.39 | 10246.95 | 145.76 | 180.21 | 53.42 |
1994 | 278.65 | 7595.69 | 94.71 | 139.85 | 44.08 |
1993 | 202.55 | 5583.84 | 64.75 | 105.39 | 32.41 |
1992 | 142.25 | 3967.68 | 41.95 | 70.71 | 29.59 |
1991 | 110.37 | 3112.19 | 33.45 | 51.24 | 25.68 |
1990 | 93.09 | 2662.82 | 28.40 | 40.95 | 23.74 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 857.92 | |||
2022 | 808.77 | 1737.52 | 2669.12 | |
2021 | 763.44 | 1656.57 | 2535.86 | |
2020 | 631.93 | 1433.50 | 2270.90 | |
2019 | 648.39 | 1432.05 | 2224.74 | |
2018 | 600.56 | 1361.04 | 2133.36 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号