佛山gdp-凯发app

佛山gdp-凯发app

数据来源:佛山统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 9382.16 105728.75 3782.81 5465.70 133.65
2016 8756.31 100698.74 3309.77 5311.33 135.21
2015 8107.60 94607.72 2976.96 5003.35 127.29
2014 7509.96 89742.47 2635.69 4748.09 126.19
2013 7064.30 87193.63 2565.17 4376.39 122.74
2012 6642.95 85288.99 2344.71 4178.61 119.63
2011 6231.40 84130.28 2192.82 3928.58 110.00
2010 5651.52 80313.00 2003.63 3542.49 105.40
2009 4820.90 71691.00 1687.44 3037.69 95.77
2008 4378.30 68033.00 1482.97 2798.30 97.02
2007 3660.18 59329.00 1268.63 2309.37 82.18
2006 2983.90 50394.00 1036.60 1871.64 75.67
2005 2429.38 42066.00 876.52 1477.09 75.76
2004 1918.04 33669.00 747.31 1096.37 74.37
2003 1578.49 28162.00 642.77 865.48 70.24
2002 1328.55 24030.00 561.89 700.37 66.29
2001 1189.19 21958.00 498.94 626.73 63.52
2000 1050.38 20231.00 435.03 553.61 61.74
1999 904.63 18446.00 373.44 472.32 58.87
1998 782.56 24230.00 306.87 412.49 63.20
1997 724.57 22747.00 265.61 396.17 62.79
1996 637.44 20327.00 227.54 350.11 59.79
1995 545.89 17702.00 191.92 305.13 48.84
1994 436.37 14422.00 149.66 246.32 40.39
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20232872.90
20222742.13 5747.79 8850.10
20212551.95 5474.12 8489.33
20202153.98 4626.50 7483.98
20192266.50 4795.17 7931.79
20182116.42 4475.98 7283.85

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图