韶关gdp-凯发app

韶关gdp-凯发app

数据来源:韶关统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 1133.62 39886.86 588.04 396.99 148.59
2016 1040.69 36681.61 530.34 366.60 143.75
2015 987.86 34853.82 502.99 353.14 131.73
2014 961.90 33954.02 468.41 370.45 123.04
2013 898.41 31725.79 426.31 355.00 117.09
2012 818.55 28909.00 381.52 337.12 111.14
2011 720.26 25444.00 343.60 279.67 104.54
2010 624.77 21996.00 292.28 244.52 87.97
2009 570.88 19970.00 258.24 236.48 81.53
2008 557.89 19398.00 227.34 262.56 77.76
2007 480.43 16583.00 188.69 228.64 66.94
2006 404.60 13875.00 160.24 185.17 63.42
2005 337.03 11608.00 138.05 143.51 55.47
2004 305.10 10648.00 119.91 161.03 56.90
2003 264.23 9343.00 101.86 125.47 51.52
2002 231.02 8277.00 92.43 105.44 49.56
2001 212.00 7696.00 82.64 97.51 48.77
2000 192.72 7028.00 73.00 75.71 44.01
1999 174.45 6333.00 58.01 90.26 48.38
1998 158.98 5744.00 52.64 83.05 46.44
1997 151.31 5441.00 49.24 75.45 48.64
1996 142.42 5097.00 44.75 70.26 45.56
1995 133.47 4752.00 40.35 63.38 40.90
1994 119.36 4232.00 31.62 55.19 33.51
1993 100.54 3548.00 23.53 47.94 23.37
1992 73.99 2599.00 18.19 33.20 19.70
1991 63.47 2219.00 16.02 28.40 17.32
1990 55.00 1956.00 13.95 23.15 16.17
50.98 1877.00
45.99 1713.00
33.89 1277.00
28.02 1072.00
24.46 953.00
20.95 830.00
18.20 731.00
16.50 673.00
14.38 596.00
12.50 526.00
10.91 467.00
9.56 410.00
6.99 323.00
4.68 248.00
3.06 194.00
2.35 161.00
1.99 157.00
0.92 84.00
0.77 75.00
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023370.43
2022348.88 715.92 1131.09
2021333.23 709.06 1106.56
2020272.14 613.82 991.07
2019271.12 620.22 1014.79
2018268.91 605.49 960.92

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图