汕头gdp-凯发app

汕头gdp-凯发app

数据来源:汕头统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 2350.97 42029.00 1064.91 1182.68 103.39
2016 2080.54 37382.00 921.38 1051.59 107.57
2015 1868.03 33731.65 809.62 961.70 96.71
2014 1716.51 31201.35 721.07 903.56 91.88
2013 1565.90 28661.00 660.94 817.79 87.18
2012 1415.00 26230.79 604.37 740.20 80.44
2011 1403.44 23596.00 540.06 792.22 71.15
2010 1208.97 23600.00 466.18 678.23 64.56
2009 1035.87 20385.00 409.27 569.73 56.87
2008 974.78 19384.00 392.25 529.60 52.83
2007 850.10 17048.00 353.13 449.87 47.10
2006 737.38 14872.00 305.06 387.86 44.46
2005 651.36 13196.00 274.48 332.32 44.49
2004 603.76 12421.00 248.99 303.81 50.96
2003 526.97 10931.00 220.80 259.27 46.90
2002 483.16 10268.00 207.37 230.42 45.37
2001 463.75 9375.87 201.18 217.64 44.94
2000 476.98 9740.87 199.85 229.43 47.22
1999 454.59 184.56 224.11 45.91
1998 423.18 10184.30 176.89 201.01 45.28
1997 373.52 9042.20 156.02 175.56 41.95
1996 313.66 7758.56 136.76 138.95 37.95
1995 261.78 6573.33 116.33 111.62 33.82
1994 196.65 5020.85 89.77 79.01 27.87
1993 124.04 3221.63 41.96 61.15 20.93
1992 85.98 2268.24 27.52 40.19 18.27
1991 133.11 1472.11 34.95 52.30 45.86
1990 111.43 1286.36 29.73 39.93 41.77
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023695.62
2022649.03 1395.93 2167.23
2021628.06 1377.60 2179.23
2020536.51 1236.26 2048.91
2019533.69 1267.85 1977.49
2018492.08 1168.30 1862.49

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图