年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 2943.83 | 146096.00 | 1594.63 | 1300.38 | 48.82 |
2016 | 2452.61 | 127167.00 | 1288.60 | 1118.86 | 45.15 |
2015 | 2216.54 | 117879.00 | 1124.55 | 1043.69 | 48.30 |
2014 | 2008.86 | 109846.00 | 997.47 | 967.03 | 44.36 |
2013 | 1780.87 | 100939.00 | 869.92 | 868.73 | 42.21 |
2012 | 1583.66 | 93589.00 | 755.82 | 791.19 | 36.65 |
2011 | 1460.07 | 90922.00 | 648.84 | 777.17 | 34.06 |
2010 | 1241.74 | 80024.00 | 541.10 | 670.63 | 30.00 |
2009 | 1056.87 | 69235.00 | 480.92 | 549.46 | 26.49 |
2008 | 1006.62 | 67432.00 | 430.52 | 549.95 | 26.16 |
2007 | 902.45 | 61826.00 | 374.37 | 501.80 | 26.28 |
2006 | 753.63 | 52690.00 | 307.84 | 420.56 | 25.23 |
2005 | 640.53 | 45682.00 | 273.71 | 344.14 | 22.69 |
2004 | 558.03 | 40776.00 | 248.69 | 288.62 | 20.73 |
2003 | 483.06 | 36258.00 | 213.77 | 248.16 | 21.13 |
2002 | 415.06 | 31920.00 | 184.53 | 211.10 | 19.43 |
2001 | 372.98 | 29590.00 | 162.95 | 193.17 | 16.86 |
2000 | 335.92 | 28068.00 | 144.35 | 176.30 | 15.27 |
1999 | 286.44 | 25568.00 | 128.32 | 144.57 | 13.55 |
1998 | 262.81 | 25053.00 | 119.40 | 130.49 | 12.93 |
1997 | 234.04 | 23825.00 | 105.15 | 116.69 | 12.20 |
1996 | 206.19 | 22414.00 | 91.30 | 103.14 | 11.75 |
1995 | 182.69 | 21208.00 | 77.77 | 94.11 | 10.81 |
1994 | 155.40 | 19264.00 | 66.84 | 79.32 | 9.24 |
1993 | 133.28 | 17644.00 | 56.38 | 70.22 | 6.68 |
1992 | 103.17 | 14585.00 | 45.89 | 50.64 | 6.63 |
1991 | 62.37 | 9415.00 | 28.83 | 27.23 | 6.31 |
1990 | 41.43 | 6678.00 | 17.41 | 18.06 | 5.95 |
1989 | 30.81 | 5303.00 | 11.71 | 14.25 | 4.85 |
1988 | 23.83 | 4379.00 | 9.42 | 9.74 | 4.66 |
1987 | 15.95 | 3130.00 | 5.91 | 6.39 | 3.65 |
1986 | 11.10 | 2455.00 | 4.08 | 4.43 | 2.60 |
1985 | 9.81 | 2431.00 | 3.58 | 4.08 | 2.14 |
1984 | 6.78 | 1738.00 | 2.38 | 2.61 | 1.79 |
1983 | 4.06 | 1063.00 | 1.35 | 1.43 | 1.29 |
1982 | 3.53 | 943.00 | 1.16 | 1.22 | 1.15 |
1981 | 3.18 | 864.00 | 0.98 | 1.09 | 1.11 |
1980 | 2.61 | 720.00 | 0.83 | 0.83 | 0.95 |
1979 | 2.09 | 579.00 | 0.64 | 0.64 | 0.81 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 968.19 | |||
2022 | 887.48 | 1906.78 | 2864.07 | |
2021 | 826.47 | 1841.47 | 2756.31 | |
2020 | 703.46 | 1590.59 | 2508.53 | |
2019 | 671.68 | 1483.25 | 2282.25 | |
2018 | 581.20 | 1299.41 | 2143.51 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号