年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 23280.27 | 150739.00 | 13923.18 | 9337.52 | 19.57 |
2016 | 20685.74 | 142494.00 | 12353.36 | 8324.09 | 8.28 |
2015 | 18436.84 | 135271.00 | 10742.22 | 7687.41 | 7.21 |
2014 | 16795.35 | 130448.00 | 9557.43 | 7232.17 | 5.76 |
2013 | 15234.24 | 124208.00 | 8563.15 | 6664.75 | 6.35 |
2012 | 13496.27 | 116407.00 | 7444.74 | 6045.39 | 6.13 |
2011 | 11922.81 | 110389.00 | 6314.65 | 5601.94 | 6.22 |
2010 | 10069.06 | 99095.00 | 5335.01 | 4727.94 | 6.11 |
2009 | 8514.47 | 87360.00 | 4507.77 | 4000.35 | 6.35 |
2008 | 7941.43 | 85088.00 | 3963.40 | 3970.24 | 7.80 |
2007 | 6925.23 | 77660.00 | 3403.97 | 3513.52 | 7.74 |
2006 | 5920.66 | 69702.00 | 2768.81 | 3144.97 | 6.89 |
2005 | 5035.77 | 61844.00 | 2316.34 | 2709.69 | 9.74 |
2004 | 4350.29 | 55099.00 | 2073.65 | 2264.31 | 12.33 |
2003 | 3640.14 | 47743.00 | 1769.72 | 1856.22 | 14.20 |
2002 | 3017.24 | 41018.00 | 1502.57 | 1498.01 | 16.66 |
2001 | 2522.95 | 35390.00 | 1248.51 | 1258.40 | 16.04 |
2000 | 2219.20 | 33276.00 | 1094.87 | 1108.76 | 15.57 |
1999 | 1824.69 | 30088.00 | 894.20 | 915.44 | 15.04 |
1998 | 1544.95 | 27885.00 | 778.97 | 750.80 | 15.18 |
1997 | 1302.30 | 25772.00 | 666.63 | 620.90 | 14.77 |
1996 | 1050.51 | 22542.00 | 527.53 | 508.10 | 14.88 |
1995 | 842.79 | 19558.00 | 408.01 | 422.37 | 12.41 |
1994 | 634.67 | 16954.00 | 285.46 | 335.80 | 13.42 |
1993 | 453.14 | 15005.00 | 200.26 | 242.02 | 10.86 |
1992 | 317.32 | 12827.00 | 154.48 | 152.24 | 10.59 |
1991 | 236.66 | 11997.00 | 115.97 | 112.61 | 8.08 |
1990 | 171.67 | 11097.00 | 87.71 | 76.93 | 7.02 |
1989 | 115.66 | 8838.00 | 58.26 | 50.54 | 6.86 |
1988 | 86.98 | 7712.00 | 45.36 | 35.92 | 5.70 |
1987 | 55.90 | 5618.00 | 29.20 | 22.05 | 4.65 |
1986 | 41.65 | 4584.00 | 22.04 | 16.32 | 3.29 |
1985 | 39.02 | 4809.00 | 20.05 | 16.36 | 2.61 |
1984 | 23.42 | 3504.00 | 10.16 | 10.66 | 2.59 |
1983 | 13.12 | 2512.00 | 5.28 | 5.58 | 2.26 |
1982 | 8.26 | 2023.00 | 3.22 | 3.14 | 1.90 |
1981 | 4.96 | 1417.00 | 2.02 | 1.60 | 1.33 |
1980 | 2.70 | 835.00 | 1.22 | 0.70 | 0.78 |
1979 | 1.96 | 606.00 | 0.83 | 0.40 | 0.73 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7772.19 | |||
2022 | 7064.61 | 15016.90 | 22925.10 | |
2021 | 6867.54 | 14324.50 | 21791.20 | |
2020 | 5785.60 | 12634.30 | 19787.00 | |
2019 | 5734.03 | 12133.90 | 18689.10 | |
2018 | 5209.81 | 11009.40 | 17530.70 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号